-

Bản quyền thuộc về ancu.me © 2009 - Chính sách
| Mã | 12SE - 18SE - 8SE - 7SE - 14SE - 9SE - 5SE - 6SE | |||||||||||
| ĐB | 19036 | |||||||||||
| G.1 | 39975 | |||||||||||
| G.2 | 0858516387 | |||||||||||
| G.3 | 583652031840444289189400843569 | |||||||||||
| G.4 | 0340988300113431 | |||||||||||
| G.5 | 464510574391973553833052 | |||||||||||
| G.6 | 514178302 | |||||||||||
| G.7 | 99889417 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 8 |
| 1 | 1, 4, 7, 82 |
| 2 | |
| 3 | 1, 5, 6 |
| 4 | 0, 4, 5 |
| 5 | 2, 7 |
| 6 | 5, 9 |
| 7 | 5, 8 |
| 8 | 32, 5, 7, 8 |
| 9 | 1, 4, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4 | 0 |
| 1, 3, 9 | 1 |
| 0, 5 | 2 |
| 82 | 3 |
| 1, 4, 9 | 4 |
| 3, 4, 6, 7, 8 | 5 |
| 3 | 6 |
| 1, 5, 8 | 7 |
| 0, 12, 7, 8 | 8 |
| 6, 9 | 9 |
| Mã | 7SN - 6SN - 2SN - 8SN - 10SN - 12SN - 13SN - 3SN | |||||||||||
| ĐB | 56968 | |||||||||||
| G.1 | 96640 | |||||||||||
| G.2 | 6337927081 | |||||||||||
| G.3 | 408103717146946096835983970212 | |||||||||||
| G.4 | 0600411989102535 | |||||||||||
| G.5 | 006892284422769769073148 | |||||||||||
| G.6 | 962614898 | |||||||||||
| G.7 | 66583176 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 7 |
| 1 | 02, 2, 4, 9 |
| 2 | 2, 8 |
| 3 | 1, 5, 9 |
| 4 | 0, 6, 8 |
| 5 | 8 |
| 6 | 2, 6, 82 |
| 7 | 1, 6, 9 |
| 8 | 1, 3 |
| 9 | 7, 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 12, 4 | 0 |
| 3, 7, 8 | 1 |
| 1, 2, 6 | 2 |
| 8 | 3 |
| 1 | 4 |
| 3 | 5 |
| 4, 6, 7 | 6 |
| 0, 9 | 7 |
| 2, 4, 5, 62, 9 | 8 |
| 1, 3, 7 | 9 |
| Mã | 19SX - 11SX - 9SX - 16SX - 12SX - 7SX - 4SX - 5SX | |||||||||||
| ĐB | 03626 | |||||||||||
| G.1 | 22150 | |||||||||||
| G.2 | 3690557384 | |||||||||||
| G.3 | 238714850278146381658059321798 | |||||||||||
| G.4 | 2676225786659560 | |||||||||||
| G.5 | 086232486208631654888331 | |||||||||||
| G.6 | 377095490 | |||||||||||
| G.7 | 59713148 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 5, 8 |
| 1 | 6 |
| 2 | 6 |
| 3 | 12 |
| 4 | 6, 82 |
| 5 | 0, 7, 9 |
| 6 | 0, 2, 52 |
| 7 | 12, 6, 7 |
| 8 | 4, 8 |
| 9 | 0, 3, 5, 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5, 6, 9 | 0 |
| 32, 72 | 1 |
| 0, 6 | 2 |
| 9 | 3 |
| 8 | 4 |
| 0, 62, 9 | 5 |
| 1, 2, 4, 7 | 6 |
| 5, 7 | 7 |
| 0, 42, 8, 9 | 8 |
| 5 | 9 |
| Mã | 18RE - 9RE - 16RE - 5RE - 17RE - 8RE - 12RE - 6RE | |||||||||||
| ĐB | 51488 | |||||||||||
| G.1 | 19762 | |||||||||||
| G.2 | 8864291647 | |||||||||||
| G.3 | 307958374968070508604191472218 | |||||||||||
| G.4 | 2454873646388755 | |||||||||||
| G.5 | 310689761605812544512723 | |||||||||||
| G.6 | 363674264 | |||||||||||
| G.7 | 78902107 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5, 6, 7 |
| 1 | 4, 8 |
| 2 | 1, 3, 5 |
| 3 | 6, 8 |
| 4 | 2, 7, 9 |
| 5 | 1, 4, 5 |
| 6 | 0, 2, 3, 4 |
| 7 | 0, 4, 6, 8 |
| 8 | 8 |
| 9 | 0, 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6, 7, 9 | 0 |
| 2, 5 | 1 |
| 4, 6 | 2 |
| 2, 6 | 3 |
| 1, 5, 6, 7 | 4 |
| 0, 2, 5, 9 | 5 |
| 0, 3, 7 | 6 |
| 0, 4 | 7 |
| 1, 3, 7, 8 | 8 |
| 4 | 9 |
| Mã | 5RN - 19RN - 10RN - 13RN - 11RN - 18RN - 6RN - 14RN | |||||||||||
| ĐB | 50004 | |||||||||||
| G.1 | 40744 | |||||||||||
| G.2 | 6141886961 | |||||||||||
| G.3 | 390386830886903193755972197712 | |||||||||||
| G.4 | 8292845212792121 | |||||||||||
| G.5 | 901558413327668609263646 | |||||||||||
| G.6 | 059323089 | |||||||||||
| G.7 | 79632499 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3, 4, 8 |
| 1 | 2, 5, 8 |
| 2 | 12, 3, 4, 6, 7 |
| 3 | 8 |
| 4 | 1, 4, 6 |
| 5 | 2, 9 |
| 6 | 1, 3 |
| 7 | 5, 92 |
| 8 | 6, 9 |
| 9 | 2, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 22, 4, 6 | 1 |
| 1, 5, 9 | 2 |
| 0, 2, 6 | 3 |
| 0, 2, 4 | 4 |
| 1, 7 | 5 |
| 2, 4, 8 | 6 |
| 2 | 7 |
| 0, 1, 3 | 8 |
| 5, 72, 8, 9 | 9 |
| Mã | 5RX - 4RX - 3RX - 14RX - 8RX - 17RX - 6RX - 20RX | |||||||||||
| ĐB | 45721 | |||||||||||
| G.1 | 66104 | |||||||||||
| G.2 | 7687969427 | |||||||||||
| G.3 | 072063752623644983747830853765 | |||||||||||
| G.4 | 5666264186120283 | |||||||||||
| G.5 | 040411648073180230131033 | |||||||||||
| G.6 | 355505000 | |||||||||||
| G.7 | 29969788 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 2, 42, 5, 6, 8 |
| 1 | 2, 3 |
| 2 | 1, 6, 7, 9 |
| 3 | 3 |
| 4 | 1, 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 4, 5, 6 |
| 7 | 3, 4, 9 |
| 8 | 3, 8 |
| 9 | 6, 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 2, 4 | 1 |
| 0, 1 | 2 |
| 1, 3, 7, 8 | 3 |
| 02, 4, 6, 7 | 4 |
| 0, 5, 6 | 5 |
| 0, 2, 6, 9 | 6 |
| 2, 9 | 7 |
| 0, 8 | 8 |
| 2, 7 | 9 |
| Mã | 9QE - 18QE - 1QE - 12QE - 10QE - 11QE - 14QE - 6QE | |||||||||||
| ĐB | 41879 | |||||||||||
| G.1 | 25411 | |||||||||||
| G.2 | 8193690533 | |||||||||||
| G.3 | 988717277729402306218311409911 | |||||||||||
| G.4 | 9597744798926328 | |||||||||||
| G.5 | 318646959088557708843169 | |||||||||||
| G.6 | 131718588 | |||||||||||
| G.7 | 62839070 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 12, 4, 8 |
| 2 | 1, 8 |
| 3 | 1, 3, 6 |
| 4 | 7 |
| 5 | |
| 6 | 2, 9 |
| 7 | 0, 1, 72, 9 |
| 8 | 3, 4, 6, 82 |
| 9 | 0, 2, 5, 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7, 9 | 0 |
| 12, 2, 3, 7 | 1 |
| 0, 6, 9 | 2 |
| 3, 8 | 3 |
| 1, 8 | 4 |
| 9 | 5 |
| 3, 8 | 6 |
| 4, 72, 9 | 7 |
| 1, 2, 82 | 8 |
| 6, 7 | 9 |
Xổ số miền Bắc chủ nhật được phát hành bởi Công ty TNHH MTV XSKT Thái Bình., bởi vậy còn được gọi là xổ số Thái Bình (XSTB). Đây là một trong những doanh nghiệp uy tín, trực thuộc cơ quan Nhà nước.
XS An Cư là địa chỉ tin cậy cung cấp thông tin Kqxs hôm nay miền Bắc ngày chủ nhật hàng tuần nhanh và chính xác nhất. Kết quả được cập nhật trực tiếp từ trường quay xổ số kiến thiết trong khung giờ từ 18h15 - 18h30.
Với người lần đầu trúng số, chắc hẳn sẽ không biết đổi thưởng ở đâu, thủ tục thế nào. Khi trúng SXMB CN, bạn có thể đổi thưởng tại các đại lý vé số được ủy quyền trên toàn miền Bắc (đối với những giải nhỏ) hoặc liên hệ Phòng trả thưởng - Công ty Xổ số kiến thiết Thái Bình - Số 03 phố Quang Trung, Phường Trần Hưng Đạo, Tỉnh Hưng Yên (đối với các giải lớn) để được hướng dẫn thủ tục cụ thể.
Khi đi lĩnh thưởng, hãy mang theo giấy tờ tùy thân (CCCD/Hộ chiếu) cùng tờ vé số còn nguyên vẹn, không rách nát, tẩy xóa. Thời hạn lĩnh thưởng hợp lệ là trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở thưởng in trên tờ vé số.
Vé số kiến thiết Thái Bình có mệnh giá chỉ 10 ngàn đồng nhưng mở ra cơ hội trúng các giải thưởng hấp dẫn lên đến 500 triệu đồng. Cơ cấu giải thưởng mới nhất của xổ số kiến thiết miền Bắc như sau:
Giải Thưởng | Số Lượng Giải | Giá Trị Mỗi Giải (VNĐ) |
Đặc Biệt (Trùng khớp dãy số GĐB + ký hiệu) | 6 | 500,000,000 |
Nhất | 15 | 10,000,000 |
Nhì | 30 | 5,000,000 |
Ba | 90 | 1,000,000 |
Tư | 600 | 400,000 |
Năm | 900 | 200,000 |
Sáu | 4,500 | 100,000 |
Bảy | 60,000 | 40,000 |
Phụ ĐB (Trùng dãy số GĐB, khác ký hiệu) | 9 | 25,000,000 |
Khuyến Khích (Trùng 2 số cuối của giải ĐB) | 15,000 | 40,000 |
Để tăng sức hấp dẫn của cuộc chơi, vào các ngày mùng 1 và 15 Âm lịch, số lượng Giải Đặc Biệt sẽ là 8 giải và số lượng Giải Phụ Đặc Biệt là 12 giải. Bên cạnh đó, vé số trúng nhiều giải, bạn sẽ được lĩnh tổng giá trị của tất cả các giải.
Tại xổ số An Cư, bạn có thể dễ dàng xem trực tiếp KQXSMB CN trong khung giờ từ 18h15 - 18h30 hoặc tra cứu lại kết quả tuần rồi hoặc nhiều tháng, năm trước.
Đừng quên theo dõi Dự đoán xổ số miền Bắc và tham khảo những phân tích của chuyên gia cùng dàn số tài lộc để tăng may mắn cho cuộc chơi!