-

Bản quyền thuộc về ancu.me © 2009 - Chính sách
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G.8 | 81 | 31 |
| G.7 | 613 | 798 |
| G.6 | 9568 2767 6803 | 5545 6262 1349 |
| G.5 | 7947 | 5405 |
| G.4 | 46898 94285 41644 05111 75942 10503 40791 | 71641 47286 44583 88260 22314 14299 46999 |
| G.3 | 97316 93457 | 81070 66459 |
| G.2 | 61988 | 66274 |
| G.1 | 65548 | 71867 |
| ĐB | 954701 | 792291 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 01, 032 | 05 |
| 1 | 11, 13, 16 | 14 |
| 2 | ||
| 3 | 31 | |
| 4 | 42, 44, 47, 48 | 41, 45, 49 |
| 5 | 57 | 59 |
| 6 | 67, 68 | 60, 62, 67 |
| 7 | 70, 74 | |
| 8 | 81, 85, 88 | 83, 86 |
| 9 | 91, 98 | 91, 98, 992 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G.8 | 45 | 82 |
| G.7 | 333 | 316 |
| G.6 | 4534 4175 5495 | 8701 8844 9059 |
| G.5 | 9399 | 0885 |
| G.4 | 43183 63655 08296 61929 06386 61389 00763 | 24975 54013 31698 98035 44733 57314 07623 |
| G.3 | 98170 01491 | 44914 38104 |
| G.2 | 82306 | 53050 |
| G.1 | 01118 | 98498 |
| ĐB | 306211 | 506540 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 06 | 01, 04 |
| 1 | 11, 18 | 13, 142, 16 |
| 2 | 29 | 23 |
| 3 | 33, 34 | 33, 35 |
| 4 | 45 | 40, 44 |
| 5 | 55 | 50, 59 |
| 6 | 63 | |
| 7 | 70, 75 | 75 |
| 8 | 83, 86, 89 | 82, 85 |
| 9 | 91, 95, 96, 99 | 982 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G.8 | 10 | 70 |
| G.7 | 436 | 501 |
| G.6 | 6586 3883 5646 | 5355 0074 1241 |
| G.5 | 7198 | 3910 |
| G.4 | 56418 64201 75656 29878 84227 96024 36127 | 51153 53019 46185 94312 11135 51453 04197 |
| G.3 | 69946 89029 | 88867 53990 |
| G.2 | 27044 | 84371 |
| G.1 | 29372 | 20966 |
| ĐB | 021082 | 283725 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 01 | 01 |
| 1 | 10, 18 | 10, 12, 19 |
| 2 | 24, 272, 29 | 25 |
| 3 | 36 | 35 |
| 4 | 44, 462 | 41 |
| 5 | 56 | 532, 55 |
| 6 | 66, 67 | |
| 7 | 72, 78 | 70, 71, 74 |
| 8 | 82, 83, 86 | 85 |
| 9 | 98 | 90, 97 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G.8 | 17 | 23 |
| G.7 | 254 | 697 |
| G.6 | 9730 1290 0796 | 6891 6318 4407 |
| G.5 | 8793 | 9095 |
| G.4 | 07565 33404 37563 31233 80393 65075 11471 | 11306 62361 36852 96984 65125 78838 17829 |
| G.3 | 19600 53384 | 71220 02427 |
| G.2 | 22491 | 84193 |
| G.1 | 50961 | 09391 |
| ĐB | 071730 | 249317 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 00, 04 | 06, 07 |
| 1 | 17 | 17, 18 |
| 2 | 20, 23, 25, 27, 29 | |
| 3 | 302, 33 | 38 |
| 4 | ||
| 5 | 54 | 52 |
| 6 | 61, 63, 65 | 61 |
| 7 | 71, 75 | |
| 8 | 84 | 84 |
| 9 | 90, 91, 932, 96 | 912, 93, 95, 97 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G.8 | 32 | 52 |
| G.7 | 861 | 606 |
| G.6 | 4937 7652 7342 | 3466 5482 4886 |
| G.5 | 9083 | 2209 |
| G.4 | 89846 02154 15750 51607 79724 61638 30834 | 01330 53565 49771 53214 65575 16239 33777 |
| G.3 | 26725 47032 | 04268 31809 |
| G.2 | 40941 | 71471 |
| G.1 | 36416 | 39466 |
| ĐB | 738100 | 132410 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 00, 07 | 06, 092 |
| 1 | 16 | 10, 14 |
| 2 | 24, 25 | |
| 3 | 322, 34, 37, 38 | 30, 39 |
| 4 | 41, 42, 46 | |
| 5 | 50, 52, 54 | 52 |
| 6 | 61 | 65, 662, 68 |
| 7 | 712, 75, 77 | |
| 8 | 83 | 82, 86 |
| 9 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G.8 | 49 | 06 |
| G.7 | 929 | 034 |
| G.6 | 3309 8953 8902 | 5514 8314 0607 |
| G.5 | 9052 | 6592 |
| G.4 | 36250 16882 44277 82542 17306 16227 34965 | 00449 12733 64932 05755 64379 46007 36975 |
| G.3 | 34342 22010 | 38006 70564 |
| G.2 | 21023 | 12319 |
| G.1 | 00505 | 40973 |
| ĐB | 286307 | 541793 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 02, 05, 06, 07, 09 | 062, 072 |
| 1 | 10 | 142, 19 |
| 2 | 23, 27, 29 | |
| 3 | 32, 33, 34 | |
| 4 | 422, 49 | 49 |
| 5 | 50, 52, 53 | 55 |
| 6 | 65 | 64 |
| 7 | 77 | 73, 75, 79 |
| 8 | 82 | |
| 9 | 92, 93 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G.8 | 97 | 86 |
| G.7 | 487 | 216 |
| G.6 | 6216 3930 8330 | 7701 3584 6874 |
| G.5 | 4977 | 2839 |
| G.4 | 58520 67271 04551 77371 24367 64838 55695 | 90889 08837 95414 64204 17444 04061 90971 |
| G.3 | 78227 11096 | 89310 90304 |
| G.2 | 91801 | 03460 |
| G.1 | 48159 | 73862 |
| ĐB | 588200 | 421355 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 00, 01 | 01, 042 |
| 1 | 16 | 10, 14, 16 |
| 2 | 20, 27 | |
| 3 | 302, 38 | 37, 39 |
| 4 | 44 | |
| 5 | 51, 59 | 55 |
| 6 | 67 | 60, 61, 62 |
| 7 | 712, 77 | 71, 74 |
| 8 | 87 | 84, 86, 89 |
| 9 | 95, 96, 97 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 hàng tuần được quay bởi 2 đài:
Ancu.me là địa chỉ tin cậy cung cấp thông tin KQXSMT thứ 6 hàng tuần nhanh chóng và chính xác nhất, trực tiếp từ trường quay xổ số kiến thiết trong khung giờ từ 17h15 - 17h30. Hãy ghi nhớ khung giờ này để theo dõi trực tiếp quá trình mở thưởng bạn nhé!
Người chơi trúng một trong hai đàI XSMT thứ 6, bạn có thể lĩnh thưởng tại Phòng trả thưởng - Công ty Xổ số kiến thiết phát hành vé số của bạn (đối với giải lớn), hoặc các đại lý được ủy quyền trên toàn miền Trung (đối với giải nhỏ). Địa chỉ trụ sở các công ty như sau:
Hãy nhớ hai lưu ý quan trọng sau:
Trúng XSMT được bao nhiêu tiền? Đây là thắc mắc khá phổ biến ở những lần đầu trúng số. Mỗi tờ vé số XSKTMT mệnh giá 10.000 VNĐ đem đến cơ hội trúng các giải thưởng hấp dẫn lên đến 2 tỉ đồng, cụ thể như sau:
Giải Thưởng | Số Lượng | Giá Trị (VNĐ/giải) |
Giải Đặc Biệt | 1 | 2.000.000.000 |
Giải Nhất | 10 | 30.000.000 |
Giải Nhì | 10 | 15.000.000 |
Giải Ba | 20 | 10.000.000 |
Giải Tư | 70 | 3.000.000 |
Giải Năm | 100 | 1.000.000 |
Giải Sáu | 300 | 400.000 |
Giải Bảy | 1.000 | 200.000 |
Giải Tám | 10.000 | 100.000 |
Giải Phụ Đặc Biệt (Khớp 5 số cuối cùng của giải đặc biệt) | 9 | 50.000.000 |
Giải Khuyến Khích (Khớp số đầu tiên của giải đặc biệt và chỉ sai 1 trong 5 số còn lại) | 45 | 6.000.000 |
Lưu ý đặc biệt:
Hãy truy cập xổ số An Cư vào các buổi chiều để đón xem trực tiếp Xổ số toàn quốc hoặc tra cứu lại kết quả tuần rồi hoặc nhiều tháng, năm trước.
Chúc các bạn ẵm trọn giải thưởng cao nhất của XS miền Trung thứ 6!