-

Bản quyền thuộc về ancu.me © 2009 - Chính sách
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G.8 | 74 | 19 |
| G.7 | 782 | 069 |
| G.6 | 0195 7430 1265 | 6764 8139 7446 |
| G.5 | 2501 | 7011 |
| G.4 | 92320 30743 06632 19186 12017 66752 86307 | 18459 55908 31052 28931 86559 91926 83344 |
| G.3 | 76562 40611 | 40710 09645 |
| G.2 | 33157 | 42996 |
| G.1 | 73800 | 16453 |
| ĐB | 170260 | 549566 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 07 | 08 |
| 1 | 11, 17 | 10, 11, 19 |
| 2 | 20 | 26 |
| 3 | 30, 32 | 31, 39 |
| 4 | 43 | 44, 45, 46 |
| 5 | 52, 57 | 52, 53, 592 |
| 6 | 60, 62, 65 | 64, 66, 69 |
| 7 | 74 | |
| 8 | 82, 86 | |
| 9 | 95 | 96 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G.8 | 23 | 61 |
| G.7 | 230 | 498 |
| G.6 | 0780 9602 8036 | 1434 2797 1195 |
| G.5 | 0788 | 0546 |
| G.4 | 60414 70564 42596 98352 93981 79345 08834 | 05674 38521 80249 78492 55841 33453 62527 |
| G.3 | 04571 20009 | 27413 40207 |
| G.2 | 81181 | 90648 |
| G.1 | 83493 | 85019 |
| ĐB | 440659 | 825377 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 02, 09 | 07 |
| 1 | 14 | 13, 19 |
| 2 | 23 | 21, 27 |
| 3 | 30, 34, 36 | 34 |
| 4 | 45 | 41, 46, 48, 49 |
| 5 | 52, 59 | 53 |
| 6 | 64 | 61 |
| 7 | 71 | 74, 77 |
| 8 | 80, 812, 88 | |
| 9 | 93, 96 | 92, 95, 97, 98 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G.8 | 32 | 96 |
| G.7 | 816 | 511 |
| G.6 | 9737 3970 4697 | 2468 6257 9791 |
| G.5 | 7501 | 3349 |
| G.4 | 35296 94253 88041 59331 90278 79158 55671 | 18843 12530 43141 76119 52005 18039 91432 |
| G.3 | 84202 21419 | 95433 98744 |
| G.2 | 36255 | 10085 |
| G.1 | 38291 | 90492 |
| ĐB | 706250 | 947850 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 01, 02 | 05 |
| 1 | 16, 19 | 11, 19 |
| 2 | ||
| 3 | 31, 32, 37 | 30, 32, 33, 39 |
| 4 | 41 | 41, 43, 44, 49 |
| 5 | 50, 53, 55, 58 | 50, 57 |
| 6 | 68 | |
| 7 | 70, 71, 78 | |
| 8 | 85 | |
| 9 | 91, 96, 97 | 91, 92, 96 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G.8 | 57 | 00 |
| G.7 | 241 | 019 |
| G.6 | 4734 1393 4125 | 4950 5293 6946 |
| G.5 | 2871 | 0700 |
| G.4 | 37909 91257 19636 72645 64698 83387 01519 | 30663 67421 38502 50495 97475 31981 40177 |
| G.3 | 34330 89732 | 18656 60151 |
| G.2 | 39722 | 94202 |
| G.1 | 96165 | 81445 |
| ĐB | 480145 | 544987 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 09 | 002, 022 |
| 1 | 19 | 19 |
| 2 | 22, 25 | 21 |
| 3 | 30, 32, 34, 36 | |
| 4 | 41, 452 | 45, 46 |
| 5 | 572 | 50, 51, 56 |
| 6 | 65 | 63 |
| 7 | 71 | 75, 77 |
| 8 | 87 | 81, 87 |
| 9 | 93, 98 | 93, 95 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G.8 | 45 | 97 |
| G.7 | 170 | 316 |
| G.6 | 2644 5971 7163 | 5725 9909 5999 |
| G.5 | 1963 | 7302 |
| G.4 | 19397 65026 55689 75138 40274 43218 36234 | 48618 80142 16075 51576 07878 26619 92403 |
| G.3 | 16833 49206 | 74384 63071 |
| G.2 | 39691 | 54638 |
| G.1 | 90732 | 19433 |
| ĐB | 848952 | 456952 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 06 | 02, 03, 09 |
| 1 | 18 | 16, 18, 19 |
| 2 | 26 | 25 |
| 3 | 32, 33, 34, 38 | 33, 38 |
| 4 | 44, 45 | 42 |
| 5 | 52 | 52 |
| 6 | 632 | |
| 7 | 70, 71, 74 | 71, 75, 76, 78 |
| 8 | 89 | 84 |
| 9 | 91, 97 | 97, 99 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G.8 | 75 | 24 |
| G.7 | 209 | 429 |
| G.6 | 2000 8691 8874 | 3856 3881 9184 |
| G.5 | 4771 | 7730 |
| G.4 | 57365 78463 01131 46198 33446 46006 44593 | 05884 47635 52492 18337 26632 70217 66700 |
| G.3 | 70286 24769 | 90786 73923 |
| G.2 | 41743 | 06327 |
| G.1 | 31826 | 90154 |
| ĐB | 370468 | 353056 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 00, 06, 09 | 00 |
| 1 | 17 | |
| 2 | 26 | 23, 24, 27, 29 |
| 3 | 31 | 30, 32, 35, 37 |
| 4 | 43, 46 | |
| 5 | 54, 562 | |
| 6 | 63, 65, 68, 69 | |
| 7 | 71, 74, 75 | |
| 8 | 86 | 81, 842, 86 |
| 9 | 91, 93, 98 | 92 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G.8 | 01 | 37 |
| G.7 | 346 | 312 |
| G.6 | 5261 8489 0214 | 1926 2633 1447 |
| G.5 | 0162 | 4345 |
| G.4 | 02121 64373 09090 72235 15177 29379 17462 | 29169 29792 03590 31022 64169 05716 40156 |
| G.3 | 02606 78542 | 44588 80982 |
| G.2 | 86256 | 63537 |
| G.1 | 38976 | 20890 |
| ĐB | 777236 | 520628 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 01, 06 | |
| 1 | 14 | 12, 16 |
| 2 | 21 | 22, 26, 28 |
| 3 | 35, 36 | 33, 372 |
| 4 | 42, 46 | 45, 47 |
| 5 | 56 | 56 |
| 6 | 61, 622 | 692 |
| 7 | 73, 76, 77, 79 | |
| 8 | 89 | 82, 88 |
| 9 | 90 | 902, 92 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 hàng tuần được quay bởi 2 đài:
Ancu.me là địa chỉ tin cậy cung cấp thông tin KQXSMT thứ 6 hàng tuần nhanh chóng và chính xác nhất, trực tiếp từ trường quay xổ số kiến thiết trong khung giờ từ 17h15 - 17h30. Hãy ghi nhớ khung giờ này để theo dõi trực tiếp quá trình mở thưởng bạn nhé!
Người chơi trúng một trong hai đàI XSMT thứ 6, bạn có thể lĩnh thưởng tại Phòng trả thưởng - Công ty Xổ số kiến thiết phát hành vé số của bạn (đối với giải lớn), hoặc các đại lý được ủy quyền trên toàn miền Trung (đối với giải nhỏ). Địa chỉ trụ sở các công ty như sau:
Hãy nhớ hai lưu ý quan trọng sau:
Trúng XSMT được bao nhiêu tiền? Đây là thắc mắc khá phổ biến ở những lần đầu trúng số. Mỗi tờ vé số XSKTMT mệnh giá 10.000 VNĐ đem đến cơ hội trúng các giải thưởng hấp dẫn lên đến 2 tỉ đồng, cụ thể như sau:
Giải Thưởng | Số Lượng | Giá Trị (VNĐ/giải) |
Giải Đặc Biệt | 1 | 2.000.000.000 |
Giải Nhất | 10 | 30.000.000 |
Giải Nhì | 10 | 15.000.000 |
Giải Ba | 20 | 10.000.000 |
Giải Tư | 70 | 3.000.000 |
Giải Năm | 100 | 1.000.000 |
Giải Sáu | 300 | 400.000 |
Giải Bảy | 1.000 | 200.000 |
Giải Tám | 10.000 | 100.000 |
Giải Phụ Đặc Biệt (Khớp 5 số cuối cùng của giải đặc biệt) | 9 | 50.000.000 |
Giải Khuyến Khích (Khớp số đầu tiên của giải đặc biệt và chỉ sai 1 trong 5 số còn lại) | 45 | 6.000.000 |
Lưu ý đặc biệt:
Hãy truy cập xổ số An Cư vào các buổi chiều để đón xem trực tiếp Xổ số toàn quốc hoặc tra cứu lại kết quả tuần rồi hoặc nhiều tháng, năm trước.
Chúc các bạn ẵm trọn giải thưởng cao nhất của XS miền Trung thứ 6!