-

Bản quyền thuộc về ancu.me © 2009 - Chính sách
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G.8 | 01 | 37 |
| G.7 | 346 | 312 |
| G.6 | 5261 8489 0214 | 1926 2633 1447 |
| G.5 | 0162 | 4345 |
| G.4 | 02121 64373 09090 72235 15177 29379 17462 | 29169 29792 03590 31022 64169 05716 40156 |
| G.3 | 02606 78542 | 44588 80982 |
| G.2 | 86256 | 63537 |
| G.1 | 38976 | 20890 |
| ĐB | 777236 | 520628 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 01, 06 | |
| 1 | 14 | 12, 16 |
| 2 | 21 | 22, 26, 28 |
| 3 | 35, 36 | 33, 372 |
| 4 | 42, 46 | 45, 47 |
| 5 | 56 | 56 |
| 6 | 61, 622 | 692 |
| 7 | 73, 76, 77, 79 | |
| 8 | 89 | 82, 88 |
| 9 | 90 | 902, 92 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G.8 | 18 | 08 |
| G.7 | 987 | 706 |
| G.6 | 6276 8545 5720 | 3879 0224 1487 |
| G.5 | 8839 | 7945 |
| G.4 | 57929 18095 09924 97213 55374 85067 59583 | 72214 23653 05573 64180 90387 50614 41889 |
| G.3 | 72254 85143 | 80033 01063 |
| G.2 | 02741 | 78719 |
| G.1 | 29182 | 71906 |
| ĐB | 797714 | 777362 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 062, 08 | |
| 1 | 13, 14, 18 | 142, 19 |
| 2 | 20, 24, 29 | 24 |
| 3 | 39 | 33 |
| 4 | 41, 43, 45 | 45 |
| 5 | 54 | 53 |
| 6 | 67 | 62, 63 |
| 7 | 74, 76 | 73, 79 |
| 8 | 82, 83, 87 | 80, 872, 89 |
| 9 | 95 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G.8 | 76 | 22 |
| G.7 | 284 | 277 |
| G.6 | 9736 9824 7416 | 2910 3007 6640 |
| G.5 | 5608 | 2372 |
| G.4 | 42950 10669 34188 15201 46028 85573 23083 | 23433 98416 78297 80187 50164 40813 40526 |
| G.3 | 89696 54283 | 43923 38869 |
| G.2 | 02204 | 70037 |
| G.1 | 74844 | 68704 |
| ĐB | 992209 | 078145 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 01, 04, 08, 09 | 04, 07 |
| 1 | 16 | 10, 13, 16 |
| 2 | 24, 28 | 22, 23, 26 |
| 3 | 36 | 33, 37 |
| 4 | 44 | 40, 45 |
| 5 | 50 | |
| 6 | 69 | 64, 69 |
| 7 | 73, 76 | 72, 77 |
| 8 | 832, 84, 88 | 87 |
| 9 | 96 | 97 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G.8 | 95 | 86 |
| G.7 | 822 | 241 |
| G.6 | 1001 7539 7950 | 2380 0718 1828 |
| G.5 | 5110 | 9524 |
| G.4 | 39508 61093 98130 56589 09360 23386 35801 | 15471 16695 64126 84004 79632 21595 37897 |
| G.3 | 55657 85347 | 84054 09088 |
| G.2 | 10887 | 87080 |
| G.1 | 60236 | 37517 |
| ĐB | 097599 | 721878 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 012, 08 | 04 |
| 1 | 10 | 17, 18 |
| 2 | 22 | 24, 26, 28 |
| 3 | 30, 36, 39 | 32 |
| 4 | 47 | 41 |
| 5 | 50, 57 | 54 |
| 6 | 60 | |
| 7 | 71, 78 | |
| 8 | 86, 87, 89 | 802, 86, 88 |
| 9 | 93, 95, 99 | 952, 97 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G.8 | 46 | 28 |
| G.7 | 151 | 074 |
| G.6 | 7050 3325 6623 | 5293 9104 9034 |
| G.5 | 1913 | 3412 |
| G.4 | 01410 98126 51374 12645 46563 87796 12139 | 59102 02467 82622 55632 66280 16548 19176 |
| G.3 | 10716 00110 | 84552 97861 |
| G.2 | 92344 | 51422 |
| G.1 | 84294 | 75488 |
| ĐB | 609963 | 400239 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 02, 04 | |
| 1 | 102, 13, 16 | 12 |
| 2 | 23, 25, 26 | 222, 28 |
| 3 | 39 | 32, 34, 39 |
| 4 | 44, 45, 46 | 48 |
| 5 | 50, 51 | 52 |
| 6 | 632 | 61, 67 |
| 7 | 74 | 74, 76 |
| 8 | 80, 88 | |
| 9 | 94, 96 | 93 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G.8 | 67 | 36 |
| G.7 | 761 | 614 |
| G.6 | 2226 3258 5562 | 7617 9838 2094 |
| G.5 | 0780 | 9817 |
| G.4 | 74129 51103 81735 28838 69607 46334 23698 | 46593 73319 14476 46146 72051 46613 18991 |
| G.3 | 84680 56188 | 15498 29550 |
| G.2 | 84585 | 52013 |
| G.1 | 55093 | 99138 |
| ĐB | 596485 | 726637 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 03, 07 | |
| 1 | 132, 14, 172, 19 | |
| 2 | 26, 29 | |
| 3 | 34, 35, 38 | 36, 37, 382 |
| 4 | 46 | |
| 5 | 58 | 50, 51 |
| 6 | 61, 62, 67 | |
| 7 | 76 | |
| 8 | 802, 852, 88 | |
| 9 | 93, 98 | 91, 93, 94, 98 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G.8 | 77 | 09 |
| G.7 | 593 | 478 |
| G.6 | 5176 1205 6843 | 6878 5014 4045 |
| G.5 | 5933 | 7485 |
| G.4 | 96967 02144 35169 43010 43845 59199 40130 | 05210 50131 85116 94121 16678 84406 18239 |
| G.3 | 94715 17567 | 78441 50527 |
| G.2 | 59879 | 31915 |
| G.1 | 66059 | 65894 |
| ĐB | 828530 | 184778 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 05 | 06, 09 |
| 1 | 10, 15 | 10, 14, 15, 16 |
| 2 | 21, 27 | |
| 3 | 302, 33 | 31, 39 |
| 4 | 43, 44, 45 | 41, 45 |
| 5 | 59 | |
| 6 | 672, 69 | |
| 7 | 76, 77, 79 | 784 |
| 8 | 85 | |
| 9 | 93, 99 | 94 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 hàng tuần được quay bởi 2 đài:
Ancu.me là địa chỉ tin cậy cung cấp thông tin KQXSMT thứ 6 hàng tuần nhanh chóng và chính xác nhất, trực tiếp từ trường quay xổ số kiến thiết trong khung giờ từ 17h15 - 17h30. Hãy ghi nhớ khung giờ này để theo dõi trực tiếp quá trình mở thưởng bạn nhé!
Người chơi trúng một trong hai đàI XSMT thứ 6, bạn có thể lĩnh thưởng tại Phòng trả thưởng - Công ty Xổ số kiến thiết phát hành vé số của bạn (đối với giải lớn), hoặc các đại lý được ủy quyền trên toàn miền Trung (đối với giải nhỏ). Địa chỉ trụ sở các công ty như sau:
Hãy nhớ hai lưu ý quan trọng sau:
Trúng XSMT được bao nhiêu tiền? Đây là thắc mắc khá phổ biến ở những lần đầu trúng số. Mỗi tờ vé số XSKTMT mệnh giá 10.000 VNĐ đem đến cơ hội trúng các giải thưởng hấp dẫn lên đến 2 tỉ đồng, cụ thể như sau:
Giải Thưởng | Số Lượng | Giá Trị (VNĐ/giải) |
Giải Đặc Biệt | 1 | 2.000.000.000 |
Giải Nhất | 10 | 30.000.000 |
Giải Nhì | 10 | 15.000.000 |
Giải Ba | 20 | 10.000.000 |
Giải Tư | 70 | 3.000.000 |
Giải Năm | 100 | 1.000.000 |
Giải Sáu | 300 | 400.000 |
Giải Bảy | 1.000 | 200.000 |
Giải Tám | 10.000 | 100.000 |
Giải Phụ Đặc Biệt (Khớp 5 số cuối cùng của giải đặc biệt) | 9 | 50.000.000 |
Giải Khuyến Khích (Khớp số đầu tiên của giải đặc biệt và chỉ sai 1 trong 5 số còn lại) | 45 | 6.000.000 |
Lưu ý đặc biệt:
Hãy truy cập xổ số An Cư vào các buổi chiều để đón xem trực tiếp Xổ số toàn quốc hoặc tra cứu lại kết quả tuần rồi hoặc nhiều tháng, năm trước.
Chúc các bạn ẵm trọn giải thưởng cao nhất của XS miền Trung thứ 6!