-

Bản quyền thuộc về ancu.me © 2009 - Chính sách
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G.8 | 97 | 86 |
| G.7 | 487 | 216 |
| G.6 | 6216 3930 8330 | 7701 3584 6874 |
| G.5 | 4977 | 2839 |
| G.4 | 58520 67271 04551 77371 24367 64838 55695 | 90889 08837 95414 64204 17444 04061 90971 |
| G.3 | 78227 11096 | 89310 90304 |
| G.2 | 91801 | 03460 |
| G.1 | 48159 | 73862 |
| ĐB | 588200 | 421355 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 00, 01 | 01, 042 |
| 1 | 16 | 10, 14, 16 |
| 2 | 20, 27 | |
| 3 | 302, 38 | 37, 39 |
| 4 | 44 | |
| 5 | 51, 59 | 55 |
| 6 | 67 | 60, 61, 62 |
| 7 | 712, 77 | 71, 74 |
| 8 | 87 | 84, 86, 89 |
| 9 | 95, 96, 97 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G.8 | 37 | 04 |
| G.7 | 881 | 756 |
| G.6 | 9309 6099 8091 | 5795 0634 1773 |
| G.5 | 0883 | 7769 |
| G.4 | 65314 51526 80905 08996 45800 77167 87511 | 85968 01658 10663 98675 12665 04524 16129 |
| G.3 | 65787 42561 | 02037 77341 |
| G.2 | 03107 | 55021 |
| G.1 | 79883 | 23815 |
| ĐB | 579069 | 054553 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 00, 05, 07, 09 | 04 |
| 1 | 11, 14 | 15 |
| 2 | 26 | 21, 24, 29 |
| 3 | 37 | 34, 37 |
| 4 | 41 | |
| 5 | 53, 56, 58 | |
| 6 | 61, 67, 69 | 63, 65, 68, 69 |
| 7 | 73, 75 | |
| 8 | 81, 832, 87 | |
| 9 | 91, 96, 99 | 95 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G.8 | 00 | 50 |
| G.7 | 524 | 918 |
| G.6 | 6000 3666 6844 | 6029 0203 7031 |
| G.5 | 1781 | 4874 |
| G.4 | 25338 86316 49576 03018 61713 35726 86507 | 56845 84253 96984 80519 05481 50493 58503 |
| G.3 | 72578 49257 | 10940 80133 |
| G.2 | 86309 | 44008 |
| G.1 | 85307 | 88948 |
| ĐB | 971731 | 489158 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 002, 072, 09 | 032, 08 |
| 1 | 13, 16, 18 | 18, 19 |
| 2 | 24, 26 | 29 |
| 3 | 31, 38 | 31, 33 |
| 4 | 44 | 40, 45, 48 |
| 5 | 57 | 50, 53, 58 |
| 6 | 66 | |
| 7 | 76, 78 | 74 |
| 8 | 81 | 81, 84 |
| 9 | 93 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G.8 | 44 | 73 |
| G.7 | 330 | 834 |
| G.6 | 2099 5431 0118 | 7624 4739 5009 |
| G.5 | 8607 | 0830 |
| G.4 | 64443 43109 19136 54036 30707 12955 02292 | 85693 33841 32542 43992 54862 41926 68672 |
| G.3 | 44612 72422 | 09443 92218 |
| G.2 | 87128 | 88745 |
| G.1 | 18596 | 89156 |
| ĐB | 679434 | 502112 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 072, 09 | 09 |
| 1 | 12, 18 | 12, 18 |
| 2 | 22, 28 | 24, 26 |
| 3 | 30, 31, 34, 362 | 30, 34, 39 |
| 4 | 43, 44 | 41, 42, 43, 45 |
| 5 | 55 | 56 |
| 6 | 62 | |
| 7 | 72, 73 | |
| 8 | ||
| 9 | 92, 96, 99 | 92, 93 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G.8 | 52 | 06 |
| G.7 | 624 | 559 |
| G.6 | 4490 6007 7482 | 9577 6960 6104 |
| G.5 | 8140 | 2935 |
| G.4 | 08754 79917 14344 77799 23597 22041 96150 | 03494 72238 73711 73202 61899 12407 61732 |
| G.3 | 41740 52105 | 11436 38189 |
| G.2 | 22205 | 77928 |
| G.1 | 14179 | 92142 |
| ĐB | 875207 | 595641 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 052, 072 | 02, 04, 06, 07 |
| 1 | 17 | 11 |
| 2 | 24 | 28 |
| 3 | 32, 35, 36, 38 | |
| 4 | 402, 41, 44 | 41, 42 |
| 5 | 50, 52, 54 | 59 |
| 6 | 60 | |
| 7 | 79 | 77 |
| 8 | 82 | 89 |
| 9 | 90, 97, 99 | 94, 99 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G.8 | 58 | 63 |
| G.7 | 948 | 186 |
| G.6 | 8518 2731 1993 | 3240 4722 5878 |
| G.5 | 4176 | 4946 |
| G.4 | 41422 98413 22891 87455 85311 23671 12380 | 51776 15157 35844 24921 91972 88268 60128 |
| G.3 | 63844 27392 | 80637 28348 |
| G.2 | 92180 | 96029 |
| G.1 | 90992 | 69901 |
| ĐB | 371819 | 736794 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 01 | |
| 1 | 11, 13, 18, 19 | |
| 2 | 22 | 21, 22, 28, 29 |
| 3 | 31 | 37 |
| 4 | 44, 48 | 40, 44, 46, 48 |
| 5 | 55, 58 | 57 |
| 6 | 63, 68 | |
| 7 | 71, 76 | 72, 76, 78 |
| 8 | 802 | 86 |
| 9 | 91, 922, 93 | 94 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G.8 | 16 | 91 |
| G.7 | 761 | 571 |
| G.6 | 4746 0599 9961 | 6225 2674 7083 |
| G.5 | 9092 | 8329 |
| G.4 | 79197 05719 15627 33411 11306 51219 61183 | 90785 13609 26632 43911 59414 26723 15300 |
| G.3 | 47761 55776 | 07127 50812 |
| G.2 | 72238 | 67062 |
| G.1 | 20033 | 64016 |
| ĐB | 888821 | 687330 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 06 | 00, 09 |
| 1 | 11, 16, 192 | 11, 12, 14, 16 |
| 2 | 21, 27 | 23, 25, 27, 29 |
| 3 | 33, 38 | 30, 32 |
| 4 | 46 | |
| 5 | ||
| 6 | 613 | 62 |
| 7 | 76 | 71, 74 |
| 8 | 83 | 83, 85 |
| 9 | 92, 97, 99 | 91 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 hàng tuần được quay bởi 2 đài:
Ancu.me là địa chỉ tin cậy cung cấp thông tin KQXSMT thứ 6 hàng tuần nhanh chóng và chính xác nhất, trực tiếp từ trường quay xổ số kiến thiết trong khung giờ từ 17h15 - 17h30. Hãy ghi nhớ khung giờ này để theo dõi trực tiếp quá trình mở thưởng bạn nhé!
Người chơi trúng một trong hai đàI XSMT thứ 6, bạn có thể lĩnh thưởng tại Phòng trả thưởng - Công ty Xổ số kiến thiết phát hành vé số của bạn (đối với giải lớn), hoặc các đại lý được ủy quyền trên toàn miền Trung (đối với giải nhỏ). Địa chỉ trụ sở các công ty như sau:
Hãy nhớ hai lưu ý quan trọng sau:
Trúng XSMT được bao nhiêu tiền? Đây là thắc mắc khá phổ biến ở những lần đầu trúng số. Mỗi tờ vé số XSKTMT mệnh giá 10.000 VNĐ đem đến cơ hội trúng các giải thưởng hấp dẫn lên đến 2 tỉ đồng, cụ thể như sau:
Giải Thưởng | Số Lượng | Giá Trị (VNĐ/giải) |
Giải Đặc Biệt | 1 | 2.000.000.000 |
Giải Nhất | 10 | 30.000.000 |
Giải Nhì | 10 | 15.000.000 |
Giải Ba | 20 | 10.000.000 |
Giải Tư | 70 | 3.000.000 |
Giải Năm | 100 | 1.000.000 |
Giải Sáu | 300 | 400.000 |
Giải Bảy | 1.000 | 200.000 |
Giải Tám | 10.000 | 100.000 |
Giải Phụ Đặc Biệt (Khớp 5 số cuối cùng của giải đặc biệt) | 9 | 50.000.000 |
Giải Khuyến Khích (Khớp số đầu tiên của giải đặc biệt và chỉ sai 1 trong 5 số còn lại) | 45 | 6.000.000 |
Lưu ý đặc biệt:
Hãy truy cập xổ số An Cư vào các buổi chiều để đón xem trực tiếp Xổ số toàn quốc hoặc tra cứu lại kết quả tuần rồi hoặc nhiều tháng, năm trước.
Chúc các bạn ẵm trọn giải thưởng cao nhất của XS miền Trung thứ 6!