-

Bản quyền thuộc về ancu.me © 2009 - Chính sách
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G.8 | 52 | 06 |
| G.7 | 624 | 559 |
| G.6 | 4490 6007 7482 | 9577 6960 6104 |
| G.5 | 8140 | 2935 |
| G.4 | 08754 79917 14344 77799 23597 22041 96150 | 03494 72238 73711 73202 61899 12407 61732 |
| G.3 | 41740 52105 | 11436 38189 |
| G.2 | 22205 | 77928 |
| G.1 | 14179 | 92142 |
| ĐB | 875207 | 595641 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 052, 072 | 02, 04, 06, 07 |
| 1 | 17 | 11 |
| 2 | 24 | 28 |
| 3 | 32, 35, 36, 38 | |
| 4 | 402, 41, 44 | 41, 42 |
| 5 | 50, 52, 54 | 59 |
| 6 | 60 | |
| 7 | 79 | 77 |
| 8 | 82 | 89 |
| 9 | 90, 97, 99 | 94, 99 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G.8 | 58 | 63 |
| G.7 | 948 | 186 |
| G.6 | 8518 2731 1993 | 3240 4722 5878 |
| G.5 | 4176 | 4946 |
| G.4 | 41422 98413 22891 87455 85311 23671 12380 | 51776 15157 35844 24921 91972 88268 60128 |
| G.3 | 63844 27392 | 80637 28348 |
| G.2 | 92180 | 96029 |
| G.1 | 90992 | 69901 |
| ĐB | 371819 | 736794 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 01 | |
| 1 | 11, 13, 18, 19 | |
| 2 | 22 | 21, 22, 28, 29 |
| 3 | 31 | 37 |
| 4 | 44, 48 | 40, 44, 46, 48 |
| 5 | 55, 58 | 57 |
| 6 | 63, 68 | |
| 7 | 71, 76 | 72, 76, 78 |
| 8 | 802 | 86 |
| 9 | 91, 922, 93 | 94 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G.8 | 16 | 91 |
| G.7 | 761 | 571 |
| G.6 | 4746 0599 9961 | 6225 2674 7083 |
| G.5 | 9092 | 8329 |
| G.4 | 79197 05719 15627 33411 11306 51219 61183 | 90785 13609 26632 43911 59414 26723 15300 |
| G.3 | 47761 55776 | 07127 50812 |
| G.2 | 72238 | 67062 |
| G.1 | 20033 | 64016 |
| ĐB | 888821 | 687330 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 06 | 00, 09 |
| 1 | 11, 16, 192 | 11, 12, 14, 16 |
| 2 | 21, 27 | 23, 25, 27, 29 |
| 3 | 33, 38 | 30, 32 |
| 4 | 46 | |
| 5 | ||
| 6 | 613 | 62 |
| 7 | 76 | 71, 74 |
| 8 | 83 | 83, 85 |
| 9 | 92, 97, 99 | 91 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G.8 | 48 | 21 |
| G.7 | 833 | 319 |
| G.6 | 0515 5541 9919 | 5380 7332 9821 |
| G.5 | 4915 | 5150 |
| G.4 | 90920 44425 29382 48350 79746 75055 29960 | 08876 33363 85994 18930 14183 42954 37480 |
| G.3 | 47710 15687 | 95891 32879 |
| G.2 | 24390 | 68368 |
| G.1 | 70731 | 64662 |
| ĐB | 532343 | 767198 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 10, 152, 19 | 19 |
| 2 | 20, 25 | 212 |
| 3 | 31, 33 | 30, 32 |
| 4 | 41, 43, 46, 48 | |
| 5 | 50, 55 | 50, 54 |
| 6 | 60 | 62, 63, 68 |
| 7 | 76, 79 | |
| 8 | 82, 87 | 802, 83 |
| 9 | 90 | 91, 94, 98 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G.8 | 66 | 07 |
| G.7 | 305 | 334 |
| G.6 | 5237 1629 3616 | 8648 8851 4550 |
| G.5 | 2749 | 0744 |
| G.4 | 48037 61304 37093 85496 63724 70378 91092 | 52774 74812 52933 73950 66561 39783 96263 |
| G.3 | 53473 47554 | 84748 37972 |
| G.2 | 64793 | 55906 |
| G.1 | 85520 | 42869 |
| ĐB | 978482 | 327771 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 04, 05 | 06, 07 |
| 1 | 16 | 12 |
| 2 | 20, 24, 29 | |
| 3 | 372 | 33, 34 |
| 4 | 49 | 44, 482 |
| 5 | 54 | 502, 51 |
| 6 | 66 | 61, 63, 69 |
| 7 | 73, 78 | 71, 72, 74 |
| 8 | 82 | 83 |
| 9 | 92, 932, 96 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G.8 | 74 | 19 |
| G.7 | 782 | 069 |
| G.6 | 0195 7430 1265 | 6764 8139 7446 |
| G.5 | 2501 | 7011 |
| G.4 | 92320 30743 06632 19186 12017 66752 86307 | 18459 55908 31052 28931 86559 91926 83344 |
| G.3 | 76562 40611 | 40710 09645 |
| G.2 | 33157 | 42996 |
| G.1 | 73800 | 16453 |
| ĐB | 170260 | 549566 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 07 | 08 |
| 1 | 11, 17 | 10, 11, 19 |
| 2 | 20 | 26 |
| 3 | 30, 32 | 31, 39 |
| 4 | 43 | 44, 45, 46 |
| 5 | 52, 57 | 52, 53, 592 |
| 6 | 60, 62, 65 | 64, 66, 69 |
| 7 | 74 | |
| 8 | 82, 86 | |
| 9 | 95 | 96 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G.8 | 23 | 61 |
| G.7 | 230 | 498 |
| G.6 | 0780 9602 8036 | 1434 2797 1195 |
| G.5 | 0788 | 0546 |
| G.4 | 60414 70564 42596 98352 93981 79345 08834 | 05674 38521 80249 78492 55841 33453 62527 |
| G.3 | 04571 20009 | 27413 40207 |
| G.2 | 81181 | 90648 |
| G.1 | 83493 | 85019 |
| ĐB | 440659 | 825377 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 02, 09 | 07 |
| 1 | 14 | 13, 19 |
| 2 | 23 | 21, 27 |
| 3 | 30, 34, 36 | 34 |
| 4 | 45 | 41, 46, 48, 49 |
| 5 | 52, 59 | 53 |
| 6 | 64 | 61 |
| 7 | 71 | 74, 77 |
| 8 | 80, 812, 88 | |
| 9 | 93, 96 | 92, 95, 97, 98 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 6 hàng tuần được quay bởi 2 đài:
Ancu.me là địa chỉ tin cậy cung cấp thông tin KQXSMT thứ 6 hàng tuần nhanh chóng và chính xác nhất, trực tiếp từ trường quay xổ số kiến thiết trong khung giờ từ 17h15 - 17h30. Hãy ghi nhớ khung giờ này để theo dõi trực tiếp quá trình mở thưởng bạn nhé!
Người chơi trúng một trong hai đàI XSMT thứ 6, bạn có thể lĩnh thưởng tại Phòng trả thưởng - Công ty Xổ số kiến thiết phát hành vé số của bạn (đối với giải lớn), hoặc các đại lý được ủy quyền trên toàn miền Trung (đối với giải nhỏ). Địa chỉ trụ sở các công ty như sau:
Hãy nhớ hai lưu ý quan trọng sau:
Trúng XSMT được bao nhiêu tiền? Đây là thắc mắc khá phổ biến ở những lần đầu trúng số. Mỗi tờ vé số XSKTMT mệnh giá 10.000 VNĐ đem đến cơ hội trúng các giải thưởng hấp dẫn lên đến 2 tỉ đồng, cụ thể như sau:
Giải Thưởng | Số Lượng | Giá Trị (VNĐ/giải) |
Giải Đặc Biệt | 1 | 2.000.000.000 |
Giải Nhất | 10 | 30.000.000 |
Giải Nhì | 10 | 15.000.000 |
Giải Ba | 20 | 10.000.000 |
Giải Tư | 70 | 3.000.000 |
Giải Năm | 100 | 1.000.000 |
Giải Sáu | 300 | 400.000 |
Giải Bảy | 1.000 | 200.000 |
Giải Tám | 10.000 | 100.000 |
Giải Phụ Đặc Biệt (Khớp 5 số cuối cùng của giải đặc biệt) | 9 | 50.000.000 |
Giải Khuyến Khích (Khớp số đầu tiên của giải đặc biệt và chỉ sai 1 trong 5 số còn lại) | 45 | 6.000.000 |
Lưu ý đặc biệt:
Hãy truy cập xổ số An Cư vào các buổi chiều để đón xem trực tiếp Xổ số toàn quốc hoặc tra cứu lại kết quả tuần rồi hoặc nhiều tháng, năm trước.
Chúc các bạn ẵm trọn giải thưởng cao nhất của XS miền Trung thứ 6!