-

Bản quyền thuộc về ancu.me © 2009 - Chính sách
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 21 | 49 | 92 |
| G.7 | 821 | 979 | 107 |
| G.6 | 8092 0992 7886 | 6105 0478 3657 | 2115 0100 2662 |
| G.5 | 0416 | 7292 | 1992 |
| G.4 | 33849 10852 21797 74696 99608 08778 81404 | 98637 13076 71607 26658 36315 11312 41257 | 54906 33437 59198 95556 81443 86186 51646 |
| G.3 | 88262 99903 | 95656 22250 | 90340 11227 |
| G.2 | 23980 | 60553 | 66309 |
| G.1 | 64397 | 78674 | 86546 |
| ĐB | 441767 | 861235 | 327936 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04, 08 | 05, 07 | 00, 06, 07, 09 |
| 1 | 16 | 12, 15 | 15 |
| 2 | 212 | 27 | |
| 3 | 35, 37 | 36, 37 | |
| 4 | 49 | 49 | 40, 43, 462 |
| 5 | 52 | 50, 53, 56, 572, 58 | 56 |
| 6 | 62, 67 | 62 | |
| 7 | 78 | 74, 76, 78, 79 | |
| 8 | 80, 86 | 86 | |
| 9 | 922, 96, 972 | 92 | 922, 98 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 98 | 98 | 46 |
| G.7 | 600 | 470 | 604 |
| G.6 | 0481 9519 2039 | 0812 3971 5818 | 3700 4782 3956 |
| G.5 | 2493 | 8991 | 4748 |
| G.4 | 93091 81305 33142 56602 44641 23853 36571 | 00659 90566 19606 71673 24818 71344 97627 | 54553 65438 96019 54562 49349 26429 62387 |
| G.3 | 39959 72222 | 82001 73163 | 82007 87011 |
| G.2 | 18164 | 42815 | 01085 |
| G.1 | 99669 | 11109 | 01142 |
| ĐB | 394704 | 322515 | 717274 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02, 04, 05 | 01, 06, 09 | 00, 04, 07 |
| 1 | 19 | 12, 152, 182 | 11, 19 |
| 2 | 22 | 27 | 29 |
| 3 | 39 | 38 | |
| 4 | 41, 42 | 44 | 42, 46, 48, 49 |
| 5 | 53, 59 | 59 | 53, 56 |
| 6 | 64, 69 | 63, 66 | 62 |
| 7 | 71 | 70, 71, 73 | 74 |
| 8 | 81 | 82, 85, 87 | |
| 9 | 91, 93, 98 | 91, 98 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 15 | 11 | 02 |
| G.7 | 747 | 728 | 315 |
| G.6 | 1516 7742 8030 | 0820 7215 6476 | 0875 6477 2824 |
| G.5 | 1836 | 1371 | 3273 |
| G.4 | 65781 15546 25839 23093 70196 86700 58309 | 04852 96998 96625 59600 76271 79389 95622 | 57758 16015 92514 98779 64474 25414 18310 |
| G.3 | 09619 15745 | 09543 45962 | 24096 14693 |
| G.2 | 02700 | 82312 | 20838 |
| G.1 | 27127 | 61589 | 62714 |
| ĐB | 549308 | 124254 | 578627 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 002, 08, 09 | 00 | 02 |
| 1 | 15, 16, 19 | 11, 12, 15 | 10, 143, 152 |
| 2 | 27 | 20, 22, 25, 28 | 24, 27 |
| 3 | 30, 36, 39 | 38 | |
| 4 | 42, 45, 46, 47 | 43 | |
| 5 | 52, 54 | 58 | |
| 6 | 62 | ||
| 7 | 712, 76 | 73, 74, 75, 77, 79 | |
| 8 | 81 | 892 | |
| 9 | 93, 96 | 98 | 93, 96 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 28 | 79 | 90 |
| G.7 | 434 | 925 | 181 |
| G.6 | 6014 4192 3617 | 6246 2502 9206 | 3642 6291 1363 |
| G.5 | 2038 | 7402 | 2588 |
| G.4 | 41619 68464 28793 56459 89132 83044 63941 | 66133 65045 14720 27946 76912 35261 83885 | 44363 11463 08655 66499 34428 66352 79763 |
| G.3 | 70842 51224 | 92777 16240 | 17723 24376 |
| G.2 | 41037 | 51627 | 73342 |
| G.1 | 29145 | 94874 | 69661 |
| ĐB | 902794 | 690669 | 442074 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 022, 06 | ||
| 1 | 14, 17, 19 | 12 | |
| 2 | 24, 28 | 20, 25, 27 | 23, 28 |
| 3 | 32, 34, 37, 38 | 33 | |
| 4 | 41, 42, 44, 45 | 40, 45, 462 | 422 |
| 5 | 59 | 52, 55 | |
| 6 | 64 | 61, 69 | 61, 634 |
| 7 | 74, 77, 79 | 74, 76 | |
| 8 | 85 | 81, 88 | |
| 9 | 92, 93, 94 | 90, 91, 99 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 10 | 54 | 54 |
| G.7 | 683 | 398 | 301 |
| G.6 | 0064 4405 8644 | 9606 5989 4371 | 9199 9945 8242 |
| G.5 | 4206 | 7653 | 8528 |
| G.4 | 28689 11260 94245 16591 87637 23569 20686 | 77447 10265 29382 11796 61153 82869 86812 | 58428 94319 73332 54194 78124 92406 03924 |
| G.3 | 68548 56853 | 99511 03655 | 15186 67228 |
| G.2 | 61790 | 31236 | 65401 |
| G.1 | 68627 | 93530 | 64016 |
| ĐB | 018529 | 914792 | 388356 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 06 | 06 | 012, 06 |
| 1 | 10 | 11, 12 | 16, 19 |
| 2 | 27, 29 | 242, 283 | |
| 3 | 37 | 30, 36 | 32 |
| 4 | 44, 45, 48 | 47 | 42, 45 |
| 5 | 53 | 532, 54, 55 | 54, 56 |
| 6 | 60, 64, 69 | 65, 69 | |
| 7 | 71 | ||
| 8 | 83, 86, 89 | 82, 89 | 86 |
| 9 | 90, 91 | 92, 96, 98 | 94, 99 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 53 | 37 | 33 |
| G.7 | 693 | 459 | 949 |
| G.6 | 5667 4420 6911 | 5122 8522 6669 | 5956 9778 0181 |
| G.5 | 9824 | 5896 | 9597 |
| G.4 | 38748 18611 05704 95561 61495 22403 28106 | 95718 62119 19952 99174 03797 92955 87108 | 33328 12515 39070 62092 39331 55117 39055 |
| G.3 | 79077 34305 | 05827 80708 | 43014 63142 |
| G.2 | 82163 | 89064 | 85015 |
| G.1 | 62188 | 99702 | 90571 |
| ĐB | 465579 | 090189 | 313412 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04, 05, 06 | 02, 082 | |
| 1 | 112 | 18, 19 | 12, 14, 152, 17 |
| 2 | 20, 24 | 222, 27 | 28 |
| 3 | 37 | 31, 33 | |
| 4 | 48 | 42, 49 | |
| 5 | 53 | 52, 55, 59 | 55, 56 |
| 6 | 61, 63, 67 | 64, 69 | |
| 7 | 77, 79 | 74 | 70, 71, 78 |
| 8 | 88 | 89 | 81 |
| 9 | 93, 95 | 96, 97 | 92, 97 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 04 | 85 | 17 |
| G.7 | 020 | 605 | 092 |
| G.6 | 6640 6649 6373 | 0675 3047 4589 | 9996 1547 3575 |
| G.5 | 3318 | 9132 | 0967 |
| G.4 | 43532 09198 21272 73691 90260 33358 41047 | 23873 51530 61857 80688 80547 96739 48152 | 34234 06924 86108 72897 99883 15007 69211 |
| G.3 | 45169 99656 | 99258 75573 | 30916 02818 |
| G.2 | 38452 | 34691 | 75667 |
| G.1 | 38457 | 80282 | 01076 |
| ĐB | 087891 | 061337 | 399829 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 05 | 07, 08 |
| 1 | 18 | 11, 16, 17, 18 | |
| 2 | 20 | 24, 29 | |
| 3 | 32 | 30, 32, 37, 39 | 34 |
| 4 | 40, 47, 49 | 472 | 47 |
| 5 | 52, 56, 57, 58 | 52, 57, 58 | |
| 6 | 60, 69 | 672 | |
| 7 | 72, 73 | 732, 75 | 75, 76 |
| 8 | 82, 85, 88, 89 | 83 | |
| 9 | 912, 98 | 91 | 92, 96, 97 |
Kết quả Xổ số miền Nam chủ nhật hàng tuần được quay bởi 3 đài:
Ancu.me là địa chỉ tin cậy cung cấp thông tin KQXSMN chủ nhật hàng tuần nhanh chóng và chính xác nhất, trực tiếp từ trường quay xổ số kiến thiết trong khung giờ từ 16h15 - 16h30. Hãy ghi nhớ khung giờ này để theo dõi trực tiếp quá trình mở thưởng bạn nhé!
Người chơi trúng một trong ba đài của Xổ số kiến thiết miền Nam hôm nay chủ nhật, bạn có thể lĩnh thưởng tại Phòng trả thưởng - Công ty Xổ số kiến thiết phát hành vé số của bạn (đối với giải lớn), hoặc các đại lý được ủy quyền trên toàn miền Nam (đối với giải nhỏ). Địa chỉ trụ sở các công ty như sau:
Hãy nhớ hai lưu ý quan trọng sau:
Trúng XSMN được bao nhiêu tiền? Đây là thắc mắc khá phổ biến ở những lần đầu trúng số. Mỗi tờ vé số XSKTMN mệnh giá 10.000 VNĐ đem đến cơ hội trúng các giải thưởng hấp dẫn lên đến 2 tỉ đồng, cụ thể như sau:
Giải Thưởng | Số Lượng | Giá Trị (VNĐ/giải) |
Giải Đặc Biệt | 1 | 2.000.000.000 |
Giải Nhất | 10 | 30.000.000 |
Giải Nhì | 10 | 15.000.000 |
Giải Ba | 20 | 10.000.000 |
Giải Tư | 70 | 3.000.000 |
Giải Năm | 100 | 1.000.000 |
Giải Sáu | 300 | 400.000 |
Giải Bảy | 1.000 | 200.000 |
Giải Tám | 10.000 | 100.000 |
Giải Phụ Đặc Biệt (Khớp 5 số cuối cùng của giải đặc biệt) | 9 | 50.000.000 |
Giải Khuyến Khích (Khớp số đầu tiên của giải đặc biệt và chỉ sai 1 trong 5 số còn lại) | 45 | 6.000.000 |
Lưu ý đặc biệt:
Hãy truy cập xosoancu vào các buổi chiều để đón xem trực tiếp Xổ số 3 miền hoặc tra cứu lại kết quả tuần rồi hoặc nhiều tháng, năm trước.
Chúc các bạn phát tài phát lộc với giải thưởng cao nhất của XS miền Nam chủ nhật!