-

Bản quyền thuộc về ancu.me © 2009 - Chính sách
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 41 | 41 |
| G.7 | 920 | 033 | 078 |
| G.6 | 7093 2390 0857 | 5593 4551 9386 | 0997 4579 8217 |
| G.5 | 0732 | 3140 | 2186 |
| G.4 | 37058 04810 92323 36745 91460 91756 69591 | 72857 14809 34312 24513 47011 71617 93084 | 23759 21327 89656 69863 87597 59479 75669 |
| G.3 | 01121 65040 | 97291 50788 | 79067 75339 |
| G.2 | 92321 | 46816 | 09763 |
| G.1 | 78832 | 14396 | 45295 |
| ĐB | 258278 | 717469 | 098985 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | ||
| 1 | 10 | 11, 12, 13, 16, 17 | 17 |
| 2 | 20, 212, 23 | 27 | |
| 3 | 322 | 33 | 39 |
| 4 | 40, 45, 48 | 40, 41 | 41 |
| 5 | 56, 57, 58 | 51, 57 | 56, 59 |
| 6 | 60 | 69 | 632, 67, 69 |
| 7 | 78 | 78, 792 | |
| 8 | 84, 86, 88 | 85, 86 | |
| 9 | 90, 91, 93 | 91, 93, 96 | 95, 972 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 69 | 89 | 75 |
| G.7 | 359 | 761 | 065 |
| G.6 | 6223 1492 4845 | 2094 9849 0564 | 1603 1366 4069 |
| G.5 | 9100 | 6364 | 9268 |
| G.4 | 04013 58147 15214 02872 15177 18122 26449 | 23046 57642 75842 28843 13571 17969 08414 | 97037 30323 68192 46913 74517 57639 12890 |
| G.3 | 17381 42341 | 82876 41073 | 34166 06976 |
| G.2 | 18303 | 20829 | 24333 |
| G.1 | 63180 | 34966 | 48260 |
| ĐB | 363164 | 831747 | 196484 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03 | 03 | |
| 1 | 13, 14 | 14 | 13, 17 |
| 2 | 22, 23 | 29 | 23 |
| 3 | 33, 37, 39 | ||
| 4 | 41, 45, 47, 49 | 422, 43, 46, 47, 49 | |
| 5 | 59 | ||
| 6 | 64, 69 | 61, 642, 66, 69 | 60, 65, 662, 68, 69 |
| 7 | 72, 77 | 71, 73, 76 | 75, 76 |
| 8 | 80, 81 | 89 | 84 |
| 9 | 92 | 94 | 90, 92 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 79 | 76 | 12 |
| G.7 | 983 | 572 | 940 |
| G.6 | 5778 4743 0645 | 7438 2084 0730 | 4516 9321 0618 |
| G.5 | 8830 | 4403 | 2063 |
| G.4 | 62056 60898 28531 81552 14428 61431 92247 | 97884 57550 73704 38744 71831 91393 05177 | 73780 27519 02833 74257 96787 52492 93327 |
| G.3 | 82404 41676 | 18978 07900 | 75528 66750 |
| G.2 | 91075 | 27638 | 66305 |
| G.1 | 41287 | 32166 | 67856 |
| ĐB | 828424 | 485425 | 686518 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 00, 03, 04 | 05 |
| 1 | 12, 16, 182, 19 | ||
| 2 | 24, 28 | 25 | 21, 27, 28 |
| 3 | 30, 312 | 30, 31, 382 | 33 |
| 4 | 43, 45, 47 | 44 | 40 |
| 5 | 52, 56 | 50 | 50, 56, 57 |
| 6 | 66 | 63 | |
| 7 | 75, 76, 78, 79 | 72, 76, 77, 78 | |
| 8 | 83, 87 | 842 | 80, 87 |
| 9 | 98 | 93 | 92 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 99 | 67 | 12 |
| G.7 | 579 | 653 | 531 |
| G.6 | 0004 1270 9789 | 7277 1521 0407 | 0267 4804 3534 |
| G.5 | 6817 | 3946 | 3123 |
| G.4 | 80907 55795 94077 12671 24449 05789 66354 | 96596 70305 39947 58566 34124 80104 73944 | 10616 46905 81174 16857 47751 03911 32089 |
| G.3 | 29068 06539 | 39950 24788 | 61025 97098 |
| G.2 | 67701 | 82683 | 81137 |
| G.1 | 01891 | 21496 | 87993 |
| ĐB | 198430 | 002911 | 573077 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 04, 07 | 04, 05, 07 | 04, 05 |
| 1 | 17 | 11 | 11, 12, 16 |
| 2 | 21, 24 | 23, 25 | |
| 3 | 30, 39 | 31, 34, 37 | |
| 4 | 49 | 44, 46, 47 | |
| 5 | 54 | 50, 53 | 51, 57 |
| 6 | 68 | 66, 67 | 67 |
| 7 | 70, 71, 77, 79 | 77 | 74, 77 |
| 8 | 892 | 83, 88 | 89 |
| 9 | 91, 95, 99 | 962 | 93, 98 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 33 | 26 | 03 |
| G.7 | 068 | 822 | 559 |
| G.6 | 3602 7327 2892 | 8879 7071 0927 | 0165 0935 4730 |
| G.5 | 7245 | 6939 | 7099 |
| G.4 | 72163 20982 12059 55617 65098 94422 64949 | 93254 03026 55271 41119 58359 10568 56857 | 98411 03919 06294 77797 87901 14801 47285 |
| G.3 | 96184 33447 | 74203 70397 | 10819 71771 |
| G.2 | 96194 | 47962 | 34749 |
| G.1 | 39908 | 83313 | 80845 |
| ĐB | 996357 | 662106 | 346573 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 08 | 03, 06 | 012, 03 |
| 1 | 17 | 13, 19 | 11, 192 |
| 2 | 22, 27 | 22, 262, 27 | |
| 3 | 33 | 39 | 30, 35 |
| 4 | 45, 47, 49 | 45, 49 | |
| 5 | 57, 59 | 54, 57, 59 | 59 |
| 6 | 63, 68 | 62, 68 | 65 |
| 7 | 712, 79 | 71, 73 | |
| 8 | 82, 84 | 85 | |
| 9 | 92, 94, 98 | 97 | 94, 97, 99 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 38 | 27 | 09 |
| G.7 | 888 | 400 | 922 |
| G.6 | 6073 0105 7655 | 9668 0822 0800 | 9109 0453 0963 |
| G.5 | 3865 | 4404 | 6033 |
| G.4 | 58393 54166 53837 62206 72043 39192 49880 | 03089 21479 59926 32431 91694 54527 15471 | 04701 80868 89087 42230 52034 16377 40867 |
| G.3 | 76077 96974 | 85476 78911 | 03032 11011 |
| G.2 | 52722 | 05828 | 35668 |
| G.1 | 88113 | 54269 | 02078 |
| ĐB | 840922 | 709244 | 401727 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 06 | 002, 04 | 01, 092 |
| 1 | 13 | 11 | 11 |
| 2 | 222 | 22, 26, 272, 28 | 22, 27 |
| 3 | 37, 38 | 31 | 30, 32, 33, 34 |
| 4 | 43 | 44 | |
| 5 | 55 | 53 | |
| 6 | 65, 66 | 68, 69 | 63, 67, 682 |
| 7 | 73, 74, 77 | 71, 76, 79 | 77, 78 |
| 8 | 80, 88 | 89 | 87 |
| 9 | 92, 93 | 94 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 19 | 43 | 86 |
| G.7 | 152 | 049 | 786 |
| G.6 | 5966 2164 2120 | 1879 5115 4575 | 3854 2891 1418 |
| G.5 | 5337 | 6441 | 2878 |
| G.4 | 86299 71705 57094 01101 47149 51758 69317 | 11514 60467 29018 46915 46549 84241 60488 | 53490 38849 16755 22697 91014 18740 66252 |
| G.3 | 13842 96772 | 12916 89343 | 23876 64242 |
| G.2 | 05722 | 38483 | 00054 |
| G.1 | 90833 | 42540 | 13648 |
| ĐB | 114282 | 507380 | 872426 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 05 | ||
| 1 | 17, 19 | 14, 152, 16, 18 | 14, 18 |
| 2 | 20, 22 | 26 | |
| 3 | 33, 37 | ||
| 4 | 42, 49 | 40, 412, 432, 492 | 40, 42, 48, 49 |
| 5 | 52, 58 | 52, 542, 55 | |
| 6 | 64, 66 | 67 | |
| 7 | 72 | 75, 79 | 76, 78 |
| 8 | 82 | 80, 83, 88 | 862 |
| 9 | 94, 99 | 90, 91, 97 |
Kết quả Xổ số miền Nam chủ nhật hàng tuần được quay bởi 3 đài:
Ancu.me là địa chỉ tin cậy cung cấp thông tin KQXSMN chủ nhật hàng tuần nhanh chóng và chính xác nhất, trực tiếp từ trường quay xổ số kiến thiết trong khung giờ từ 16h15 - 16h30. Hãy ghi nhớ khung giờ này để theo dõi trực tiếp quá trình mở thưởng bạn nhé!
Người chơi trúng một trong ba đài của Xổ số kiến thiết miền Nam hôm nay chủ nhật, bạn có thể lĩnh thưởng tại Phòng trả thưởng - Công ty Xổ số kiến thiết phát hành vé số của bạn (đối với giải lớn), hoặc các đại lý được ủy quyền trên toàn miền Nam (đối với giải nhỏ). Địa chỉ trụ sở các công ty như sau:
Hãy nhớ hai lưu ý quan trọng sau:
Trúng XSMN được bao nhiêu tiền? Đây là thắc mắc khá phổ biến ở những lần đầu trúng số. Mỗi tờ vé số XSKTMN mệnh giá 10.000 VNĐ đem đến cơ hội trúng các giải thưởng hấp dẫn lên đến 2 tỉ đồng, cụ thể như sau:
Giải Thưởng | Số Lượng | Giá Trị (VNĐ/giải) |
Giải Đặc Biệt | 1 | 2.000.000.000 |
Giải Nhất | 10 | 30.000.000 |
Giải Nhì | 10 | 15.000.000 |
Giải Ba | 20 | 10.000.000 |
Giải Tư | 70 | 3.000.000 |
Giải Năm | 100 | 1.000.000 |
Giải Sáu | 300 | 400.000 |
Giải Bảy | 1.000 | 200.000 |
Giải Tám | 10.000 | 100.000 |
Giải Phụ Đặc Biệt (Khớp 5 số cuối cùng của giải đặc biệt) | 9 | 50.000.000 |
Giải Khuyến Khích (Khớp số đầu tiên của giải đặc biệt và chỉ sai 1 trong 5 số còn lại) | 45 | 6.000.000 |
Lưu ý đặc biệt:
Hãy truy cập xosoancu vào các buổi chiều để đón xem trực tiếp Xổ số 3 miền hoặc tra cứu lại kết quả tuần rồi hoặc nhiều tháng, năm trước.
Chúc các bạn phát tài phát lộc với giải thưởng cao nhất của XS miền Nam chủ nhật!