-

Bản quyền thuộc về ancu.me © 2009 - Chính sách
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 20 | 15 | 21 |
| G.7 | 486 | 064 | 981 |
| G.6 | 1058 8074 2834 | 5839 1366 9022 | 7427 9946 5094 |
| G.5 | 1653 | 5280 | 9406 |
| G.4 | 12843 43256 16846 92007 16912 30352 86513 | 74537 84021 26577 13718 15070 91520 82963 | 51314 50044 95664 29578 29222 81931 88714 |
| G.3 | 72296 59876 | 73715 47935 | 73997 38103 |
| G.2 | 74641 | 14932 | 64056 |
| G.1 | 06206 | 20483 | 06191 |
| ĐB | 983920 | 627013 | 578584 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 06, 07 | 03, 06 | |
| 1 | 12, 13 | 13, 152, 18 | 142 |
| 2 | 202 | 20, 21, 22 | 21, 22, 27 |
| 3 | 34 | 32, 35, 37, 39 | 31 |
| 4 | 41, 43, 46 | 44, 46 | |
| 5 | 52, 53, 56, 58 | 56 | |
| 6 | 63, 64, 66 | 64 | |
| 7 | 74, 76 | 70, 77 | 78 |
| 8 | 86 | 80, 83 | 81, 84 |
| 9 | 96 | 91, 94, 97 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 21 | 91 | 18 |
| G.7 | 227 | 828 | 066 |
| G.6 | 1807 0601 6895 | 8944 5658 6256 | 2591 4139 2229 |
| G.5 | 9081 | 7510 | 0104 |
| G.4 | 67927 26947 63294 74209 41618 93994 14472 | 48943 81180 72190 30606 65874 35096 53475 | 49203 60677 37404 21428 29817 06409 81088 |
| G.3 | 31973 09940 | 46130 33592 | 93614 98111 |
| G.2 | 21991 | 61553 | 14436 |
| G.1 | 83666 | 04778 | 03328 |
| ĐB | 531689 | 085111 | 992334 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 07, 09 | 06 | 03, 042, 09 |
| 1 | 18 | 10, 11 | 11, 14, 17, 18 |
| 2 | 21, 272 | 28 | 282, 29 |
| 3 | 30 | 34, 36, 39 | |
| 4 | 40, 47 | 43, 44 | |
| 5 | 53, 56, 58 | ||
| 6 | 66 | 66 | |
| 7 | 72, 73 | 74, 75, 78 | 77 |
| 8 | 81, 89 | 80 | 88 |
| 9 | 91, 942, 95 | 90, 91, 92, 96 | 91 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 38 | 03 | 48 |
| G.7 | 272 | 899 | 422 |
| G.6 | 7051 4296 5421 | 3609 1772 1794 | 7644 8419 7175 |
| G.5 | 5051 | 6250 | 1036 |
| G.4 | 87943 89094 30881 28638 21167 76001 16011 | 56048 74999 80753 55572 05618 62952 55086 | 42793 66067 23963 15318 39340 96707 33888 |
| G.3 | 31270 88910 | 81094 27006 | 75390 50065 |
| G.2 | 75105 | 38260 | 85128 |
| G.1 | 38938 | 07753 | 14690 |
| ĐB | 730985 | 370988 | 663779 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 05 | 03, 06, 09 | 07 |
| 1 | 10, 11 | 18 | 18, 19 |
| 2 | 21 | 22, 28 | |
| 3 | 383 | 36 | |
| 4 | 43 | 48 | 40, 44, 48 |
| 5 | 512 | 50, 52, 532 | |
| 6 | 67 | 60 | 63, 65, 67 |
| 7 | 70, 72 | 722 | 75, 79 |
| 8 | 81, 85 | 86, 88 | 88 |
| 9 | 94, 96 | 942, 992 | 902, 93 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 21 | 49 | 92 |
| G.7 | 821 | 979 | 107 |
| G.6 | 8092 0992 7886 | 6105 0478 3657 | 2115 0100 2662 |
| G.5 | 0416 | 7292 | 1992 |
| G.4 | 33849 10852 21797 74696 99608 08778 81404 | 98637 13076 71607 26658 36315 11312 41257 | 54906 33437 59198 95556 81443 86186 51646 |
| G.3 | 88262 99903 | 95656 22250 | 90340 11227 |
| G.2 | 23980 | 60553 | 66309 |
| G.1 | 64397 | 78674 | 86546 |
| ĐB | 441767 | 861235 | 327936 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04, 08 | 05, 07 | 00, 06, 07, 09 |
| 1 | 16 | 12, 15 | 15 |
| 2 | 212 | 27 | |
| 3 | 35, 37 | 36, 37 | |
| 4 | 49 | 49 | 40, 43, 462 |
| 5 | 52 | 50, 53, 56, 572, 58 | 56 |
| 6 | 62, 67 | 62 | |
| 7 | 78 | 74, 76, 78, 79 | |
| 8 | 80, 86 | 86 | |
| 9 | 922, 96, 972 | 92 | 922, 98 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 98 | 98 | 46 |
| G.7 | 600 | 470 | 604 |
| G.6 | 0481 9519 2039 | 0812 3971 5818 | 3700 4782 3956 |
| G.5 | 2493 | 8991 | 4748 |
| G.4 | 93091 81305 33142 56602 44641 23853 36571 | 00659 90566 19606 71673 24818 71344 97627 | 54553 65438 96019 54562 49349 26429 62387 |
| G.3 | 39959 72222 | 82001 73163 | 82007 87011 |
| G.2 | 18164 | 42815 | 01085 |
| G.1 | 99669 | 11109 | 01142 |
| ĐB | 394704 | 322515 | 717274 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02, 04, 05 | 01, 06, 09 | 00, 04, 07 |
| 1 | 19 | 12, 152, 182 | 11, 19 |
| 2 | 22 | 27 | 29 |
| 3 | 39 | 38 | |
| 4 | 41, 42 | 44 | 42, 46, 48, 49 |
| 5 | 53, 59 | 59 | 53, 56 |
| 6 | 64, 69 | 63, 66 | 62 |
| 7 | 71 | 70, 71, 73 | 74 |
| 8 | 81 | 82, 85, 87 | |
| 9 | 91, 93, 98 | 91, 98 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 15 | 11 | 02 |
| G.7 | 747 | 728 | 315 |
| G.6 | 1516 7742 8030 | 0820 7215 6476 | 0875 6477 2824 |
| G.5 | 1836 | 1371 | 3273 |
| G.4 | 65781 15546 25839 23093 70196 86700 58309 | 04852 96998 96625 59600 76271 79389 95622 | 57758 16015 92514 98779 64474 25414 18310 |
| G.3 | 09619 15745 | 09543 45962 | 24096 14693 |
| G.2 | 02700 | 82312 | 20838 |
| G.1 | 27127 | 61589 | 62714 |
| ĐB | 549308 | 124254 | 578627 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 002, 08, 09 | 00 | 02 |
| 1 | 15, 16, 19 | 11, 12, 15 | 10, 143, 152 |
| 2 | 27 | 20, 22, 25, 28 | 24, 27 |
| 3 | 30, 36, 39 | 38 | |
| 4 | 42, 45, 46, 47 | 43 | |
| 5 | 52, 54 | 58 | |
| 6 | 62 | ||
| 7 | 712, 76 | 73, 74, 75, 77, 79 | |
| 8 | 81 | 892 | |
| 9 | 93, 96 | 98 | 93, 96 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 28 | 79 | 90 |
| G.7 | 434 | 925 | 181 |
| G.6 | 6014 4192 3617 | 6246 2502 9206 | 3642 6291 1363 |
| G.5 | 2038 | 7402 | 2588 |
| G.4 | 41619 68464 28793 56459 89132 83044 63941 | 66133 65045 14720 27946 76912 35261 83885 | 44363 11463 08655 66499 34428 66352 79763 |
| G.3 | 70842 51224 | 92777 16240 | 17723 24376 |
| G.2 | 41037 | 51627 | 73342 |
| G.1 | 29145 | 94874 | 69661 |
| ĐB | 902794 | 690669 | 442074 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 022, 06 | ||
| 1 | 14, 17, 19 | 12 | |
| 2 | 24, 28 | 20, 25, 27 | 23, 28 |
| 3 | 32, 34, 37, 38 | 33 | |
| 4 | 41, 42, 44, 45 | 40, 45, 462 | 422 |
| 5 | 59 | 52, 55 | |
| 6 | 64 | 61, 69 | 61, 634 |
| 7 | 74, 77, 79 | 74, 76 | |
| 8 | 85 | 81, 88 | |
| 9 | 92, 93, 94 | 90, 91, 99 |
Kết quả Xổ số miền Nam chủ nhật hàng tuần được quay bởi 3 đài:
Ancu.me là địa chỉ tin cậy cung cấp thông tin KQXSMN chủ nhật hàng tuần nhanh chóng và chính xác nhất, trực tiếp từ trường quay xổ số kiến thiết trong khung giờ từ 16h15 - 16h30. Hãy ghi nhớ khung giờ này để theo dõi trực tiếp quá trình mở thưởng bạn nhé!
Người chơi trúng một trong ba đài của Xổ số kiến thiết miền Nam hôm nay chủ nhật, bạn có thể lĩnh thưởng tại Phòng trả thưởng - Công ty Xổ số kiến thiết phát hành vé số của bạn (đối với giải lớn), hoặc các đại lý được ủy quyền trên toàn miền Nam (đối với giải nhỏ). Địa chỉ trụ sở các công ty như sau:
Hãy nhớ hai lưu ý quan trọng sau:
Trúng XSMN được bao nhiêu tiền? Đây là thắc mắc khá phổ biến ở những lần đầu trúng số. Mỗi tờ vé số XSKTMN mệnh giá 10.000 VNĐ đem đến cơ hội trúng các giải thưởng hấp dẫn lên đến 2 tỉ đồng, cụ thể như sau:
Giải Thưởng | Số Lượng | Giá Trị (VNĐ/giải) |
Giải Đặc Biệt | 1 | 2.000.000.000 |
Giải Nhất | 10 | 30.000.000 |
Giải Nhì | 10 | 15.000.000 |
Giải Ba | 20 | 10.000.000 |
Giải Tư | 70 | 3.000.000 |
Giải Năm | 100 | 1.000.000 |
Giải Sáu | 300 | 400.000 |
Giải Bảy | 1.000 | 200.000 |
Giải Tám | 10.000 | 100.000 |
Giải Phụ Đặc Biệt (Khớp 5 số cuối cùng của giải đặc biệt) | 9 | 50.000.000 |
Giải Khuyến Khích (Khớp số đầu tiên của giải đặc biệt và chỉ sai 1 trong 5 số còn lại) | 45 | 6.000.000 |
Lưu ý đặc biệt:
Hãy truy cập xosoancu vào các buổi chiều để đón xem trực tiếp Xổ số 3 miền hoặc tra cứu lại kết quả tuần rồi hoặc nhiều tháng, năm trước.
Chúc các bạn phát tài phát lộc với giải thưởng cao nhất của XS miền Nam chủ nhật!