-

Bản quyền thuộc về ancu.me © 2009 - Chính sách
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 10 | 24 | 98 |
| G.7 | 677 | 336 | 388 |
| G.6 | 6575 7813 8030 | 0917 8171 0577 | 1794 1808 7629 |
| G.5 | 9625 | 7007 | 0573 |
| G.4 | 74585 44696 09469 08132 14443 88541 59019 | 88888 74802 30340 58425 53079 59702 29539 | 34267 79307 72165 07455 35034 14203 36341 |
| G.3 | 51095 58722 | 67934 80620 | 37203 69440 |
| G.2 | 73984 | 25255 | 10067 |
| G.1 | 87273 | 06296 | 10529 |
| ĐB | 980950 | 182693 | 609459 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 022, 07 | 032, 07, 08 | |
| 1 | 10, 13, 19 | 17 | |
| 2 | 22, 25 | 20, 24, 25 | 292 |
| 3 | 30, 32 | 34, 36, 39 | 34 |
| 4 | 41, 43 | 40 | 40, 41 |
| 5 | 50 | 55 | 55, 59 |
| 6 | 69 | 65, 672 | |
| 7 | 73, 75, 77 | 71, 77, 79 | 73 |
| 8 | 84, 85 | 88 | 88 |
| 9 | 95, 96 | 93, 96 | 94, 98 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 93 | 11 | 37 |
| G.7 | 377 | 245 | 583 |
| G.6 | 0319 7359 1747 | 3677 4052 3872 | 5792 0816 3796 |
| G.5 | 2988 | 3508 | 0418 |
| G.4 | 60355 58097 32669 17608 73259 43372 76404 | 13405 46989 74321 40162 61222 60120 29158 | 01399 37583 05613 91328 34101 24659 48594 |
| G.3 | 50840 75700 | 56274 48305 | 87298 39119 |
| G.2 | 95755 | 63864 | 79028 |
| G.1 | 50757 | 96907 | 10959 |
| ĐB | 351891 | 189468 | 927874 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 04, 08 | 052, 07, 08 | 01 |
| 1 | 19 | 11 | 13, 16, 18, 19 |
| 2 | 20, 21, 22 | 282 | |
| 3 | 37 | ||
| 4 | 40, 47 | 45 | |
| 5 | 552, 57, 592 | 52, 58 | 592 |
| 6 | 69 | 62, 64, 68 | |
| 7 | 72, 77 | 72, 74, 77 | 74 |
| 8 | 88 | 89 | 832 |
| 9 | 91, 93, 97 | 92, 94, 96, 98, 99 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 67 | 50 | 28 |
| G.7 | 304 | 076 | 378 |
| G.6 | 6563 1807 9909 | 8674 6335 4428 | 9050 7932 3606 |
| G.5 | 6290 | 2474 | 7361 |
| G.4 | 93707 31731 06874 76182 63950 60010 55336 | 49623 58423 44473 55467 32469 12623 12255 | 36475 88122 93749 55205 94773 73004 67369 |
| G.3 | 73632 69832 | 35506 84400 | 29102 04474 |
| G.2 | 91011 | 14425 | 68147 |
| G.1 | 63059 | 33041 | 95475 |
| ĐB | 327452 | 339932 | 263815 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 072, 09 | 00, 06 | 02, 04, 05, 06 |
| 1 | 10, 11 | 15 | |
| 2 | 233, 25, 28 | 22, 28 | |
| 3 | 31, 322, 36 | 32, 35 | 32 |
| 4 | 41 | 47, 49 | |
| 5 | 50, 52, 59 | 50, 55 | 50 |
| 6 | 63, 67 | 67, 69 | 61, 69 |
| 7 | 74 | 73, 742, 76 | 73, 74, 752, 78 |
| 8 | 82 | ||
| 9 | 90 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 12 | 44 | 41 |
| G.7 | 912 | 267 | 840 |
| G.6 | 8369 2747 0610 | 3774 5218 1986 | 7799 8778 6593 |
| G.5 | 3329 | 5370 | 6807 |
| G.4 | 96915 83508 08062 16899 41707 19275 11250 | 54689 01402 51378 71362 16454 13342 14108 | 20372 58069 48397 31453 05518 61118 88698 |
| G.3 | 87918 56323 | 51500 88754 | 84446 77007 |
| G.2 | 47478 | 26360 | 88326 |
| G.1 | 65439 | 41768 | 29153 |
| ĐB | 404294 | 329713 | 010560 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 07, 08 | 00, 02, 08 | 072 |
| 1 | 10, 122, 15, 18 | 13, 18 | 182 |
| 2 | 23, 29 | 26 | |
| 3 | 39 | ||
| 4 | 47 | 42, 44 | 40, 41, 46 |
| 5 | 50 | 542 | 532 |
| 6 | 62, 69 | 60, 62, 67, 68 | 60, 69 |
| 7 | 75, 78 | 70, 74, 78 | 72, 78 |
| 8 | 86, 89 | ||
| 9 | 94, 99 | 93, 97, 98, 99 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 82 | 56 | 61 |
| G.7 | 403 | 696 | 404 |
| G.6 | 8775 8399 3564 | 8638 3148 5310 | 7982 0750 9121 |
| G.5 | 5652 | 9079 | 4439 |
| G.4 | 87895 15873 86550 22094 78026 49734 64010 | 14754 39983 04248 38121 64787 21571 80137 | 78995 05214 89600 85429 24598 96018 63345 |
| G.3 | 99692 89005 | 04729 09179 | 52720 84003 |
| G.2 | 09667 | 78172 | 27241 |
| G.1 | 06550 | 27701 | 07667 |
| ĐB | 078896 | 144726 | 749597 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 05 | 01 | 00, 03, 04 |
| 1 | 10 | 10 | 14, 18 |
| 2 | 26 | 21, 26, 29 | 20, 21, 29 |
| 3 | 34 | 37, 38 | 39 |
| 4 | 482 | 41, 45 | |
| 5 | 502, 52 | 54, 56 | 50 |
| 6 | 64, 67 | 61, 67 | |
| 7 | 73, 75 | 71, 72, 792 | |
| 8 | 82 | 83, 87 | 82 |
| 9 | 92, 94, 95, 96, 99 | 96 | 95, 97, 98 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 73 | 33 | 73 |
| G.7 | 391 | 658 | 956 |
| G.6 | 4461 3115 1505 | 3929 5612 4729 | 6339 6684 3213 |
| G.5 | 6213 | 2488 | 7728 |
| G.4 | 31551 19784 42631 49120 52364 64587 01454 | 42339 48413 31010 73933 19015 89002 13391 | 37988 05395 13545 98185 92750 12538 44822 |
| G.3 | 37360 28062 | 67585 84865 | 03775 06839 |
| G.2 | 03014 | 66983 | 75791 |
| G.1 | 43525 | 79083 | 36875 |
| ĐB | 961443 | 879095 | 841500 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 02 | 00 |
| 1 | 13, 14, 15 | 10, 12, 13, 15 | 13 |
| 2 | 20, 25 | 292 | 22, 28 |
| 3 | 31 | 332, 39 | 38, 392 |
| 4 | 43 | 45 | |
| 5 | 51, 54 | 58 | 50, 56 |
| 6 | 60, 61, 62, 64 | 65 | |
| 7 | 73 | 73, 752 | |
| 8 | 84, 87 | 832, 85, 88 | 84, 85, 88 |
| 9 | 91 | 91, 95 | 91, 95 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 83 | 13 | 92 |
| G.7 | 409 | 149 | 485 |
| G.6 | 3799 4918 9621 | 1580 0608 8895 | 5233 5576 9289 |
| G.5 | 7320 | 4245 | 9510 |
| G.4 | 38075 50178 39055 24880 56236 54803 87540 | 29914 09076 93684 47283 51625 04294 21164 | 66795 29079 38616 25927 07852 07873 25340 |
| G.3 | 85392 33715 | 46416 00378 | 36646 30224 |
| G.2 | 32974 | 02693 | 69150 |
| G.1 | 62092 | 44265 | 45561 |
| ĐB | 671357 | 994417 | 097376 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 09 | 08 | |
| 1 | 15, 18 | 13, 14, 16, 17 | 10, 16 |
| 2 | 20, 21 | 25 | 24, 27 |
| 3 | 36 | 33 | |
| 4 | 40 | 45, 49 | 40, 46 |
| 5 | 55, 57 | 50, 52 | |
| 6 | 64, 65 | 61 | |
| 7 | 74, 75, 78 | 76, 78 | 73, 762, 79 |
| 8 | 80, 83 | 80, 83, 84 | 85, 89 |
| 9 | 922, 99 | 93, 94, 95 | 92, 95 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 3 hàng tuần được quay bởi 3 đài:
Ancu.me là địa chỉ tin cậy cung cấp thông tin KQXSMN thứ 3 hàng tuần nhanh chóng và chính xác nhất, trực tiếp từ trường quay xổ số kiến thiết trong khung giờ từ 16h15 - 16h30. Hãy ghi nhớ khung giờ này để theo dõi trực tiếp quá trình mở thưởng bạn nhé!
Người chơi trúng một trong ba đài của SXMN thứ 3, bạn có thể lĩnh thưởng tại Phòng trả thưởng - Công ty Xổ số kiến thiết phát hành vé số của bạn (đối với giải lớn), hoặc các đại lý được ủy quyền trên toàn miền Nam (đối với giải nhỏ). Địa chỉ trụ sở các công ty như sau:
Hãy nhớ hai lưu ý quan trọng sau:
Trúng XSMN được bao nhiêu tiền? Đây là thắc mắc khá phổ biến ở những lần đầu trúng số. Mỗi tờ vé số XSKTMN mệnh giá 10.000 VNĐ đem đến cơ hội trúng các giải thưởng hấp dẫn lên đến 2 tỉ đồng, cụ thể như sau:
Giải Thưởng | Số Lượng | Giá Trị (VNĐ/giải) |
Giải Đặc Biệt | 1 | 2.000.000.000 |
Giải Nhất | 10 | 30.000.000 |
Giải Nhì | 10 | 15.000.000 |
Giải Ba | 20 | 10.000.000 |
Giải Tư | 70 | 3.000.000 |
Giải Năm | 100 | 1.000.000 |
Giải Sáu | 300 | 400.000 |
Giải Bảy | 1.000 | 200.000 |
Giải Tám | 10.000 | 100.000 |
Giải Phụ Đặc Biệt (Khớp 5 số cuối cùng của giải đặc biệt) | 9 | 50.000.000 |
Giải Khuyến Khích (Khớp số đầu tiên của giải đặc biệt và chỉ sai 1 trong 5 số còn lại) | 45 | 6.000.000 |
Lưu ý đặc biệt:
Hãy truy cập xổ số An Cư vào các buổi chiều để đón xem trực tiếp Kqxs hôm nay hoặc tra cứu lại kết quả tuần rồi hoặc nhiều tháng, năm trước.
Chúc các bạn "ẵm trọn" được giải thưởng cao nhất của XS miền Nam thứ 3!