-

Bản quyền thuộc về ancu.me © 2009 - Chính sách
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 90 | 23 | 53 |
| G.7 | 457 | 719 | 821 |
| G.6 | 5244 2209 3723 | 8571 6445 2061 | 1719 9622 5544 |
| G.5 | 0067 | 9672 | 2512 |
| G.4 | 66447 88717 19969 35988 35431 96709 66991 | 36893 54053 77220 35571 21344 37639 43605 | 88572 67365 26204 30352 30663 67082 43539 |
| G.3 | 31587 62001 | 17699 93194 | 15389 33492 |
| G.2 | 63657 | 44383 | 60753 |
| G.1 | 34209 | 33216 | 49182 |
| ĐB | 985684 | 382627 | 269950 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 093 | 05 | 04 |
| 1 | 17 | 16, 19 | 12, 19 |
| 2 | 23 | 20, 23, 27 | 21, 22 |
| 3 | 31 | 39 | 39 |
| 4 | 44, 47 | 44, 45 | 44 |
| 5 | 572 | 53 | 50, 52, 532 |
| 6 | 67, 69 | 61 | 63, 65 |
| 7 | 712, 72 | 72 | |
| 8 | 84, 87, 88 | 83 | 822, 89 |
| 9 | 90, 91 | 93, 94, 99 | 92 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 22 | 12 | 07 |
| G.7 | 423 | 314 | 588 |
| G.6 | 7725 4023 1109 | 6503 2806 0539 | 6131 4394 3766 |
| G.5 | 7451 | 7140 | 0130 |
| G.4 | 51707 73731 58388 83095 84501 13557 85419 | 94336 70828 28483 31307 94232 99771 87162 | 03655 42372 82216 93788 75020 35907 88950 |
| G.3 | 55702 88663 | 42445 15516 | 11297 64064 |
| G.2 | 50000 | 52307 | 53189 |
| G.1 | 07865 | 03134 | 39494 |
| ĐB | 408610 | 355485 | 366748 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 02, 07, 09 | 03, 06, 072 | 072 |
| 1 | 10, 19 | 12, 14, 16 | 16 |
| 2 | 22, 232, 25 | 28 | 20 |
| 3 | 31 | 32, 34, 36, 39 | 30, 31 |
| 4 | 40, 45 | 48 | |
| 5 | 51, 57 | 50, 55 | |
| 6 | 63, 65 | 62 | 64, 66 |
| 7 | 71 | 72 | |
| 8 | 88 | 83, 85 | 882, 89 |
| 9 | 95 | 942, 97 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 95 | 32 | 77 |
| G.7 | 927 | 412 | 735 |
| G.6 | 9967 6222 5220 | 9965 3319 6837 | 8567 8897 1178 |
| G.5 | 0757 | 8171 | 4861 |
| G.4 | 60032 59391 94763 87352 99352 19567 36538 | 87600 75793 67133 26882 84978 83376 23130 | 57396 88465 58246 13244 04254 73060 38620 |
| G.3 | 34282 01507 | 33901 21917 | 02558 45637 |
| G.2 | 29602 | 69796 | 56268 |
| G.1 | 31921 | 84324 | 02034 |
| ĐB | 133509 | 742546 | 066493 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 07, 09 | 00, 01 | |
| 1 | 12, 17, 19 | ||
| 2 | 20, 21, 22, 27 | 24 | 20 |
| 3 | 32, 38 | 30, 32, 33, 37 | 34, 35, 37 |
| 4 | 46 | 44, 46 | |
| 5 | 522, 57 | 54, 58 | |
| 6 | 63, 672 | 65 | 60, 61, 65, 67, 68 |
| 7 | 71, 76, 78 | 77, 78 | |
| 8 | 82 | 82 | |
| 9 | 91, 95 | 93, 96 | 93, 96, 97 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 85 | 92 | 95 |
| G.7 | 682 | 860 | 556 |
| G.6 | 6467 5005 9810 | 3696 4371 0199 | 9668 5074 8928 |
| G.5 | 4732 | 9162 | 4507 |
| G.4 | 66227 96872 44426 47678 07933 73468 73907 | 25501 88743 79773 98999 67768 68144 77928 | 51950 49245 63469 03331 89321 50239 05512 |
| G.3 | 84361 71887 | 29181 25711 | 66580 87347 |
| G.2 | 08360 | 05151 | 69099 |
| G.1 | 79981 | 76443 | 45081 |
| ĐB | 339695 | 718994 | 885692 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 07 | 01 | 07 |
| 1 | 10 | 11 | 12 |
| 2 | 26, 27 | 28 | 21, 28 |
| 3 | 32, 33 | 31, 39 | |
| 4 | 432, 44 | 45, 47 | |
| 5 | 51 | 50, 56 | |
| 6 | 60, 61, 67, 68 | 60, 62, 68 | 68, 69 |
| 7 | 72, 78 | 71, 73 | 74 |
| 8 | 81, 82, 85, 87 | 81 | 80, 81 |
| 9 | 95 | 92, 94, 96, 992 | 92, 95, 99 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 53 | 17 | 26 |
| G.7 | 639 | 902 | 251 |
| G.6 | 5770 3177 5750 | 8110 9601 6870 | 4769 0645 8240 |
| G.5 | 9602 | 1852 | 0006 |
| G.4 | 30508 97369 55020 16495 48545 49399 87027 | 13956 77531 36307 75875 52997 30820 86560 | 46274 88257 52771 53586 66624 12623 36536 |
| G.3 | 92392 03634 | 14192 71452 | 68525 15503 |
| G.2 | 03324 | 10188 | 50658 |
| G.1 | 60594 | 03546 | 70440 |
| ĐB | 650472 | 548134 | 196775 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 08 | 01, 02, 07 | 03, 06 |
| 1 | 10, 17 | ||
| 2 | 20, 24, 27 | 20 | 23, 24, 25, 26 |
| 3 | 34, 39 | 31, 34 | 36 |
| 4 | 45 | 46 | 402, 45 |
| 5 | 50, 53 | 522, 56 | 51, 57, 58 |
| 6 | 69 | 60 | 69 |
| 7 | 70, 72, 77 | 70, 75 | 71, 74, 75 |
| 8 | 88 | 86 | |
| 9 | 92, 94, 95, 99 | 92, 97 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 10 | 31 | 45 |
| G.7 | 094 | 324 | 937 |
| G.6 | 1155 4575 4068 | 0654 2210 3858 | 8160 1950 1938 |
| G.5 | 8216 | 8073 | 0029 |
| G.4 | 20511 69975 56808 15258 94879 85385 81455 | 29930 60759 69430 05728 80690 42222 71762 | 48893 83131 45675 82545 11814 72398 20865 |
| G.3 | 66305 65850 | 61574 64120 | 97499 30808 |
| G.2 | 25790 | 58385 | 79068 |
| G.1 | 50733 | 24529 | 82272 |
| ĐB | 966588 | 433594 | 499850 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 08 | 08 | |
| 1 | 10, 11, 16 | 10 | 14 |
| 2 | 20, 22, 24, 28, 29 | 29 | |
| 3 | 33 | 302, 31 | 31, 37, 38 |
| 4 | 452 | ||
| 5 | 50, 552, 58 | 54, 58, 59 | 502 |
| 6 | 68 | 62 | 60, 65, 68 |
| 7 | 752, 79 | 73, 74 | 72, 75 |
| 8 | 85, 88 | 85 | |
| 9 | 90, 94 | 90, 94 | 93, 98, 99 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 25 | 84 |
| G.7 | 133 | 041 | 172 |
| G.6 | 8047 8093 5389 | 6747 4902 4119 | 2935 9008 6577 |
| G.5 | 2763 | 5182 | 1163 |
| G.4 | 39514 14433 87935 36799 49237 11984 13379 | 32279 29170 32062 27889 19745 72651 38389 | 39532 62878 10802 24537 57311 45229 83482 |
| G.3 | 11450 43297 | 40555 84406 | 03611 44192 |
| G.2 | 06098 | 18128 | 40418 |
| G.1 | 64753 | 93740 | 97603 |
| ĐB | 583980 | 349501 | 261807 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02, 06 | 02, 03, 07, 08 | |
| 1 | 14, 18 | 19 | 112, 18 |
| 2 | 25, 28 | 29 | |
| 3 | 332, 35, 37 | 32, 35, 37 | |
| 4 | 47 | 40, 41, 45, 47 | |
| 5 | 50, 53 | 51, 55 | |
| 6 | 63 | 62 | 63 |
| 7 | 79 | 70, 79 | 72, 77, 78 |
| 8 | 80, 84, 89 | 82, 892 | 82, 84 |
| 9 | 93, 97, 98, 99 | 92 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 3 hàng tuần được quay bởi 3 đài:
Ancu.me là địa chỉ tin cậy cung cấp thông tin KQXSMN thứ 3 hàng tuần nhanh chóng và chính xác nhất, trực tiếp từ trường quay xổ số kiến thiết trong khung giờ từ 16h15 - 16h30. Hãy ghi nhớ khung giờ này để theo dõi trực tiếp quá trình mở thưởng bạn nhé!
Người chơi trúng một trong ba đài của SXMN thứ 3, bạn có thể lĩnh thưởng tại Phòng trả thưởng - Công ty Xổ số kiến thiết phát hành vé số của bạn (đối với giải lớn), hoặc các đại lý được ủy quyền trên toàn miền Nam (đối với giải nhỏ). Địa chỉ trụ sở các công ty như sau:
Hãy nhớ hai lưu ý quan trọng sau:
Trúng XSMN được bao nhiêu tiền? Đây là thắc mắc khá phổ biến ở những lần đầu trúng số. Mỗi tờ vé số XSKTMN mệnh giá 10.000 VNĐ đem đến cơ hội trúng các giải thưởng hấp dẫn lên đến 2 tỉ đồng, cụ thể như sau:
Giải Thưởng | Số Lượng | Giá Trị (VNĐ/giải) |
Giải Đặc Biệt | 1 | 2.000.000.000 |
Giải Nhất | 10 | 30.000.000 |
Giải Nhì | 10 | 15.000.000 |
Giải Ba | 20 | 10.000.000 |
Giải Tư | 70 | 3.000.000 |
Giải Năm | 100 | 1.000.000 |
Giải Sáu | 300 | 400.000 |
Giải Bảy | 1.000 | 200.000 |
Giải Tám | 10.000 | 100.000 |
Giải Phụ Đặc Biệt (Khớp 5 số cuối cùng của giải đặc biệt) | 9 | 50.000.000 |
Giải Khuyến Khích (Khớp số đầu tiên của giải đặc biệt và chỉ sai 1 trong 5 số còn lại) | 45 | 6.000.000 |
Lưu ý đặc biệt:
Hãy truy cập xổ số An Cư vào các buổi chiều để đón xem trực tiếp Kqxs hôm nay hoặc tra cứu lại kết quả tuần rồi hoặc nhiều tháng, năm trước.
Chúc các bạn "ẵm trọn" được giải thưởng cao nhất của XS miền Nam thứ 3!