-

Bản quyền thuộc về ancu.me © 2009 - Chính sách
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 07 | 18 | 21 |
| G.7 | 957 | 791 | 283 |
| G.6 | 2831 4060 6558 | 9537 1858 7126 | 1227 3793 0569 |
| G.5 | 5433 | 8391 | 9363 |
| G.4 | 48814 03831 01283 08889 35333 03510 47868 | 99484 77542 08002 28667 09308 44241 53169 | 30754 09355 52224 90588 34443 33741 02234 |
| G.3 | 14059 34014 | 68954 26106 | 09775 59102 |
| G.2 | 17567 | 59116 | 75758 |
| G.1 | 95355 | 61803 | 42354 |
| ĐB | 668726 | 833192 | 075394 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 02, 03, 06, 08 | 02 |
| 1 | 10, 142 | 16, 18 | |
| 2 | 26 | 26 | 21, 24, 27 |
| 3 | 312, 332 | 37 | 34 |
| 4 | 41, 42 | 41, 43 | |
| 5 | 55, 57, 58, 59 | 54, 58 | 542, 55, 58 |
| 6 | 60, 67, 68 | 67, 69 | 63, 69 |
| 7 | 75 | ||
| 8 | 83, 89 | 84 | 83, 88 |
| 9 | 912, 92 | 93, 94 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 71 | 58 | 53 |
| G.7 | 897 | 532 | 271 |
| G.6 | 7771 3052 8263 | 3154 0681 8741 | 5814 9208 0901 |
| G.5 | 3622 | 8152 | 2372 |
| G.4 | 84483 00064 51692 67782 52657 19320 12605 | 33920 93658 14897 36503 12801 56167 53413 | 15138 06165 23382 95596 09015 58341 19671 |
| G.3 | 46868 83393 | 15602 21086 | 24417 60170 |
| G.2 | 40125 | 59015 | 83599 |
| G.1 | 42970 | 17204 | 70180 |
| ĐB | 704531 | 905728 | 417304 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 01, 02, 03, 04 | 01, 04, 08 |
| 1 | 13, 15 | 14, 15, 17 | |
| 2 | 20, 22, 25 | 20, 28 | |
| 3 | 31 | 32 | 38 |
| 4 | 41 | 41 | |
| 5 | 52, 57 | 52, 54, 582 | 53 |
| 6 | 63, 64, 68 | 67 | 65 |
| 7 | 70, 712 | 70, 712, 72 | |
| 8 | 82, 83 | 81, 86 | 80, 82 |
| 9 | 92, 93, 97 | 97 | 96, 99 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 37 | 20 | 30 |
| G.7 | 896 | 716 | 889 |
| G.6 | 2833 9752 8819 | 8781 5960 2454 | 6695 1433 7579 |
| G.5 | 9328 | 8905 | 8801 |
| G.4 | 52586 06474 30017 01421 50307 19509 48521 | 32184 50879 63565 40118 67282 25679 90406 | 16028 80566 84867 11076 38659 91948 68151 |
| G.3 | 04631 50586 | 49647 01682 | 95689 46115 |
| G.2 | 15855 | 87183 | 27383 |
| G.1 | 64364 | 24314 | 38337 |
| ĐB | 131861 | 039926 | 292496 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 07, 09 | 05, 06 | 01 |
| 1 | 17, 19 | 14, 16, 18 | 15 |
| 2 | 212, 28 | 20, 26 | 28 |
| 3 | 31, 33, 37 | 30, 33, 37 | |
| 4 | 47 | 48 | |
| 5 | 52, 55 | 54 | 51, 59 |
| 6 | 61, 64 | 60, 65 | 66, 67 |
| 7 | 74 | 792 | 76, 79 |
| 8 | 862 | 81, 822, 83, 84 | 83, 892 |
| 9 | 96 | 95, 96 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 37 | 71 | 65 |
| G.7 | 079 | 247 | 477 |
| G.6 | 4442 4465 3282 | 6496 6472 3153 | 5887 2570 1946 |
| G.5 | 2001 | 6332 | 0811 |
| G.4 | 82666 71277 00920 23663 55209 31877 95202 | 81351 31518 48523 53876 26354 43767 10208 | 33465 77877 28043 14601 17950 63018 48267 |
| G.3 | 33183 25226 | 43692 02713 | 53620 56516 |
| G.2 | 06357 | 86213 | 54077 |
| G.1 | 86497 | 72271 | 44034 |
| ĐB | 592361 | 267673 | 716812 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02, 09 | 08 | 01 |
| 1 | 132, 18 | 11, 12, 16, 18 | |
| 2 | 20, 26 | 23 | 20 |
| 3 | 37 | 32 | 34 |
| 4 | 42 | 47 | 43, 46 |
| 5 | 57 | 51, 53, 54 | 50 |
| 6 | 61, 63, 65, 66 | 67 | 652, 67 |
| 7 | 772, 79 | 712, 72, 73, 76 | 70, 773 |
| 8 | 82, 83 | 87 | |
| 9 | 97 | 92, 96 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 29 | 10 | 63 |
| G.7 | 363 | 681 | 562 |
| G.6 | 6064 9031 7094 | 2263 0885 8893 | 5557 3141 5796 |
| G.5 | 5690 | 9360 | 7410 |
| G.4 | 86571 13435 45128 81081 58920 24075 99500 | 73062 75873 33616 49065 38653 06668 89042 | 51608 54189 23928 88705 18216 07876 68640 |
| G.3 | 99427 03661 | 31968 76847 | 16339 93945 |
| G.2 | 76082 | 55956 | 91855 |
| G.1 | 54914 | 81150 | 99757 |
| ĐB | 001628 | 179987 | 824535 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 05, 08 | |
| 1 | 14 | 10, 16 | 10, 16 |
| 2 | 20, 27, 282, 29 | 28 | |
| 3 | 31, 35 | 35, 39 | |
| 4 | 42, 47 | 40, 41, 45 | |
| 5 | 50, 53, 56 | 55, 572 | |
| 6 | 61, 63, 64 | 60, 62, 63, 65, 682 | 62, 63 |
| 7 | 71, 75 | 73 | 76 |
| 8 | 81, 82 | 81, 85, 87 | 89 |
| 9 | 90, 94 | 93 | 96 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 14 | 98 | 55 |
| G.7 | 454 | 536 | 183 |
| G.6 | 2022 6053 3533 | 7325 9590 1251 | 5367 6560 7334 |
| G.5 | 4661 | 6328 | 0162 |
| G.4 | 80913 38907 26387 67954 66624 48629 57046 | 85030 84161 74351 74252 70990 28847 15700 | 31514 35197 53993 66991 32670 30701 81357 |
| G.3 | 88956 41090 | 96313 70513 | 32723 36163 |
| G.2 | 19021 | 18343 | 50302 |
| G.1 | 66629 | 21445 | 02302 |
| ĐB | 257886 | 000248 | 086267 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 00 | 01, 022 |
| 1 | 13, 14 | 132 | 14 |
| 2 | 21, 22, 24, 292 | 25, 28 | 23 |
| 3 | 33 | 30, 36 | 34 |
| 4 | 46 | 43, 45, 47, 48 | |
| 5 | 53, 542, 56 | 512, 52 | 55, 57 |
| 6 | 61 | 61 | 60, 62, 63, 672 |
| 7 | 70 | ||
| 8 | 86, 87 | 83 | |
| 9 | 90 | 902, 98 | 91, 93, 97 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 89 | 92 | 40 |
| G.7 | 736 | 323 | 366 |
| G.6 | 6466 5584 3575 | 1803 8966 5461 | 5165 3629 3999 |
| G.5 | 1243 | 9794 | 0273 |
| G.4 | 73368 76305 15255 16804 91033 78225 94690 | 33986 29914 65937 98702 13397 53077 97295 | 79941 03846 13069 61572 36903 12453 35331 |
| G.3 | 09355 11568 | 41059 76445 | 61207 85738 |
| G.2 | 89334 | 82551 | 67344 |
| G.1 | 08294 | 77648 | 67554 |
| ĐB | 419478 | 259197 | 501721 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 05 | 02, 03 | 03, 07 |
| 1 | 14 | ||
| 2 | 25 | 23 | 21, 29 |
| 3 | 33, 34, 36 | 37 | 31, 38 |
| 4 | 43 | 45, 48 | 40, 41, 44, 46 |
| 5 | 552 | 51, 59 | 53, 54 |
| 6 | 66, 682 | 61, 66 | 65, 66, 69 |
| 7 | 75, 78 | 77 | 72, 73 |
| 8 | 84, 89 | 86 | |
| 9 | 90, 94 | 92, 94, 95, 972 | 99 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 3 hàng tuần được quay bởi 3 đài:
Ancu.me là địa chỉ tin cậy cung cấp thông tin KQXSMN thứ 3 hàng tuần nhanh chóng và chính xác nhất, trực tiếp từ trường quay xổ số kiến thiết trong khung giờ từ 16h15 - 16h30. Hãy ghi nhớ khung giờ này để theo dõi trực tiếp quá trình mở thưởng bạn nhé!
Người chơi trúng một trong ba đài của SXMN thứ 3, bạn có thể lĩnh thưởng tại Phòng trả thưởng - Công ty Xổ số kiến thiết phát hành vé số của bạn (đối với giải lớn), hoặc các đại lý được ủy quyền trên toàn miền Nam (đối với giải nhỏ). Địa chỉ trụ sở các công ty như sau:
Hãy nhớ hai lưu ý quan trọng sau:
Trúng XSMN được bao nhiêu tiền? Đây là thắc mắc khá phổ biến ở những lần đầu trúng số. Mỗi tờ vé số XSKTMN mệnh giá 10.000 VNĐ đem đến cơ hội trúng các giải thưởng hấp dẫn lên đến 2 tỉ đồng, cụ thể như sau:
Giải Thưởng | Số Lượng | Giá Trị (VNĐ/giải) |
Giải Đặc Biệt | 1 | 2.000.000.000 |
Giải Nhất | 10 | 30.000.000 |
Giải Nhì | 10 | 15.000.000 |
Giải Ba | 20 | 10.000.000 |
Giải Tư | 70 | 3.000.000 |
Giải Năm | 100 | 1.000.000 |
Giải Sáu | 300 | 400.000 |
Giải Bảy | 1.000 | 200.000 |
Giải Tám | 10.000 | 100.000 |
Giải Phụ Đặc Biệt (Khớp 5 số cuối cùng của giải đặc biệt) | 9 | 50.000.000 |
Giải Khuyến Khích (Khớp số đầu tiên của giải đặc biệt và chỉ sai 1 trong 5 số còn lại) | 45 | 6.000.000 |
Lưu ý đặc biệt:
Hãy truy cập xổ số An Cư vào các buổi chiều để đón xem trực tiếp Kqxs hôm nay hoặc tra cứu lại kết quả tuần rồi hoặc nhiều tháng, năm trước.
Chúc các bạn "ẵm trọn" được giải thưởng cao nhất của XS miền Nam thứ 3!