-

Bản quyền thuộc về ancu.me © 2009 - Chính sách
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 85 | 92 | 95 |
| G.7 | 682 | 860 | 556 |
| G.6 | 6467 5005 9810 | 3696 4371 0199 | 9668 5074 8928 |
| G.5 | 4732 | 9162 | 4507 |
| G.4 | 66227 96872 44426 47678 07933 73468 73907 | 25501 88743 79773 98999 67768 68144 77928 | 51950 49245 63469 03331 89321 50239 05512 |
| G.3 | 84361 71887 | 29181 25711 | 66580 87347 |
| G.2 | 08360 | 05151 | 69099 |
| G.1 | 79981 | 76443 | 45081 |
| ĐB | 339695 | 718994 | 885692 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 07 | 01 | 07 |
| 1 | 10 | 11 | 12 |
| 2 | 26, 27 | 28 | 21, 28 |
| 3 | 32, 33 | 31, 39 | |
| 4 | 432, 44 | 45, 47 | |
| 5 | 51 | 50, 56 | |
| 6 | 60, 61, 67, 68 | 60, 62, 68 | 68, 69 |
| 7 | 72, 78 | 71, 73 | 74 |
| 8 | 81, 82, 85, 87 | 81 | 80, 81 |
| 9 | 95 | 92, 94, 96, 992 | 92, 95, 99 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 53 | 17 | 26 |
| G.7 | 639 | 902 | 251 |
| G.6 | 5770 3177 5750 | 8110 9601 6870 | 4769 0645 8240 |
| G.5 | 9602 | 1852 | 0006 |
| G.4 | 30508 97369 55020 16495 48545 49399 87027 | 13956 77531 36307 75875 52997 30820 86560 | 46274 88257 52771 53586 66624 12623 36536 |
| G.3 | 92392 03634 | 14192 71452 | 68525 15503 |
| G.2 | 03324 | 10188 | 50658 |
| G.1 | 60594 | 03546 | 70440 |
| ĐB | 650472 | 548134 | 196775 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 08 | 01, 02, 07 | 03, 06 |
| 1 | 10, 17 | ||
| 2 | 20, 24, 27 | 20 | 23, 24, 25, 26 |
| 3 | 34, 39 | 31, 34 | 36 |
| 4 | 45 | 46 | 402, 45 |
| 5 | 50, 53 | 522, 56 | 51, 57, 58 |
| 6 | 69 | 60 | 69 |
| 7 | 70, 72, 77 | 70, 75 | 71, 74, 75 |
| 8 | 88 | 86 | |
| 9 | 92, 94, 95, 99 | 92, 97 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 10 | 31 | 45 |
| G.7 | 094 | 324 | 937 |
| G.6 | 1155 4575 4068 | 0654 2210 3858 | 8160 1950 1938 |
| G.5 | 8216 | 8073 | 0029 |
| G.4 | 20511 69975 56808 15258 94879 85385 81455 | 29930 60759 69430 05728 80690 42222 71762 | 48893 83131 45675 82545 11814 72398 20865 |
| G.3 | 66305 65850 | 61574 64120 | 97499 30808 |
| G.2 | 25790 | 58385 | 79068 |
| G.1 | 50733 | 24529 | 82272 |
| ĐB | 966588 | 433594 | 499850 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 08 | 08 | |
| 1 | 10, 11, 16 | 10 | 14 |
| 2 | 20, 22, 24, 28, 29 | 29 | |
| 3 | 33 | 302, 31 | 31, 37, 38 |
| 4 | 452 | ||
| 5 | 50, 552, 58 | 54, 58, 59 | 502 |
| 6 | 68 | 62 | 60, 65, 68 |
| 7 | 752, 79 | 73, 74 | 72, 75 |
| 8 | 85, 88 | 85 | |
| 9 | 90, 94 | 90, 94 | 93, 98, 99 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 25 | 84 |
| G.7 | 133 | 041 | 172 |
| G.6 | 8047 8093 5389 | 6747 4902 4119 | 2935 9008 6577 |
| G.5 | 2763 | 5182 | 1163 |
| G.4 | 39514 14433 87935 36799 49237 11984 13379 | 32279 29170 32062 27889 19745 72651 38389 | 39532 62878 10802 24537 57311 45229 83482 |
| G.3 | 11450 43297 | 40555 84406 | 03611 44192 |
| G.2 | 06098 | 18128 | 40418 |
| G.1 | 64753 | 93740 | 97603 |
| ĐB | 583980 | 349501 | 261807 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02, 06 | 02, 03, 07, 08 | |
| 1 | 14, 18 | 19 | 112, 18 |
| 2 | 25, 28 | 29 | |
| 3 | 332, 35, 37 | 32, 35, 37 | |
| 4 | 47 | 40, 41, 45, 47 | |
| 5 | 50, 53 | 51, 55 | |
| 6 | 63 | 62 | 63 |
| 7 | 79 | 70, 79 | 72, 77, 78 |
| 8 | 80, 84, 89 | 82, 892 | 82, 84 |
| 9 | 93, 97, 98, 99 | 92 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 20 | 67 | 97 |
| G.7 | 015 | 524 | 050 |
| G.6 | 8942 6052 6008 | 3412 5597 0347 | 3031 5978 5315 |
| G.5 | 4576 | 5763 | 9841 |
| G.4 | 08270 44694 71392 97914 59385 04022 58812 | 21074 39778 98132 65668 49327 30721 21112 | 07130 72929 18325 99882 39527 68068 62056 |
| G.3 | 91016 08418 | 63545 09431 | 87283 61543 |
| G.2 | 53920 | 65489 | 84314 |
| G.1 | 46428 | 25697 | 98041 |
| ĐB | 940678 | 813159 | 412056 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | ||
| 1 | 12, 14, 15, 16, 18 | 122 | 14, 15 |
| 2 | 202, 22, 28 | 21, 24, 27 | 25, 27, 29 |
| 3 | 31, 32 | 30, 31 | |
| 4 | 42 | 45, 47 | 412, 43 |
| 5 | 52 | 59 | 50, 562 |
| 6 | 63, 67, 68 | 68 | |
| 7 | 70, 76, 78 | 74, 78 | 78 |
| 8 | 85 | 89 | 82, 83 |
| 9 | 92, 94 | 972 | 97 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 91 | 58 | 21 |
| G.7 | 205 | 839 | 201 |
| G.6 | 3770 7959 5898 | 0821 1764 4768 | 9610 9139 1075 |
| G.5 | 0610 | 8514 | 6182 |
| G.4 | 47462 85896 09457 66511 65664 63293 51471 | 77200 96770 14916 57768 24567 44984 96247 | 37950 15217 09477 01964 52048 53466 30384 |
| G.3 | 20881 40737 | 49521 90797 | 66541 24105 |
| G.2 | 30287 | 16556 | 38864 |
| G.1 | 99664 | 16555 | 10985 |
| ĐB | 830805 | 833041 | 961864 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 052 | 00 | 01, 05 |
| 1 | 10, 11 | 14, 16 | 10, 17 |
| 2 | 212 | 21 | |
| 3 | 37 | 39 | 39 |
| 4 | 41, 47 | 41, 48 | |
| 5 | 57, 59 | 55, 56, 58 | 50 |
| 6 | 62, 642 | 64, 67, 682 | 643, 66 |
| 7 | 70, 71 | 70 | 75, 77 |
| 8 | 81, 87 | 84 | 82, 84, 85 |
| 9 | 91, 93, 96, 98 | 97 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 10 | 24 | 98 |
| G.7 | 677 | 336 | 388 |
| G.6 | 6575 7813 8030 | 0917 8171 0577 | 1794 1808 7629 |
| G.5 | 9625 | 7007 | 0573 |
| G.4 | 74585 44696 09469 08132 14443 88541 59019 | 88888 74802 30340 58425 53079 59702 29539 | 34267 79307 72165 07455 35034 14203 36341 |
| G.3 | 51095 58722 | 67934 80620 | 37203 69440 |
| G.2 | 73984 | 25255 | 10067 |
| G.1 | 87273 | 06296 | 10529 |
| ĐB | 980950 | 182693 | 609459 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 022, 07 | 032, 07, 08 | |
| 1 | 10, 13, 19 | 17 | |
| 2 | 22, 25 | 20, 24, 25 | 292 |
| 3 | 30, 32 | 34, 36, 39 | 34 |
| 4 | 41, 43 | 40 | 40, 41 |
| 5 | 50 | 55 | 55, 59 |
| 6 | 69 | 65, 672 | |
| 7 | 73, 75, 77 | 71, 77, 79 | 73 |
| 8 | 84, 85 | 88 | 88 |
| 9 | 95, 96 | 93, 96 | 94, 98 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 3 hàng tuần được quay bởi 3 đài:
Ancu.me là địa chỉ tin cậy cung cấp thông tin KQXSMN thứ 3 hàng tuần nhanh chóng và chính xác nhất, trực tiếp từ trường quay xổ số kiến thiết trong khung giờ từ 16h15 - 16h30. Hãy ghi nhớ khung giờ này để theo dõi trực tiếp quá trình mở thưởng bạn nhé!
Người chơi trúng một trong ba đài của SXMN thứ 3, bạn có thể lĩnh thưởng tại Phòng trả thưởng - Công ty Xổ số kiến thiết phát hành vé số của bạn (đối với giải lớn), hoặc các đại lý được ủy quyền trên toàn miền Nam (đối với giải nhỏ). Địa chỉ trụ sở các công ty như sau:
Hãy nhớ hai lưu ý quan trọng sau:
Trúng XSMN được bao nhiêu tiền? Đây là thắc mắc khá phổ biến ở những lần đầu trúng số. Mỗi tờ vé số XSKTMN mệnh giá 10.000 VNĐ đem đến cơ hội trúng các giải thưởng hấp dẫn lên đến 2 tỉ đồng, cụ thể như sau:
Giải Thưởng | Số Lượng | Giá Trị (VNĐ/giải) |
Giải Đặc Biệt | 1 | 2.000.000.000 |
Giải Nhất | 10 | 30.000.000 |
Giải Nhì | 10 | 15.000.000 |
Giải Ba | 20 | 10.000.000 |
Giải Tư | 70 | 3.000.000 |
Giải Năm | 100 | 1.000.000 |
Giải Sáu | 300 | 400.000 |
Giải Bảy | 1.000 | 200.000 |
Giải Tám | 10.000 | 100.000 |
Giải Phụ Đặc Biệt (Khớp 5 số cuối cùng của giải đặc biệt) | 9 | 50.000.000 |
Giải Khuyến Khích (Khớp số đầu tiên của giải đặc biệt và chỉ sai 1 trong 5 số còn lại) | 45 | 6.000.000 |
Lưu ý đặc biệt:
Hãy truy cập xổ số An Cư vào các buổi chiều để đón xem trực tiếp Kqxs hôm nay hoặc tra cứu lại kết quả tuần rồi hoặc nhiều tháng, năm trước.
Chúc các bạn "ẵm trọn" được giải thưởng cao nhất của XS miền Nam thứ 3!