-

Bản quyền thuộc về ancu.me © 2009 - Chính sách
| Mã | 6TZ - 4TZ - 20TZ - 19TZ - 13TZ - 14TZ - 5TZ - 2TZ | |||||||||||
| ĐB | 58636 | |||||||||||
| G.1 | 75294 | |||||||||||
| G.2 | 2407460697 | |||||||||||
| G.3 | 825010542217980040002459089811 | |||||||||||
| G.4 | 6658057109376729 | |||||||||||
| G.5 | 967635887583652431158814 | |||||||||||
| G.6 | 798369784 | |||||||||||
| G.7 | 45901728 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 1 |
| 1 | 1, 4, 5, 7 |
| 2 | 2, 4, 8, 9 |
| 3 | 6, 7 |
| 4 | 5 |
| 5 | 8 |
| 6 | 9 |
| 7 | 1, 4, 6 |
| 8 | 0, 3, 4, 8 |
| 9 | 02, 4, 7, 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 8, 92 | 0 |
| 0, 1, 7 | 1 |
| 2 | 2 |
| 8 | 3 |
| 1, 2, 7, 8, 9 | 4 |
| 1, 4 | 5 |
| 3, 7 | 6 |
| 1, 3, 9 | 7 |
| 2, 5, 8, 9 | 8 |
| 2, 6 | 9 |
| Mã | 6SG - 12SG - 18SG - 7SG - 2SG - 10SG - 1SG - 9SG | |||||||||||
| ĐB | 90372 | |||||||||||
| G.1 | 32172 | |||||||||||
| G.2 | 8641591659 | |||||||||||
| G.3 | 316792520510801549975182783180 | |||||||||||
| G.4 | 8793307511109483 | |||||||||||
| G.5 | 737836369559189996688546 | |||||||||||
| G.6 | 021276825 | |||||||||||
| G.7 | 28275456 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 5 |
| 1 | 0, 5 |
| 2 | 1, 5, 72, 8 |
| 3 | 6 |
| 4 | 6 |
| 5 | 4, 6, 92 |
| 6 | 8 |
| 7 | 22, 5, 6, 8, 9 |
| 8 | 0, 3 |
| 9 | 3, 7, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1, 8 | 0 |
| 0, 2 | 1 |
| 72 | 2 |
| 8, 9 | 3 |
| 5 | 4 |
| 0, 1, 2, 7 | 5 |
| 3, 4, 5, 7 | 6 |
| 22, 9 | 7 |
| 2, 6, 7 | 8 |
| 52, 7, 9 | 9 |
| Mã | 6SQ - 5SQ - 7SQ - 9SQ - 18SQ - 2SQ - 8SQ - 4SQ | |||||||||||
| ĐB | 97836 | |||||||||||
| G.1 | 34933 | |||||||||||
| G.2 | 1076745403 | |||||||||||
| G.3 | 775110661475824468536626200662 | |||||||||||
| G.4 | 2000173370563694 | |||||||||||
| G.5 | 296059781310827534003117 | |||||||||||
| G.6 | 095715254 | |||||||||||
| G.7 | 93445876 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 3 |
| 1 | 0, 1, 4, 5, 7 |
| 2 | 4 |
| 3 | 32, 6 |
| 4 | 4 |
| 5 | 3, 4, 6, 8 |
| 6 | 0, 22, 7 |
| 7 | 5, 6, 8 |
| 8 | |
| 9 | 3, 4, 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 02, 1, 6 | 0 |
| 1 | 1 |
| 62 | 2 |
| 0, 32, 5, 9 | 3 |
| 1, 2, 4, 5, 9 | 4 |
| 1, 7, 9 | 5 |
| 3, 5, 7 | 6 |
| 1, 6 | 7 |
| 5, 7 | 8 |
| 9 |
| Mã | 4SZ - 19SZ - 18SZ - 15SZ - 3SZ - 8SZ - 10SZ - 1SZ | |||||||||||
| ĐB | 04235 | |||||||||||
| G.1 | 87225 | |||||||||||
| G.2 | 3101647625 | |||||||||||
| G.3 | 436628862656230420988799283713 | |||||||||||
| G.4 | 7961376900803501 | |||||||||||
| G.5 | 466455054710124682467761 | |||||||||||
| G.6 | 135872032 | |||||||||||
| G.7 | 31204917 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 5 |
| 1 | 0, 3, 6, 7 |
| 2 | 0, 52, 6 |
| 3 | 0, 1, 2, 52 |
| 4 | 62, 9 |
| 5 | |
| 6 | 12, 2, 4, 9 |
| 7 | 2 |
| 8 | 0 |
| 9 | 2, 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1, 2, 3, 8 | 0 |
| 0, 3, 62 | 1 |
| 3, 6, 7, 9 | 2 |
| 1 | 3 |
| 6 | 4 |
| 0, 22, 32 | 5 |
| 1, 2, 42 | 6 |
| 1 | 7 |
| 9 | 8 |
| 4, 6 | 9 |
| Mã | 12RG - 8RG - 15RG - 3RG - 13RG - 20RG - 18RG - 6RG | |||||||||||
| ĐB | 94834 | |||||||||||
| G.1 | 13443 | |||||||||||
| G.2 | 1049896800 | |||||||||||
| G.3 | 457092467261451608853926967376 | |||||||||||
| G.4 | 1194729298612266 | |||||||||||
| G.5 | 866635751273757135932746 | |||||||||||
| G.6 | 110232372 | |||||||||||
| G.7 | 50409193 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 9 |
| 1 | 0 |
| 2 | |
| 3 | 2, 4 |
| 4 | 0, 3, 6 |
| 5 | 0, 1 |
| 6 | 1, 62, 9 |
| 7 | 1, 22, 3, 5, 6 |
| 8 | 5 |
| 9 | 1, 2, 32, 4, 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 1, 4, 5 | 0 |
| 5, 6, 7, 9 | 1 |
| 3, 72, 9 | 2 |
| 4, 7, 92 | 3 |
| 3, 9 | 4 |
| 7, 8 | 5 |
| 4, 62, 7 | 6 |
| 7 | |
| 9 | 8 |
| 0, 6 | 9 |
| Mã | 18RQ - 19RQ - 12RQ - 1RQ - 16RQ - 14RQ - 3RQ - 2RQ | |||||||||||
| ĐB | 65343 | |||||||||||
| G.1 | 77193 | |||||||||||
| G.2 | 5822550459 | |||||||||||
| G.3 | 208389013399093930754472722075 | |||||||||||
| G.4 | 4404809673722430 | |||||||||||
| G.5 | 423217918020158480835269 | |||||||||||
| G.6 | 496943543 | |||||||||||
| G.7 | 42155484 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 5 |
| 2 | 0, 5, 7 |
| 3 | 0, 2, 3, 8 |
| 4 | 2, 33 |
| 5 | 4, 9 |
| 6 | 9 |
| 7 | 2, 52 |
| 8 | 3, 42 |
| 9 | 1, 32, 62 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2, 3 | 0 |
| 9 | 1 |
| 3, 4, 7 | 2 |
| 3, 43, 8, 92 | 3 |
| 0, 5, 82 | 4 |
| 1, 2, 72 | 5 |
| 92 | 6 |
| 2 | 7 |
| 3 | 8 |
| 5, 6 | 9 |
| Mã | 6RZ - 8RZ - 11RZ - 17RZ - 5RZ - 12RZ - 10RZ - 16RZ | |||||||||||
| ĐB | 76520 | |||||||||||
| G.1 | 74213 | |||||||||||
| G.2 | 1639474749 | |||||||||||
| G.3 | 944572323566085660885290132815 | |||||||||||
| G.4 | 3448353288034618 | |||||||||||
| G.5 | 008496634694529850017692 | |||||||||||
| G.6 | 699847960 | |||||||||||
| G.7 | 61874895 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 12, 3 |
| 1 | 3, 5, 8 |
| 2 | 0 |
| 3 | 2, 5 |
| 4 | 7, 82, 9 |
| 5 | 7 |
| 6 | 0, 1, 3 |
| 7 | |
| 8 | 4, 5, 7, 8 |
| 9 | 2, 42, 5, 8, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2, 6 | 0 |
| 02, 6 | 1 |
| 3, 9 | 2 |
| 0, 1, 6 | 3 |
| 8, 92 | 4 |
| 1, 3, 8, 9 | 5 |
| 6 | |
| 4, 5, 8 | 7 |
| 1, 42, 8, 9 | 8 |
| 4, 9 | 9 |
Xổ số miền Bắc thứ 6 được phát hành bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hải Phòng, bởi vậy còn được gọi là xổ số Hải Phòng (XSHP). Đây là một trong những doanh nghiệp nhà nước uy tín, trực thuộc UBND TP. Hải Phòng.
Xổ số An Cư là địa chỉ tin cậy cung cấp thông tin Xổ số truyền thống miền Bắc ngày thứ 6 hàng tuần nhanh và chính xác nhất. Kết quả được cập nhật trực tiếp từ trường quay xổ số kiến thiết trong khung giờ từ 18h15 - 18h30.
Với người lần đầu trúng số, chắc hẳn sẽ không biết đổi thưởng ở đâu, thủ tục thế nào. Khi trúng SXMB T6, bạn có thể đổi thưởng tại các đại lý vé số được ủy quyền trên toàn miền Bắc (đối với những giải nhỏ) hoặc liên hệ Phòng trả thưởng - Công ty Xổ số kiến thiết Hải Phòng - Số 19 Điện Biên Phủ, Phường Gia Viên, TP Hải Phòng (đối với các giải lớn) để được hướng dẫn thủ tục cụ thể.
Khi đi lĩnh thưởng, hãy mang theo giấy tờ tùy thân (CCCD/Hộ chiếu) cùng tờ vé số còn nguyên vẹn, không rách nát, tẩy xóa. Thời hạn lĩnh thưởng hợp lệ là trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở thưởng in trên tờ vé số.
Vé số Hà Nội có mệnh giá chỉ 10 ngàn đồng nhưng mở ra cơ hội trúng các giải thưởng hấp dẫn lên đến 500 triệu đồng. Cơ cấu giải thưởng mới nhất của xổ số kiến thiết miền Bắc như sau:
Giải Thưởng | Số Lượng Giải | Giá Trị Mỗi Giải (VNĐ) |
Đặc Biệt (Trùng khớp dãy số GĐB + ký hiệu) | 6 | 500,000,000 |
Nhất | 15 | 10,000,000 |
Nhì | 30 | 5,000,000 |
Ba | 90 | 1,000,000 |
Tư | 600 | 400,000 |
Năm | 900 | 200,000 |
Sáu | 4,500 | 100,000 |
Bảy | 60,000 | 40,000 |
Phụ ĐB (Trùng dãy số GĐB, khác ký hiệu) | 9 | 25,000,000 |
Khuyến Khích (Trùng 2 số cuối của giải ĐB) | 15,000 | 40,000 |
Để tăng sức hấp dẫn của cuộc chơi, vào các ngày mùng 1 và 15 Âm lịch, số lượng Giải Đặc Biệt sẽ là 8 giải và số lượng Giải Phụ Đặc Biệt là 12 giải. Bên cạnh đó, vé số trúng nhiều giải, bạn sẽ được lĩnh tổng giá trị của tất cả các giải.
Tại ancu.me, bạn có thể dễ dàng xem trực tiếp KQXSMB T6 trong khung giờ từ 18h15 - 18h30 hoặc tra cứu lại kết quả tuần rồi hoặc nhiều tháng, năm trước.
Đừng quên theo dõi Soi cầu XSMB và tham khảo những nhận định của chuyên gia cùng dàn số tài lộc để tăng may mắn cho cuộc chơi!