-

-
Bản quyền thuộc về ancu.me © 2009 - Chính sách
| Giải 8 | 58 |
| Giải 7 | 314 |
| Giải 6 | 148687162693 |
| Giải 5 | 1158 |
| Giải 4 | 22261832524476924500476051434396350 |
| Giải 3 | 7824940821 |
| Giải 2 | 03882 |
| Giải 1 | 28390 |
| ĐB | 912561 |
| Lô tô Sóc Trăng ngày 03-12-2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 05 | 14 | 16 | 21 | 43 | 49 | 50 | 52 | 58 | 58 | 61 | 61 | 69 | 82 | 86 | 90 | 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,5 |
| 1 | 4,6 |
| 2 | 1 |
| 3 | |
| 4 | 3,9 |
| 5 | 0,2,8,8 |
| 6 | 1,1,9 |
| 7 | |
| 8 | 2,6 |
| 9 | 0,3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,5,9 | 0 |
| 2,6,6 | 1 |
| 5,8 | 2 |
| 4,9 | 3 |
| 1 | 4 |
| 0 | 5 |
| 1,8 | 6 |
| 7 | |
| 5,5 | 8 |
| 4,6 | 9 |
| Giải 8 | 24 |
| Giải 7 | 918 |
| Giải 6 | 071704879723 |
| Giải 5 | 6003 |
| Giải 4 | 51935264284537214813283710014191187 |
| Giải 3 | 5726728666 |
| Giải 2 | 76630 |
| Giải 1 | 96775 |
| ĐB | 133228 |
| Lô tô Sóc Trăng ngày 26-11-2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 13 | 17 | 18 | 23 | 24 | 28 | 28 | 30 | 35 | 41 | 66 | 67 | 71 | 72 | 75 | 87 | 87 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 3,7,8 |
| 2 | 3,4,8,8 |
| 3 | 0,5 |
| 4 | 1 |
| 5 | |
| 6 | 6,7 |
| 7 | 1,2,5 |
| 8 | 7,7 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3 | 0 |
| 4,7 | 1 |
| 7 | 2 |
| 0,1,2 | 3 |
| 2 | 4 |
| 3,7 | 5 |
| 6 | 6 |
| 1,6,8,8 | 7 |
| 1,2,2 | 8 |
| 9 |
| Giải 8 | 45 |
| Giải 7 | 973 |
| Giải 6 | 681014132149 |
| Giải 5 | 3158 |
| Giải 4 | 23494986244539000280345812272223061 |
| Giải 3 | 7681712755 |
| Giải 2 | 57832 |
| Giải 1 | 26970 |
| ĐB | 380451 |
| Lô tô Sóc Trăng ngày 19-11-2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 13 | 17 | 22 | 24 | 32 | 45 | 49 | 51 | 55 | 58 | 61 | 70 | 73 | 80 | 81 | 90 | 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0,3,7 |
| 2 | 2,4 |
| 3 | 2 |
| 4 | 5,9 |
| 5 | 1,5,8 |
| 6 | 1 |
| 7 | 0,3 |
| 8 | 0,1 |
| 9 | 0,4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,7,8,9 | 0 |
| 5,6,8 | 1 |
| 2,3 | 2 |
| 1,7 | 3 |
| 2,9 | 4 |
| 4,5 | 5 |
| 6 | |
| 1 | 7 |
| 5 | 8 |
| 4 | 9 |
| Giải 8 | 04 |
| Giải 7 | 801 |
| Giải 6 | 957740760066 |
| Giải 5 | 5130 |
| Giải 4 | 22155093207796619206667534811503954 |
| Giải 3 | 7334841375 |
| Giải 2 | 06713 |
| Giải 1 | 11047 |
| ĐB | 610231 |
| Lô tô Sóc Trăng ngày 12-11-2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 04 | 06 | 13 | 15 | 20 | 30 | 31 | 47 | 48 | 53 | 54 | 55 | 66 | 66 | 75 | 76 | 77 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,4,6 |
| 1 | 3,5 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0,1 |
| 4 | 7,8 |
| 5 | 3,4,5 |
| 6 | 6,6 |
| 7 | 5,6,7 |
| 8 | |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,3 | 0 |
| 0,3 | 1 |
| 2 | |
| 1,5 | 3 |
| 0,5 | 4 |
| 1,5,7 | 5 |
| 0,6,6,7 | 6 |
| 4,7 | 7 |
| 4 | 8 |
| 9 |
| Giải 8 | 04 |
| Giải 7 | 319 |
| Giải 6 | 997780923791 |
| Giải 5 | 1559 |
| Giải 4 | 31945328532443342838812544333966452 |
| Giải 3 | 7271653416 |
| Giải 2 | 08065 |
| Giải 1 | 69582 |
| ĐB | 539631 |
| Lô tô Sóc Trăng ngày 05-11-2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 16 | 16 | 19 | 31 | 33 | 38 | 39 | 45 | 52 | 53 | 54 | 59 | 65 | 77 | 82 | 91 | 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 6,6,9 |
| 2 | |
| 3 | 1,3,8,9 |
| 4 | 5 |
| 5 | 2,3,4,9 |
| 6 | 5 |
| 7 | 7 |
| 8 | 2 |
| 9 | 1,2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 3,9 | 1 |
| 5,8,9 | 2 |
| 3,5 | 3 |
| 0,5 | 4 |
| 4,6 | 5 |
| 1,1 | 6 |
| 7 | 7 |
| 3 | 8 |
| 1,3,5 | 9 |
| Giải 8 | 34 |
| Giải 7 | 209 |
| Giải 6 | 324481106035 |
| Giải 5 | 2640 |
| Giải 4 | 87151330464661595554565019103630836 |
| Giải 3 | 0755525167 |
| Giải 2 | 55879 |
| Giải 1 | 91232 |
| ĐB | 274359 |
| Lô tô Sóc Trăng ngày 29-10-2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 09 | 10 | 15 | 32 | 34 | 35 | 36 | 36 | 40 | 44 | 46 | 51 | 54 | 55 | 59 | 67 | 79 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,9 |
| 1 | 0,5 |
| 2 | |
| 3 | 2,4,5,6,6 |
| 4 | 0,4,6 |
| 5 | 1,4,5,9 |
| 6 | 7 |
| 7 | 9 |
| 8 | |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,4 | 0 |
| 0,5 | 1 |
| 3 | 2 |
| 3 | |
| 3,4,5 | 4 |
| 1,3,5 | 5 |
| 3,3,4 | 6 |
| 6 | 7 |
| 8 | |
| 0,5,7 | 9 |
| Giải 8 | 39 |
| Giải 7 | 080 |
| Giải 6 | 247837553379 |
| Giải 5 | 7285 |
| Giải 4 | 73300017031702141865297184312859875 |
| Giải 3 | 6298166874 |
| Giải 2 | 93963 |
| Giải 1 | 25252 |
| ĐB | 592795 |
| Lô tô Sóc Trăng ngày 22-10-2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 03 | 18 | 21 | 28 | 39 | 52 | 55 | 63 | 65 | 74 | 75 | 78 | 79 | 80 | 81 | 85 | 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,3 |
| 1 | 8 |
| 2 | 1,8 |
| 3 | 9 |
| 4 | |
| 5 | 2,5 |
| 6 | 3,5 |
| 7 | 4,5,8,9 |
| 8 | 0,1,5 |
| 9 | 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,8 | 0 |
| 2,8 | 1 |
| 5 | 2 |
| 0,6 | 3 |
| 7 | 4 |
| 5,6,7,8,9 | 5 |
| 6 | |
| 7 | |
| 1,2,7 | 8 |
| 3,7 | 9 |
Xổ số Sóc Trăng chiều nay được phát hành vào thứ 4 và được tường thuật trực tiếp kết quả vào lúc 16h10p hàng tuần.
Ngoài viêc theo dõi bảng kết quả XSSTRANG tuần này thì thông tin kết quả tuần trước đó, tuần rồi cũng được hiển thị ngay tại chuyên trang.
Đừng bỏ lỡ kỳ quay thưởng xố số đài miền Nam hôm nay với chúng tôi nhé!
Xem thêm: Quay thử xổ số Sóc Trăng hôm nay