-

-
Bản quyền thuộc về ancu.me © 2009 - Chính sách
| Mã | 16RC - 14RC - 15RC - 4RC - 17RC - 6RC - 1RC - 11RC | |||||||||||
| ĐB | 90986 | |||||||||||
| G.1 | 54175 | |||||||||||
| G.2 | 6986014772 | |||||||||||
| G.3 | 662731357143151335095422596687 | |||||||||||
| G.4 | 5191012824149885 | |||||||||||
| G.5 | 297007519928504456066032 | |||||||||||
| G.6 | 611124619 | |||||||||||
| G.7 | 61833981 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6, 9 |
| 1 | 1, 4, 9 |
| 2 | 4, 5, 82 |
| 3 | 2, 9 |
| 4 | 4 |
| 5 | 12 |
| 6 | 0, 1 |
| 7 | 0, 1, 2, 3, 5 |
| 8 | 1, 3, 5, 6, 7 |
| 9 | 1 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6, 7 | 0 |
| 1, 52, 6, 7, 8, 9 | 1 |
| 3, 7 | 2 |
| 7, 8 | 3 |
| 1, 2, 4 | 4 |
| 2, 7, 8 | 5 |
| 0, 8 | 6 |
| 8 | 7 |
| 22 | 8 |
| 0, 1, 3 | 9 |
| Mã | 8RL - 16RL - 2RL - 3RL - 11RL - 12RL - 15RL - 17RL | |||||||||||
| ĐB | 07938 | |||||||||||
| G.1 | 08129 | |||||||||||
| G.2 | 1896438334 | |||||||||||
| G.3 | 981336060854866130976724818417 | |||||||||||
| G.4 | 1054872445882196 | |||||||||||
| G.5 | 904368833314484104166789 | |||||||||||
| G.6 | 161047838 | |||||||||||
| G.7 | 68124009 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8, 9 |
| 1 | 2, 4, 6, 7 |
| 2 | 4, 9 |
| 3 | 3, 4, 82 |
| 4 | 0, 1, 3, 7, 8 |
| 5 | 4 |
| 6 | 1, 4, 6, 8 |
| 7 | |
| 8 | 3, 8, 9 |
| 9 | 6, 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4 | 0 |
| 4, 6 | 1 |
| 1 | 2 |
| 3, 4, 8 | 3 |
| 1, 2, 3, 5, 6 | 4 |
| 5 | |
| 1, 6, 9 | 6 |
| 1, 4, 9 | 7 |
| 0, 32, 4, 6, 8 | 8 |
| 0, 2, 8 | 9 |
| Mã | 6RU - 18RU - 3RU - 16RU - 9RU - 15RU - 19RU - 1RU | |||||||||||
| ĐB | 10753 | |||||||||||
| G.1 | 31775 | |||||||||||
| G.2 | 5985224941 | |||||||||||
| G.3 | 374784133688084353298488993343 | |||||||||||
| G.4 | 9226841323128755 | |||||||||||
| G.5 | 398774442072913696373096 | |||||||||||
| G.6 | 347136734 | |||||||||||
| G.7 | 95754829 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 2, 3 |
| 2 | 6, 92 |
| 3 | 4, 63, 7 |
| 4 | 1, 3, 4, 7, 8 |
| 5 | 2, 3, 5 |
| 6 | |
| 7 | 2, 52, 8 |
| 8 | 4, 7, 9 |
| 9 | 5, 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 4 | 1 |
| 1, 5, 7 | 2 |
| 1, 4, 5 | 3 |
| 3, 4, 8 | 4 |
| 5, 72, 9 | 5 |
| 2, 33, 9 | 6 |
| 3, 4, 8 | 7 |
| 4, 7 | 8 |
| 22, 8 | 9 |
| Mã | 4QC - 6QC - 13QC - 11QC - 12QC - 9QC - 19QC - 18QC | |||||||||||
| ĐB | 77776 | |||||||||||
| G.1 | 60572 | |||||||||||
| G.2 | 4184464011 | |||||||||||
| G.3 | 809831949276811383024026179047 | |||||||||||
| G.4 | 1244820821571601 | |||||||||||
| G.5 | 265341257381346300619124 | |||||||||||
| G.6 | 297418213 | |||||||||||
| G.7 | 47620104 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 12, 2, 4, 8 |
| 1 | 12, 3, 8 |
| 2 | 4, 5 |
| 3 | |
| 4 | 42, 72 |
| 5 | 3, 7 |
| 6 | 12, 2, 3 |
| 7 | 2, 6 |
| 8 | 1, 3 |
| 9 | 2, 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 02, 12, 62, 8 | 1 |
| 0, 6, 7, 9 | 2 |
| 1, 5, 6, 8 | 3 |
| 0, 2, 42 | 4 |
| 2 | 5 |
| 7 | 6 |
| 42, 5, 9 | 7 |
| 0, 1 | 8 |
| 9 |
| Mã | 17QL - 11QL - 10QL - 9QL - 19QL - 12QL - 16QL - 18QL | |||||||||||
| ĐB | 19686 | |||||||||||
| G.1 | 33393 | |||||||||||
| G.2 | 6032689333 | |||||||||||
| G.3 | 199423309119620972208297892263 | |||||||||||
| G.4 | 3112679110866080 | |||||||||||
| G.5 | 861546916766846279396988 | |||||||||||
| G.6 | 213547104 | |||||||||||
| G.7 | 36907725 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 2, 3, 5 |
| 2 | 02, 5, 6 |
| 3 | 3, 6, 9 |
| 4 | 2, 7 |
| 5 | |
| 6 | 2, 3, 6 |
| 7 | 7, 8 |
| 8 | 0, 62, 8 |
| 9 | 0, 13, 3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 22, 8, 9 | 0 |
| 93 | 1 |
| 1, 4, 6 | 2 |
| 1, 3, 6, 9 | 3 |
| 0 | 4 |
| 1, 2 | 5 |
| 2, 3, 6, 82 | 6 |
| 4, 7 | 7 |
| 7, 8 | 8 |
| 3 | 9 |
| Mã | 18QU - 13QU - 14QU - 5QU - 9QU - 20QU - 2QU - 19QU | |||||||||||
| ĐB | 62908 | |||||||||||
| G.1 | 83168 | |||||||||||
| G.2 | 5544480601 | |||||||||||
| G.3 | 526057861273974606732611679933 | |||||||||||
| G.4 | 0667622743239634 | |||||||||||
| G.5 | 396944285803359876253027 | |||||||||||
| G.6 | 071757748 | |||||||||||
| G.7 | 63763832 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 3, 5, 8 |
| 1 | 2, 6 |
| 2 | 3, 5, 72, 8 |
| 3 | 2, 3, 4, 8 |
| 4 | 4, 8 |
| 5 | 7 |
| 6 | 3, 7, 8, 9 |
| 7 | 1, 3, 4, 6 |
| 8 | |
| 9 | 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 0, 7 | 1 |
| 1, 3 | 2 |
| 0, 2, 3, 6, 7 | 3 |
| 3, 4, 7 | 4 |
| 0, 2 | 5 |
| 1, 7 | 6 |
| 22, 5, 6 | 7 |
| 0, 2, 3, 4, 6, 9 | 8 |
| 6 | 9 |
| Mã | 15PC - 16PC - 1PC - 8PC - 10PC - 2PC - 14PC - 12PC | |||||||||||
| ĐB | 07081 | |||||||||||
| G.1 | 66797 | |||||||||||
| G.2 | 1381527581 | |||||||||||
| G.3 | 002490627245716964452324542742 | |||||||||||
| G.4 | 2280156729082876 | |||||||||||
| G.5 | 367905411243525750046838 | |||||||||||
| G.6 | 391303160 | |||||||||||
| G.7 | 28817038 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3, 4, 8 |
| 1 | 5, 6 |
| 2 | 8 |
| 3 | 82 |
| 4 | 1, 2, 3, 52, 9 |
| 5 | 7 |
| 6 | 0, 7 |
| 7 | 0, 2, 6, 9 |
| 8 | 0, 13 |
| 9 | 1, 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6, 7, 8 | 0 |
| 4, 83, 9 | 1 |
| 4, 7 | 2 |
| 0, 4 | 3 |
| 0 | 4 |
| 1, 42 | 5 |
| 1, 7 | 6 |
| 5, 6, 9 | 7 |
| 0, 2, 32 | 8 |
| 4, 7 | 9 |
Xổ số miền Bắc thứ 3 được phát hành bởi Công ty TNHH MTV XSKT Quảng Ninh., bởi vậy còn được gọi là xổ số Quảng Ninh (XSQN). Đây là một trong những doanh nghiệp nhà nước uy tín, trực thuộc UBND TP. Quảng Ninh.
Ancu.me là địa chỉ tin cậy cung cấp thông tin kết quả xổ số truyền thống miền Bắc ngày thứ 3 hàng tuần nhanh và chính xác nhất. KQXS được cập nhật trực tiếp từ trường quay xổ số kiến thiết trong khung giờ từ 18h15 - 18h30.
Với người lần đầu trúng số, chắc hẳn sẽ không biết đổi thưởng ở đâu, thủ tục thế nào. Khi trúng SXMB T3, bạn có thể đổi thưởng tại các đại lý vé số được ủy quyền trên toàn miền Bắc (đối với những giải nhỏ) hoặc liên hệ Phòng trả thưởng - Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Ninh - Số 2 - Kim Hoàn - Hạ Long, Quảng Ninh (đối với các giải lớn) để được hướng dẫn thủ tục cụ thể.
Khi đi lĩnh thưởng, hãy mang theo giấy tờ tùy thân (CCCD/Hộ chiếu) cùng tờ vé số còn nguyên vẹn, không rách nát, tẩy xóa. Thời hạn lĩnh thưởng hợp lệ là trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở thưởng in trên tờ vé số.
Vé số kiến thiết Quảng Ninh có mệnh giá chỉ 10 ngàn đồng nhưng mở ra cơ hội trúng các giải thưởng hấp dẫn lên đến 500 triệu đồng. Cơ cấu giải thưởng mới nhất của xổ số kiến thiết miền Bắc như sau:
|
Giải Thưởng |
Số Lượng Giải |
Giá Trị Mỗi Giải (VNĐ) |
|
Đặc Biệt (Trùng khớp dãy số GĐB + ký hiệu) |
6 |
500,000,000 |
|
Nhất |
15 |
10,000,000 |
|
Nhì |
30 |
5,000,000 |
|
Ba |
90 |
1,000,000 |
|
Tư |
600 |
400,000 |
|
Năm |
900 |
200,000 |
|
Sáu |
4,500 |
100,000 |
|
Bảy |
60,000 |
40,000 |
|
Phụ ĐB (Trùng dãy số GĐB, khác ký hiệu) |
9 |
25,000,000 |
|
Khuyến Khích (Trùng 2 số cuối của giải ĐB) |
15,000 |
40,000 |
Để tăng sức hấp dẫn của cuộc chơi, vào các ngày mùng 1 và 15 Âm lịch, số lượng Giải Đặc Biệt sẽ là 8 giải và số lượng Giải Phụ Đặc Biệt là 12 giải. Bên cạnh đó, vé số trúng nhiều giải, bạn sẽ được lĩnh tổng giá trị của tất cả các giải.
Tại xổ số An Cư, bạn có thể dễ dàng xem trực tiếp KQXSMB T3 trong khung giờ từ 18h15 - 18h30 hoặc tra cứu lại kết quả tuần rồi hoặc nhiều tháng, năm trước.
Đừng quên theo dõi Soi cầu miền Bắc và tham khảo những phân tích của chuyên gia cùng dàn số tài lộc để tăng may mắn cho cuộc chơi!