-

Bản quyền thuộc về ancu.me © 2009 - Chính sách
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 04 | 46 | 66 |
| G.7 | 582 | 949 | 524 |
| G.6 | 4140 7234 9374 | 9811 3509 7024 | 9111 4169 1880 |
| G.5 | 7415 | 0783 | 7415 |
| G.4 | 77976 12244 11140 70180 58921 38911 48463 | 15346 62861 97028 41984 72856 20584 42629 | 90046 47318 09681 00744 10118 43082 58778 |
| G.3 | 22861 27028 | 78443 09808 | 62949 92965 |
| G.2 | 27223 | 32808 | 67555 |
| G.1 | 39264 | 83205 | 22975 |
| ĐB | 289565 | 817938 | 944098 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 05, 082, 09 | |
| 1 | 11, 15 | 11 | 11, 15, 182 |
| 2 | 21, 23, 28 | 24, 28, 29 | 24 |
| 3 | 34 | 38 | |
| 4 | 402, 44 | 43, 462, 49 | 44, 46, 49 |
| 5 | 56 | 55 | |
| 6 | 61, 63, 64, 65 | 61 | 65, 66, 69 |
| 7 | 74, 76 | 75, 78 | |
| 8 | 80, 82 | 83, 842 | 80, 81, 82 |
| 9 | 98 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 28 | 24 | 86 |
| G.7 | 452 | 792 | 415 |
| G.6 | 5935 9186 8164 | 4953 7602 6973 | 7201 6051 1868 |
| G.5 | 7745 | 6132 | 5443 |
| G.4 | 53587 46870 33484 71839 35257 04568 64560 | 96301 35566 01788 61366 93417 15638 00595 | 84751 66899 83562 14914 88527 85842 87874 |
| G.3 | 00758 06201 | 07794 49396 | 08168 05997 |
| G.2 | 85595 | 26597 | 50238 |
| G.1 | 00306 | 13033 | 82682 |
| ĐB | 268745 | 086558 | 727008 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 06 | 01, 02 | 01, 08 |
| 1 | 17 | 14, 15 | |
| 2 | 28 | 24 | 27 |
| 3 | 35, 39 | 32, 33, 38 | 38 |
| 4 | 452 | 42, 43 | |
| 5 | 52, 57, 58 | 53, 58 | 512 |
| 6 | 60, 64, 68 | 662 | 62, 682 |
| 7 | 70 | 73 | 74 |
| 8 | 84, 86, 87 | 88 | 82, 86 |
| 9 | 95 | 92, 94, 95, 96, 97 | 97, 99 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 85 | 56 | 61 |
| G.7 | 086 | 573 | 142 |
| G.6 | 1358 9492 6140 | 0402 5439 4259 | 4886 2588 1496 |
| G.5 | 5302 | 6662 | 9975 |
| G.4 | 42193 49840 14082 16621 08416 93177 90939 | 02642 90121 89325 70322 69226 33720 74829 | 84753 74565 20312 14122 01578 34218 44924 |
| G.3 | 95823 83225 | 88586 14870 | 42956 47785 |
| G.2 | 17611 | 71883 | 66314 |
| G.1 | 92353 | 47685 | 29077 |
| ĐB | 099520 | 304497 | 393151 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 02 | |
| 1 | 11, 16 | 12, 14, 18 | |
| 2 | 20, 21, 23, 25 | 20, 21, 22, 25, 26, 29 | 22, 24 |
| 3 | 39 | 39 | |
| 4 | 402 | 42 | 42 |
| 5 | 53, 58 | 56, 59 | 51, 53, 56 |
| 6 | 62 | 61, 65 | |
| 7 | 77 | 70, 73 | 75, 77, 78 |
| 8 | 82, 85, 86 | 83, 85, 86 | 85, 86, 88 |
| 9 | 92, 93 | 97 | 96 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 20 | 40 | 19 |
| G.7 | 425 | 596 | 862 |
| G.6 | 6555 0083 1349 | 2511 1343 0361 | 8843 7144 3824 |
| G.5 | 9330 | 7914 | 9257 |
| G.4 | 96975 67022 01398 20720 65637 04078 12749 | 29612 96259 44484 89365 62155 66014 21620 | 13684 20967 20359 41337 92634 73021 66947 |
| G.3 | 58076 52000 | 27698 28613 | 43164 12569 |
| G.2 | 75334 | 46986 | 50464 |
| G.1 | 83195 | 41864 | 08149 |
| ĐB | 422139 | 870921 | 561865 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | ||
| 1 | 11, 12, 13, 142 | 19 | |
| 2 | 202, 22, 25 | 20, 21 | 21, 24 |
| 3 | 30, 34, 37, 39 | 34, 37 | |
| 4 | 492 | 40, 43 | 43, 44, 47, 49 |
| 5 | 55 | 55, 59 | 57, 59 |
| 6 | 61, 64, 65 | 62, 642, 65, 67, 69 | |
| 7 | 75, 76, 78 | ||
| 8 | 83 | 84, 86 | 84 |
| 9 | 95, 98 | 96, 98 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 65 | 92 | 12 |
| G.7 | 789 | 421 | 838 |
| G.6 | 2007 2720 5690 | 1103 9192 1284 | 6299 5419 9278 |
| G.5 | 5809 | 4739 | 7444 |
| G.4 | 15839 29355 63331 68997 43690 51113 24740 | 44189 33707 86066 83700 33465 48772 64325 | 77943 54454 77670 16408 06729 43351 95315 |
| G.3 | 93992 01265 | 31214 34825 | 37350 24105 |
| G.2 | 26590 | 45731 | 21408 |
| G.1 | 13197 | 71493 | 94751 |
| ĐB | 099144 | 194340 | 631208 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 07, 09 | 00, 03, 07 | 05, 083 |
| 1 | 13 | 14 | 12, 15, 19 |
| 2 | 20 | 21, 252 | 29 |
| 3 | 31, 39 | 31, 39 | 38 |
| 4 | 40, 44 | 40 | 43, 44 |
| 5 | 55 | 50, 512, 54 | |
| 6 | 652 | 65, 66 | |
| 7 | 72 | 70, 78 | |
| 8 | 89 | 84, 89 | |
| 9 | 903, 92, 972 | 922, 93 | 99 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 46 | 81 | 06 |
| G.7 | 045 | 353 | 340 |
| G.6 | 0347 4932 1844 | 3800 6935 5871 | 3788 3669 6458 |
| G.5 | 3521 | 2628 | 7780 |
| G.4 | 64640 63260 02376 24386 95728 56111 54597 | 50525 89677 22181 12056 16485 21512 56191 | 26772 62712 42469 15467 84502 23082 64225 |
| G.3 | 20192 45657 | 11822 34332 | 14727 20917 |
| G.2 | 58692 | 36075 | 57686 |
| G.1 | 52387 | 00239 | 88810 |
| ĐB | 155212 | 797024 | 910374 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 02, 06 | |
| 1 | 11, 12 | 12 | 10, 12, 17 |
| 2 | 21, 28 | 22, 24, 25, 28 | 25, 27 |
| 3 | 32 | 32, 35, 39 | |
| 4 | 40, 44, 45, 46, 47 | 40 | |
| 5 | 57 | 53, 56 | 58 |
| 6 | 60 | 67, 692 | |
| 7 | 76 | 71, 75, 77 | 72, 74 |
| 8 | 86, 87 | 812, 85 | 80, 82, 86, 88 |
| 9 | 922, 97 | 91 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 28 | 82 | 28 |
| G.7 | 840 | 426 | 483 |
| G.6 | 7148 0449 6694 | 1220 3867 5280 | 0788 1312 6676 |
| G.5 | 2713 | 3157 | 0212 |
| G.4 | 12512 98220 53355 71508 54639 89181 18981 | 82863 08066 05766 87360 91457 79704 28109 | 23019 24808 36401 96728 46651 93324 18616 |
| G.3 | 25033 06912 | 15335 32245 | 33096 28068 |
| G.2 | 59500 | 05912 | 64707 |
| G.1 | 98094 | 06747 | 99408 |
| ĐB | 219916 | 417634 | 277928 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 08 | 04, 09 | 01, 07, 082 |
| 1 | 122, 13, 16 | 12 | 122, 16, 19 |
| 2 | 20, 28 | 20, 26 | 24, 283 |
| 3 | 33, 39 | 34, 35 | |
| 4 | 40, 48, 49 | 45, 47 | |
| 5 | 55 | 572 | 51 |
| 6 | 60, 63, 662, 67 | 68 | |
| 7 | 76 | ||
| 8 | 812 | 80, 82 | 83, 88 |
| 9 | 942 | 96 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 5 hàng tuần được quay bởi 3 đài:
Ancu.me là địa chỉ tin cậy cung cấp thông tin KQXSMT thứ 5 hàng tuần nhanh chóng và chính xác nhất, trực tiếp từ trường quay xổ số kiến thiết trong khung giờ từ 17h15 - 17h30. Hãy ghi nhớ khung giờ này để theo dõi trực tiếp quá trình mở thưởng bạn nhé!
Người chơi trúng XSMTRUNG thứ 5, bạn có thể lĩnh thưởng tại Phòng trả thưởng - Công ty Xổ số kiến thiết phát hành vé số của bạn (đối với giải lớn), hoặc các đại lý được ủy quyền trên toàn miền Trung (đối với giải nhỏ). Địa chỉ trụ sở các công ty như sau:
Hãy nhớ hai lưu ý quan trọng sau:
Trúng XSMT được bao nhiêu tiền? Đây là thắc mắc khá phổ biến ở những lần đầu trúng số. Mỗi tờ vé số XSKTMT mệnh giá 10.000 VNĐ đem đến cơ hội trúng các giải thưởng hấp dẫn lên đến 2 tỉ đồng, cụ thể như sau:
Giải Thưởng | Số Lượng | Giá Trị (VNĐ/giải) |
Giải Đặc Biệt | 1 | 2.000.000.000 |
Giải Nhất | 10 | 30.000.000 |
Giải Nhì | 10 | 15.000.000 |
Giải Ba | 20 | 10.000.000 |
Giải Tư | 70 | 3.000.000 |
Giải Năm | 100 | 1.000.000 |
Giải Sáu | 300 | 400.000 |
Giải Bảy | 1.000 | 200.000 |
Giải Tám | 10.000 | 100.000 |
Giải Phụ Đặc Biệt (Khớp 5 số cuối cùng của giải đặc biệt) | 9 | 50.000.000 |
Giải Khuyến Khích (Khớp số đầu tiên của giải đặc biệt và chỉ sai 1 trong 5 số còn lại) | 45 | 6.000.000 |
Lưu ý đặc biệt:
Hãy truy cập xổ số An Cư vào các buổi chiều để đón xem trực tiếp Xổ số truyền thống Kqxs hôm naytoàn quốc hoặc tra cứu lại kết quả tuần rồi hoặc nhiều tháng, năm trước.
Chúc các bạn phát tài lộc với giải thưởng cao nhất của XS miền Trung thứ 5!