-

Bản quyền thuộc về ancu.me © 2009 - Chính sách
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 94 | 18 | 37 |
| G.7 | 596 | 691 | 548 |
| G.6 | 6105 2060 1237 | 0181 6021 9145 | 2650 8353 8910 |
| G.5 | 5865 | 1381 | 6009 |
| G.4 | 03793 97015 98588 31540 96017 92373 57856 | 52634 87351 46958 80681 33780 09955 77307 | 21278 80005 66211 01907 20118 43022 70209 |
| G.3 | 32373 11456 | 46366 63138 | 78622 10021 |
| G.2 | 99775 | 42491 | 48283 |
| G.1 | 04489 | 22856 | 49588 |
| ĐB | 902555 | 136266 | 745704 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 07 | 04, 05, 07, 092 |
| 1 | 15, 17 | 18 | 10, 11, 18 |
| 2 | 21 | 21, 222 | |
| 3 | 37 | 34, 38 | 37 |
| 4 | 40 | 45 | 48 |
| 5 | 55, 562 | 51, 55, 56, 58 | 50, 53 |
| 6 | 60, 65 | 662 | |
| 7 | 732, 75 | 78 | |
| 8 | 88, 89 | 80, 813 | 83, 88 |
| 9 | 93, 94, 96 | 912 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 41 | 99 | 20 |
| G.7 | 890 | 935 | 647 |
| G.6 | 6267 9239 5343 | 7342 4026 7485 | 0648 6492 0669 |
| G.5 | 5009 | 0068 | 4284 |
| G.4 | 14608 98218 48585 95524 95585 51826 80079 | 60798 99813 27850 16148 31355 60507 34321 | 94688 95982 46870 40815 70248 81227 11240 |
| G.3 | 62188 94721 | 06556 05813 | 98365 11904 |
| G.2 | 81142 | 06316 | 04918 |
| G.1 | 36320 | 40653 | 01393 |
| ĐB | 220492 | 330876 | 531824 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 08, 09 | 07 | 04 |
| 1 | 18 | 132, 16 | 15, 18 |
| 2 | 20, 21, 24, 26 | 21, 26 | 20, 24, 27 |
| 3 | 39 | 35 | |
| 4 | 41, 42, 43 | 42, 48 | 40, 47, 482 |
| 5 | 50, 53, 55, 56 | ||
| 6 | 67 | 68 | 65, 69 |
| 7 | 79 | 76 | 70 |
| 8 | 852, 88 | 85 | 82, 84, 88 |
| 9 | 90, 92 | 98, 99 | 92, 93 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 28 | 61 | 92 |
| G.7 | 563 | 350 | 468 |
| G.6 | 8022 3445 3410 | 7335 6377 7703 | 6541 1566 7375 |
| G.5 | 8918 | 5549 | 3764 |
| G.4 | 28539 97866 12933 00879 95909 97807 32204 | 42408 96578 77595 31125 54725 24432 76725 | 51524 56410 01198 46349 50124 39278 06552 |
| G.3 | 76660 19615 | 22452 53492 | 48987 80925 |
| G.2 | 30316 | 92401 | 94145 |
| G.1 | 49031 | 10993 | 48242 |
| ĐB | 471455 | 051659 | 592916 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 07, 09 | 01, 03, 08 | |
| 1 | 10, 15, 16, 18 | 10, 16 | |
| 2 | 22, 28 | 253 | 242, 25 |
| 3 | 31, 33, 39 | 32, 35 | |
| 4 | 45 | 49 | 41, 42, 45, 49 |
| 5 | 55 | 50, 52, 59 | 52 |
| 6 | 60, 63, 66 | 61 | 64, 66, 68 |
| 7 | 79 | 77, 78 | 75, 78 |
| 8 | 87 | ||
| 9 | 92, 93, 95 | 92, 98 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 78 | 14 | 00 |
| G.7 | 041 | 132 | 268 |
| G.6 | 2239 1319 0945 | 3747 9726 2269 | 5666 2394 8781 |
| G.5 | 4541 | 5078 | 9547 |
| G.4 | 41058 42644 71663 16760 00157 85214 96278 | 51860 31506 02837 95182 99673 08546 65271 | 04610 20028 72149 85461 94330 51530 98975 |
| G.3 | 62218 63170 | 57637 75186 | 50352 60532 |
| G.2 | 69951 | 89443 | 62704 |
| G.1 | 14110 | 57745 | 42988 |
| ĐB | 255065 | 213069 | 952626 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 00, 04 | |
| 1 | 10, 14, 18, 19 | 14 | 10 |
| 2 | 26 | 26, 28 | |
| 3 | 39 | 32, 372 | 302, 32 |
| 4 | 412, 44, 45 | 43, 45, 46, 47 | 47, 49 |
| 5 | 51, 57, 58 | 52 | |
| 6 | 60, 63, 65 | 60, 692 | 61, 66, 68 |
| 7 | 70, 782 | 71, 73, 78 | 75 |
| 8 | 82, 86 | 81, 88 | |
| 9 | 94 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 79 | 36 | 38 |
| G.7 | 957 | 522 | 092 |
| G.6 | 4015 8634 5220 | 3789 8542 4672 | 4949 0533 1316 |
| G.5 | 4918 | 3947 | 0067 |
| G.4 | 89885 04730 62174 14663 31084 22005 25428 | 67898 78698 39464 46873 58156 08992 54458 | 23996 42886 84294 86771 17049 11519 48406 |
| G.3 | 33824 69412 | 16799 86306 | 99534 74845 |
| G.2 | 86815 | 07320 | 95400 |
| G.1 | 32224 | 85953 | 73317 |
| ĐB | 069617 | 664082 | 360111 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 06 | 00, 06 |
| 1 | 12, 152, 17, 18 | 11, 16, 17, 19 | |
| 2 | 20, 242, 28 | 20, 22 | |
| 3 | 30, 34 | 36 | 33, 34, 38 |
| 4 | 42, 47 | 45, 492 | |
| 5 | 57 | 53, 56, 58 | |
| 6 | 63 | 64 | 67 |
| 7 | 74, 79 | 72, 73 | 71 |
| 8 | 84, 85 | 82, 89 | 86 |
| 9 | 92, 982, 99 | 92, 94, 96 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 72 | 41 | 75 |
| G.7 | 608 | 345 | 106 |
| G.6 | 3340 7307 9790 | 8120 0471 2001 | 6862 0287 9886 |
| G.5 | 0537 | 0037 | 4840 |
| G.4 | 22229 53032 32580 97366 22614 72444 28767 | 37562 89759 48775 68147 15799 50775 82092 | 87579 49092 70573 92880 27024 94755 68151 |
| G.3 | 67488 08570 | 62943 59108 | 84597 30578 |
| G.2 | 81962 | 25663 | 83451 |
| G.1 | 57261 | 62561 | 71541 |
| ĐB | 510623 | 530553 | 429338 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 07, 08 | 01, 08 | 06 |
| 1 | 14 | ||
| 2 | 23, 29 | 20 | 24 |
| 3 | 32, 37 | 37 | 38 |
| 4 | 40, 44 | 41, 43, 45, 47 | 40, 41 |
| 5 | 53, 59 | 512, 55 | |
| 6 | 61, 62, 66, 67 | 61, 62, 63 | 62 |
| 7 | 70, 72 | 71, 752 | 73, 75, 78, 79 |
| 8 | 80, 88 | 80, 86, 87 | |
| 9 | 90 | 92, 99 | 92, 97 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 07 | 56 | 74 |
| G.7 | 365 | 036 | 596 |
| G.6 | 7424 6007 4969 | 9480 1574 0093 | 4656 9262 5978 |
| G.5 | 0243 | 2275 | 3896 |
| G.4 | 82752 37519 48796 37866 16547 96530 80978 | 17146 54346 05328 29133 53046 91809 30500 | 22533 99154 69072 00444 81032 86631 37961 |
| G.3 | 85847 93586 | 11503 29831 | 30717 94838 |
| G.2 | 46547 | 75539 | 69919 |
| G.1 | 93593 | 63030 | 61958 |
| ĐB | 656619 | 805961 | 571105 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 072 | 00, 03, 09 | 05 |
| 1 | 192 | 17, 19 | |
| 2 | 24 | 28 | |
| 3 | 30 | 30, 31, 33, 36, 39 | 31, 32, 33, 38 |
| 4 | 43, 473 | 463 | 44 |
| 5 | 52 | 56 | 54, 56, 58 |
| 6 | 65, 66, 69 | 61 | 61, 62 |
| 7 | 78 | 74, 75 | 72, 74, 78 |
| 8 | 86 | 80 | |
| 9 | 93, 96 | 93 | 962 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 5 hàng tuần được quay bởi 3 đài:
Ancu.me là địa chỉ tin cậy cung cấp thông tin KQXSMT thứ 5 hàng tuần nhanh chóng và chính xác nhất, trực tiếp từ trường quay xổ số kiến thiết trong khung giờ từ 17h15 - 17h30. Hãy ghi nhớ khung giờ này để theo dõi trực tiếp quá trình mở thưởng bạn nhé!
Người chơi trúng XSMTRUNG thứ 5, bạn có thể lĩnh thưởng tại Phòng trả thưởng - Công ty Xổ số kiến thiết phát hành vé số của bạn (đối với giải lớn), hoặc các đại lý được ủy quyền trên toàn miền Trung (đối với giải nhỏ). Địa chỉ trụ sở các công ty như sau:
Hãy nhớ hai lưu ý quan trọng sau:
Trúng XSMT được bao nhiêu tiền? Đây là thắc mắc khá phổ biến ở những lần đầu trúng số. Mỗi tờ vé số XSKTMT mệnh giá 10.000 VNĐ đem đến cơ hội trúng các giải thưởng hấp dẫn lên đến 2 tỉ đồng, cụ thể như sau:
Giải Thưởng | Số Lượng | Giá Trị (VNĐ/giải) |
Giải Đặc Biệt | 1 | 2.000.000.000 |
Giải Nhất | 10 | 30.000.000 |
Giải Nhì | 10 | 15.000.000 |
Giải Ba | 20 | 10.000.000 |
Giải Tư | 70 | 3.000.000 |
Giải Năm | 100 | 1.000.000 |
Giải Sáu | 300 | 400.000 |
Giải Bảy | 1.000 | 200.000 |
Giải Tám | 10.000 | 100.000 |
Giải Phụ Đặc Biệt (Khớp 5 số cuối cùng của giải đặc biệt) | 9 | 50.000.000 |
Giải Khuyến Khích (Khớp số đầu tiên của giải đặc biệt và chỉ sai 1 trong 5 số còn lại) | 45 | 6.000.000 |
Lưu ý đặc biệt:
Hãy truy cập xổ số An Cư vào các buổi chiều để đón xem trực tiếp Xổ số truyền thống Kqxs hôm naytoàn quốc hoặc tra cứu lại kết quả tuần rồi hoặc nhiều tháng, năm trước.
Chúc các bạn phát tài lộc với giải thưởng cao nhất của XS miền Trung thứ 5!