-

Bản quyền thuộc về ancu.me © 2009 - Chính sách
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 15 | 55 | 93 |
| G.7 | 152 | 692 | 996 |
| G.6 | 9139 4953 7273 | 7379 8792 5182 | 8060 6365 3620 |
| G.5 | 7875 | 5514 | 0691 |
| G.4 | 44125 03670 85625 51368 14103 50402 28073 | 03379 09250 57028 66844 91014 97141 12456 | 78654 39558 08328 12437 80348 51750 41122 |
| G.3 | 17560 49793 | 07273 81902 | 45111 07042 |
| G.2 | 18373 | 26042 | 66444 |
| G.1 | 17636 | 17147 | 14313 |
| ĐB | 773186 | 475351 | 306120 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03 | 02 | |
| 1 | 15 | 142 | 11, 13 |
| 2 | 252 | 28 | 202, 22, 28 |
| 3 | 36, 39 | 37 | |
| 4 | 41, 42, 44, 47 | 42, 44, 48 | |
| 5 | 52, 53 | 50, 51, 55, 56 | 50, 54, 58 |
| 6 | 60, 68 | 60, 65 | |
| 7 | 70, 733, 75 | 73, 792 | |
| 8 | 86 | 82 | |
| 9 | 93 | 922 | 91, 93, 96 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 63 | 66 | 72 |
| G.7 | 223 | 402 | 419 |
| G.6 | 1747 3360 6155 | 8749 1957 0157 | 2459 0509 1044 |
| G.5 | 0810 | 9569 | 3222 |
| G.4 | 78217 81266 47025 00221 99288 56925 92654 | 97436 99442 21140 02089 06632 93870 58327 | 56914 34730 44176 63727 55313 69187 65481 |
| G.3 | 94509 68892 | 02281 96696 | 82965 61570 |
| G.2 | 65476 | 30710 | 25225 |
| G.1 | 75591 | 29820 | 92154 |
| ĐB | 557464 | 364631 | 027630 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 02 | 09 |
| 1 | 10, 17 | 10 | 13, 14, 19 |
| 2 | 21, 23, 252 | 20, 27 | 22, 25, 27 |
| 3 | 31, 32, 36 | 302 | |
| 4 | 47 | 40, 42, 49 | 44 |
| 5 | 54, 55 | 572 | 54, 59 |
| 6 | 60, 63, 64, 66 | 66, 69 | 65 |
| 7 | 76 | 70 | 70, 72, 76 |
| 8 | 88 | 81, 89 | 81, 87 |
| 9 | 91, 92 | 96 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 98 | 90 | 79 |
| G.7 | 773 | 927 | 999 |
| G.6 | 5964 3389 9888 | 7507 3889 2638 | 8251 9589 6545 |
| G.5 | 2489 | 2656 | 0075 |
| G.4 | 50219 13063 46976 77735 84025 25234 84107 | 57252 99713 39161 42357 84303 72501 02762 | 55167 82119 04089 57789 42284 93181 63748 |
| G.3 | 30481 94194 | 02269 93379 | 14668 51225 |
| G.2 | 80955 | 22397 | 63326 |
| G.1 | 17468 | 08201 | 13599 |
| ĐB | 878266 | 558276 | 047887 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 012, 03, 07 | |
| 1 | 19 | 13 | 19 |
| 2 | 25 | 27 | 25, 26 |
| 3 | 34, 35 | 38 | |
| 4 | 45, 48 | ||
| 5 | 55 | 52, 56, 57 | 51 |
| 6 | 63, 64, 66, 68 | 61, 62, 69 | 67, 68 |
| 7 | 73, 76 | 76, 79 | 75, 79 |
| 8 | 81, 88, 892 | 89 | 81, 84, 87, 893 |
| 9 | 94, 98 | 90, 97 | 992 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 57 | 31 | 91 |
| G.7 | 222 | 943 | 436 |
| G.6 | 7512 5067 4773 | 1132 5040 0159 | 6951 8572 9602 |
| G.5 | 3565 | 7056 | 2172 |
| G.4 | 74597 18256 99094 91160 01734 98027 04607 | 55537 38418 26617 81751 58672 16863 20418 | 76073 66397 30889 18125 20036 67654 02105 |
| G.3 | 06179 10894 | 91117 41606 | 63193 35298 |
| G.2 | 73329 | 46897 | 80790 |
| G.1 | 81275 | 88233 | 95326 |
| ĐB | 502849 | 675956 | 486953 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 06 | 02, 05 |
| 1 | 12 | 172, 182 | |
| 2 | 22, 27, 29 | 25, 26 | |
| 3 | 34 | 31, 32, 33, 37 | 362 |
| 4 | 49 | 40, 43 | |
| 5 | 56, 57 | 51, 562, 59 | 51, 53, 54 |
| 6 | 60, 65, 67 | 63 | |
| 7 | 73, 75, 79 | 72 | 722, 73 |
| 8 | 89 | ||
| 9 | 942, 97 | 97 | 90, 91, 93, 97, 98 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 93 | 25 |
| G.7 | 705 | 675 | 834 |
| G.6 | 7382 2766 5622 | 7276 8151 9891 | 3154 2236 4701 |
| G.5 | 4578 | 7495 | 7755 |
| G.4 | 60248 54534 65310 09578 31917 60880 44533 | 44867 99172 38985 73016 49337 18135 17851 | 71348 36209 00245 08389 79400 66348 96878 |
| G.3 | 33800 10535 | 52383 17553 | 60937 43939 |
| G.2 | 64937 | 68533 | 73627 |
| G.1 | 40748 | 26102 | 52080 |
| ĐB | 547020 | 982118 | 719913 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 05 | 02 | 00, 01, 09 |
| 1 | 10, 17 | 16, 18 | 13 |
| 2 | 20, 22 | 25, 27 | |
| 3 | 33, 34, 35, 37 | 33, 35, 37 | 34, 36, 37, 39 |
| 4 | 483 | 45, 482 | |
| 5 | 512, 53 | 54, 55 | |
| 6 | 66 | 67 | |
| 7 | 782 | 72, 75, 76 | 78 |
| 8 | 80, 82 | 83, 85 | 80, 89 |
| 9 | 91, 93, 95 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 55 | 81 | 30 |
| G.7 | 244 | 047 | 980 |
| G.6 | 1979 5767 3967 | 2908 7713 2383 | 8532 6956 8289 |
| G.5 | 7239 | 2200 | 0826 |
| G.4 | 47523 61985 84690 48078 18519 83536 83901 | 76834 92984 38597 96284 41333 63173 65834 | 71557 23797 67103 88198 99377 48302 33891 |
| G.3 | 14517 44343 | 76302 32986 | 09074 36235 |
| G.2 | 16121 | 02466 | 93587 |
| G.1 | 47148 | 61984 | 76065 |
| ĐB | 936497 | 451920 | 188509 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 00, 02, 08 | 02, 03, 09 |
| 1 | 17, 19 | 13 | |
| 2 | 21, 23 | 20 | 26 |
| 3 | 36, 39 | 33, 342 | 30, 32, 35 |
| 4 | 43, 44, 48 | 47 | |
| 5 | 55 | 56, 57 | |
| 6 | 672 | 66 | 65 |
| 7 | 78, 79 | 73 | 74, 77 |
| 8 | 85 | 81, 83, 843, 86 | 80, 87, 89 |
| 9 | 90, 97 | 97 | 91, 97, 98 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 62 | 34 | 16 |
| G.7 | 434 | 904 | 234 |
| G.6 | 8737 8289 7420 | 5471 1032 8839 | 7182 3423 3097 |
| G.5 | 4919 | 9089 | 2174 |
| G.4 | 50645 09034 96986 15998 35120 23861 66863 | 79707 31121 78934 39438 52285 52414 20405 | 58184 08895 51419 52683 21671 25230 44253 |
| G.3 | 07647 19911 | 05658 88936 | 39651 22915 |
| G.2 | 78252 | 19014 | 45203 |
| G.1 | 31844 | 42228 | 15524 |
| ĐB | 826200 | 546768 | 009140 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 04, 05, 07 | 03 |
| 1 | 11, 19 | 142 | 15, 16, 19 |
| 2 | 202 | 21, 28 | 23, 24 |
| 3 | 342, 37 | 32, 342, 36, 38, 39 | 30, 34 |
| 4 | 44, 45, 47 | 40 | |
| 5 | 52 | 58 | 51, 53 |
| 6 | 61, 62, 63 | 68 | |
| 7 | 71 | 71, 74 | |
| 8 | 86, 89 | 85, 89 | 82, 83, 84 |
| 9 | 98 | 95, 97 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 5 hàng tuần được quay bởi 3 đài:
Ancu.me là địa chỉ tin cậy cung cấp thông tin KQXSMT thứ 5 hàng tuần nhanh chóng và chính xác nhất, trực tiếp từ trường quay xổ số kiến thiết trong khung giờ từ 17h15 - 17h30. Hãy ghi nhớ khung giờ này để theo dõi trực tiếp quá trình mở thưởng bạn nhé!
Người chơi trúng XSMTRUNG thứ 5, bạn có thể lĩnh thưởng tại Phòng trả thưởng - Công ty Xổ số kiến thiết phát hành vé số của bạn (đối với giải lớn), hoặc các đại lý được ủy quyền trên toàn miền Trung (đối với giải nhỏ). Địa chỉ trụ sở các công ty như sau:
Hãy nhớ hai lưu ý quan trọng sau:
Trúng XSMT được bao nhiêu tiền? Đây là thắc mắc khá phổ biến ở những lần đầu trúng số. Mỗi tờ vé số XSKTMT mệnh giá 10.000 VNĐ đem đến cơ hội trúng các giải thưởng hấp dẫn lên đến 2 tỉ đồng, cụ thể như sau:
Giải Thưởng | Số Lượng | Giá Trị (VNĐ/giải) |
Giải Đặc Biệt | 1 | 2.000.000.000 |
Giải Nhất | 10 | 30.000.000 |
Giải Nhì | 10 | 15.000.000 |
Giải Ba | 20 | 10.000.000 |
Giải Tư | 70 | 3.000.000 |
Giải Năm | 100 | 1.000.000 |
Giải Sáu | 300 | 400.000 |
Giải Bảy | 1.000 | 200.000 |
Giải Tám | 10.000 | 100.000 |
Giải Phụ Đặc Biệt (Khớp 5 số cuối cùng của giải đặc biệt) | 9 | 50.000.000 |
Giải Khuyến Khích (Khớp số đầu tiên của giải đặc biệt và chỉ sai 1 trong 5 số còn lại) | 45 | 6.000.000 |
Lưu ý đặc biệt:
Hãy truy cập xổ số An Cư vào các buổi chiều để đón xem trực tiếp Xổ số truyền thống Kqxs hôm naytoàn quốc hoặc tra cứu lại kết quả tuần rồi hoặc nhiều tháng, năm trước.
Chúc các bạn phát tài lộc với giải thưởng cao nhất của XS miền Trung thứ 5!