-

Bản quyền thuộc về ancu.me © 2009 - Chính sách
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 57 | 31 | 91 |
| G.7 | 222 | 943 | 436 |
| G.6 | 7512 5067 4773 | 1132 5040 0159 | 6951 8572 9602 |
| G.5 | 3565 | 7056 | 2172 |
| G.4 | 74597 18256 99094 91160 01734 98027 04607 | 55537 38418 26617 81751 58672 16863 20418 | 76073 66397 30889 18125 20036 67654 02105 |
| G.3 | 06179 10894 | 91117 41606 | 63193 35298 |
| G.2 | 73329 | 46897 | 80790 |
| G.1 | 81275 | 88233 | 95326 |
| ĐB | 502849 | 675956 | 486953 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 06 | 02, 05 |
| 1 | 12 | 172, 182 | |
| 2 | 22, 27, 29 | 25, 26 | |
| 3 | 34 | 31, 32, 33, 37 | 362 |
| 4 | 49 | 40, 43 | |
| 5 | 56, 57 | 51, 562, 59 | 51, 53, 54 |
| 6 | 60, 65, 67 | 63 | |
| 7 | 73, 75, 79 | 72 | 722, 73 |
| 8 | 89 | ||
| 9 | 942, 97 | 97 | 90, 91, 93, 97, 98 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 93 | 25 |
| G.7 | 705 | 675 | 834 |
| G.6 | 7382 2766 5622 | 7276 8151 9891 | 3154 2236 4701 |
| G.5 | 4578 | 7495 | 7755 |
| G.4 | 60248 54534 65310 09578 31917 60880 44533 | 44867 99172 38985 73016 49337 18135 17851 | 71348 36209 00245 08389 79400 66348 96878 |
| G.3 | 33800 10535 | 52383 17553 | 60937 43939 |
| G.2 | 64937 | 68533 | 73627 |
| G.1 | 40748 | 26102 | 52080 |
| ĐB | 547020 | 982118 | 719913 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 05 | 02 | 00, 01, 09 |
| 1 | 10, 17 | 16, 18 | 13 |
| 2 | 20, 22 | 25, 27 | |
| 3 | 33, 34, 35, 37 | 33, 35, 37 | 34, 36, 37, 39 |
| 4 | 483 | 45, 482 | |
| 5 | 512, 53 | 54, 55 | |
| 6 | 66 | 67 | |
| 7 | 782 | 72, 75, 76 | 78 |
| 8 | 80, 82 | 83, 85 | 80, 89 |
| 9 | 91, 93, 95 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 55 | 81 | 30 |
| G.7 | 244 | 047 | 980 |
| G.6 | 1979 5767 3967 | 2908 7713 2383 | 8532 6956 8289 |
| G.5 | 7239 | 2200 | 0826 |
| G.4 | 47523 61985 84690 48078 18519 83536 83901 | 76834 92984 38597 96284 41333 63173 65834 | 71557 23797 67103 88198 99377 48302 33891 |
| G.3 | 14517 44343 | 76302 32986 | 09074 36235 |
| G.2 | 16121 | 02466 | 93587 |
| G.1 | 47148 | 61984 | 76065 |
| ĐB | 936497 | 451920 | 188509 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 00, 02, 08 | 02, 03, 09 |
| 1 | 17, 19 | 13 | |
| 2 | 21, 23 | 20 | 26 |
| 3 | 36, 39 | 33, 342 | 30, 32, 35 |
| 4 | 43, 44, 48 | 47 | |
| 5 | 55 | 56, 57 | |
| 6 | 672 | 66 | 65 |
| 7 | 78, 79 | 73 | 74, 77 |
| 8 | 85 | 81, 83, 843, 86 | 80, 87, 89 |
| 9 | 90, 97 | 97 | 91, 97, 98 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 62 | 34 | 16 |
| G.7 | 434 | 904 | 234 |
| G.6 | 8737 8289 7420 | 5471 1032 8839 | 7182 3423 3097 |
| G.5 | 4919 | 9089 | 2174 |
| G.4 | 50645 09034 96986 15998 35120 23861 66863 | 79707 31121 78934 39438 52285 52414 20405 | 58184 08895 51419 52683 21671 25230 44253 |
| G.3 | 07647 19911 | 05658 88936 | 39651 22915 |
| G.2 | 78252 | 19014 | 45203 |
| G.1 | 31844 | 42228 | 15524 |
| ĐB | 826200 | 546768 | 009140 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 04, 05, 07 | 03 |
| 1 | 11, 19 | 142 | 15, 16, 19 |
| 2 | 202 | 21, 28 | 23, 24 |
| 3 | 342, 37 | 32, 342, 36, 38, 39 | 30, 34 |
| 4 | 44, 45, 47 | 40 | |
| 5 | 52 | 58 | 51, 53 |
| 6 | 61, 62, 63 | 68 | |
| 7 | 71 | 71, 74 | |
| 8 | 86, 89 | 85, 89 | 82, 83, 84 |
| 9 | 98 | 95, 97 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 74 | 09 | 21 |
| G.7 | 785 | 214 | 464 |
| G.6 | 6737 1307 6912 | 4120 9959 9393 | 6360 7112 5230 |
| G.5 | 6343 | 5625 | 4637 |
| G.4 | 51219 04981 51348 06961 71433 20481 20702 | 75718 98086 37857 93425 31887 48317 82656 | 44184 89577 10383 29563 19108 24420 00618 |
| G.3 | 98932 49389 | 36796 59236 | 00470 59471 |
| G.2 | 40579 | 57569 | 14768 |
| G.1 | 46129 | 82739 | 38282 |
| ĐB | 932159 | 358418 | 775098 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 07 | 09 | 08 |
| 1 | 12, 19 | 14, 17, 182 | 12, 18 |
| 2 | 29 | 20, 252 | 20, 21 |
| 3 | 32, 33, 37 | 36, 39 | 30, 37 |
| 4 | 43, 48 | ||
| 5 | 59 | 56, 57, 59 | |
| 6 | 61 | 69 | 60, 63, 64, 68 |
| 7 | 74, 79 | 70, 71, 77 | |
| 8 | 812, 85, 89 | 86, 87 | 82, 83, 84 |
| 9 | 93, 96 | 98 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 51 | 91 | 71 |
| G.7 | 532 | 987 | 217 |
| G.6 | 1399 6291 4522 | 3190 3929 7798 | 9530 9611 5480 |
| G.5 | 0425 | 9848 | 8766 |
| G.4 | 45013 01025 65458 18446 73096 68977 85615 | 68906 89923 45809 71494 20357 67512 92342 | 11361 02327 35101 34682 03764 51016 01662 |
| G.3 | 29245 36119 | 66104 80184 | 32338 17084 |
| G.2 | 93879 | 35781 | 75544 |
| G.1 | 37165 | 17593 | 21174 |
| ĐB | 324258 | 764171 | 148431 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 06, 09 | 01 | |
| 1 | 13, 15, 19 | 12 | 11, 16, 17 |
| 2 | 22, 252 | 23, 29 | 27 |
| 3 | 32 | 30, 31, 38 | |
| 4 | 45, 46 | 42, 48 | 44 |
| 5 | 51, 582 | 57 | |
| 6 | 65 | 61, 62, 64, 66 | |
| 7 | 77, 79 | 71 | 71, 74 |
| 8 | 81, 84, 87 | 80, 82, 84 | |
| 9 | 91, 96, 99 | 90, 91, 93, 94, 98 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 84 | 49 | 17 |
| G.7 | 106 | 946 | 449 |
| G.6 | 9956 4639 4075 | 8206 6720 9231 | 4574 2158 4001 |
| G.5 | 3283 | 6797 | 3663 |
| G.4 | 15326 18338 24353 06687 77421 34479 84744 | 65270 40967 50654 32878 05858 70399 51660 | 42198 86402 93036 52683 31515 42833 30098 |
| G.3 | 20624 89858 | 07727 98480 | 64326 19720 |
| G.2 | 46101 | 81227 | 59562 |
| G.1 | 01952 | 57176 | 30250 |
| ĐB | 841664 | 246851 | 204104 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 06 | 06 | 01, 02, 04 |
| 1 | 15, 17 | ||
| 2 | 21, 24, 26 | 20, 272 | 20, 26 |
| 3 | 38, 39 | 31 | 33, 36 |
| 4 | 44 | 46, 49 | 49 |
| 5 | 52, 53, 56, 58 | 51, 54, 58 | 50, 58 |
| 6 | 64 | 60, 67 | 62, 63 |
| 7 | 75, 79 | 70, 76, 78 | 74 |
| 8 | 83, 84, 87 | 80 | 83 |
| 9 | 97, 99 | 982 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 5 hàng tuần được quay bởi 3 đài:
Ancu.me là địa chỉ tin cậy cung cấp thông tin KQXSMT thứ 5 hàng tuần nhanh chóng và chính xác nhất, trực tiếp từ trường quay xổ số kiến thiết trong khung giờ từ 17h15 - 17h30. Hãy ghi nhớ khung giờ này để theo dõi trực tiếp quá trình mở thưởng bạn nhé!
Người chơi trúng XSMTRUNG thứ 5, bạn có thể lĩnh thưởng tại Phòng trả thưởng - Công ty Xổ số kiến thiết phát hành vé số của bạn (đối với giải lớn), hoặc các đại lý được ủy quyền trên toàn miền Trung (đối với giải nhỏ). Địa chỉ trụ sở các công ty như sau:
Hãy nhớ hai lưu ý quan trọng sau:
Trúng XSMT được bao nhiêu tiền? Đây là thắc mắc khá phổ biến ở những lần đầu trúng số. Mỗi tờ vé số XSKTMT mệnh giá 10.000 VNĐ đem đến cơ hội trúng các giải thưởng hấp dẫn lên đến 2 tỉ đồng, cụ thể như sau:
Giải Thưởng | Số Lượng | Giá Trị (VNĐ/giải) |
Giải Đặc Biệt | 1 | 2.000.000.000 |
Giải Nhất | 10 | 30.000.000 |
Giải Nhì | 10 | 15.000.000 |
Giải Ba | 20 | 10.000.000 |
Giải Tư | 70 | 3.000.000 |
Giải Năm | 100 | 1.000.000 |
Giải Sáu | 300 | 400.000 |
Giải Bảy | 1.000 | 200.000 |
Giải Tám | 10.000 | 100.000 |
Giải Phụ Đặc Biệt (Khớp 5 số cuối cùng của giải đặc biệt) | 9 | 50.000.000 |
Giải Khuyến Khích (Khớp số đầu tiên của giải đặc biệt và chỉ sai 1 trong 5 số còn lại) | 45 | 6.000.000 |
Lưu ý đặc biệt:
Hãy truy cập xổ số An Cư vào các buổi chiều để đón xem trực tiếp Xổ số truyền thống Kqxs hôm naytoàn quốc hoặc tra cứu lại kết quả tuần rồi hoặc nhiều tháng, năm trước.
Chúc các bạn phát tài lộc với giải thưởng cao nhất của XS miền Trung thứ 5!