-

-
Bản quyền thuộc về ancu.me © 2009 - Chính sách
| Mã | 2RF - 16RF - 18RF - 6RF - 13RF - 17RF - 5RF - 20RF | |||||||||||
| ĐB | 66090 | |||||||||||
| G.1 | 67058 | |||||||||||
| G.2 | 8122450614 | |||||||||||
| G.3 | 691432062492216253807756840003 | |||||||||||
| G.4 | 2568062562805472 | |||||||||||
| G.5 | 250709312434699040762030 | |||||||||||
| G.6 | 938218112 | |||||||||||
| G.7 | 38084688 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3, 7, 8 |
| 1 | 2, 4, 6, 8 |
| 2 | 42, 5 |
| 3 | 0, 1, 4, 82 |
| 4 | 3, 6 |
| 5 | 8 |
| 6 | 82 |
| 7 | 2, 6 |
| 8 | 02, 8 |
| 9 | 02 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3, 82, 92 | 0 |
| 3 | 1 |
| 1, 7 | 2 |
| 0, 4 | 3 |
| 1, 22, 3 | 4 |
| 2 | 5 |
| 1, 4, 7 | 6 |
| 0 | 7 |
| 0, 1, 32, 5, 62, 8 | 8 |
| 9 |
| Mã | 15RP - 6RP - 13RP - 16RP - 14RP - 10RP - 20RP - 12RP | |||||||||||
| ĐB | 26103 | |||||||||||
| G.1 | 02129 | |||||||||||
| G.2 | 7052157197 | |||||||||||
| G.3 | 123254474951365958148060467158 | |||||||||||
| G.4 | 1278894867934053 | |||||||||||
| G.5 | 711425246585597072677054 | |||||||||||
| G.6 | 697395635 | |||||||||||
| G.7 | 81147840 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3, 4 |
| 1 | 43 |
| 2 | 1, 4, 5, 9 |
| 3 | 5 |
| 4 | 0, 8, 9 |
| 5 | 3, 4, 8 |
| 6 | 5, 7 |
| 7 | 0, 82 |
| 8 | 1, 5 |
| 9 | 3, 5, 72 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4, 7 | 0 |
| 2, 8 | 1 |
| 2 | |
| 0, 5, 9 | 3 |
| 0, 13, 2, 5 | 4 |
| 2, 3, 6, 8, 9 | 5 |
| 6 | |
| 6, 92 | 7 |
| 4, 5, 72 | 8 |
| 2, 4 | 9 |
| Mã | 9RY - 10RY - 2RY - 7RY - 17RY - 20RY - 19RY - 1RY | |||||||||||
| ĐB | 27079 | |||||||||||
| G.1 | 91353 | |||||||||||
| G.2 | 0593006646 | |||||||||||
| G.3 | 844848528128117477880417475509 | |||||||||||
| G.4 | 7699083541757378 | |||||||||||
| G.5 | 426624989210379586533860 | |||||||||||
| G.6 | 184940675 | |||||||||||
| G.7 | 60956543 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 0, 7 |
| 2 | |
| 3 | 0, 5 |
| 4 | 0, 3, 6 |
| 5 | 32 |
| 6 | 02, 5, 6 |
| 7 | 4, 52, 8, 9 |
| 8 | 1, 42, 8 |
| 9 | 52, 8, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1, 3, 4, 62 | 0 |
| 8 | 1 |
| 2 | |
| 4, 52 | 3 |
| 7, 82 | 4 |
| 3, 6, 72, 92 | 5 |
| 4, 6 | 6 |
| 1 | 7 |
| 7, 8, 9 | 8 |
| 0, 7, 9 | 9 |
| Mã | 2QF - 15QF - 3QF - 5QF - 16QF - 4QF - 8QF - 6QF | |||||||||||
| ĐB | 37914 | |||||||||||
| G.1 | 89787 | |||||||||||
| G.2 | 8093372741 | |||||||||||
| G.3 | 206193897679289417357054645191 | |||||||||||
| G.4 | 3203915683778030 | |||||||||||
| G.5 | 165217482197963871253362 | |||||||||||
| G.6 | 983132186 | |||||||||||
| G.7 | 89205954 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 4, 9 |
| 2 | 0, 5 |
| 3 | 0, 2, 3, 5, 8 |
| 4 | 1, 6, 8 |
| 5 | 2, 4, 6, 9 |
| 6 | 2 |
| 7 | 6, 7 |
| 8 | 3, 6, 7, 92 |
| 9 | 1, 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2, 3 | 0 |
| 4, 9 | 1 |
| 3, 5, 6 | 2 |
| 0, 3, 8 | 3 |
| 1, 5 | 4 |
| 2, 3 | 5 |
| 4, 5, 7, 8 | 6 |
| 7, 8, 9 | 7 |
| 3, 4 | 8 |
| 1, 5, 82 | 9 |
| Mã | 15QP - 3QP - 14QP - 16QP - 6QP - 1QP - 19QP - 9QP | |||||||||||
| ĐB | 58792 | |||||||||||
| G.1 | 69186 | |||||||||||
| G.2 | 5130443356 | |||||||||||
| G.3 | 285843972593626289720666451857 | |||||||||||
| G.4 | 4174936159615243 | |||||||||||
| G.5 | 231247359171651630531161 | |||||||||||
| G.6 | 448819926 | |||||||||||
| G.7 | 46822162 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 2, 6, 9 |
| 2 | 1, 5, 62 |
| 3 | 5 |
| 4 | 3, 6, 8 |
| 5 | 3, 6, 7 |
| 6 | 13, 2, 4 |
| 7 | 1, 2, 4 |
| 8 | 2, 4, 6 |
| 9 | 2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 2, 63, 7 | 1 |
| 1, 6, 7, 8, 9 | 2 |
| 4, 5 | 3 |
| 0, 6, 7, 8 | 4 |
| 2, 3 | 5 |
| 1, 22, 4, 5, 8 | 6 |
| 5 | 7 |
| 4 | 8 |
| 1 | 9 |
| Mã | 3QY - 15QY - 8QY - 6QY - 19QY - 11QY - 2QY - 13QY | |||||||||||
| ĐB | 77962 | |||||||||||
| G.1 | 82883 | |||||||||||
| G.2 | 3615849284 | |||||||||||
| G.3 | 194134551951065733738652273333 | |||||||||||
| G.4 | 7939559231424474 | |||||||||||
| G.5 | 850685227564589424432176 | |||||||||||
| G.6 | 493852317 | |||||||||||
| G.7 | 87655299 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 3, 7, 9 |
| 2 | 22 |
| 3 | 3, 9 |
| 4 | 2, 3 |
| 5 | 22, 8 |
| 6 | 2, 4, 52 |
| 7 | 3, 4, 6 |
| 8 | 3, 4, 7 |
| 9 | 2, 3, 4, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 22, 4, 52, 6, 9 | 2 |
| 1, 3, 4, 7, 8, 9 | 3 |
| 6, 7, 8, 9 | 4 |
| 62 | 5 |
| 0, 7 | 6 |
| 1, 8 | 7 |
| 5 | 8 |
| 1, 3, 9 | 9 |
| Mã | 9PF - 19PF - 6PF - 2PF - 7PF - 1PF - 18PF - 10PF | |||||||||||
| ĐB | 99279 | |||||||||||
| G.1 | 87190 | |||||||||||
| G.2 | 6255683862 | |||||||||||
| G.3 | 866455946699525747725623411858 | |||||||||||
| G.4 | 4802575163760268 | |||||||||||
| G.5 | 042790064206554147918535 | |||||||||||
| G.6 | 468250789 | |||||||||||
| G.7 | 23680767 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 62, 7 |
| 1 | |
| 2 | 3, 5, 7 |
| 3 | 4, 5 |
| 4 | 1, 5 |
| 5 | 0, 1, 6, 8 |
| 6 | 2, 6, 7, 83 |
| 7 | 2, 6, 9 |
| 8 | 9 |
| 9 | 0, 1 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5, 9 | 0 |
| 4, 5, 9 | 1 |
| 0, 6, 7 | 2 |
| 2 | 3 |
| 3 | 4 |
| 2, 3, 4 | 5 |
| 02, 5, 6, 7 | 6 |
| 0, 2, 6 | 7 |
| 5, 63 | 8 |
| 7, 8 | 9 |
SXMB thứ 7 hàng tuần do công ty xố số Nam Định chịu trách nhiệm phát hành và đổi thưởng. Quá trình quay diễn ra trong khoảng 18h15p - 18h30p.
Bên cạnh thông tin XSMB ngày thứ 7 hôm nay thì tại đây bạn cũng sẽ được cung cấp các thông tin kết quả SXMB đã về tuần rồi, tuần trước đó với bảng kết quả đầy đủ, 3 số hoặc 2 số.
Chuyên trang chúng tôi luôn đảm bảo cập nhật thông tin 24/24 cho tất cả mọi người và luôn đảm bảo thông tin là chuẩn xác 100%.