-

Bản quyền thuộc về ancu.me © 2009 - Chính sách
| Mã | 7TY - 12TY - 18TY - 13TY - 15TY - 16TY - 4TY - 8TY | |||||||||||
| ĐB | 50982 | |||||||||||
| G.1 | 00717 | |||||||||||
| G.2 | 5997136798 | |||||||||||
| G.3 | 339353613863216889402442885612 | |||||||||||
| G.4 | 4045288294137228 | |||||||||||
| G.5 | 979827407577512376602823 | |||||||||||
| G.6 | 720603850 | |||||||||||
| G.7 | 70274321 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 2, 3, 6, 7 |
| 2 | 0, 1, 32, 7, 82 |
| 3 | 5, 8 |
| 4 | 02, 3, 5 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0, 1, 7 |
| 8 | 22 |
| 9 | 82 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2, 42, 5, 6, 7 | 0 |
| 2, 7 | 1 |
| 1, 82 | 2 |
| 0, 1, 22, 4 | 3 |
| 4 | |
| 3, 4 | 5 |
| 1 | 6 |
| 1, 2, 7 | 7 |
| 22, 3, 92 | 8 |
| 9 |
| Mã | 8SF - 10SF - 2SF - 16SF - 6SF - 18SF - 12SF - 17SF | |||||||||||
| ĐB | 52816 | |||||||||||
| G.1 | 76456 | |||||||||||
| G.2 | 0547457060 | |||||||||||
| G.3 | 420670419200073078730363684836 | |||||||||||
| G.4 | 1868927019942684 | |||||||||||
| G.5 | 429404222940578390749805 | |||||||||||
| G.6 | 133543763 | |||||||||||
| G.7 | 90119561 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 1, 6 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3, 62 |
| 4 | 0, 3 |
| 5 | 6 |
| 6 | 0, 1, 3, 7, 8 |
| 7 | 0, 32, 42 |
| 8 | 3, 4 |
| 9 | 0, 2, 42, 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4, 6, 7, 9 | 0 |
| 1, 6 | 1 |
| 2, 9 | 2 |
| 3, 4, 6, 72, 8 | 3 |
| 72, 8, 92 | 4 |
| 0, 9 | 5 |
| 1, 32, 5 | 6 |
| 6 | 7 |
| 6 | 8 |
| 9 |
| Mã | 3SP - 1SP - 7SP - 14SP - 5SP - 4SP - 19SP - 8SP | |||||||||||
| ĐB | 30753 | |||||||||||
| G.1 | 22200 | |||||||||||
| G.2 | 8294261722 | |||||||||||
| G.3 | 919135926871581969093971462130 | |||||||||||
| G.4 | 1363088891616160 | |||||||||||
| G.5 | 299656624724616811596927 | |||||||||||
| G.6 | 230946852 | |||||||||||
| G.7 | 60833310 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 9 |
| 1 | 0, 3, 4 |
| 2 | 2, 4, 7 |
| 3 | 02, 3 |
| 4 | 2, 6 |
| 5 | 2, 3, 9 |
| 6 | 02, 1, 2, 3, 82 |
| 7 | |
| 8 | 1, 3, 8 |
| 9 | 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 1, 32, 62 | 0 |
| 6, 8 | 1 |
| 2, 4, 5, 6 | 2 |
| 1, 3, 5, 6, 8 | 3 |
| 1, 2 | 4 |
| 5 | |
| 4, 9 | 6 |
| 2 | 7 |
| 62, 8 | 8 |
| 0, 5 | 9 |
| Mã | 11SY - 12SY - 10SY - 18SY - 4SY - 2SY - 13SY - 15SY | |||||||||||
| ĐB | 54526 | |||||||||||
| G.1 | 58804 | |||||||||||
| G.2 | 7173693839 | |||||||||||
| G.3 | 243870239621428758920767781473 | |||||||||||
| G.4 | 1715312109953896 | |||||||||||
| G.5 | 004772237775104951304078 | |||||||||||
| G.6 | 311191630 | |||||||||||
| G.7 | 03821214 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3, 4 |
| 1 | 1, 2, 4, 5 |
| 2 | 1, 3, 6, 8 |
| 3 | 02, 6, 9 |
| 4 | 7, 9 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 3, 5, 7, 8 |
| 8 | 2, 7 |
| 9 | 1, 2, 5, 62 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 32 | 0 |
| 1, 2, 9 | 1 |
| 1, 8, 9 | 2 |
| 0, 2, 7 | 3 |
| 0, 1 | 4 |
| 1, 7, 9 | 5 |
| 2, 3, 92 | 6 |
| 4, 7, 8 | 7 |
| 2, 7 | 8 |
| 3, 4 | 9 |
| Mã | 2RF - 16RF - 18RF - 6RF - 13RF - 17RF - 5RF - 20RF | |||||||||||
| ĐB | 66090 | |||||||||||
| G.1 | 67058 | |||||||||||
| G.2 | 8122450614 | |||||||||||
| G.3 | 691432062492216253807756840003 | |||||||||||
| G.4 | 2568062562805472 | |||||||||||
| G.5 | 250709312434699040762030 | |||||||||||
| G.6 | 938218112 | |||||||||||
| G.7 | 38084688 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3, 7, 8 |
| 1 | 2, 4, 6, 8 |
| 2 | 42, 5 |
| 3 | 0, 1, 4, 82 |
| 4 | 3, 6 |
| 5 | 8 |
| 6 | 82 |
| 7 | 2, 6 |
| 8 | 02, 8 |
| 9 | 02 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3, 82, 92 | 0 |
| 3 | 1 |
| 1, 7 | 2 |
| 0, 4 | 3 |
| 1, 22, 3 | 4 |
| 2 | 5 |
| 1, 4, 7 | 6 |
| 0 | 7 |
| 0, 1, 32, 5, 62, 8 | 8 |
| 9 |
| Mã | 15RP - 6RP - 13RP - 16RP - 14RP - 10RP - 20RP - 12RP | |||||||||||
| ĐB | 26103 | |||||||||||
| G.1 | 02129 | |||||||||||
| G.2 | 7052157197 | |||||||||||
| G.3 | 123254474951365958148060467158 | |||||||||||
| G.4 | 1278894867934053 | |||||||||||
| G.5 | 711425246585597072677054 | |||||||||||
| G.6 | 697395635 | |||||||||||
| G.7 | 81147840 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3, 4 |
| 1 | 43 |
| 2 | 1, 4, 5, 9 |
| 3 | 5 |
| 4 | 0, 8, 9 |
| 5 | 3, 4, 8 |
| 6 | 5, 7 |
| 7 | 0, 82 |
| 8 | 1, 5 |
| 9 | 3, 5, 72 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4, 7 | 0 |
| 2, 8 | 1 |
| 2 | |
| 0, 5, 9 | 3 |
| 0, 13, 2, 5 | 4 |
| 2, 3, 6, 8, 9 | 5 |
| 6 | |
| 6, 92 | 7 |
| 4, 5, 72 | 8 |
| 2, 4 | 9 |
| Mã | 9RY - 10RY - 2RY - 7RY - 17RY - 20RY - 19RY - 1RY | |||||||||||
| ĐB | 27079 | |||||||||||
| G.1 | 91353 | |||||||||||
| G.2 | 0593006646 | |||||||||||
| G.3 | 844848528128117477880417475509 | |||||||||||
| G.4 | 7699083541757378 | |||||||||||
| G.5 | 426624989210379586533860 | |||||||||||
| G.6 | 184940675 | |||||||||||
| G.7 | 60956543 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 0, 7 |
| 2 | |
| 3 | 0, 5 |
| 4 | 0, 3, 6 |
| 5 | 32 |
| 6 | 02, 5, 6 |
| 7 | 4, 52, 8, 9 |
| 8 | 1, 42, 8 |
| 9 | 52, 8, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1, 3, 4, 62 | 0 |
| 8 | 1 |
| 2 | |
| 4, 52 | 3 |
| 7, 82 | 4 |
| 3, 6, 72, 92 | 5 |
| 4, 6 | 6 |
| 1 | 7 |
| 7, 8, 9 | 8 |
| 0, 7, 9 | 9 |
Xổ số miền Bắc thứ 7 được phát hành bởi Công ty TNHH MTV XSKT Nam Định, bởi vậy còn được gọi là xổ số Nam Định (XSND). Đây là một trong những doanh nghiệp nhà nước uy tín, trực thuộc cơ quan Nhà nước.
Ancu.me là địa chỉ tin cậy cung cấp thông tin kết quả xổ số truyền thống miền Bắc ngày thứ 7 hàng tuần nhanh và chính xác nhất. KQXS được cập nhật trực tiếp từ trường quay xổ số kiến thiết trong khung giờ từ 18h15 - 18h30.
Với người lần đầu trúng số, chắc hẳn sẽ không biết đổi thưởng ở đâu, thủ tục thế nào. Khi trúng SXMB T7, bạn có thể đổi thưởng tại các đại lý vé số được ủy quyền trên toàn miền Bắc (đối với những giải nhỏ) hoặc liên hệ Phòng trả thưởng - Công ty Xổ số kiến thiết Nam Định - Số 157 Trần Hưng Đạo, Phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình (đối với các giải lớn) để được hướng dẫn thủ tục cụ thể.
Khi đi lĩnh thưởng, hãy mang theo giấy tờ tùy thân (CCCD/Hộ chiếu) cùng tờ vé số còn nguyên vẹn, không rách nát, tẩy xóa. Thời hạn lĩnh thưởng hợp lệ là trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở thưởng in trên tờ vé số.
Vé số kiến thiết Nam Định có mệnh giá chỉ 10 ngàn đồng nhưng mở ra cơ hội trúng các giải thưởng hấp dẫn lên đến 500 triệu đồng. Cơ cấu giải thưởng mới nhất của xổ số kiến thiết miền Bắc như sau:
Giải Thưởng | Số Lượng Giải | Giá Trị Mỗi Giải (VNĐ) |
Đặc Biệt (Trùng khớp dãy số GĐB + ký hiệu) | 6 | 500,000,000 |
Nhất | 15 | 10,000,000 |
Nhì | 30 | 5,000,000 |
Ba | 90 | 1,000,000 |
Tư | 600 | 400,000 |
Năm | 900 | 200,000 |
Sáu | 4,500 | 100,000 |
Bảy | 60,000 | 40,000 |
Phụ ĐB (Trùng dãy số GĐB, khác ký hiệu) | 9 | 25,000,000 |
Khuyến Khích (Trùng 2 số cuối của giải ĐB) | 15,000 | 40,000 |
Để tăng sức hấp dẫn của cuộc chơi, vào các ngày mùng 1 và 15 Âm lịch, số lượng Giải Đặc Biệt sẽ là 8 giải và số lượng Giải Phụ Đặc Biệt là 12 giải. Bên cạnh đó, vé số trúng nhiều giải, bạn sẽ được lĩnh tổng giá trị của tất cả các giải.
Tại xổ số An Cư, bạn có thể dễ dàng xem trực tiếp KQXSMB T7 trong khung giờ từ 18h15 - 18h30 hoặc tra cứu lại kết quả tuần rồi hoặc nhiều tháng, năm trước.
Đừng quên theo dõi Dự đoán XSMB và tham khảo những phân tích của chuyên gia cùng dàn số tài lộc để tăng may mắn cho cuộc chơi!