-

Bản quyền thuộc về ancu.me © 2009 - Chính sách
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 63 | 33 | 55 |
| G.7 | 936 | 251 | 246 |
| G.6 | 9989 6588 9551 | 1364 4591 8934 | 8688 3330 1627 |
| G.5 | 8795 | 5300 | 3008 |
| G.4 | 14735 85048 21155 42009 40078 10137 35947 | 39962 37274 92470 35585 86725 43359 77492 | 44216 52172 37796 09249 45432 26558 62067 |
| G.3 | 54788 17612 | 01893 43593 | 58466 59723 |
| G.2 | 88278 | 02872 | 46401 |
| G.1 | 38136 | 97272 | 28884 |
| ĐB | 828132 | 736563 | 922700 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 00 | 00, 01, 08 |
| 1 | 12 | 16 | |
| 2 | 25 | 23, 27 | |
| 3 | 32, 35, 362, 37 | 33, 34 | 30, 32 |
| 4 | 47, 48 | 46, 49 | |
| 5 | 51, 55 | 51, 59 | 55, 58 |
| 6 | 63 | 62, 63, 64 | 66, 67 |
| 7 | 782 | 70, 722, 74 | 72 |
| 8 | 882, 89 | 85 | 84, 88 |
| 9 | 95 | 91, 92, 932 | 96 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 55 | 54 | 60 |
| G.7 | 473 | 111 | 173 |
| G.6 | 9904 4281 8250 | 6205 1153 0205 | 4193 2058 7946 |
| G.5 | 4192 | 0994 | 3554 |
| G.4 | 63353 01845 04212 80136 97964 25379 12322 | 05729 37644 39882 19680 62805 32763 38060 | 86991 66453 68094 89475 33554 26281 50780 |
| G.3 | 96667 85413 | 65645 48929 | 33759 79585 |
| G.2 | 53679 | 42418 | 08133 |
| G.1 | 01534 | 74941 | 51368 |
| ĐB | 128901 | 738032 | 553563 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 04 | 053 | |
| 1 | 12, 13 | 11, 18 | |
| 2 | 22 | 292 | |
| 3 | 34, 36 | 32 | 33 |
| 4 | 45 | 41, 44, 45 | 46 |
| 5 | 50, 53, 55 | 53, 54 | 53, 542, 58, 59 |
| 6 | 64, 67 | 60, 63 | 60, 63, 68 |
| 7 | 73, 792 | 73, 75 | |
| 8 | 81 | 80, 82 | 80, 81, 85 |
| 9 | 92 | 94 | 91, 93, 94 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 11 | 25 | 34 |
| G.7 | 690 | 415 | 571 |
| G.6 | 3840 8669 6513 | 9449 7843 4683 | 4566 2250 1925 |
| G.5 | 7182 | 3670 | 2127 |
| G.4 | 54868 78798 26110 61033 32902 22788 80873 | 80431 12369 89264 51451 21303 76229 86081 | 89646 03984 49419 72541 59410 83270 39788 |
| G.3 | 93232 70491 | 26444 78137 | 92238 95293 |
| G.2 | 08658 | 58703 | 39166 |
| G.1 | 11552 | 23958 | 50468 |
| ĐB | 725155 | 886999 | 813698 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 032 | |
| 1 | 10, 11, 13 | 15 | 10, 19 |
| 2 | 25, 29 | 25, 27 | |
| 3 | 32, 33 | 31, 37 | 34, 38 |
| 4 | 40 | 43, 44, 49 | 41, 46 |
| 5 | 52, 55, 58 | 51, 58 | 50 |
| 6 | 68, 69 | 64, 69 | 662, 68 |
| 7 | 73 | 70 | 70, 71 |
| 8 | 82, 88 | 81, 83 | 84, 88 |
| 9 | 90, 91, 98 | 99 | 93, 98 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 26 | 14 | 47 |
| G.7 | 150 | 405 | 166 |
| G.6 | 0378 1761 2088 | 5501 6841 4969 | 0601 7110 7832 |
| G.5 | 7155 | 5227 | 5178 |
| G.4 | 65512 11136 80123 81313 39819 13747 41192 | 24510 10629 99903 84148 67380 98374 72841 | 02810 97919 04270 65157 62393 61812 43947 |
| G.3 | 43236 98426 | 97612 35384 | 18760 23653 |
| G.2 | 97609 | 24344 | 96191 |
| G.1 | 64122 | 30502 | 49446 |
| ĐB | 796736 | 709929 | 362388 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 01, 02, 03, 05 | 01 |
| 1 | 12, 13, 19 | 10, 12, 14 | 102, 12, 19 |
| 2 | 22, 23, 262 | 27, 292 | |
| 3 | 363 | 32 | |
| 4 | 47 | 412, 44, 48 | 46, 472 |
| 5 | 50, 55 | 53, 57 | |
| 6 | 61 | 69 | 60, 66 |
| 7 | 78 | 74 | 70, 78 |
| 8 | 88 | 80, 84 | 88 |
| 9 | 92 | 91, 93 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 58 | 43 | 79 |
| G.7 | 889 | 368 | 776 |
| G.6 | 4253 2069 2745 | 8709 5070 8018 | 5120 9996 5978 |
| G.5 | 8843 | 1867 | 8922 |
| G.4 | 52162 86702 92462 32647 82782 71354 82655 | 55839 58317 86714 58908 08464 65527 85221 | 49525 92541 73425 62140 20564 77954 34129 |
| G.3 | 38299 02407 | 42964 45254 | 90337 49590 |
| G.2 | 23801 | 58079 | 38566 |
| G.1 | 66618 | 31902 | 10992 |
| ĐB | 805092 | 920487 | 444375 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02, 07 | 02, 08, 09 | |
| 1 | 18 | 14, 17, 18 | |
| 2 | 21, 27 | 20, 22, 252, 29 | |
| 3 | 39 | 37 | |
| 4 | 43, 45, 47 | 43 | 40, 41 |
| 5 | 53, 54, 55, 58 | 54 | 54 |
| 6 | 622, 69 | 642, 67, 68 | 64, 66 |
| 7 | 70, 79 | 75, 76, 78, 79 | |
| 8 | 82, 89 | 87 | |
| 9 | 92, 99 | 90, 92, 96 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 52 | 71 | 22 |
| G.7 | 475 | 677 | 612 |
| G.6 | 8943 5926 4237 | 0914 1142 9146 | 6569 6241 0923 |
| G.5 | 6514 | 5174 | 0066 |
| G.4 | 19081 34751 38911 60771 90451 62418 69363 | 81387 81666 57800 26564 59588 80680 66645 | 42578 71655 06022 96726 64567 38430 85359 |
| G.3 | 36540 45617 | 69372 26200 | 64146 10559 |
| G.2 | 01011 | 44956 | 15254 |
| G.1 | 89259 | 76600 | 26885 |
| ĐB | 508844 | 902431 | 342908 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 003 | 08 | |
| 1 | 112, 14, 17, 18 | 14 | 12 |
| 2 | 26 | 222, 23, 26 | |
| 3 | 37 | 31 | 30 |
| 4 | 40, 43, 44 | 42, 45, 46 | 41, 46 |
| 5 | 512, 52, 59 | 56 | 54, 55, 592 |
| 6 | 63 | 64, 66 | 66, 67, 69 |
| 7 | 71, 75 | 71, 72, 74, 77 | 78 |
| 8 | 81 | 80, 87, 88 | 85 |
| 9 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 25 | 57 |
| G.7 | 907 | 279 | 950 |
| G.6 | 3082 6304 4074 | 4471 1318 0889 | 0674 0890 5002 |
| G.5 | 5407 | 2152 | 3480 |
| G.4 | 18039 92575 53630 93489 91799 55592 38861 | 27826 42528 06774 30044 46463 62980 07246 | 21834 46857 37255 68693 15443 84319 72524 |
| G.3 | 90872 31811 | 33669 95035 | 41681 70333 |
| G.2 | 75011 | 38471 | 48478 |
| G.1 | 66846 | 91027 | 49807 |
| ĐB | 092929 | 049149 | 727264 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 072 | 02, 07 | |
| 1 | 112, 18 | 18 | 19 |
| 2 | 29 | 25, 26, 27, 28 | 24 |
| 3 | 30, 39 | 35 | 33, 34 |
| 4 | 46 | 44, 46, 49 | 43 |
| 5 | 52 | 50, 55, 572 | |
| 6 | 61 | 63, 69 | 64 |
| 7 | 72, 74, 75 | 712, 74, 79 | 74, 78 |
| 8 | 82, 89 | 80, 89 | 80, 81 |
| 9 | 92, 99 | 90, 93 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 7 hàng tuần được quay bởi 3 đài:
Ancu.me là địa chỉ tin cậy cung cấp thông tin KQXSMT thứ 7 hàng tuần nhanh chóng và chính xác nhất, trực tiếp từ trường quay xổ số kiến thiết trong khung giờ từ 17h15 - 17h30. Hãy ghi nhớ khung giờ này để theo dõi trực tiếp quá trình mở thưởng bạn nhé!
Người chơi trúng Xổ số kiến thiết miền Trung hôm nay thứ 7, bạn có thể lĩnh thưởng tại Phòng trả thưởng - Công ty Xổ số kiến thiết phát hành vé số của bạn (đối với giải lớn), hoặc các đại lý được ủy quyền trên toàn miền Trung (đối với giải nhỏ). Địa chỉ trụ sở các công ty như sau:
Hãy nhớ hai lưu ý quan trọng sau:
Trúng XSMT được bao nhiêu tiền? Đây là thắc mắc khá phổ biến ở những lần đầu trúng số. Mỗi tờ vé số XSKTMT mệnh giá 10.000 VNĐ đem đến cơ hội trúng các giải thưởng hấp dẫn lên đến 2 tỉ đồng, cụ thể như sau:
Giải Thưởng | Số Lượng | Giá Trị (VNĐ/giải) |
Giải Đặc Biệt | 1 | 2.000.000.000 |
Giải Nhất | 10 | 30.000.000 |
Giải Nhì | 10 | 15.000.000 |
Giải Ba | 20 | 10.000.000 |
Giải Tư | 70 | 3.000.000 |
Giải Năm | 100 | 1.000.000 |
Giải Sáu | 300 | 400.000 |
Giải Bảy | 1.000 | 200.000 |
Giải Tám | 10.000 | 100.000 |
Giải Phụ Đặc Biệt (Khớp 5 số cuối cùng của giải đặc biệt) | 9 | 50.000.000 |
Giải Khuyến Khích (Khớp số đầu tiên của giải đặc biệt và chỉ sai 1 trong 5 số còn lại) | 45 | 6.000.000 |
Lưu ý đặc biệt:
Hãy truy cập xổ số An Cư vào các buổi chiều để đón xem trực tiếp Kqxs toàn quốc hoặc tra cứu lại kết quả tuần rồi hoặc nhiều tháng, năm trước.
Chúc các bạn phát tài lộc với giải thưởng cao nhất của XS miền Trung thứ 7!