-

Bản quyền thuộc về ancu.me © 2009 - Chính sách
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 76 | 42 | 02 |
| G.7 | 209 | 091 | 901 |
| G.6 | 5333 6848 7903 | 7881 4454 8661 | 7516 9604 2900 |
| G.5 | 3789 | 6266 | 1006 |
| G.4 | 23129 79841 34372 09399 58888 18273 10167 | 46418 22190 75126 39053 66038 35554 62423 | 58994 20519 30725 55703 96536 99377 40255 |
| G.3 | 63688 16529 | 35174 76195 | 08495 78827 |
| G.2 | 36582 | 01557 | 66407 |
| G.1 | 07644 | 38629 | 87941 |
| ĐB | 378347 | 236692 | 444503 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 09 | 00, 01, 02, 032, 04, 06, 07 | |
| 1 | 18 | 16, 19 | |
| 2 | 292 | 23, 26, 29 | 25, 27 |
| 3 | 33 | 38 | 36 |
| 4 | 41, 44, 47, 48 | 42 | 41 |
| 5 | 53, 542, 57 | 55 | |
| 6 | 67 | 61, 66 | |
| 7 | 72, 73, 76 | 74 | 77 |
| 8 | 82, 882, 89 | 81 | |
| 9 | 99 | 90, 91, 92, 95 | 94, 95 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 61 | 01 | 37 |
| G.7 | 060 | 313 | 437 |
| G.6 | 4213 4612 3139 | 1092 8785 7643 | 6686 3274 4423 |
| G.5 | 1368 | 4932 | 3534 |
| G.4 | 04228 74987 59056 95219 82991 18453 18311 | 53654 60230 09934 44593 39994 85419 42066 | 43834 90001 47943 74847 54311 75852 92278 |
| G.3 | 27335 24502 | 86212 70639 | 96937 50628 |
| G.2 | 56630 | 91629 | 70138 |
| G.1 | 20826 | 39488 | 26221 |
| ĐB | 058133 | 434371 | 902399 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 01 | 01 |
| 1 | 11, 12, 13, 19 | 12, 13, 19 | 11 |
| 2 | 26, 28 | 29 | 21, 23, 28 |
| 3 | 30, 33, 35, 39 | 30, 32, 34, 39 | 342, 373, 38 |
| 4 | 43 | 43, 47 | |
| 5 | 53, 56 | 54 | 52 |
| 6 | 60, 61, 68 | 66 | |
| 7 | 71 | 74, 78 | |
| 8 | 87 | 85, 88 | 86 |
| 9 | 91 | 92, 93, 94 | 99 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 90 | 06 | 46 |
| G.7 | 976 | 423 | 072 |
| G.6 | 9853 6325 7200 | 9940 0319 5983 | 5114 1309 6672 |
| G.5 | 7026 | 7391 | 2347 |
| G.4 | 30549 10651 72866 46500 52122 65173 49693 | 65790 19708 40592 86308 39412 24524 13015 | 17743 32214 88115 11710 00912 38779 32010 |
| G.3 | 08075 21532 | 84829 41266 | 60333 13963 |
| G.2 | 82629 | 23616 | 79277 |
| G.1 | 06280 | 67668 | 45240 |
| ĐB | 907776 | 176444 | 980053 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 002 | 06, 082 | 09 |
| 1 | 12, 15, 16, 19 | 102, 12, 142, 15 | |
| 2 | 22, 25, 26, 29 | 23, 24, 29 | |
| 3 | 32 | 33 | |
| 4 | 49 | 40, 44 | 40, 43, 46, 47 |
| 5 | 51, 53 | 53 | |
| 6 | 66 | 66, 68 | 63 |
| 7 | 73, 75, 762 | 722, 77, 79 | |
| 8 | 80 | 83 | |
| 9 | 90, 93 | 90, 91, 92 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 38 | 82 | 01 |
| G.7 | 025 | 921 | 707 |
| G.6 | 1924 8837 3648 | 5652 9004 0415 | 7686 0693 8761 |
| G.5 | 3671 | 7445 | 7294 |
| G.4 | 86601 10843 61857 30091 59463 52280 27730 | 31241 03148 14611 03268 36585 98029 39862 | 37415 49225 35070 04859 56937 96456 63791 |
| G.3 | 24580 22237 | 77373 12316 | 28811 33891 |
| G.2 | 08995 | 37997 | 93908 |
| G.1 | 11343 | 33216 | 35936 |
| ĐB | 133013 | 788319 | 004488 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 04 | 01, 07, 08 |
| 1 | 13 | 11, 15, 162, 19 | 11, 15 |
| 2 | 24, 25 | 21, 29 | 25 |
| 3 | 30, 372, 38 | 36, 37 | |
| 4 | 432, 48 | 41, 45, 48 | |
| 5 | 57 | 52 | 56, 59 |
| 6 | 63 | 62, 68 | 61 |
| 7 | 71 | 73 | 70 |
| 8 | 802 | 82, 85 | 86, 88 |
| 9 | 91, 95 | 97 | 912, 93, 94 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 40 | 27 | 37 |
| G.7 | 777 | 179 | 505 |
| G.6 | 8309 3670 9085 | 6897 2574 4736 | 1864 8035 7165 |
| G.5 | 3701 | 1308 | 0435 |
| G.4 | 33090 83053 53149 05825 04387 02662 68713 | 33236 79712 98836 33130 00475 52437 95874 | 77009 09765 30684 68314 65277 63325 96070 |
| G.3 | 16662 13379 | 54299 10865 | 09715 98807 |
| G.2 | 79812 | 01588 | 08500 |
| G.1 | 12377 | 79823 | 43282 |
| ĐB | 384288 | 473145 | 086218 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 09 | 08 | 00, 05, 07, 09 |
| 1 | 12, 13 | 12 | 14, 15, 18 |
| 2 | 25 | 23, 27 | 25 |
| 3 | 30, 363, 37 | 352, 37 | |
| 4 | 40, 49 | 45 | |
| 5 | 53 | ||
| 6 | 622 | 65 | 64, 652 |
| 7 | 70, 772, 79 | 742, 75, 79 | 70, 77 |
| 8 | 85, 87, 88 | 88 | 82, 84 |
| 9 | 90 | 97, 99 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 59 | 37 | 49 |
| G.7 | 061 | 911 | 896 |
| G.6 | 4349 7931 4101 | 6678 7289 1344 | 1592 1443 2682 |
| G.5 | 0394 | 7315 | 4691 |
| G.4 | 60904 00458 65606 87636 50667 57522 30077 | 96311 43899 96040 07371 26868 01186 58981 | 33816 96015 21647 97236 91754 72162 46146 |
| G.3 | 51992 51019 | 29981 22997 | 23615 93801 |
| G.2 | 30181 | 10219 | 27774 |
| G.1 | 71110 | 10077 | 55270 |
| ĐB | 876923 | 547837 | 727601 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 04, 06 | 012 | |
| 1 | 10, 19 | 112, 15, 19 | 152, 16 |
| 2 | 22, 23 | ||
| 3 | 31, 36 | 372 | 36 |
| 4 | 49 | 40, 44 | 43, 46, 47, 49 |
| 5 | 58, 59 | 54 | |
| 6 | 61, 67 | 68 | 62 |
| 7 | 77 | 71, 77, 78 | 70, 74 |
| 8 | 81 | 812, 86, 89 | 82 |
| 9 | 92, 94 | 97, 99 | 91, 92, 96 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 82 | 63 | 03 |
| G.7 | 699 | 749 | 201 |
| G.6 | 9519 9641 3770 | 9151 2565 8287 | 5928 7302 7641 |
| G.5 | 9021 | 4184 | 7387 |
| G.4 | 48171 73902 95989 95624 63928 68031 36060 | 47728 61577 67252 43866 09463 93927 41322 | 10094 61989 01048 54751 06032 89347 29668 |
| G.3 | 21838 43842 | 43696 25095 | 27756 44174 |
| G.2 | 45487 | 70736 | 49416 |
| G.1 | 84676 | 34540 | 74597 |
| ĐB | 419499 | 683397 | 547993 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 01, 02, 03 | |
| 1 | 19 | 16 | |
| 2 | 21, 24, 28 | 22, 27, 28 | 28 |
| 3 | 31, 38 | 36 | 32 |
| 4 | 41, 42 | 40, 49 | 41, 47, 48 |
| 5 | 51, 52 | 51, 56 | |
| 6 | 60 | 632, 65, 66 | 68 |
| 7 | 70, 71, 76 | 77 | 74 |
| 8 | 82, 87, 89 | 84, 87 | 87, 89 |
| 9 | 992 | 95, 96, 97 | 93, 94, 97 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 7 hàng tuần được quay bởi 3 đài:
Ancu.me là địa chỉ tin cậy cung cấp thông tin KQXSMT thứ 7 hàng tuần nhanh chóng và chính xác nhất, trực tiếp từ trường quay xổ số kiến thiết trong khung giờ từ 17h15 - 17h30. Hãy ghi nhớ khung giờ này để theo dõi trực tiếp quá trình mở thưởng bạn nhé!
Người chơi trúng Xổ số kiến thiết miền Trung hôm nay thứ 7, bạn có thể lĩnh thưởng tại Phòng trả thưởng - Công ty Xổ số kiến thiết phát hành vé số của bạn (đối với giải lớn), hoặc các đại lý được ủy quyền trên toàn miền Trung (đối với giải nhỏ). Địa chỉ trụ sở các công ty như sau:
Hãy nhớ hai lưu ý quan trọng sau:
Trúng XSMT được bao nhiêu tiền? Đây là thắc mắc khá phổ biến ở những lần đầu trúng số. Mỗi tờ vé số XSKTMT mệnh giá 10.000 VNĐ đem đến cơ hội trúng các giải thưởng hấp dẫn lên đến 2 tỉ đồng, cụ thể như sau:
Giải Thưởng | Số Lượng | Giá Trị (VNĐ/giải) |
Giải Đặc Biệt | 1 | 2.000.000.000 |
Giải Nhất | 10 | 30.000.000 |
Giải Nhì | 10 | 15.000.000 |
Giải Ba | 20 | 10.000.000 |
Giải Tư | 70 | 3.000.000 |
Giải Năm | 100 | 1.000.000 |
Giải Sáu | 300 | 400.000 |
Giải Bảy | 1.000 | 200.000 |
Giải Tám | 10.000 | 100.000 |
Giải Phụ Đặc Biệt (Khớp 5 số cuối cùng của giải đặc biệt) | 9 | 50.000.000 |
Giải Khuyến Khích (Khớp số đầu tiên của giải đặc biệt và chỉ sai 1 trong 5 số còn lại) | 45 | 6.000.000 |
Lưu ý đặc biệt:
Hãy truy cập xổ số An Cư vào các buổi chiều để đón xem trực tiếp Kqxs toàn quốc hoặc tra cứu lại kết quả tuần rồi hoặc nhiều tháng, năm trước.
Chúc các bạn phát tài lộc với giải thưởng cao nhất của XS miền Trung thứ 7!