-

Bản quyền thuộc về ancu.me © 2009 - Chính sách
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 55 | 77 | 68 |
| G.7 | 580 | 305 | 202 |
| G.6 | 9049 2049 9688 | 9715 1967 3072 | 6344 1641 2784 |
| G.5 | 1239 | 9705 | 2130 |
| G.4 | 48191 05823 55035 58859 89594 22739 93964 | 26193 29795 04143 74631 23593 98578 66900 | 77985 03406 30401 24658 75443 60175 63207 |
| G.3 | 55930 81714 | 89817 39186 | 47257 23133 |
| G.2 | 59795 | 80102 | 45298 |
| G.1 | 91116 | 94375 | 88158 |
| ĐB | 380518 | 819901 | 715514 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 02, 052 | 01, 02, 06, 07 | |
| 1 | 14, 16, 18 | 15, 17 | 14 |
| 2 | 23 | ||
| 3 | 30, 35, 392 | 31 | 30, 33 |
| 4 | 492 | 43 | 41, 43, 44 |
| 5 | 55, 59 | 57, 582 | |
| 6 | 64 | 67 | 68 |
| 7 | 72, 75, 77, 78 | 75 | |
| 8 | 80, 88 | 86 | 84, 85 |
| 9 | 91, 94, 95 | 932, 95 | 98 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 65 | 61 | 97 |
| G.7 | 124 | 742 | 694 |
| G.6 | 4215 0115 3224 | 3679 2690 6112 | 4820 2679 3589 |
| G.5 | 6011 | 1129 | 6222 |
| G.4 | 98464 96849 20317 02356 21138 06379 14217 | 29804 49663 87031 79492 37774 31177 68262 | 81138 04903 10105 14519 37617 82575 36670 |
| G.3 | 44405 07608 | 66225 64517 | 42991 58930 |
| G.2 | 67094 | 93084 | 45418 |
| G.1 | 64444 | 79735 | 69463 |
| ĐB | 561370 | 410272 | 128367 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 08 | 04 | 03, 05 |
| 1 | 11, 152, 172 | 12, 17 | 17, 18, 19 |
| 2 | 242 | 25, 29 | 20, 22 |
| 3 | 38 | 31, 35 | 30, 38 |
| 4 | 44, 49 | 42 | |
| 5 | 56 | ||
| 6 | 64, 65 | 61, 62, 63 | 63, 67 |
| 7 | 70, 79 | 72, 74, 77, 79 | 70, 75, 79 |
| 8 | 84 | 89 | |
| 9 | 94 | 90, 92 | 91, 94, 97 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 09 | 54 | 09 |
| G.7 | 319 | 338 | 155 |
| G.6 | 3854 8335 2734 | 8914 0458 8705 | 9638 6284 4187 |
| G.5 | 7484 | 4631 | 9240 |
| G.4 | 93024 68649 38800 44641 69111 31761 28290 | 18061 62216 48511 00985 74431 13735 74895 | 29225 34402 01259 68479 22502 17372 37901 |
| G.3 | 71520 69443 | 92285 69810 | 46294 36969 |
| G.2 | 94103 | 48978 | 36157 |
| G.1 | 44824 | 41222 | 08188 |
| ĐB | 781899 | 228575 | 155727 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03, 09 | 05 | 01, 022, 09 |
| 1 | 11, 19 | 10, 11, 14, 16 | |
| 2 | 20, 242 | 22 | 25, 27 |
| 3 | 34, 35 | 312, 35, 38 | 38 |
| 4 | 41, 43, 49 | 40 | |
| 5 | 54 | 54, 58 | 55, 57, 59 |
| 6 | 61 | 61 | 69 |
| 7 | 75, 78 | 72, 79 | |
| 8 | 84 | 852 | 84, 87, 88 |
| 9 | 90, 99 | 95 | 94 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 24 | 74 | 26 |
| G.7 | 628 | 480 | 651 |
| G.6 | 7449 4197 7923 | 0826 0256 2762 | 2363 2888 9462 |
| G.5 | 7453 | 7599 | 4723 |
| G.4 | 19302 24162 63987 35941 31494 24167 62990 | 19630 45658 99284 79057 97839 36847 04257 | 13007 46804 89312 82326 94789 83425 69454 |
| G.3 | 20842 35094 | 68514 04791 | 92811 72035 |
| G.2 | 00104 | 47875 | 87445 |
| G.1 | 01079 | 41084 | 72144 |
| ĐB | 192479 | 802963 | 178608 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 04 | 04, 07, 08 | |
| 1 | 14 | 11, 12 | |
| 2 | 23, 24, 28 | 26 | 23, 25, 262 |
| 3 | 30, 39 | 35 | |
| 4 | 41, 42, 49 | 47 | 44, 45 |
| 5 | 53 | 56, 572, 58 | 51, 54 |
| 6 | 62, 67 | 62, 63 | 62, 63 |
| 7 | 792 | 74, 75 | |
| 8 | 87 | 80, 842 | 88, 89 |
| 9 | 90, 942, 97 | 91, 99 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 86 | 17 |
| G.7 | 338 | 656 | 071 |
| G.6 | 1389 9243 3450 | 4362 3166 7090 | 8649 8487 3328 |
| G.5 | 7047 | 9943 | 4898 |
| G.4 | 52727 73345 12556 68063 23457 38830 46081 | 40659 18475 83120 01598 70886 01900 05782 | 03204 87939 19034 45481 63999 87070 02321 |
| G.3 | 46669 29249 | 05723 64755 | 82234 72030 |
| G.2 | 09449 | 20344 | 65954 |
| G.1 | 81563 | 38503 | 63224 |
| ĐB | 671181 | 853918 | 963857 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03 | 04 | |
| 1 | 18 | 18 | 17 |
| 2 | 27 | 20, 23 | 21, 24, 28 |
| 3 | 30, 38 | 30, 342, 39 | |
| 4 | 43, 45, 47, 492 | 43, 44 | 49 |
| 5 | 50, 56, 57 | 55, 56, 59 | 54, 57 |
| 6 | 632, 69 | 62, 66 | |
| 7 | 75 | 70, 71 | |
| 8 | 812, 89 | 82, 862 | 81, 87 |
| 9 | 90, 98 | 98, 99 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 82 | 64 | 26 |
| G.7 | 766 | 922 | 345 |
| G.6 | 0228 1567 2954 | 0002 5654 5147 | 9183 8717 2090 |
| G.5 | 8236 | 2358 | 5597 |
| G.4 | 32800 12691 51119 40608 40109 56006 30996 | 93788 52601 40094 78657 35913 53671 52343 | 45355 43002 97408 75683 22963 00038 93037 |
| G.3 | 04564 99688 | 25625 66735 | 13948 20742 |
| G.2 | 80775 | 83801 | 51790 |
| G.1 | 85389 | 92394 | 30672 |
| ĐB | 265235 | 288358 | 150040 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 06, 08, 09 | 012, 02 | 02, 08 |
| 1 | 19 | 13 | 17 |
| 2 | 28 | 22, 25 | 26 |
| 3 | 35, 36 | 35 | 37, 38 |
| 4 | 43, 47 | 40, 42, 45, 48 | |
| 5 | 54 | 54, 57, 582 | 55 |
| 6 | 64, 66, 67 | 64 | 63 |
| 7 | 75 | 71 | 72 |
| 8 | 82, 88, 89 | 88 | 832 |
| 9 | 91, 96 | 942 | 902, 97 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 12 | 92 | 48 |
| G.7 | 190 | 119 | 276 |
| G.6 | 8003 5666 3806 | 1871 7291 3119 | 5697 3979 0247 |
| G.5 | 4741 | 7230 | 5415 |
| G.4 | 85940 85075 03108 10504 37323 62007 23832 | 85123 95943 11346 01179 94971 02466 35331 | 54780 06966 05648 50663 35232 62458 13145 |
| G.3 | 95122 79489 | 81836 27678 | 19399 46221 |
| G.2 | 25851 | 17067 | 29737 |
| G.1 | 48155 | 56417 | 39565 |
| ĐB | 115128 | 443100 | 578964 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04, 06, 07, 08 | 00 | |
| 1 | 12 | 17, 192 | 15 |
| 2 | 22, 23, 28 | 23 | 21 |
| 3 | 32 | 30, 31, 36 | 32, 37 |
| 4 | 40, 41 | 43, 46 | 45, 47, 482 |
| 5 | 51, 55 | 58 | |
| 6 | 66 | 66, 67 | 63, 64, 65, 66 |
| 7 | 75 | 712, 78, 79 | 76, 79 |
| 8 | 89 | 80 | |
| 9 | 90 | 91, 92 | 97, 99 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 7 hàng tuần được quay bởi 3 đài:
Ancu.me là địa chỉ tin cậy cung cấp thông tin KQXSMT thứ 7 hàng tuần nhanh chóng và chính xác nhất, trực tiếp từ trường quay xổ số kiến thiết trong khung giờ từ 17h15 - 17h30. Hãy ghi nhớ khung giờ này để theo dõi trực tiếp quá trình mở thưởng bạn nhé!
Người chơi trúng Xổ số kiến thiết miền Trung hôm nay thứ 7, bạn có thể lĩnh thưởng tại Phòng trả thưởng - Công ty Xổ số kiến thiết phát hành vé số của bạn (đối với giải lớn), hoặc các đại lý được ủy quyền trên toàn miền Trung (đối với giải nhỏ). Địa chỉ trụ sở các công ty như sau:
Hãy nhớ hai lưu ý quan trọng sau:
Trúng XSMT được bao nhiêu tiền? Đây là thắc mắc khá phổ biến ở những lần đầu trúng số. Mỗi tờ vé số XSKTMT mệnh giá 10.000 VNĐ đem đến cơ hội trúng các giải thưởng hấp dẫn lên đến 2 tỉ đồng, cụ thể như sau:
Giải Thưởng | Số Lượng | Giá Trị (VNĐ/giải) |
Giải Đặc Biệt | 1 | 2.000.000.000 |
Giải Nhất | 10 | 30.000.000 |
Giải Nhì | 10 | 15.000.000 |
Giải Ba | 20 | 10.000.000 |
Giải Tư | 70 | 3.000.000 |
Giải Năm | 100 | 1.000.000 |
Giải Sáu | 300 | 400.000 |
Giải Bảy | 1.000 | 200.000 |
Giải Tám | 10.000 | 100.000 |
Giải Phụ Đặc Biệt (Khớp 5 số cuối cùng của giải đặc biệt) | 9 | 50.000.000 |
Giải Khuyến Khích (Khớp số đầu tiên của giải đặc biệt và chỉ sai 1 trong 5 số còn lại) | 45 | 6.000.000 |
Lưu ý đặc biệt:
Hãy truy cập xổ số An Cư vào các buổi chiều để đón xem trực tiếp Kqxs toàn quốc hoặc tra cứu lại kết quả tuần rồi hoặc nhiều tháng, năm trước.
Chúc các bạn phát tài lộc với giải thưởng cao nhất của XS miền Trung thứ 7!