-

Bản quyền thuộc về ancu.me © 2009 - Chính sách
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 38 | 82 | 01 |
| G.7 | 025 | 921 | 707 |
| G.6 | 1924 8837 3648 | 5652 9004 0415 | 7686 0693 8761 |
| G.5 | 3671 | 7445 | 7294 |
| G.4 | 86601 10843 61857 30091 59463 52280 27730 | 31241 03148 14611 03268 36585 98029 39862 | 37415 49225 35070 04859 56937 96456 63791 |
| G.3 | 24580 22237 | 77373 12316 | 28811 33891 |
| G.2 | 08995 | 37997 | 93908 |
| G.1 | 11343 | 33216 | 35936 |
| ĐB | 133013 | 788319 | 004488 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 04 | 01, 07, 08 |
| 1 | 13 | 11, 15, 162, 19 | 11, 15 |
| 2 | 24, 25 | 21, 29 | 25 |
| 3 | 30, 372, 38 | 36, 37 | |
| 4 | 432, 48 | 41, 45, 48 | |
| 5 | 57 | 52 | 56, 59 |
| 6 | 63 | 62, 68 | 61 |
| 7 | 71 | 73 | 70 |
| 8 | 802 | 82, 85 | 86, 88 |
| 9 | 91, 95 | 97 | 912, 93, 94 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 40 | 27 | 37 |
| G.7 | 777 | 179 | 505 |
| G.6 | 8309 3670 9085 | 6897 2574 4736 | 1864 8035 7165 |
| G.5 | 3701 | 1308 | 0435 |
| G.4 | 33090 83053 53149 05825 04387 02662 68713 | 33236 79712 98836 33130 00475 52437 95874 | 77009 09765 30684 68314 65277 63325 96070 |
| G.3 | 16662 13379 | 54299 10865 | 09715 98807 |
| G.2 | 79812 | 01588 | 08500 |
| G.1 | 12377 | 79823 | 43282 |
| ĐB | 384288 | 473145 | 086218 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 09 | 08 | 00, 05, 07, 09 |
| 1 | 12, 13 | 12 | 14, 15, 18 |
| 2 | 25 | 23, 27 | 25 |
| 3 | 30, 363, 37 | 352, 37 | |
| 4 | 40, 49 | 45 | |
| 5 | 53 | ||
| 6 | 622 | 65 | 64, 652 |
| 7 | 70, 772, 79 | 742, 75, 79 | 70, 77 |
| 8 | 85, 87, 88 | 88 | 82, 84 |
| 9 | 90 | 97, 99 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 59 | 37 | 49 |
| G.7 | 061 | 911 | 896 |
| G.6 | 4349 7931 4101 | 6678 7289 1344 | 1592 1443 2682 |
| G.5 | 0394 | 7315 | 4691 |
| G.4 | 60904 00458 65606 87636 50667 57522 30077 | 96311 43899 96040 07371 26868 01186 58981 | 33816 96015 21647 97236 91754 72162 46146 |
| G.3 | 51992 51019 | 29981 22997 | 23615 93801 |
| G.2 | 30181 | 10219 | 27774 |
| G.1 | 71110 | 10077 | 55270 |
| ĐB | 876923 | 547837 | 727601 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 04, 06 | 012 | |
| 1 | 10, 19 | 112, 15, 19 | 152, 16 |
| 2 | 22, 23 | ||
| 3 | 31, 36 | 372 | 36 |
| 4 | 49 | 40, 44 | 43, 46, 47, 49 |
| 5 | 58, 59 | 54 | |
| 6 | 61, 67 | 68 | 62 |
| 7 | 77 | 71, 77, 78 | 70, 74 |
| 8 | 81 | 812, 86, 89 | 82 |
| 9 | 92, 94 | 97, 99 | 91, 92, 96 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 82 | 63 | 03 |
| G.7 | 699 | 749 | 201 |
| G.6 | 9519 9641 3770 | 9151 2565 8287 | 5928 7302 7641 |
| G.5 | 9021 | 4184 | 7387 |
| G.4 | 48171 73902 95989 95624 63928 68031 36060 | 47728 61577 67252 43866 09463 93927 41322 | 10094 61989 01048 54751 06032 89347 29668 |
| G.3 | 21838 43842 | 43696 25095 | 27756 44174 |
| G.2 | 45487 | 70736 | 49416 |
| G.1 | 84676 | 34540 | 74597 |
| ĐB | 419499 | 683397 | 547993 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 01, 02, 03 | |
| 1 | 19 | 16 | |
| 2 | 21, 24, 28 | 22, 27, 28 | 28 |
| 3 | 31, 38 | 36 | 32 |
| 4 | 41, 42 | 40, 49 | 41, 47, 48 |
| 5 | 51, 52 | 51, 56 | |
| 6 | 60 | 632, 65, 66 | 68 |
| 7 | 70, 71, 76 | 77 | 74 |
| 8 | 82, 87, 89 | 84, 87 | 87, 89 |
| 9 | 992 | 95, 96, 97 | 93, 94, 97 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 12 | 06 | 28 |
| G.7 | 606 | 524 | 296 |
| G.6 | 3020 5284 7395 | 2081 5565 2606 | 2205 7568 9685 |
| G.5 | 1378 | 8253 | 3733 |
| G.4 | 86929 73392 43834 37344 08491 16899 76879 | 02008 33259 71588 05149 27704 02314 48054 | 04109 21495 88832 28101 12505 06737 52618 |
| G.3 | 58486 27862 | 34728 75129 | 17823 47190 |
| G.2 | 41319 | 46562 | 40688 |
| G.1 | 20238 | 67989 | 32954 |
| ĐB | 826701 | 359136 | 342832 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 06 | 04, 062, 08 | 01, 052, 09 |
| 1 | 12, 19 | 14 | 18 |
| 2 | 20, 29 | 24, 28, 29 | 23, 28 |
| 3 | 34, 38 | 36 | 322, 33, 37 |
| 4 | 44 | 49 | |
| 5 | 53, 54, 59 | 54 | |
| 6 | 62 | 62, 65 | 68 |
| 7 | 78, 79 | ||
| 8 | 84, 86 | 81, 88, 89 | 85, 88 |
| 9 | 91, 92, 95, 99 | 90, 95, 96 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 38 | 10 | 81 |
| G.7 | 314 | 980 | 252 |
| G.6 | 3139 8524 0679 | 2118 9909 9568 | 9522 7857 5341 |
| G.5 | 9704 | 6252 | 7958 |
| G.4 | 98703 68583 09271 28118 06303 05219 84416 | 76884 59842 63365 39958 71237 78187 88305 | 59313 10879 40202 94487 50062 23202 94419 |
| G.3 | 59860 14341 | 43937 35367 | 27823 34047 |
| G.2 | 15141 | 76106 | 65757 |
| G.1 | 15019 | 26784 | 35369 |
| ĐB | 780813 | 732397 | 421928 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 032, 04 | 05, 06, 09 | 022 |
| 1 | 13, 14, 16, 18, 192 | 10, 18 | 13, 19 |
| 2 | 24 | 22, 23, 28 | |
| 3 | 38, 39 | 372 | |
| 4 | 412 | 42 | 41, 47 |
| 5 | 52, 58 | 52, 572, 58 | |
| 6 | 60 | 65, 67, 68 | 62, 69 |
| 7 | 71, 79 | 79 | |
| 8 | 83 | 80, 842, 87 | 81, 87 |
| 9 | 97 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 46 | 49 | 06 |
| G.7 | 165 | 479 | 165 |
| G.6 | 4689 2496 6781 | 5790 7512 4511 | 4842 3098 7830 |
| G.5 | 9545 | 3415 | 4138 |
| G.4 | 68600 62017 99282 88007 76079 66433 10574 | 51606 66663 96860 94876 65991 89961 79532 | 82512 52703 51746 61820 48217 67015 68587 |
| G.3 | 32620 30663 | 10486 86137 | 54465 00705 |
| G.2 | 64702 | 85877 | 05319 |
| G.1 | 00310 | 49656 | 75236 |
| ĐB | 208197 | 468145 | 255086 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02, 07 | 06 | 03, 05, 06 |
| 1 | 10, 17 | 11, 12, 15 | 12, 15, 17, 19 |
| 2 | 20 | 20 | |
| 3 | 33 | 32, 37 | 30, 36, 38 |
| 4 | 45, 46 | 45, 49 | 42, 46 |
| 5 | 56 | ||
| 6 | 63, 65 | 60, 61, 63 | 652 |
| 7 | 74, 79 | 76, 77, 79 | |
| 8 | 81, 82, 89 | 86 | 86, 87 |
| 9 | 96, 97 | 90, 91 | 98 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 7 hàng tuần được quay bởi 3 đài:
Ancu.me là địa chỉ tin cậy cung cấp thông tin KQXSMT thứ 7 hàng tuần nhanh chóng và chính xác nhất, trực tiếp từ trường quay xổ số kiến thiết trong khung giờ từ 17h15 - 17h30. Hãy ghi nhớ khung giờ này để theo dõi trực tiếp quá trình mở thưởng bạn nhé!
Người chơi trúng Xổ số kiến thiết miền Trung hôm nay thứ 7, bạn có thể lĩnh thưởng tại Phòng trả thưởng - Công ty Xổ số kiến thiết phát hành vé số của bạn (đối với giải lớn), hoặc các đại lý được ủy quyền trên toàn miền Trung (đối với giải nhỏ). Địa chỉ trụ sở các công ty như sau:
Hãy nhớ hai lưu ý quan trọng sau:
Trúng XSMT được bao nhiêu tiền? Đây là thắc mắc khá phổ biến ở những lần đầu trúng số. Mỗi tờ vé số XSKTMT mệnh giá 10.000 VNĐ đem đến cơ hội trúng các giải thưởng hấp dẫn lên đến 2 tỉ đồng, cụ thể như sau:
Giải Thưởng | Số Lượng | Giá Trị (VNĐ/giải) |
Giải Đặc Biệt | 1 | 2.000.000.000 |
Giải Nhất | 10 | 30.000.000 |
Giải Nhì | 10 | 15.000.000 |
Giải Ba | 20 | 10.000.000 |
Giải Tư | 70 | 3.000.000 |
Giải Năm | 100 | 1.000.000 |
Giải Sáu | 300 | 400.000 |
Giải Bảy | 1.000 | 200.000 |
Giải Tám | 10.000 | 100.000 |
Giải Phụ Đặc Biệt (Khớp 5 số cuối cùng của giải đặc biệt) | 9 | 50.000.000 |
Giải Khuyến Khích (Khớp số đầu tiên của giải đặc biệt và chỉ sai 1 trong 5 số còn lại) | 45 | 6.000.000 |
Lưu ý đặc biệt:
Hãy truy cập xổ số An Cư vào các buổi chiều để đón xem trực tiếp Kqxs toàn quốc hoặc tra cứu lại kết quả tuần rồi hoặc nhiều tháng, năm trước.
Chúc các bạn phát tài lộc với giải thưởng cao nhất của XS miền Trung thứ 7!