-

Bản quyền thuộc về ancu.me © 2009 - Chính sách
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 12 | 92 | 48 |
| G.7 | 190 | 119 | 276 |
| G.6 | 8003 5666 3806 | 1871 7291 3119 | 5697 3979 0247 |
| G.5 | 4741 | 7230 | 5415 |
| G.4 | 85940 85075 03108 10504 37323 62007 23832 | 85123 95943 11346 01179 94971 02466 35331 | 54780 06966 05648 50663 35232 62458 13145 |
| G.3 | 95122 79489 | 81836 27678 | 19399 46221 |
| G.2 | 25851 | 17067 | 29737 |
| G.1 | 48155 | 56417 | 39565 |
| ĐB | 115128 | 443100 | 578964 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04, 06, 07, 08 | 00 | |
| 1 | 12 | 17, 192 | 15 |
| 2 | 22, 23, 28 | 23 | 21 |
| 3 | 32 | 30, 31, 36 | 32, 37 |
| 4 | 40, 41 | 43, 46 | 45, 47, 482 |
| 5 | 51, 55 | 58 | |
| 6 | 66 | 66, 67 | 63, 64, 65, 66 |
| 7 | 75 | 712, 78, 79 | 76, 79 |
| 8 | 89 | 80 | |
| 9 | 90 | 91, 92 | 97, 99 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 80 | 01 | 70 |
| G.7 | 672 | 237 | 577 |
| G.6 | 3118 9747 4966 | 5724 3719 5834 | 6802 5508 0912 |
| G.5 | 3487 | 1124 | 5013 |
| G.4 | 03045 21728 58966 07610 26302 85002 70935 | 72225 31498 72047 67541 83385 09006 40673 | 32471 27979 19769 73052 16073 87115 14516 |
| G.3 | 82551 90730 | 43027 83706 | 76996 87394 |
| G.2 | 63911 | 14171 | 73424 |
| G.1 | 62877 | 06784 | 27610 |
| ĐB | 295755 | 306938 | 573173 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 022 | 01, 062 | 02, 08 |
| 1 | 10, 11, 18 | 19 | 10, 12, 13, 15, 16 |
| 2 | 28 | 242, 25, 27 | 24 |
| 3 | 30, 35 | 34, 37, 38 | |
| 4 | 45, 47 | 41, 47 | |
| 5 | 51, 55 | 52 | |
| 6 | 662 | 69 | |
| 7 | 72, 77 | 71, 73 | 70, 71, 732, 77, 79 |
| 8 | 80, 87 | 84, 85 | |
| 9 | 98 | 94, 96 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 02 | 24 |
| G.7 | 314 | 071 | 609 |
| G.6 | 6658 0690 0982 | 0206 4563 3098 | 2470 6134 0976 |
| G.5 | 3490 | 6134 | 1322 |
| G.4 | 83137 89529 73362 64441 96892 08845 20873 | 20728 49890 66365 73991 27148 41349 68351 | 03987 95842 11707 64298 00551 75307 43937 |
| G.3 | 59402 10940 | 73698 52256 | 97960 64289 |
| G.2 | 75481 | 84233 | 39847 |
| G.1 | 90756 | 18897 | 93191 |
| ĐB | 205020 | 336897 | 617439 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 02, 06 | 072, 09 |
| 1 | 14, 18 | ||
| 2 | 20, 29 | 28 | 22, 24 |
| 3 | 37 | 33, 34 | 34, 37, 39 |
| 4 | 40, 41, 45 | 48, 49 | 42, 47 |
| 5 | 56, 58 | 51, 56 | 51 |
| 6 | 62 | 63, 65 | 60 |
| 7 | 73 | 71 | 70, 76 |
| 8 | 81, 82 | 87, 89 | |
| 9 | 902, 92 | 90, 91, 972, 982 | 91, 98 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 63 | 33 | 55 |
| G.7 | 936 | 251 | 246 |
| G.6 | 9989 6588 9551 | 1364 4591 8934 | 8688 3330 1627 |
| G.5 | 8795 | 5300 | 3008 |
| G.4 | 14735 85048 21155 42009 40078 10137 35947 | 39962 37274 92470 35585 86725 43359 77492 | 44216 52172 37796 09249 45432 26558 62067 |
| G.3 | 54788 17612 | 01893 43593 | 58466 59723 |
| G.2 | 88278 | 02872 | 46401 |
| G.1 | 38136 | 97272 | 28884 |
| ĐB | 828132 | 736563 | 922700 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 00 | 00, 01, 08 |
| 1 | 12 | 16 | |
| 2 | 25 | 23, 27 | |
| 3 | 32, 35, 362, 37 | 33, 34 | 30, 32 |
| 4 | 47, 48 | 46, 49 | |
| 5 | 51, 55 | 51, 59 | 55, 58 |
| 6 | 63 | 62, 63, 64 | 66, 67 |
| 7 | 782 | 70, 722, 74 | 72 |
| 8 | 882, 89 | 85 | 84, 88 |
| 9 | 95 | 91, 92, 932 | 96 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 55 | 54 | 60 |
| G.7 | 473 | 111 | 173 |
| G.6 | 9904 4281 8250 | 6205 1153 0205 | 4193 2058 7946 |
| G.5 | 4192 | 0994 | 3554 |
| G.4 | 63353 01845 04212 80136 97964 25379 12322 | 05729 37644 39882 19680 62805 32763 38060 | 86991 66453 68094 89475 33554 26281 50780 |
| G.3 | 96667 85413 | 65645 48929 | 33759 79585 |
| G.2 | 53679 | 42418 | 08133 |
| G.1 | 01534 | 74941 | 51368 |
| ĐB | 128901 | 738032 | 553563 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 04 | 053 | |
| 1 | 12, 13 | 11, 18 | |
| 2 | 22 | 292 | |
| 3 | 34, 36 | 32 | 33 |
| 4 | 45 | 41, 44, 45 | 46 |
| 5 | 50, 53, 55 | 53, 54 | 53, 542, 58, 59 |
| 6 | 64, 67 | 60, 63 | 60, 63, 68 |
| 7 | 73, 792 | 73, 75 | |
| 8 | 81 | 80, 82 | 80, 81, 85 |
| 9 | 92 | 94 | 91, 93, 94 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 11 | 25 | 34 |
| G.7 | 690 | 415 | 571 |
| G.6 | 3840 8669 6513 | 9449 7843 4683 | 4566 2250 1925 |
| G.5 | 7182 | 3670 | 2127 |
| G.4 | 54868 78798 26110 61033 32902 22788 80873 | 80431 12369 89264 51451 21303 76229 86081 | 89646 03984 49419 72541 59410 83270 39788 |
| G.3 | 93232 70491 | 26444 78137 | 92238 95293 |
| G.2 | 08658 | 58703 | 39166 |
| G.1 | 11552 | 23958 | 50468 |
| ĐB | 725155 | 886999 | 813698 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 032 | |
| 1 | 10, 11, 13 | 15 | 10, 19 |
| 2 | 25, 29 | 25, 27 | |
| 3 | 32, 33 | 31, 37 | 34, 38 |
| 4 | 40 | 43, 44, 49 | 41, 46 |
| 5 | 52, 55, 58 | 51, 58 | 50 |
| 6 | 68, 69 | 64, 69 | 662, 68 |
| 7 | 73 | 70 | 70, 71 |
| 8 | 82, 88 | 81, 83 | 84, 88 |
| 9 | 90, 91, 98 | 99 | 93, 98 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 26 | 14 | 47 |
| G.7 | 150 | 405 | 166 |
| G.6 | 0378 1761 2088 | 5501 6841 4969 | 0601 7110 7832 |
| G.5 | 7155 | 5227 | 5178 |
| G.4 | 65512 11136 80123 81313 39819 13747 41192 | 24510 10629 99903 84148 67380 98374 72841 | 02810 97919 04270 65157 62393 61812 43947 |
| G.3 | 43236 98426 | 97612 35384 | 18760 23653 |
| G.2 | 97609 | 24344 | 96191 |
| G.1 | 64122 | 30502 | 49446 |
| ĐB | 796736 | 709929 | 362388 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 01, 02, 03, 05 | 01 |
| 1 | 12, 13, 19 | 10, 12, 14 | 102, 12, 19 |
| 2 | 22, 23, 262 | 27, 292 | |
| 3 | 363 | 32 | |
| 4 | 47 | 412, 44, 48 | 46, 472 |
| 5 | 50, 55 | 53, 57 | |
| 6 | 61 | 69 | 60, 66 |
| 7 | 78 | 74 | 70, 78 |
| 8 | 88 | 80, 84 | 88 |
| 9 | 92 | 91, 93 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 7 hàng tuần được quay bởi 3 đài:
Ancu.me là địa chỉ tin cậy cung cấp thông tin KQXSMT thứ 7 hàng tuần nhanh chóng và chính xác nhất, trực tiếp từ trường quay xổ số kiến thiết trong khung giờ từ 17h15 - 17h30. Hãy ghi nhớ khung giờ này để theo dõi trực tiếp quá trình mở thưởng bạn nhé!
Người chơi trúng Xổ số kiến thiết miền Trung hôm nay thứ 7, bạn có thể lĩnh thưởng tại Phòng trả thưởng - Công ty Xổ số kiến thiết phát hành vé số của bạn (đối với giải lớn), hoặc các đại lý được ủy quyền trên toàn miền Trung (đối với giải nhỏ). Địa chỉ trụ sở các công ty như sau:
Hãy nhớ hai lưu ý quan trọng sau:
Trúng XSMT được bao nhiêu tiền? Đây là thắc mắc khá phổ biến ở những lần đầu trúng số. Mỗi tờ vé số XSKTMT mệnh giá 10.000 VNĐ đem đến cơ hội trúng các giải thưởng hấp dẫn lên đến 2 tỉ đồng, cụ thể như sau:
Giải Thưởng | Số Lượng | Giá Trị (VNĐ/giải) |
Giải Đặc Biệt | 1 | 2.000.000.000 |
Giải Nhất | 10 | 30.000.000 |
Giải Nhì | 10 | 15.000.000 |
Giải Ba | 20 | 10.000.000 |
Giải Tư | 70 | 3.000.000 |
Giải Năm | 100 | 1.000.000 |
Giải Sáu | 300 | 400.000 |
Giải Bảy | 1.000 | 200.000 |
Giải Tám | 10.000 | 100.000 |
Giải Phụ Đặc Biệt (Khớp 5 số cuối cùng của giải đặc biệt) | 9 | 50.000.000 |
Giải Khuyến Khích (Khớp số đầu tiên của giải đặc biệt và chỉ sai 1 trong 5 số còn lại) | 45 | 6.000.000 |
Lưu ý đặc biệt:
Hãy truy cập xổ số An Cư vào các buổi chiều để đón xem trực tiếp Kqxs toàn quốc hoặc tra cứu lại kết quả tuần rồi hoặc nhiều tháng, năm trước.
Chúc các bạn phát tài lộc với giải thưởng cao nhất của XS miền Trung thứ 7!