-

Bản quyền thuộc về ancu.me © 2009 - Chính sách
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 97 | 66 | 66 |
| G.7 | 098 | 123 | 074 |
| G.6 | 2522 0219 4788 | 8586 7679 0605 | 5028 6337 4889 |
| G.5 | 4855 | 1826 | 8121 |
| G.4 | 19450 93061 46365 68630 14346 81131 16370 | 12340 64200 30442 72565 69719 08577 38256 | 44180 93847 82170 91057 72487 85316 83424 |
| G.3 | 24388 78089 | 51525 93923 | 57796 08506 |
| G.2 | 57564 | 06864 | 85259 |
| G.1 | 11823 | 78187 | 40736 |
| ĐB | 048987 | 898665 | 332731 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 05 | 06 | |
| 1 | 19 | 19 | 16 |
| 2 | 22, 23 | 232, 25, 26 | 21, 24, 28 |
| 3 | 30, 31 | 31, 36, 37 | |
| 4 | 46 | 40, 42 | 47 |
| 5 | 50, 55 | 56 | 57, 59 |
| 6 | 61, 64, 65 | 64, 652, 66 | 66 |
| 7 | 70 | 77, 79 | 70, 74 |
| 8 | 87, 882, 89 | 86, 87 | 80, 87, 89 |
| 9 | 97, 98 | 96 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 90 | 10 | 61 |
| G.7 | 838 | 859 | 755 |
| G.6 | 7523 0914 5317 | 6162 0765 1076 | 2938 9035 4450 |
| G.5 | 8196 | 1552 | 3600 |
| G.4 | 30110 94740 27355 10709 64939 82489 15901 | 95003 62502 27378 00545 11899 00306 17127 | 87201 68233 01262 40500 42881 63857 88450 |
| G.3 | 08696 71643 | 91561 88175 | 58083 08003 |
| G.2 | 18150 | 33513 | 70529 |
| G.1 | 80289 | 80679 | 54119 |
| ĐB | 261628 | 194241 | 859600 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 09 | 02, 03, 06 | 003, 01, 03 |
| 1 | 10, 14, 17 | 10, 13 | 19 |
| 2 | 23, 28 | 27 | 29 |
| 3 | 38, 39 | 33, 35, 38 | |
| 4 | 40, 43 | 41, 45 | |
| 5 | 50, 55 | 52, 59 | 502, 55, 57 |
| 6 | 61, 62, 65 | 61, 62 | |
| 7 | 75, 76, 78, 79 | ||
| 8 | 892 | 81, 83 | |
| 9 | 90, 962 | 99 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 93 | 01 | 13 |
| G.7 | 637 | 470 | 144 |
| G.6 | 5457 6938 2092 | 5279 7627 8102 | 2948 0246 1879 |
| G.5 | 0213 | 8858 | 7328 |
| G.4 | 49352 87085 26879 21028 12215 14299 75198 | 36917 24203 51744 91893 07307 76524 00253 | 33178 83462 39637 09480 86260 34282 23959 |
| G.3 | 91699 75957 | 07166 33739 | 63627 01897 |
| G.2 | 65082 | 62595 | 52782 |
| G.1 | 16656 | 28999 | 21183 |
| ĐB | 472012 | 642819 | 961493 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02, 03, 07 | ||
| 1 | 12, 13, 15 | 17, 19 | 13 |
| 2 | 28 | 24, 27 | 27, 28 |
| 3 | 37, 38 | 39 | 37 |
| 4 | 44 | 44, 46, 48 | |
| 5 | 52, 56, 572 | 53, 58 | 59 |
| 6 | 66 | 60, 62 | |
| 7 | 79 | 70, 79 | 78, 79 |
| 8 | 82, 85 | 80, 822, 83 | |
| 9 | 92, 93, 98, 992 | 93, 95, 99 | 93, 97 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 51 | 49 | 10 |
| G.7 | 351 | 171 | 628 |
| G.6 | 8233 4464 3206 | 0798 5723 5359 | 5882 1991 3997 |
| G.5 | 9650 | 7984 | 9405 |
| G.4 | 26757 92836 46464 65010 92546 43322 91110 | 67823 56471 62076 21524 96872 11513 66544 | 32583 23766 40289 18986 57966 94185 25919 |
| G.3 | 53457 10465 | 48010 62218 | 73418 74374 |
| G.2 | 95022 | 02034 | 21367 |
| G.1 | 11151 | 95033 | 41402 |
| ĐB | 113144 | 744577 | 561565 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 02, 05 | |
| 1 | 102 | 10, 13, 18 | 10, 18, 19 |
| 2 | 222 | 232, 24 | 28 |
| 3 | 33, 36 | 33, 34 | |
| 4 | 44, 46 | 44, 49 | |
| 5 | 50, 513, 572 | 59 | |
| 6 | 642, 65 | 65, 662, 67 | |
| 7 | 712, 72, 76, 77 | 74 | |
| 8 | 84 | 82, 83, 85, 86, 89 | |
| 9 | 98 | 91, 97 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 92 | 56 | 31 |
| G.7 | 566 | 477 | 078 |
| G.6 | 9144 0402 1406 | 6586 9668 7814 | 8230 9030 8743 |
| G.5 | 0805 | 1911 | 1311 |
| G.4 | 88552 89140 15236 47880 98978 51507 65014 | 91726 50019 41175 18728 53682 09965 71139 | 86510 49733 71460 66497 72513 56425 88616 |
| G.3 | 95406 91158 | 21958 43276 | 15378 34704 |
| G.2 | 70605 | 24467 | 45257 |
| G.1 | 11622 | 64266 | 11452 |
| ĐB | 935353 | 451670 | 154002 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 052, 062, 07 | 02, 04 | |
| 1 | 14 | 11, 14, 19 | 10, 11, 13, 16 |
| 2 | 22 | 26, 28 | 25 |
| 3 | 36 | 39 | 302, 31, 33 |
| 4 | 40, 44 | 43 | |
| 5 | 52, 53, 58 | 56, 58 | 52, 57 |
| 6 | 66 | 65, 66, 67, 68 | 60 |
| 7 | 78 | 70, 75, 76, 77 | 782 |
| 8 | 80 | 82, 86 | |
| 9 | 92 | 97 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 62 | 48 | 36 |
| G.7 | 882 | 705 | 109 |
| G.6 | 7007 8466 3780 | 9983 4485 7159 | 0505 5080 7042 |
| G.5 | 4947 | 1555 | 7473 |
| G.4 | 59429 29698 28005 58949 07297 63735 53297 | 26586 52301 36840 82592 09690 59402 97825 | 11151 81767 29152 46972 44659 32447 50028 |
| G.3 | 13031 01689 | 50233 05819 | 93660 96519 |
| G.2 | 99825 | 36951 | 56939 |
| G.1 | 86365 | 32482 | 03687 |
| ĐB | 143754 | 951018 | 672774 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 07 | 01, 02, 05 | 05, 09 |
| 1 | 18, 19 | 19 | |
| 2 | 25, 29 | 25 | 28 |
| 3 | 31, 35 | 33 | 36, 39 |
| 4 | 47, 49 | 40, 48 | 42, 47 |
| 5 | 54 | 51, 55, 59 | 51, 52, 59 |
| 6 | 62, 65, 66 | 60, 67 | |
| 7 | 72, 73, 74 | ||
| 8 | 80, 82, 89 | 82, 83, 85, 86 | 80, 87 |
| 9 | 972, 98 | 90, 92 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 25 | 18 | 85 |
| G.7 | 789 | 520 | 320 |
| G.6 | 1861 1325 1360 | 9072 8612 5980 | 1938 0103 0134 |
| G.5 | 0167 | 7747 | 1411 |
| G.4 | 46835 22488 43974 33448 24596 42600 81968 | 63136 23370 08349 78955 41558 05723 75496 | 40873 49875 20581 52805 12292 82108 20891 |
| G.3 | 38533 45065 | 10981 77913 | 34910 97070 |
| G.2 | 66580 | 00436 | 46116 |
| G.1 | 94848 | 54561 | 57010 |
| ĐB | 082665 | 608342 | 252991 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 03, 05, 08 | |
| 1 | 12, 13, 18 | 102, 11, 16 | |
| 2 | 252 | 20, 23 | 20 |
| 3 | 33, 35 | 362 | 34, 38 |
| 4 | 482 | 42, 47, 49 | |
| 5 | 55, 58 | ||
| 6 | 60, 61, 652, 67, 68 | 61 | |
| 7 | 74 | 70, 72 | 70, 73, 75 |
| 8 | 80, 88, 89 | 80, 81 | 81, 85 |
| 9 | 96 | 96 | 912, 92 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 5 hàng tuần được quay bởi 3 đài:
Ancu.me là địa chỉ tin cậy cung cấp thông tin KQXSMN thứ 5 hàng tuần nhanh chóng và chính xác nhất, trực tiếp từ trường quay xổ số kiến thiết trong khung giờ từ 16h15 - 16h30. Hãy ghi nhớ khung giờ này để theo dõi trực tiếp quá trình mở thưởng bạn nhé!
Người chơi trúng KQXSMN thứ 5 có thể lĩnh thưởng tại Phòng trả thưởng - Công ty Xổ số kiến thiết phát hành vé số của bạn (đối với giải lớn), hoặc các đại lý được ủy quyền trên toàn miền Nam (đối với giải nhỏ). Địa chỉ trụ sở các công ty như sau:
Hãy nhớ hai lưu ý quan trọng sau:
Trúng XSMN được bao nhiêu tiền? Đây là thắc mắc khá phổ biến ở những lần đầu trúng số. Mỗi tờ vé số XSKTMN mệnh giá 10.000 VNĐ đem đến cơ hội trúng các giải thưởng hấp dẫn lên đến 2 tỉ đồng, cụ thể như sau:
Giải Thưởng | Số Lượng | Giá Trị (VNĐ/giải) |
Giải Đặc Biệt | 1 | 2.000.000.000 |
Giải Nhất | 10 | 30.000.000 |
Giải Nhì | 10 | 15.000.000 |
Giải Ba | 20 | 10.000.000 |
Giải Tư | 70 | 3.000.000 |
Giải Năm | 100 | 1.000.000 |
Giải Sáu | 300 | 400.000 |
Giải Bảy | 1.000 | 200.000 |
Giải Tám | 10.000 | 100.000 |
Giải Phụ Đặc Biệt (Khớp 5 số cuối cùng của giải đặc biệt) | 9 | 50.000.000 |
Giải Khuyến Khích (Khớp số đầu tiên của giải đặc biệt và chỉ sai 1 trong 5 số còn lại) | 45 | 6.000.000 |
Lưu ý đặc biệt:
Hãy truy cập xổ số An Cư vào các buổi chiều để đón xem trực tiếp Xổ số truyền thống hoặc tra cứu lại kết quả tuần rồi hoặc nhiều tháng, năm trước.
Chúc các bạn phát tài với giải thưởng cao nhất của XS miền Nam thứ 5!