-

Bản quyền thuộc về ancu.me © 2009 - Chính sách
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 21 | 46 | 76 |
| G.7 | 362 | 949 | 819 |
| G.6 | 3920 0884 7795 | 8353 8361 7191 | 6609 2090 3474 |
| G.5 | 9677 | 2170 | 6688 |
| G.4 | 65216 09604 33475 72139 25575 58736 18775 | 25426 39629 25466 68972 30454 30130 43402 | 01698 89921 45065 96139 46898 17474 80239 |
| G.3 | 49309 53319 | 61031 02681 | 21309 23850 |
| G.2 | 74108 | 34921 | 79838 |
| G.1 | 92844 | 76425 | 43753 |
| ĐB | 207446 | 278360 | 650658 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 08, 09 | 02 | 092 |
| 1 | 16, 19 | 19 | |
| 2 | 20, 21 | 21, 25, 26, 29 | 21 |
| 3 | 36, 39 | 30, 31 | 38, 392 |
| 4 | 44, 46 | 46, 49 | |
| 5 | 53, 54 | 50, 53, 58 | |
| 6 | 62 | 60, 61, 66 | 65 |
| 7 | 753, 77 | 70, 72 | 742, 76 |
| 8 | 84 | 81 | 88 |
| 9 | 95 | 91 | 90, 982 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 87 | 41 | 82 |
| G.7 | 858 | 604 | 149 |
| G.6 | 3016 1095 9100 | 3559 2240 6097 | 3453 4223 0281 |
| G.5 | 3447 | 4069 | 4607 |
| G.4 | 39162 73566 71068 04822 43347 95481 39001 | 99609 62348 81906 48084 34918 70270 78623 | 98380 04467 68600 50284 51260 10489 69497 |
| G.3 | 40788 90447 | 50749 65783 | 37173 73562 |
| G.2 | 83970 | 49962 | 60717 |
| G.1 | 72617 | 05073 | 07503 |
| ĐB | 394184 | 727511 | 902776 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01 | 04, 06, 09 | 00, 03, 07 |
| 1 | 16, 17 | 11, 18 | 17 |
| 2 | 22 | 23 | 23 |
| 3 | |||
| 4 | 473 | 40, 41, 48, 49 | 49 |
| 5 | 58 | 59 | 53 |
| 6 | 62, 66, 68 | 62, 69 | 60, 62, 67 |
| 7 | 70 | 70, 73 | 73, 76 |
| 8 | 81, 84, 87, 88 | 83, 84 | 80, 81, 82, 84, 89 |
| 9 | 95 | 97 | 97 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 04 | 08 | 02 |
| G.7 | 960 | 091 | 419 |
| G.6 | 4230 3972 3396 | 3040 3649 5077 | 8791 6189 0913 |
| G.5 | 0454 | 2579 | 6212 |
| G.4 | 98420 26143 00876 30981 46965 94624 33101 | 27207 57906 32144 36398 80852 85497 88860 | 84223 21140 48973 53402 17814 11016 67087 |
| G.3 | 00857 64315 | 24698 03599 | 68883 64326 |
| G.2 | 59715 | 09900 | 47632 |
| G.1 | 02150 | 33212 | 87980 |
| ĐB | 995451 | 582586 | 626995 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 04 | 00, 06, 07, 08 | 022 |
| 1 | 152 | 12 | 12, 13, 14, 16, 19 |
| 2 | 20, 24 | 23, 26 | |
| 3 | 30 | 32 | |
| 4 | 43 | 40, 44, 49 | 40 |
| 5 | 50, 51, 54, 57 | 52 | |
| 6 | 60, 65 | 60 | |
| 7 | 72, 76 | 77, 79 | 73 |
| 8 | 81 | 86 | 80, 83, 87, 89 |
| 9 | 96 | 91, 97, 982, 99 | 91, 95 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 42 | 82 | 23 |
| G.7 | 535 | 531 | 114 |
| G.6 | 9162 2620 7951 | 8785 3704 2665 | 3244 7935 2939 |
| G.5 | 7394 | 6539 | 2005 |
| G.4 | 60668 99649 85680 91591 68417 93562 96521 | 69034 58524 25184 32964 83505 04232 34557 | 02545 65057 14887 56642 69289 15245 87126 |
| G.3 | 28675 39990 | 09795 23495 | 48166 22648 |
| G.2 | 43391 | 35895 | 98070 |
| G.1 | 68596 | 62988 | 91728 |
| ĐB | 430028 | 397902 | 346307 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 04, 05 | 05, 07 | |
| 1 | 17 | 14 | |
| 2 | 20, 21, 28 | 24 | 23, 26, 28 |
| 3 | 35 | 31, 32, 34, 39 | 35, 39 |
| 4 | 42, 49 | 42, 44, 452, 48 | |
| 5 | 51 | 57 | 57 |
| 6 | 622, 68 | 64, 65 | 66 |
| 7 | 75 | 70 | |
| 8 | 80 | 82, 84, 85, 88 | 87, 89 |
| 9 | 90, 912, 94, 96 | 953 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 05 | 54 | 28 |
| G.7 | 904 | 029 | 428 |
| G.6 | 7906 6648 8226 | 3002 9049 0915 | 0898 3027 2206 |
| G.5 | 7318 | 2088 | 4393 |
| G.4 | 12089 76012 18581 96935 94622 78268 49083 | 17072 74385 13036 83262 46390 83190 00703 | 15269 37655 47673 83344 38198 82119 92918 |
| G.3 | 43966 70431 | 78067 35027 | 87302 30472 |
| G.2 | 61828 | 31116 | 98462 |
| G.1 | 07195 | 99436 | 57089 |
| ĐB | 796976 | 238511 | 232805 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 05, 06 | 02, 03 | 02, 05, 06 |
| 1 | 12, 18 | 11, 15, 16 | 18, 19 |
| 2 | 22, 26, 28 | 27, 29 | 27, 282 |
| 3 | 31, 35 | 362 | |
| 4 | 48 | 49 | 44 |
| 5 | 54 | 55 | |
| 6 | 66, 68 | 62, 67 | 62, 69 |
| 7 | 76 | 72 | 72, 73 |
| 8 | 81, 83, 89 | 85, 88 | 89 |
| 9 | 95 | 902 | 93, 982 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 32 | 25 | 74 |
| G.7 | 517 | 806 | 099 |
| G.6 | 5618 3957 8189 | 1220 3062 0565 | 7406 9968 1974 |
| G.5 | 6957 | 0531 | 9196 |
| G.4 | 34645 11385 52716 45902 31597 79295 52834 | 35627 70407 97528 02210 61679 28577 61291 | 71053 20817 89905 12597 91389 26623 32621 |
| G.3 | 19274 24651 | 98896 55005 | 36369 25743 |
| G.2 | 48933 | 73173 | 30782 |
| G.1 | 89391 | 21136 | 49121 |
| ĐB | 194340 | 921013 | 796621 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 05, 06, 07 | 05, 06 |
| 1 | 16, 17, 18 | 10, 13 | 17 |
| 2 | 20, 25, 27, 28 | 213, 23 | |
| 3 | 32, 33, 34 | 31, 36 | |
| 4 | 40, 45 | 43 | |
| 5 | 51, 572 | 53 | |
| 6 | 62, 65 | 68, 69 | |
| 7 | 74 | 73, 77, 79 | 742 |
| 8 | 85, 89 | 82, 89 | |
| 9 | 91, 95, 97 | 91, 96 | 96, 97, 99 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 94 | 13 | 26 |
| G.7 | 654 | 546 | 832 |
| G.6 | 3190 5237 8499 | 1957 3887 3545 | 6088 8504 3787 |
| G.5 | 5735 | 6961 | 7425 |
| G.4 | 45966 11577 04104 21587 20640 67989 36535 | 99496 62975 70441 85713 62772 03503 92434 | 08304 38439 40165 71134 78696 80533 13454 |
| G.3 | 49140 40020 | 76273 93275 | 11626 78657 |
| G.2 | 70465 | 30230 | 85232 |
| G.1 | 60375 | 47829 | 59222 |
| ĐB | 879863 | 806057 | 195579 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 03 | 042 |
| 1 | 132 | ||
| 2 | 20 | 29 | 22, 25, 262 |
| 3 | 352, 37 | 30, 34 | 322, 33, 34, 39 |
| 4 | 402 | 41, 45, 46 | |
| 5 | 54 | 572 | 54, 57 |
| 6 | 63, 65, 66 | 61 | 65 |
| 7 | 75, 77 | 72, 73, 752 | 79 |
| 8 | 87, 89 | 87 | 87, 88 |
| 9 | 90, 94, 99 | 96 | 96 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 5 hàng tuần được quay bởi 3 đài:
Ancu.me là địa chỉ tin cậy cung cấp thông tin KQXSMN thứ 5 hàng tuần nhanh chóng và chính xác nhất, trực tiếp từ trường quay xổ số kiến thiết trong khung giờ từ 16h15 - 16h30. Hãy ghi nhớ khung giờ này để theo dõi trực tiếp quá trình mở thưởng bạn nhé!
Người chơi trúng KQXSMN thứ 5 có thể lĩnh thưởng tại Phòng trả thưởng - Công ty Xổ số kiến thiết phát hành vé số của bạn (đối với giải lớn), hoặc các đại lý được ủy quyền trên toàn miền Nam (đối với giải nhỏ). Địa chỉ trụ sở các công ty như sau:
Hãy nhớ hai lưu ý quan trọng sau:
Trúng XSMN được bao nhiêu tiền? Đây là thắc mắc khá phổ biến ở những lần đầu trúng số. Mỗi tờ vé số XSKTMN mệnh giá 10.000 VNĐ đem đến cơ hội trúng các giải thưởng hấp dẫn lên đến 2 tỉ đồng, cụ thể như sau:
Giải Thưởng | Số Lượng | Giá Trị (VNĐ/giải) |
Giải Đặc Biệt | 1 | 2.000.000.000 |
Giải Nhất | 10 | 30.000.000 |
Giải Nhì | 10 | 15.000.000 |
Giải Ba | 20 | 10.000.000 |
Giải Tư | 70 | 3.000.000 |
Giải Năm | 100 | 1.000.000 |
Giải Sáu | 300 | 400.000 |
Giải Bảy | 1.000 | 200.000 |
Giải Tám | 10.000 | 100.000 |
Giải Phụ Đặc Biệt (Khớp 5 số cuối cùng của giải đặc biệt) | 9 | 50.000.000 |
Giải Khuyến Khích (Khớp số đầu tiên của giải đặc biệt và chỉ sai 1 trong 5 số còn lại) | 45 | 6.000.000 |
Lưu ý đặc biệt:
Hãy truy cập xổ số An Cư vào các buổi chiều để đón xem trực tiếp Xổ số truyền thống hoặc tra cứu lại kết quả tuần rồi hoặc nhiều tháng, năm trước.
Chúc các bạn phát tài với giải thưởng cao nhất của XS miền Nam thứ 5!