-

Bản quyền thuộc về ancu.me © 2009 - Chính sách
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 42 | 82 | 23 |
| G.7 | 535 | 531 | 114 |
| G.6 | 9162 2620 7951 | 8785 3704 2665 | 3244 7935 2939 |
| G.5 | 7394 | 6539 | 2005 |
| G.4 | 60668 99649 85680 91591 68417 93562 96521 | 69034 58524 25184 32964 83505 04232 34557 | 02545 65057 14887 56642 69289 15245 87126 |
| G.3 | 28675 39990 | 09795 23495 | 48166 22648 |
| G.2 | 43391 | 35895 | 98070 |
| G.1 | 68596 | 62988 | 91728 |
| ĐB | 430028 | 397902 | 346307 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 04, 05 | 05, 07 | |
| 1 | 17 | 14 | |
| 2 | 20, 21, 28 | 24 | 23, 26, 28 |
| 3 | 35 | 31, 32, 34, 39 | 35, 39 |
| 4 | 42, 49 | 42, 44, 452, 48 | |
| 5 | 51 | 57 | 57 |
| 6 | 622, 68 | 64, 65 | 66 |
| 7 | 75 | 70 | |
| 8 | 80 | 82, 84, 85, 88 | 87, 89 |
| 9 | 90, 912, 94, 96 | 953 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 05 | 54 | 28 |
| G.7 | 904 | 029 | 428 |
| G.6 | 7906 6648 8226 | 3002 9049 0915 | 0898 3027 2206 |
| G.5 | 7318 | 2088 | 4393 |
| G.4 | 12089 76012 18581 96935 94622 78268 49083 | 17072 74385 13036 83262 46390 83190 00703 | 15269 37655 47673 83344 38198 82119 92918 |
| G.3 | 43966 70431 | 78067 35027 | 87302 30472 |
| G.2 | 61828 | 31116 | 98462 |
| G.1 | 07195 | 99436 | 57089 |
| ĐB | 796976 | 238511 | 232805 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 05, 06 | 02, 03 | 02, 05, 06 |
| 1 | 12, 18 | 11, 15, 16 | 18, 19 |
| 2 | 22, 26, 28 | 27, 29 | 27, 282 |
| 3 | 31, 35 | 362 | |
| 4 | 48 | 49 | 44 |
| 5 | 54 | 55 | |
| 6 | 66, 68 | 62, 67 | 62, 69 |
| 7 | 76 | 72 | 72, 73 |
| 8 | 81, 83, 89 | 85, 88 | 89 |
| 9 | 95 | 902 | 93, 982 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 32 | 25 | 74 |
| G.7 | 517 | 806 | 099 |
| G.6 | 5618 3957 8189 | 1220 3062 0565 | 7406 9968 1974 |
| G.5 | 6957 | 0531 | 9196 |
| G.4 | 34645 11385 52716 45902 31597 79295 52834 | 35627 70407 97528 02210 61679 28577 61291 | 71053 20817 89905 12597 91389 26623 32621 |
| G.3 | 19274 24651 | 98896 55005 | 36369 25743 |
| G.2 | 48933 | 73173 | 30782 |
| G.1 | 89391 | 21136 | 49121 |
| ĐB | 194340 | 921013 | 796621 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 05, 06, 07 | 05, 06 |
| 1 | 16, 17, 18 | 10, 13 | 17 |
| 2 | 20, 25, 27, 28 | 213, 23 | |
| 3 | 32, 33, 34 | 31, 36 | |
| 4 | 40, 45 | 43 | |
| 5 | 51, 572 | 53 | |
| 6 | 62, 65 | 68, 69 | |
| 7 | 74 | 73, 77, 79 | 742 |
| 8 | 85, 89 | 82, 89 | |
| 9 | 91, 95, 97 | 91, 96 | 96, 97, 99 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 94 | 13 | 26 |
| G.7 | 654 | 546 | 832 |
| G.6 | 3190 5237 8499 | 1957 3887 3545 | 6088 8504 3787 |
| G.5 | 5735 | 6961 | 7425 |
| G.4 | 45966 11577 04104 21587 20640 67989 36535 | 99496 62975 70441 85713 62772 03503 92434 | 08304 38439 40165 71134 78696 80533 13454 |
| G.3 | 49140 40020 | 76273 93275 | 11626 78657 |
| G.2 | 70465 | 30230 | 85232 |
| G.1 | 60375 | 47829 | 59222 |
| ĐB | 879863 | 806057 | 195579 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 03 | 042 |
| 1 | 132 | ||
| 2 | 20 | 29 | 22, 25, 262 |
| 3 | 352, 37 | 30, 34 | 322, 33, 34, 39 |
| 4 | 402 | 41, 45, 46 | |
| 5 | 54 | 572 | 54, 57 |
| 6 | 63, 65, 66 | 61 | 65 |
| 7 | 75, 77 | 72, 73, 752 | 79 |
| 8 | 87, 89 | 87 | 87, 88 |
| 9 | 90, 94, 99 | 96 | 96 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 73 | 39 | 03 |
| G.7 | 624 | 683 | 672 |
| G.6 | 1426 9486 9271 | 1258 7057 6261 | 5309 3853 9025 |
| G.5 | 0184 | 6228 | 0714 |
| G.4 | 69359 89344 63638 19815 88395 74281 60648 | 24234 94569 43388 26706 18786 20536 73172 | 37746 86930 66865 59606 36901 35435 04129 |
| G.3 | 67441 61262 | 81193 53489 | 77623 50701 |
| G.2 | 26959 | 99758 | 44034 |
| G.1 | 12321 | 78913 | 73901 |
| ĐB | 393219 | 731357 | 770983 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 013, 03, 06, 09 | |
| 1 | 15, 19 | 13 | 14 |
| 2 | 21, 24, 26 | 28 | 23, 25, 29 |
| 3 | 38 | 34, 36, 39 | 30, 34, 35 |
| 4 | 41, 44, 48 | 46 | |
| 5 | 592 | 572, 582 | 53 |
| 6 | 62 | 61, 69 | 65 |
| 7 | 71, 73 | 72 | 72 |
| 8 | 81, 84, 86 | 83, 86, 88, 89 | 83 |
| 9 | 95 | 93 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 49 | 63 | 38 |
| G.7 | 385 | 090 | 353 |
| G.6 | 2489 8813 5621 | 8470 3450 2773 | 6429 7707 4496 |
| G.5 | 9133 | 3401 | 2390 |
| G.4 | 07774 56162 31615 59322 47378 46021 06351 | 90526 82310 29150 59584 27368 70895 19595 | 65447 34604 55049 54086 53455 54031 09739 |
| G.3 | 36796 68783 | 62816 37388 | 41460 22259 |
| G.2 | 39363 | 39945 | 41708 |
| G.1 | 95144 | 87321 | 34334 |
| ĐB | 473447 | 204056 | 733927 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 04, 07, 08 | |
| 1 | 13, 15 | 10, 16 | |
| 2 | 212, 22 | 21, 26 | 27, 29 |
| 3 | 33 | 31, 34, 38, 39 | |
| 4 | 44, 47, 49 | 45 | 47, 49 |
| 5 | 51 | 502, 56 | 53, 55, 59 |
| 6 | 62, 63 | 63, 68 | 60 |
| 7 | 74, 78 | 70, 73 | |
| 8 | 83, 85, 89 | 84, 88 | 86 |
| 9 | 96 | 90, 952 | 90, 96 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 56 | 07 | 56 |
| G.7 | 153 | 625 | 404 |
| G.6 | 3250 2013 0909 | 1899 4899 9046 | 0972 2289 3825 |
| G.5 | 1130 | 3135 | 2644 |
| G.4 | 63282 17254 05044 63941 32497 66124 87866 | 66950 99684 54433 68168 60630 93574 99758 | 97878 79964 38018 03509 80517 08146 45106 |
| G.3 | 19804 19499 | 56338 03788 | 05054 36495 |
| G.2 | 09840 | 78060 | 16297 |
| G.1 | 09877 | 52964 | 89522 |
| ĐB | 718588 | 315083 | 085375 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 09 | 07 | 04, 06, 09 |
| 1 | 13 | 17, 18 | |
| 2 | 24 | 25 | 22, 25 |
| 3 | 30 | 30, 33, 35, 38 | |
| 4 | 40, 41, 44 | 46 | 44, 46 |
| 5 | 50, 53, 54, 56 | 50, 58 | 54, 56 |
| 6 | 66 | 60, 64, 68 | 64 |
| 7 | 77 | 74 | 72, 75, 78 |
| 8 | 82, 88 | 83, 84, 88 | 89 |
| 9 | 97, 99 | 992 | 95, 97 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 5 hàng tuần được quay bởi 3 đài:
Ancu.me là địa chỉ tin cậy cung cấp thông tin KQXSMN thứ 5 hàng tuần nhanh chóng và chính xác nhất, trực tiếp từ trường quay xổ số kiến thiết trong khung giờ từ 16h15 - 16h30. Hãy ghi nhớ khung giờ này để theo dõi trực tiếp quá trình mở thưởng bạn nhé!
Người chơi trúng KQXSMN thứ 5 có thể lĩnh thưởng tại Phòng trả thưởng - Công ty Xổ số kiến thiết phát hành vé số của bạn (đối với giải lớn), hoặc các đại lý được ủy quyền trên toàn miền Nam (đối với giải nhỏ). Địa chỉ trụ sở các công ty như sau:
Hãy nhớ hai lưu ý quan trọng sau:
Trúng XSMN được bao nhiêu tiền? Đây là thắc mắc khá phổ biến ở những lần đầu trúng số. Mỗi tờ vé số XSKTMN mệnh giá 10.000 VNĐ đem đến cơ hội trúng các giải thưởng hấp dẫn lên đến 2 tỉ đồng, cụ thể như sau:
Giải Thưởng | Số Lượng | Giá Trị (VNĐ/giải) |
Giải Đặc Biệt | 1 | 2.000.000.000 |
Giải Nhất | 10 | 30.000.000 |
Giải Nhì | 10 | 15.000.000 |
Giải Ba | 20 | 10.000.000 |
Giải Tư | 70 | 3.000.000 |
Giải Năm | 100 | 1.000.000 |
Giải Sáu | 300 | 400.000 |
Giải Bảy | 1.000 | 200.000 |
Giải Tám | 10.000 | 100.000 |
Giải Phụ Đặc Biệt (Khớp 5 số cuối cùng của giải đặc biệt) | 9 | 50.000.000 |
Giải Khuyến Khích (Khớp số đầu tiên của giải đặc biệt và chỉ sai 1 trong 5 số còn lại) | 45 | 6.000.000 |
Lưu ý đặc biệt:
Hãy truy cập xổ số An Cư vào các buổi chiều để đón xem trực tiếp Xổ số truyền thống hoặc tra cứu lại kết quả tuần rồi hoặc nhiều tháng, năm trước.
Chúc các bạn phát tài với giải thưởng cao nhất của XS miền Nam thứ 5!