-

Bản quyền thuộc về ancu.me © 2009 - Chính sách
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G.8 | 24 | 76 |
| G.7 | 565 | 683 |
| G.6 | 3976 1622 7075 | 8223 3049 1124 |
| G.5 | 5224 | 6917 |
| G.4 | 20873 85291 44376 67265 86342 36855 60501 | 98126 30594 43631 91452 58775 83664 98305 |
| G.3 | 97610 76122 | 07088 21154 |
| G.2 | 80633 | 94449 |
| G.1 | 53676 | 45818 |
| ĐB | 449399 | 133482 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 01 | 05 |
| 1 | 10 | 17, 18 |
| 2 | 222, 242 | 23, 24, 26 |
| 3 | 33 | 31 |
| 4 | 42 | 492 |
| 5 | 55 | 52, 54 |
| 6 | 652 | 64 |
| 7 | 73, 75, 763 | 75, 76 |
| 8 | 82, 83, 88 | |
| 9 | 91, 99 | 94 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G.8 | 02 | 20 |
| G.7 | 292 | 414 |
| G.6 | 0253 3166 6359 | 2029 1985 4867 |
| G.5 | 4787 | 6324 |
| G.4 | 17921 42646 76943 47357 10503 45232 88728 | 33311 99862 69113 72597 07065 89709 59630 |
| G.3 | 15787 41022 | 83903 44720 |
| G.2 | 54855 | 66364 |
| G.1 | 23932 | 66644 |
| ĐB | 793529 | 218982 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 02, 03 | 03, 09 |
| 1 | 11, 13, 14 | |
| 2 | 21, 22, 28, 29 | 202, 24, 29 |
| 3 | 322 | 30 |
| 4 | 43, 46 | 44 |
| 5 | 53, 55, 57, 59 | |
| 6 | 66 | 62, 64, 65, 67 |
| 7 | ||
| 8 | 872 | 82, 85 |
| 9 | 92 | 97 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G.8 | 94 | 41 |
| G.7 | 051 | 013 |
| G.6 | 2074 7465 5316 | 2437 0049 8094 |
| G.5 | 1201 | 8824 |
| G.4 | 88045 93952 68029 13995 61145 83829 30438 | 73619 43749 04479 10459 40203 77341 82202 |
| G.3 | 05582 47549 | 29793 94486 |
| G.2 | 32017 | 66216 |
| G.1 | 55081 | 27829 |
| ĐB | 559552 | 063739 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 01 | 02, 03 |
| 1 | 16, 17 | 13, 16, 19 |
| 2 | 292 | 24, 29 |
| 3 | 38 | 37, 39 |
| 4 | 452, 49 | 412, 492 |
| 5 | 51, 522 | 59 |
| 6 | 65 | |
| 7 | 74 | 79 |
| 8 | 81, 82 | 86 |
| 9 | 94, 95 | 93, 94 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G.8 | 86 | 42 |
| G.7 | 634 | 196 |
| G.6 | 7933 4114 2186 | 4842 8842 2771 |
| G.5 | 9554 | 8073 |
| G.4 | 98922 96597 95228 17943 27156 19087 51791 | 01362 41672 98695 82542 68497 81064 23313 |
| G.3 | 79595 41866 | 90193 90461 |
| G.2 | 67358 | 63186 |
| G.1 | 89366 | 96151 |
| ĐB | 836508 | 551680 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 08 | |
| 1 | 14 | 13 |
| 2 | 22, 28 | |
| 3 | 33, 34 | |
| 4 | 43 | 424 |
| 5 | 54, 56, 58 | 51 |
| 6 | 662 | 61, 62, 64 |
| 7 | 71, 72, 73 | |
| 8 | 862, 87 | 80, 86 |
| 9 | 91, 95, 97 | 93, 95, 96, 97 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G.8 | 52 | 42 |
| G.7 | 845 | 946 |
| G.6 | 0631 9649 4772 | 2870 0386 9642 |
| G.5 | 4437 | 4572 |
| G.4 | 46467 01527 11282 45195 36992 35093 43209 | 51225 83059 00519 81188 25185 07833 02144 |
| G.3 | 50773 42913 | 15181 37280 |
| G.2 | 92450 | 56453 |
| G.1 | 78454 | 91315 |
| ĐB | 850554 | 484050 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 09 | |
| 1 | 13 | 15, 19 |
| 2 | 27 | 25 |
| 3 | 31, 37 | 33 |
| 4 | 45, 49 | 422, 44, 46 |
| 5 | 50, 52, 542 | 50, 53, 59 |
| 6 | 67 | |
| 7 | 72, 73 | 70, 72 |
| 8 | 82 | 80, 81, 85, 86, 88 |
| 9 | 92, 93, 95 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G.8 | 04 | 80 |
| G.7 | 412 | 847 |
| G.6 | 5351 1560 4074 | 2329 1942 8380 |
| G.5 | 0260 | 0962 |
| G.4 | 29666 95969 28143 87122 87282 96264 83985 | 33389 92805 37388 49181 23090 12159 54579 |
| G.3 | 80514 80333 | 72830 41721 |
| G.2 | 05319 | 34106 |
| G.1 | 17913 | 24327 |
| ĐB | 705900 | 524115 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 00, 04 | 05, 06 |
| 1 | 12, 13, 14, 19 | 15 |
| 2 | 22 | 21, 27, 29 |
| 3 | 33 | 30 |
| 4 | 43 | 42, 47 |
| 5 | 51 | 59 |
| 6 | 602, 64, 66, 69 | 62 |
| 7 | 74 | 79 |
| 8 | 82, 85 | 802, 81, 88, 89 |
| 9 | 90 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G.8 | 95 | 83 |
| G.7 | 526 | 108 |
| G.6 | 2332 7586 6707 | 4516 2153 5657 |
| G.5 | 7721 | 9135 |
| G.4 | 40493 27308 99224 47021 12204 59724 59624 | 69498 88089 56281 66294 22790 40588 87946 |
| G.3 | 17418 84124 | 26392 21102 |
| G.2 | 10657 | 13378 |
| G.1 | 09486 | 38414 |
| ĐB | 303904 | 840838 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 042, 07, 08 | 02, 08 |
| 1 | 18 | 14, 16 |
| 2 | 212, 244, 26 | |
| 3 | 32 | 35, 38 |
| 4 | 46 | |
| 5 | 57 | 53, 57 |
| 6 | ||
| 7 | 78 | |
| 8 | 862 | 81, 83, 88, 89 |
| 9 | 93, 95 | 90, 92, 94, 98 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 hàng tuần được quay bởi 2 đài:
Ancu.me là địa chỉ tin cậy cung cấp thông tin KQXSMT thứ 2 hàng tuần nhanh chóng và chính xác nhất, trực tiếp từ trường quay xổ số kiến thiết trong khung giờ từ 17h15 - 17h30. Hãy ghi nhớ khung giờ này để theo dõi trực tiếp quá trình mở thưởng bạn nhé!
Người chơi trúng một trong hai đàI XSMT thứ 2, bạn có thể lĩnh thưởng tại Phòng trả thưởng - Công ty Xổ số kiến thiết phát hành vé số của bạn (đối với giải lớn), hoặc các đại lý được ủy quyền trên toàn miền Trung (đối với giải nhỏ). Địa chỉ trụ sở các công ty như sau:
Hãy nhớ hai lưu ý quan trọng sau:
Trúng XSMT được bao nhiêu tiền? Đây là thắc mắc khá phổ biến ở những lần đầu trúng số. Mỗi tờ vé số XSKTMT mệnh giá 10.000 VNĐ đem đến cơ hội trúng các giải thưởng hấp dẫn lên đến 2 tỉ đồng, cụ thể như sau:
Giải Thưởng | Số Lượng | Giá Trị (VNĐ/giải) |
Giải Đặc Biệt | 1 | 2.000.000.000 |
Giải Nhất | 10 | 30.000.000 |
Giải Nhì | 10 | 15.000.000 |
Giải Ba | 20 | 10.000.000 |
Giải Tư | 70 | 3.000.000 |
Giải Năm | 100 | 1.000.000 |
Giải Sáu | 300 | 400.000 |
Giải Bảy | 1.000 | 200.000 |
Giải Tám | 10.000 | 100.000 |
Giải Phụ Đặc Biệt (Khớp 5 số cuối cùng của giải đặc biệt) | 9 | 50.000.000 |
Giải Khuyến Khích (Khớp số đầu tiên của giải đặc biệt và chỉ sai 1 trong 5 số còn lại) | 45 | 6.000.000 |
Lưu ý đặc biệt:
Hãy truy cập xổ số An Cư vào các buổi chiều để đón xem trực tiếp Xổ số truyền thống toàn quốc hoặc tra cứu lại kết quả tuần rồi hoặc nhiều tháng, năm trước.
Chúc các bạn phát tài lộc với giải thưởng cao nhất của XS miền Trung thứ 2!