-

Bản quyền thuộc về ancu.me © 2009 - Chính sách
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G.8 | 95 | 83 |
| G.7 | 526 | 108 |
| G.6 | 2332 7586 6707 | 4516 2153 5657 |
| G.5 | 7721 | 9135 |
| G.4 | 40493 27308 99224 47021 12204 59724 59624 | 69498 88089 56281 66294 22790 40588 87946 |
| G.3 | 17418 84124 | 26392 21102 |
| G.2 | 10657 | 13378 |
| G.1 | 09486 | 38414 |
| ĐB | 303904 | 840838 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 042, 07, 08 | 02, 08 |
| 1 | 18 | 14, 16 |
| 2 | 212, 244, 26 | |
| 3 | 32 | 35, 38 |
| 4 | 46 | |
| 5 | 57 | 53, 57 |
| 6 | ||
| 7 | 78 | |
| 8 | 862 | 81, 83, 88, 89 |
| 9 | 93, 95 | 90, 92, 94, 98 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G.8 | 78 | 64 |
| G.7 | 144 | 648 |
| G.6 | 8406 0703 5346 | 0892 6083 8090 |
| G.5 | 2724 | 9337 |
| G.4 | 14969 19092 37435 94631 06161 32743 76071 | 04404 82775 87112 62261 51458 27149 32103 |
| G.3 | 31127 62221 | 90054 82506 |
| G.2 | 67441 | 11387 |
| G.1 | 75993 | 42335 |
| ĐB | 717636 | 773338 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 03, 06 | 03, 04, 06 |
| 1 | 12 | |
| 2 | 21, 24, 27 | |
| 3 | 31, 35, 36 | 35, 37, 38 |
| 4 | 41, 43, 44, 46 | 48, 49 |
| 5 | 54, 58 | |
| 6 | 61, 69 | 61, 64 |
| 7 | 71, 78 | 75 |
| 8 | 83, 87 | |
| 9 | 92, 93 | 90, 92 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G.8 | 54 | 05 |
| G.7 | 542 | 997 |
| G.6 | 8066 5218 1379 | 5289 4337 5081 |
| G.5 | 5872 | 3719 |
| G.4 | 64566 01293 56119 53565 92344 32528 64681 | 79344 56511 52012 24761 80513 76747 00299 |
| G.3 | 04771 81332 | 92292 65338 |
| G.2 | 63271 | 44333 |
| G.1 | 17869 | 24235 |
| ĐB | 888807 | 593310 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 07 | 05 |
| 1 | 18, 19 | 10, 11, 12, 13, 19 |
| 2 | 28 | |
| 3 | 32 | 33, 35, 37, 38 |
| 4 | 42, 44 | 44, 47 |
| 5 | 54 | |
| 6 | 65, 662, 69 | 61 |
| 7 | 712, 72, 79 | |
| 8 | 81 | 81, 89 |
| 9 | 93 | 92, 97, 99 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G.8 | 47 | 64 |
| G.7 | 277 | 724 |
| G.6 | 9055 5934 7928 | 2548 1784 8781 |
| G.5 | 0088 | 3232 |
| G.4 | 46885 48276 90988 83396 80137 89104 89581 | 51380 38697 49205 11203 48606 30978 36025 |
| G.3 | 62991 48429 | 35330 89107 |
| G.2 | 52033 | 74181 |
| G.1 | 76076 | 13120 |
| ĐB | 568408 | 218173 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 04, 08 | 03, 05, 06, 07 |
| 1 | ||
| 2 | 28, 29 | 20, 24, 25 |
| 3 | 33, 34, 37 | 30, 32 |
| 4 | 47 | 48 |
| 5 | 55 | |
| 6 | 64 | |
| 7 | 762, 77 | 73, 78 |
| 8 | 81, 85, 882 | 80, 812, 84 |
| 9 | 91, 96 | 97 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G.8 | 32 | 70 |
| G.7 | 661 | 702 |
| G.6 | 7655 7914 9077 | 5813 2981 0000 |
| G.5 | 2619 | 7805 |
| G.4 | 21455 24498 40983 62965 19788 02697 45642 | 11886 75523 77652 91119 97973 00048 02012 |
| G.3 | 28094 67873 | 51751 17665 |
| G.2 | 24525 | 20909 |
| G.1 | 94486 | 55383 |
| ĐB | 840103 | 740058 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 03 | 00, 02, 05, 09 |
| 1 | 14, 19 | 12, 13, 19 |
| 2 | 25 | 23 |
| 3 | 32 | |
| 4 | 42 | 48 |
| 5 | 552 | 51, 52, 58 |
| 6 | 61, 65 | 65 |
| 7 | 73, 77 | 70, 73 |
| 8 | 83, 86, 88 | 81, 83, 86 |
| 9 | 94, 97, 98 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G.8 | 86 | 94 |
| G.7 | 453 | 522 |
| G.6 | 3213 1061 7385 | 4171 3439 2689 |
| G.5 | 4716 | 9255 |
| G.4 | 99836 36330 52403 91818 59560 04955 39213 | 24305 83246 48729 86787 24018 20393 57052 |
| G.3 | 89279 89703 | 68889 71289 |
| G.2 | 26139 | 16735 |
| G.1 | 77056 | 81941 |
| ĐB | 280395 | 758694 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 032 | 05 |
| 1 | 132, 16, 18 | 18 |
| 2 | 22, 29 | |
| 3 | 30, 36, 39 | 35, 39 |
| 4 | 41, 46 | |
| 5 | 53, 55, 56 | 52, 55 |
| 6 | 60, 61 | |
| 7 | 79 | 71 |
| 8 | 85, 86 | 87, 893 |
| 9 | 95 | 93, 942 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G.8 | 96 | 63 |
| G.7 | 211 | 422 |
| G.6 | 0496 9683 6258 | 9042 0371 3073 |
| G.5 | 9957 | 5618 |
| G.4 | 45494 35685 85824 24793 07232 99936 85752 | 92991 86858 10044 81503 04669 20923 06791 |
| G.3 | 59000 17917 | 44889 96126 |
| G.2 | 64779 | 71354 |
| G.1 | 67551 | 46820 |
| ĐB | 071982 | 764064 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 00 | 03 |
| 1 | 11, 17 | 18 |
| 2 | 24 | 20, 22, 23, 26 |
| 3 | 32, 36 | |
| 4 | 42, 44 | |
| 5 | 51, 52, 57, 58 | 54, 58 |
| 6 | 63, 64, 69 | |
| 7 | 79 | 71, 73 |
| 8 | 82, 83, 85 | 89 |
| 9 | 93, 94, 962 | 912 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 hàng tuần được quay bởi 2 đài:
Ancu.me là địa chỉ tin cậy cung cấp thông tin KQXSMT thứ 2 hàng tuần nhanh chóng và chính xác nhất, trực tiếp từ trường quay xổ số kiến thiết trong khung giờ từ 17h15 - 17h30. Hãy ghi nhớ khung giờ này để theo dõi trực tiếp quá trình mở thưởng bạn nhé!
Người chơi trúng một trong hai đàI XSMT thứ 2, bạn có thể lĩnh thưởng tại Phòng trả thưởng - Công ty Xổ số kiến thiết phát hành vé số của bạn (đối với giải lớn), hoặc các đại lý được ủy quyền trên toàn miền Trung (đối với giải nhỏ). Địa chỉ trụ sở các công ty như sau:
Hãy nhớ hai lưu ý quan trọng sau:
Trúng XSMT được bao nhiêu tiền? Đây là thắc mắc khá phổ biến ở những lần đầu trúng số. Mỗi tờ vé số XSKTMT mệnh giá 10.000 VNĐ đem đến cơ hội trúng các giải thưởng hấp dẫn lên đến 2 tỉ đồng, cụ thể như sau:
Giải Thưởng | Số Lượng | Giá Trị (VNĐ/giải) |
Giải Đặc Biệt | 1 | 2.000.000.000 |
Giải Nhất | 10 | 30.000.000 |
Giải Nhì | 10 | 15.000.000 |
Giải Ba | 20 | 10.000.000 |
Giải Tư | 70 | 3.000.000 |
Giải Năm | 100 | 1.000.000 |
Giải Sáu | 300 | 400.000 |
Giải Bảy | 1.000 | 200.000 |
Giải Tám | 10.000 | 100.000 |
Giải Phụ Đặc Biệt (Khớp 5 số cuối cùng của giải đặc biệt) | 9 | 50.000.000 |
Giải Khuyến Khích (Khớp số đầu tiên của giải đặc biệt và chỉ sai 1 trong 5 số còn lại) | 45 | 6.000.000 |
Lưu ý đặc biệt:
Hãy truy cập xổ số An Cư vào các buổi chiều để đón xem trực tiếp Xổ số truyền thống toàn quốc hoặc tra cứu lại kết quả tuần rồi hoặc nhiều tháng, năm trước.
Chúc các bạn phát tài lộc với giải thưởng cao nhất của XS miền Trung thứ 2!