-

Bản quyền thuộc về ancu.me © 2009 - Chính sách
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G.8 | 30 | 91 |
| G.7 | 392 | 736 |
| G.6 | 0689 5863 8651 | 2092 0886 1200 |
| G.5 | 0601 | 0241 |
| G.4 | 55769 42657 08271 22222 55343 41103 98972 | 42077 75199 41628 05387 18501 07760 70250 |
| G.3 | 07959 71046 | 18155 51038 |
| G.2 | 85274 | 52213 |
| G.1 | 57456 | 96246 |
| ĐB | 636327 | 286728 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 01, 03 | 00, 01 |
| 1 | 13 | |
| 2 | 22, 27 | 282 |
| 3 | 30 | 36, 38 |
| 4 | 43, 46 | 41, 46 |
| 5 | 51, 56, 57, 59 | 50, 55 |
| 6 | 63, 69 | 60 |
| 7 | 71, 72, 74 | 77 |
| 8 | 89 | 86, 87 |
| 9 | 92 | 91, 92, 99 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G.8 | 42 | 33 |
| G.7 | 965 | 188 |
| G.6 | 4105 2605 8312 | 5261 5422 8457 |
| G.5 | 6085 | 4295 |
| G.4 | 24653 11180 72253 57909 98012 92924 23556 | 02621 98867 86528 08873 30436 06649 51737 |
| G.3 | 10368 60714 | 91848 48224 |
| G.2 | 59391 | 44249 |
| G.1 | 70156 | 78889 |
| ĐB | 384625 | 817811 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 052, 09 | |
| 1 | 122, 14 | 11 |
| 2 | 24, 25 | 21, 22, 24, 28 |
| 3 | 33, 36, 37 | |
| 4 | 42 | 48, 492 |
| 5 | 532, 562 | 57 |
| 6 | 65, 68 | 61, 67 |
| 7 | 73 | |
| 8 | 80, 85 | 88, 89 |
| 9 | 91 | 95 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G.8 | 58 | 18 |
| G.7 | 177 | 617 |
| G.6 | 4828 0040 5264 | 3714 6112 2303 |
| G.5 | 0035 | 6930 |
| G.4 | 43329 31511 04719 79047 81459 00498 25533 | 32498 85974 77437 09370 70544 69094 50984 |
| G.3 | 98296 89756 | 44110 54458 |
| G.2 | 29853 | 37543 |
| G.1 | 65314 | 47497 |
| ĐB | 995605 | 266471 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 05 | 03 |
| 1 | 11, 14, 19 | 10, 12, 14, 17, 18 |
| 2 | 28, 29 | |
| 3 | 33, 35 | 30, 37 |
| 4 | 40, 47 | 43, 44 |
| 5 | 53, 56, 58, 59 | 58 |
| 6 | 64 | |
| 7 | 77 | 70, 71, 74 |
| 8 | 84 | |
| 9 | 96, 98 | 94, 97, 98 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G.8 | 54 | 91 |
| G.7 | 703 | 373 |
| G.6 | 1278 5866 7965 | 3480 4073 9797 |
| G.5 | 9031 | 4121 |
| G.4 | 01900 29839 66958 63007 55921 71411 31444 | 66327 24964 79265 99637 80069 96526 92031 |
| G.3 | 26369 53061 | 74755 92837 |
| G.2 | 59653 | 38374 |
| G.1 | 65048 | 73321 |
| ĐB | 385900 | 540623 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 002, 03, 07 | |
| 1 | 11 | |
| 2 | 21 | 212, 23, 26, 27 |
| 3 | 31, 39 | 31, 372 |
| 4 | 44, 48 | |
| 5 | 53, 54, 58 | 55 |
| 6 | 61, 65, 66, 69 | 64, 65, 69 |
| 7 | 78 | 732, 74 |
| 8 | 80 | |
| 9 | 91, 97 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G.8 | 69 | 32 |
| G.7 | 425 | 728 |
| G.6 | 3380 3546 6526 | 2766 9534 6230 |
| G.5 | 2892 | 8449 |
| G.4 | 56196 53652 45581 80386 94958 21366 44952 | 07273 72674 02944 84991 77583 99796 07766 |
| G.3 | 35242 86472 | 08478 24134 |
| G.2 | 84576 | 53576 |
| G.1 | 60185 | 22695 |
| ĐB | 525279 | 749988 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | ||
| 2 | 25, 26 | 28 |
| 3 | 30, 32, 342 | |
| 4 | 42, 46 | 44, 49 |
| 5 | 522, 58 | |
| 6 | 66, 69 | 662 |
| 7 | 72, 76, 79 | 73, 74, 76, 78 |
| 8 | 80, 81, 85, 86 | 83, 88 |
| 9 | 92, 96 | 91, 95, 96 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G.8 | 66 | 67 |
| G.7 | 757 | 685 |
| G.6 | 8329 3514 8255 | 6149 1955 3678 |
| G.5 | 7688 | 8317 |
| G.4 | 31840 43340 02669 19954 70495 73605 94705 | 41341 27859 93904 31456 70549 73878 98707 |
| G.3 | 11419 35246 | 75295 69218 |
| G.2 | 62628 | 09211 |
| G.1 | 88354 | 03570 |
| ĐB | 029629 | 686990 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 052 | 04, 07 |
| 1 | 14, 19 | 11, 17, 18 |
| 2 | 28, 292 | |
| 3 | ||
| 4 | 402, 46 | 41, 492 |
| 5 | 542, 55, 57 | 55, 56, 59 |
| 6 | 66, 69 | 67 |
| 7 | 70, 782 | |
| 8 | 88 | 85 |
| 9 | 95 | 90, 95 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G.8 | 59 | 42 |
| G.7 | 895 | 732 |
| G.6 | 9263 3932 7922 | 5340 4700 5736 |
| G.5 | 8600 | 9213 |
| G.4 | 99686 41137 63063 02279 51948 53235 73044 | 10278 66117 66577 24177 04248 50973 40023 |
| G.3 | 62741 04427 | 11480 23784 |
| G.2 | 73760 | 78601 |
| G.1 | 37959 | 88907 |
| ĐB | 832197 | 609238 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 00 | 00, 01, 07 |
| 1 | 13, 17 | |
| 2 | 22, 27 | 23 |
| 3 | 32, 35, 37 | 32, 36, 38 |
| 4 | 41, 44, 48 | 40, 42, 48 |
| 5 | 592 | |
| 6 | 60, 632 | |
| 7 | 79 | 73, 772, 78 |
| 8 | 86 | 80, 84 |
| 9 | 95, 97 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 hàng tuần được quay bởi 2 đài:
Ancu.me là địa chỉ tin cậy cung cấp thông tin KQXSMT thứ 2 hàng tuần nhanh chóng và chính xác nhất, trực tiếp từ trường quay xổ số kiến thiết trong khung giờ từ 17h15 - 17h30. Hãy ghi nhớ khung giờ này để theo dõi trực tiếp quá trình mở thưởng bạn nhé!
Người chơi trúng một trong hai đàI XSMT thứ 2, bạn có thể lĩnh thưởng tại Phòng trả thưởng - Công ty Xổ số kiến thiết phát hành vé số của bạn (đối với giải lớn), hoặc các đại lý được ủy quyền trên toàn miền Trung (đối với giải nhỏ). Địa chỉ trụ sở các công ty như sau:
Hãy nhớ hai lưu ý quan trọng sau:
Trúng XSMT được bao nhiêu tiền? Đây là thắc mắc khá phổ biến ở những lần đầu trúng số. Mỗi tờ vé số XSKTMT mệnh giá 10.000 VNĐ đem đến cơ hội trúng các giải thưởng hấp dẫn lên đến 2 tỉ đồng, cụ thể như sau:
Giải Thưởng | Số Lượng | Giá Trị (VNĐ/giải) |
Giải Đặc Biệt | 1 | 2.000.000.000 |
Giải Nhất | 10 | 30.000.000 |
Giải Nhì | 10 | 15.000.000 |
Giải Ba | 20 | 10.000.000 |
Giải Tư | 70 | 3.000.000 |
Giải Năm | 100 | 1.000.000 |
Giải Sáu | 300 | 400.000 |
Giải Bảy | 1.000 | 200.000 |
Giải Tám | 10.000 | 100.000 |
Giải Phụ Đặc Biệt (Khớp 5 số cuối cùng của giải đặc biệt) | 9 | 50.000.000 |
Giải Khuyến Khích (Khớp số đầu tiên của giải đặc biệt và chỉ sai 1 trong 5 số còn lại) | 45 | 6.000.000 |
Lưu ý đặc biệt:
Hãy truy cập xổ số An Cư vào các buổi chiều để đón xem trực tiếp Xổ số truyền thống toàn quốc hoặc tra cứu lại kết quả tuần rồi hoặc nhiều tháng, năm trước.
Chúc các bạn phát tài lộc với giải thưởng cao nhất của XS miền Trung thứ 2!