-

Bản quyền thuộc về ancu.me © 2009 - Chính sách
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G.8 | 61 | 46 |
| G.7 | 576 | 764 |
| G.6 | 3337 2914 3233 | 6685 1097 4093 |
| G.5 | 3385 | 7900 |
| G.4 | 86422 55144 53512 26055 57513 77238 80186 | 63264 63590 86212 49053 03162 24155 08451 |
| G.3 | 33825 30928 | 69403 67148 |
| G.2 | 53742 | 93829 |
| G.1 | 53550 | 64513 |
| ĐB | 861008 | 591333 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 08 | 00, 03 |
| 1 | 12, 13, 14 | 12, 13 |
| 2 | 22, 25, 28 | 29 |
| 3 | 33, 37, 38 | 33 |
| 4 | 42, 44 | 46, 48 |
| 5 | 50, 55 | 51, 53, 55 |
| 6 | 61 | 62, 642 |
| 7 | 76 | |
| 8 | 85, 86 | 85 |
| 9 | 90, 93, 97 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G.8 | 53 | 68 |
| G.7 | 346 | 300 |
| G.6 | 5033 9995 7830 | 1419 8359 4938 |
| G.5 | 7005 | 0893 |
| G.4 | 06985 20449 55710 76987 03463 87289 93072 | 98012 87734 53197 02196 65585 17751 83436 |
| G.3 | 62656 32835 | 78820 60202 |
| G.2 | 82817 | 98669 |
| G.1 | 97191 | 76669 |
| ĐB | 282082 | 243372 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 05 | 00, 02 |
| 1 | 10, 17 | 12, 19 |
| 2 | 20 | |
| 3 | 30, 33, 35 | 34, 36, 38 |
| 4 | 46, 49 | |
| 5 | 53, 56 | 51, 59 |
| 6 | 63 | 68, 692 |
| 7 | 72 | 72 |
| 8 | 82, 85, 87, 89 | 85 |
| 9 | 91, 95 | 93, 96, 97 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G.8 | 64 | 15 |
| G.7 | 613 | 774 |
| G.6 | 9068 7718 3458 | 6734 0555 4638 |
| G.5 | 7797 | 5488 |
| G.4 | 77882 35043 67631 98651 12671 79164 98508 | 79551 46504 47702 91045 86782 90202 58504 |
| G.3 | 79681 77489 | 31518 93198 |
| G.2 | 28082 | 30039 |
| G.1 | 75713 | 89911 |
| ĐB | 097202 | 988921 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 02, 08 | 022, 042 |
| 1 | 132, 18 | 11, 15, 18 |
| 2 | 21 | |
| 3 | 31 | 34, 38, 39 |
| 4 | 43 | 45 |
| 5 | 51, 58 | 51, 55 |
| 6 | 642, 68 | |
| 7 | 71 | 74 |
| 8 | 81, 822, 89 | 82, 88 |
| 9 | 97 | 98 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G.8 | 41 | 06 |
| G.7 | 769 | 158 |
| G.6 | 9875 9476 1087 | 5030 2678 9339 |
| G.5 | 3219 | 1499 |
| G.4 | 71150 95325 90357 71175 61948 54334 11464 | 90080 88651 39593 53195 86786 36607 92213 |
| G.3 | 14446 65378 | 56906 12226 |
| G.2 | 04957 | 11152 |
| G.1 | 38437 | 71307 |
| ĐB | 640801 | 321282 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 01 | 062, 072 |
| 1 | 19 | 13 |
| 2 | 25 | 26 |
| 3 | 34, 37 | 30, 39 |
| 4 | 41, 46, 48 | |
| 5 | 50, 572 | 51, 52, 58 |
| 6 | 64, 69 | |
| 7 | 752, 76, 78 | 78 |
| 8 | 87 | 80, 82, 86 |
| 9 | 93, 95, 99 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G.8 | 78 | 59 |
| G.7 | 630 | 280 |
| G.6 | 8361 0767 9651 | 1115 0133 7928 |
| G.5 | 7603 | 1318 |
| G.4 | 84297 84949 67173 80289 59729 74049 79725 | 09535 51690 19759 19702 33317 63516 90010 |
| G.3 | 10591 14179 | 86404 20085 |
| G.2 | 18730 | 89750 |
| G.1 | 01606 | 73929 |
| ĐB | 715470 | 939254 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 03, 06 | 02, 04 |
| 1 | 10, 15, 16, 17, 18 | |
| 2 | 25, 29 | 28, 29 |
| 3 | 302 | 33, 35 |
| 4 | 492 | |
| 5 | 51 | 50, 54, 592 |
| 6 | 61, 67 | |
| 7 | 70, 73, 78, 79 | |
| 8 | 89 | 80, 85 |
| 9 | 91, 97 | 90 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G.8 | 18 | 95 |
| G.7 | 838 | 095 |
| G.6 | 3350 7397 7949 | 2640 1599 5400 |
| G.5 | 8350 | 1441 |
| G.4 | 83239 24880 52466 95877 20537 69356 14381 | 33997 94737 79063 43189 21069 87719 62137 |
| G.3 | 08255 47623 | 42392 50884 |
| G.2 | 00251 | 80741 |
| G.1 | 38802 | 33738 |
| ĐB | 401707 | 073547 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 02, 07 | 00 |
| 1 | 18 | 19 |
| 2 | 23 | |
| 3 | 37, 38, 39 | 372, 38 |
| 4 | 49 | 40, 412, 47 |
| 5 | 502, 51, 55, 56 | |
| 6 | 66 | 63, 69 |
| 7 | 77 | |
| 8 | 80, 81 | 84, 89 |
| 9 | 97 | 92, 952, 97, 99 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G.8 | 30 | 91 |
| G.7 | 392 | 736 |
| G.6 | 0689 5863 8651 | 2092 0886 1200 |
| G.5 | 0601 | 0241 |
| G.4 | 55769 42657 08271 22222 55343 41103 98972 | 42077 75199 41628 05387 18501 07760 70250 |
| G.3 | 07959 71046 | 18155 51038 |
| G.2 | 85274 | 52213 |
| G.1 | 57456 | 96246 |
| ĐB | 636327 | 286728 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 01, 03 | 00, 01 |
| 1 | 13 | |
| 2 | 22, 27 | 282 |
| 3 | 30 | 36, 38 |
| 4 | 43, 46 | 41, 46 |
| 5 | 51, 56, 57, 59 | 50, 55 |
| 6 | 63, 69 | 60 |
| 7 | 71, 72, 74 | 77 |
| 8 | 89 | 86, 87 |
| 9 | 92 | 91, 92, 99 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 hàng tuần được quay bởi 2 đài:
Ancu.me là địa chỉ tin cậy cung cấp thông tin KQXSMT thứ 2 hàng tuần nhanh chóng và chính xác nhất, trực tiếp từ trường quay xổ số kiến thiết trong khung giờ từ 17h15 - 17h30. Hãy ghi nhớ khung giờ này để theo dõi trực tiếp quá trình mở thưởng bạn nhé!
Người chơi trúng một trong hai đàI XSMT thứ 2, bạn có thể lĩnh thưởng tại Phòng trả thưởng - Công ty Xổ số kiến thiết phát hành vé số của bạn (đối với giải lớn), hoặc các đại lý được ủy quyền trên toàn miền Trung (đối với giải nhỏ). Địa chỉ trụ sở các công ty như sau:
Hãy nhớ hai lưu ý quan trọng sau:
Trúng XSMT được bao nhiêu tiền? Đây là thắc mắc khá phổ biến ở những lần đầu trúng số. Mỗi tờ vé số XSKTMT mệnh giá 10.000 VNĐ đem đến cơ hội trúng các giải thưởng hấp dẫn lên đến 2 tỉ đồng, cụ thể như sau:
Giải Thưởng | Số Lượng | Giá Trị (VNĐ/giải) |
Giải Đặc Biệt | 1 | 2.000.000.000 |
Giải Nhất | 10 | 30.000.000 |
Giải Nhì | 10 | 15.000.000 |
Giải Ba | 20 | 10.000.000 |
Giải Tư | 70 | 3.000.000 |
Giải Năm | 100 | 1.000.000 |
Giải Sáu | 300 | 400.000 |
Giải Bảy | 1.000 | 200.000 |
Giải Tám | 10.000 | 100.000 |
Giải Phụ Đặc Biệt (Khớp 5 số cuối cùng của giải đặc biệt) | 9 | 50.000.000 |
Giải Khuyến Khích (Khớp số đầu tiên của giải đặc biệt và chỉ sai 1 trong 5 số còn lại) | 45 | 6.000.000 |
Lưu ý đặc biệt:
Hãy truy cập xổ số An Cư vào các buổi chiều để đón xem trực tiếp Xổ số truyền thống toàn quốc hoặc tra cứu lại kết quả tuần rồi hoặc nhiều tháng, năm trước.
Chúc các bạn phát tài lộc với giải thưởng cao nhất của XS miền Trung thứ 2!