-

Bản quyền thuộc về ancu.me © 2009 - Chính sách
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G.8 | 47 | 64 |
| G.7 | 277 | 724 |
| G.6 | 9055 5934 7928 | 2548 1784 8781 |
| G.5 | 0088 | 3232 |
| G.4 | 46885 48276 90988 83396 80137 89104 89581 | 51380 38697 49205 11203 48606 30978 36025 |
| G.3 | 62991 48429 | 35330 89107 |
| G.2 | 52033 | 74181 |
| G.1 | 76076 | 13120 |
| ĐB | 568408 | 218173 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 04, 08 | 03, 05, 06, 07 |
| 1 | ||
| 2 | 28, 29 | 20, 24, 25 |
| 3 | 33, 34, 37 | 30, 32 |
| 4 | 47 | 48 |
| 5 | 55 | |
| 6 | 64 | |
| 7 | 762, 77 | 73, 78 |
| 8 | 81, 85, 882 | 80, 812, 84 |
| 9 | 91, 96 | 97 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G.8 | 32 | 70 |
| G.7 | 661 | 702 |
| G.6 | 7655 7914 9077 | 5813 2981 0000 |
| G.5 | 2619 | 7805 |
| G.4 | 21455 24498 40983 62965 19788 02697 45642 | 11886 75523 77652 91119 97973 00048 02012 |
| G.3 | 28094 67873 | 51751 17665 |
| G.2 | 24525 | 20909 |
| G.1 | 94486 | 55383 |
| ĐB | 840103 | 740058 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 03 | 00, 02, 05, 09 |
| 1 | 14, 19 | 12, 13, 19 |
| 2 | 25 | 23 |
| 3 | 32 | |
| 4 | 42 | 48 |
| 5 | 552 | 51, 52, 58 |
| 6 | 61, 65 | 65 |
| 7 | 73, 77 | 70, 73 |
| 8 | 83, 86, 88 | 81, 83, 86 |
| 9 | 94, 97, 98 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G.8 | 86 | 94 |
| G.7 | 453 | 522 |
| G.6 | 3213 1061 7385 | 4171 3439 2689 |
| G.5 | 4716 | 9255 |
| G.4 | 99836 36330 52403 91818 59560 04955 39213 | 24305 83246 48729 86787 24018 20393 57052 |
| G.3 | 89279 89703 | 68889 71289 |
| G.2 | 26139 | 16735 |
| G.1 | 77056 | 81941 |
| ĐB | 280395 | 758694 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 032 | 05 |
| 1 | 132, 16, 18 | 18 |
| 2 | 22, 29 | |
| 3 | 30, 36, 39 | 35, 39 |
| 4 | 41, 46 | |
| 5 | 53, 55, 56 | 52, 55 |
| 6 | 60, 61 | |
| 7 | 79 | 71 |
| 8 | 85, 86 | 87, 893 |
| 9 | 95 | 93, 942 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G.8 | 96 | 63 |
| G.7 | 211 | 422 |
| G.6 | 0496 9683 6258 | 9042 0371 3073 |
| G.5 | 9957 | 5618 |
| G.4 | 45494 35685 85824 24793 07232 99936 85752 | 92991 86858 10044 81503 04669 20923 06791 |
| G.3 | 59000 17917 | 44889 96126 |
| G.2 | 64779 | 71354 |
| G.1 | 67551 | 46820 |
| ĐB | 071982 | 764064 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 00 | 03 |
| 1 | 11, 17 | 18 |
| 2 | 24 | 20, 22, 23, 26 |
| 3 | 32, 36 | |
| 4 | 42, 44 | |
| 5 | 51, 52, 57, 58 | 54, 58 |
| 6 | 63, 64, 69 | |
| 7 | 79 | 71, 73 |
| 8 | 82, 83, 85 | 89 |
| 9 | 93, 94, 962 | 912 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G.8 | 98 | 71 |
| G.7 | 709 | 139 |
| G.6 | 9856 5874 9028 | 5990 2962 1373 |
| G.5 | 1787 | 3374 |
| G.4 | 56178 28671 65101 21180 72749 02283 29758 | 39171 41643 31395 08896 73986 72827 55268 |
| G.3 | 12154 42265 | 15469 66303 |
| G.2 | 83214 | 18358 |
| G.1 | 21434 | 49268 |
| ĐB | 761468 | 258493 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 01, 09 | 03 |
| 1 | 14 | |
| 2 | 28 | 27 |
| 3 | 34 | 39 |
| 4 | 49 | 43 |
| 5 | 54, 56, 58 | 58 |
| 6 | 65, 68 | 62, 682, 69 |
| 7 | 71, 74, 78 | 712, 73, 74 |
| 8 | 80, 83, 87 | 86 |
| 9 | 98 | 90, 93, 95, 96 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G.8 | 90 | 53 |
| G.7 | 257 | 215 |
| G.6 | 3009 0230 4236 | 9541 0756 2048 |
| G.5 | 7611 | 6681 |
| G.4 | 56019 97129 19782 98885 26669 03565 92596 | 75624 70290 72537 03343 25985 40923 56215 |
| G.3 | 66237 60231 | 42298 46162 |
| G.2 | 21122 | 17310 |
| G.1 | 88269 | 11117 |
| ĐB | 519579 | 256954 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 09 | |
| 1 | 11, 19 | 10, 152, 17 |
| 2 | 22, 29 | 23, 24 |
| 3 | 30, 31, 36, 37 | 37 |
| 4 | 41, 43, 48 | |
| 5 | 57 | 53, 54, 56 |
| 6 | 65, 692 | 62 |
| 7 | 79 | |
| 8 | 82, 85 | 81, 85 |
| 9 | 90, 96 | 90, 98 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G.8 | 61 | 46 |
| G.7 | 576 | 764 |
| G.6 | 3337 2914 3233 | 6685 1097 4093 |
| G.5 | 3385 | 7900 |
| G.4 | 86422 55144 53512 26055 57513 77238 80186 | 63264 63590 86212 49053 03162 24155 08451 |
| G.3 | 33825 30928 | 69403 67148 |
| G.2 | 53742 | 93829 |
| G.1 | 53550 | 64513 |
| ĐB | 861008 | 591333 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 08 | 00, 03 |
| 1 | 12, 13, 14 | 12, 13 |
| 2 | 22, 25, 28 | 29 |
| 3 | 33, 37, 38 | 33 |
| 4 | 42, 44 | 46, 48 |
| 5 | 50, 55 | 51, 53, 55 |
| 6 | 61 | 62, 642 |
| 7 | 76 | |
| 8 | 85, 86 | 85 |
| 9 | 90, 93, 97 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 hàng tuần được quay bởi 2 đài:
Ancu.me là địa chỉ tin cậy cung cấp thông tin KQXSMT thứ 2 hàng tuần nhanh chóng và chính xác nhất, trực tiếp từ trường quay xổ số kiến thiết trong khung giờ từ 17h15 - 17h30. Hãy ghi nhớ khung giờ này để theo dõi trực tiếp quá trình mở thưởng bạn nhé!
Người chơi trúng một trong hai đàI XSMT thứ 2, bạn có thể lĩnh thưởng tại Phòng trả thưởng - Công ty Xổ số kiến thiết phát hành vé số của bạn (đối với giải lớn), hoặc các đại lý được ủy quyền trên toàn miền Trung (đối với giải nhỏ). Địa chỉ trụ sở các công ty như sau:
Hãy nhớ hai lưu ý quan trọng sau:
Trúng XSMT được bao nhiêu tiền? Đây là thắc mắc khá phổ biến ở những lần đầu trúng số. Mỗi tờ vé số XSKTMT mệnh giá 10.000 VNĐ đem đến cơ hội trúng các giải thưởng hấp dẫn lên đến 2 tỉ đồng, cụ thể như sau:
Giải Thưởng | Số Lượng | Giá Trị (VNĐ/giải) |
Giải Đặc Biệt | 1 | 2.000.000.000 |
Giải Nhất | 10 | 30.000.000 |
Giải Nhì | 10 | 15.000.000 |
Giải Ba | 20 | 10.000.000 |
Giải Tư | 70 | 3.000.000 |
Giải Năm | 100 | 1.000.000 |
Giải Sáu | 300 | 400.000 |
Giải Bảy | 1.000 | 200.000 |
Giải Tám | 10.000 | 100.000 |
Giải Phụ Đặc Biệt (Khớp 5 số cuối cùng của giải đặc biệt) | 9 | 50.000.000 |
Giải Khuyến Khích (Khớp số đầu tiên của giải đặc biệt và chỉ sai 1 trong 5 số còn lại) | 45 | 6.000.000 |
Lưu ý đặc biệt:
Hãy truy cập xổ số An Cư vào các buổi chiều để đón xem trực tiếp Xổ số truyền thống toàn quốc hoặc tra cứu lại kết quả tuần rồi hoặc nhiều tháng, năm trước.
Chúc các bạn phát tài lộc với giải thưởng cao nhất của XS miền Trung thứ 2!