-

Bản quyền thuộc về ancu.me © 2009 - Chính sách
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 21 | 55 | 51 |
| G.7 | 350 | 558 | 079 |
| G.6 | 6645 3162 3187 | 5474 5006 1331 | 8269 3870 8063 |
| G.5 | 3940 | 3903 | 1609 |
| G.4 | 48505 30979 05873 69379 98320 81299 53161 | 35101 28593 59322 71705 93949 25727 36866 | 21272 91844 93586 83705 63410 98406 40133 |
| G.3 | 49772 57266 | 80022 63443 | 30353 43540 |
| G.2 | 30287 | 88816 | 26125 |
| G.1 | 87619 | 74917 | 91562 |
| ĐB | 670271 | 674308 | 962541 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 01, 03, 05, 06, 08 | 05, 06, 09 |
| 1 | 19 | 16, 17 | 10 |
| 2 | 20, 21 | 222, 27 | 25 |
| 3 | 31 | 33 | |
| 4 | 40, 45 | 43, 49 | 40, 41, 44 |
| 5 | 50 | 55, 58 | 51, 53 |
| 6 | 61, 62, 66 | 66 | 62, 63, 69 |
| 7 | 71, 72, 73, 792 | 74 | 70, 72, 79 |
| 8 | 872 | 86 | |
| 9 | 99 | 93 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 26 | 96 | 06 |
| G.7 | 094 | 281 | 485 |
| G.6 | 6913 9915 5321 | 0743 1027 8104 | 3050 2568 8454 |
| G.5 | 2697 | 3346 | 3644 |
| G.4 | 88005 99376 70357 31995 01660 50469 56722 | 45603 60733 46130 99005 25067 91502 00512 | 47642 11355 07995 88731 89458 53307 02437 |
| G.3 | 03356 19292 | 41929 85621 | 12956 95610 |
| G.2 | 13918 | 47738 | 33066 |
| G.1 | 49071 | 43582 | 67350 |
| ĐB | 147642 | 333280 | 461724 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 02, 03, 04, 05 | 06, 07 |
| 1 | 13, 15, 18 | 12 | 10 |
| 2 | 21, 22, 26 | 21, 27, 29 | 24 |
| 3 | 30, 33, 38 | 31, 37 | |
| 4 | 42 | 43, 46 | 42, 44 |
| 5 | 56, 57 | 502, 54, 55, 56, 58 | |
| 6 | 60, 69 | 67 | 66, 68 |
| 7 | 71, 76 | ||
| 8 | 80, 81, 82 | 85 | |
| 9 | 92, 94, 95, 97 | 96 | 95 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 08 | 39 | 89 |
| G.7 | 149 | 542 | 956 |
| G.6 | 4292 0160 6580 | 2294 6099 3028 | 7842 9052 3027 |
| G.5 | 2154 | 2337 | 3558 |
| G.4 | 86244 04321 68523 75369 74898 37092 86098 | 28859 86203 17141 10882 82898 71038 70775 | 94198 31170 45253 13903 91346 88313 22705 |
| G.3 | 61003 14821 | 43366 07774 | 33378 78998 |
| G.2 | 84993 | 46858 | 91586 |
| G.1 | 73749 | 73673 | 66002 |
| ĐB | 492364 | 807141 | 195707 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 08 | 03 | 02, 03, 05, 07 |
| 1 | 13 | ||
| 2 | 212, 23 | 28 | 27 |
| 3 | 37, 38, 39 | ||
| 4 | 44, 492 | 412, 42 | 42, 46 |
| 5 | 54 | 58, 59 | 52, 53, 56, 58 |
| 6 | 60, 64, 69 | 66 | |
| 7 | 73, 74, 75 | 70, 78 | |
| 8 | 80 | 82 | 86, 89 |
| 9 | 922, 93, 982 | 94, 98, 99 | 982 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 17 | 43 | 31 |
| G.7 | 961 | 592 | 980 |
| G.6 | 3720 7977 2903 | 3622 1831 8131 | 4120 0125 9384 |
| G.5 | 3718 | 1040 | 9451 |
| G.4 | 03537 39330 37521 49685 69045 35795 06950 | 94014 01879 00437 24230 38015 60581 03069 | 95752 12931 10396 39025 48880 67523 91583 |
| G.3 | 11497 30955 | 70047 59073 | 01987 44952 |
| G.2 | 28379 | 48280 | 07009 |
| G.1 | 09201 | 19915 | 79939 |
| ĐB | 808138 | 268832 | 240813 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03 | 09 | |
| 1 | 17, 18 | 14, 152 | 13 |
| 2 | 20, 21 | 22 | 20, 23, 252 |
| 3 | 30, 37, 38 | 30, 312, 32, 37 | 312, 39 |
| 4 | 45 | 40, 43, 47 | |
| 5 | 50, 55 | 51, 522 | |
| 6 | 61 | 69 | |
| 7 | 77, 79 | 73, 79 | |
| 8 | 85 | 80, 81 | 802, 83, 84, 87 |
| 9 | 95, 97 | 92 | 96 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 50 | 35 | 19 |
| G.7 | 085 | 368 | 714 |
| G.6 | 5696 1411 2658 | 4715 3908 8569 | 9308 4116 8580 |
| G.5 | 1648 | 0912 | 1933 |
| G.4 | 03356 00395 06242 44790 11912 32332 00200 | 52136 15597 74052 05878 21635 43383 76432 | 07590 23898 53045 24462 83791 54643 36521 |
| G.3 | 74763 18917 | 98813 06033 | 57897 03903 |
| G.2 | 38186 | 92163 | 54674 |
| G.1 | 52307 | 50857 | 12582 |
| ĐB | 665848 | 520685 | 021256 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 07 | 08 | 03, 08 |
| 1 | 11, 12, 17 | 12, 13, 15 | 14, 16, 19 |
| 2 | 21 | ||
| 3 | 32 | 32, 33, 352, 36 | 33 |
| 4 | 42, 482 | 43, 45 | |
| 5 | 50, 56, 58 | 52, 57 | 56 |
| 6 | 63 | 63, 68, 69 | 62 |
| 7 | 78 | 74 | |
| 8 | 85, 86 | 83, 85 | 80, 82 |
| 9 | 90, 95, 96 | 97 | 90, 91, 97, 98 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 93 | 33 | 42 |
| G.7 | 879 | 551 | 991 |
| G.6 | 8104 6744 8027 | 7086 1284 1934 | 7674 2258 4824 |
| G.5 | 2602 | 7743 | 9922 |
| G.4 | 33275 60510 96275 37853 93830 17238 49960 | 62579 59609 71477 20636 50887 14486 33471 | 14232 30831 73703 81080 99176 48995 06928 |
| G.3 | 13403 53969 | 18538 89880 | 12722 30430 |
| G.2 | 71620 | 49575 | 57804 |
| G.1 | 60340 | 62011 | 32142 |
| ĐB | 427140 | 416982 | 608893 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03, 04 | 09 | 03, 04 |
| 1 | 10 | 11 | |
| 2 | 20, 27 | 222, 24, 28 | |
| 3 | 30, 38 | 33, 34, 36, 38 | 30, 31, 32 |
| 4 | 402, 44 | 43 | 422 |
| 5 | 53 | 51 | 58 |
| 6 | 60, 69 | ||
| 7 | 752, 79 | 71, 75, 77, 79 | 74, 76 |
| 8 | 80, 82, 84, 862, 87 | 80 | |
| 9 | 93 | 91, 93, 95 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 41 | 71 |
| G.7 | 652 | 311 | 726 |
| G.6 | 5945 5037 6279 | 2087 1123 4524 | 7731 8129 9670 |
| G.5 | 3938 | 1300 | 6764 |
| G.4 | 85835 75797 85389 87990 93540 39757 06775 | 89421 92381 24918 83207 42939 93200 44192 | 53108 69701 26881 88642 72233 14447 64744 |
| G.3 | 71467 18140 | 89916 59590 | 38106 50174 |
| G.2 | 42492 | 19816 | 99460 |
| G.1 | 74269 | 29009 | 84044 |
| ĐB | 250816 | 073147 | 451385 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 002, 07, 09 | 01, 06, 08 | |
| 1 | 16, 18 | 11, 162, 18 | |
| 2 | 21, 23, 24 | 26, 29 | |
| 3 | 35, 37, 38 | 39 | 31, 33 |
| 4 | 402, 45 | 41, 47 | 42, 442, 47 |
| 5 | 52, 57 | ||
| 6 | 67, 69 | 60, 64 | |
| 7 | 75, 79 | 70, 71, 74 | |
| 8 | 89 | 81, 87 | 81, 85 |
| 9 | 90, 92, 97 | 90, 92 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 6 hàng tuần được quay bởi 3 đài:
Ancu.me là địa chỉ tin cậy cung cấp thông tin KQXSMN thứ 6 hàng tuần nhanh chóng và chính xác nhất, trực tiếp từ trường quay xổ số kiến thiết trong khung giờ từ 16h15 - 16h30. Hãy ghi nhớ khung giờ này để theo dõi trực tiếp quá trình mở thưởng bạn nhé!
Người chơi trúng một trong ba đài của KQSXMN thứ 6, bạn có thể lĩnh thưởng tại Phòng trả thưởng - Công ty Xổ số kiến thiết phát hành vé số của bạn (đối với giải lớn), hoặc các đại lý được ủy quyền trên toàn miền Nam (đối với giải nhỏ). Địa chỉ trụ sở các công ty như sau:
Hãy nhớ hai lưu ý quan trọng sau:
Trúng XSMN được bao nhiêu tiền? Đây là thắc mắc khá phổ biến ở những lần đầu trúng số. Mỗi tờ vé số XSKTMN mệnh giá 10.000 VNĐ đem đến cơ hội trúng các giải thưởng hấp dẫn lên đến 2 tỉ đồng, cụ thể như sau:
Giải Thưởng | Số Lượng | Giá Trị (VNĐ/giải) |
Giải Đặc Biệt | 1 | 2.000.000.000 |
Giải Nhất | 10 | 30.000.000 |
Giải Nhì | 10 | 15.000.000 |
Giải Ba | 20 | 10.000.000 |
Giải Tư | 70 | 3.000.000 |
Giải Năm | 100 | 1.000.000 |
Giải Sáu | 300 | 400.000 |
Giải Bảy | 1.000 | 200.000 |
Giải Tám | 10.000 | 100.000 |
Giải Phụ Đặc Biệt (Khớp 5 số cuối cùng của giải đặc biệt) | 9 | 50.000.000 |
Giải Khuyến Khích (Khớp số đầu tiên của giải đặc biệt và chỉ sai 1 trong 5 số còn lại) | 45 | 6.000.000 |
Lưu ý đặc biệt:
Hãy truy cập xổ số An Cư vào các buổi chiều để đón xem trực tiếp Xổ số hoặc tra cứu lại kết quả tuần rồi hoặc nhiều tháng, năm trước.
Chúc các bạn "ẵm trọn" được giải thưởng cao nhất của XS miền Nam thứ 6!