-

Bản quyền thuộc về ancu.me © 2009 - Chính sách
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 66 | 17 | 72 |
| G.7 | 456 | 857 | 210 |
| G.6 | 2160 6750 6856 | 2453 2458 2054 | 8367 4321 1235 |
| G.5 | 0900 | 4379 | 9203 |
| G.4 | 30403 77546 98049 43262 35826 60658 02728 | 28136 40690 72341 68432 78025 26204 91460 | 28880 03310 12256 52801 18187 72878 64323 |
| G.3 | 51395 20138 | 34505 67258 | 46909 58293 |
| G.2 | 58034 | 08655 | 07713 |
| G.1 | 38865 | 41945 | 29275 |
| ĐB | 760016 | 442450 | 046089 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03 | 04, 05 | 01, 03, 09 |
| 1 | 16 | 17 | 102, 13 |
| 2 | 26, 28 | 25 | 21, 23 |
| 3 | 34, 38 | 32, 36 | 35 |
| 4 | 46, 49 | 41, 45 | |
| 5 | 50, 562, 58 | 50, 53, 54, 55, 57, 582 | 56 |
| 6 | 60, 62, 65, 66 | 60 | 67 |
| 7 | 79 | 72, 75, 78 | |
| 8 | 80, 87, 89 | ||
| 9 | 95 | 90 | 93 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 69 | 12 | 83 |
| G.7 | 303 | 970 | 060 |
| G.6 | 7292 9883 9201 | 7621 3871 2773 | 2056 6054 6199 |
| G.5 | 7864 | 5048 | 6287 |
| G.4 | 84303 03395 07274 22649 86187 17730 51231 | 47522 77972 47634 11813 33246 06832 68661 | 82882 47954 10562 17675 41538 69150 16133 |
| G.3 | 38712 46099 | 15365 10270 | 96426 63136 |
| G.2 | 48391 | 20443 | 69217 |
| G.1 | 63926 | 43872 | 83034 |
| ĐB | 537949 | 649057 | 854133 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 032 | ||
| 1 | 12 | 12, 13 | 17 |
| 2 | 26 | 21, 22 | 26 |
| 3 | 30, 31 | 32, 34 | 332, 34, 36, 38 |
| 4 | 492 | 43, 46, 48 | |
| 5 | 57 | 50, 542, 56 | |
| 6 | 64, 69 | 61, 65 | 60, 62 |
| 7 | 74 | 702, 71, 722, 73 | 75 |
| 8 | 83, 87 | 82, 83, 87 | |
| 9 | 91, 92, 95, 99 | 99 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 07 | 61 | 27 |
| G.7 | 872 | 069 | 267 |
| G.6 | 4300 7403 4928 | 6625 7015 3838 | 9675 5610 5945 |
| G.5 | 7395 | 7294 | 3619 |
| G.4 | 83199 93454 95845 33636 10787 21131 78650 | 34419 38336 99508 13994 23645 76878 05166 | 75828 99411 04631 41737 03207 29853 89651 |
| G.3 | 24053 42937 | 56403 08175 | 81159 00787 |
| G.2 | 88745 | 45341 | 34930 |
| G.1 | 27777 | 09547 | 17552 |
| ĐB | 068687 | 368571 | 718149 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03, 07 | 03, 08 | 07 |
| 1 | 15, 19 | 10, 11, 19 | |
| 2 | 28 | 25 | 27, 28 |
| 3 | 31, 36, 37 | 36, 38 | 30, 31, 37 |
| 4 | 452 | 41, 45, 47 | 45, 49 |
| 5 | 50, 53, 54 | 51, 52, 53, 59 | |
| 6 | 61, 66, 69 | 67 | |
| 7 | 72, 77 | 71, 75, 78 | 75 |
| 8 | 872 | 87 | |
| 9 | 95, 99 | 942 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 46 | 10 | 32 |
| G.7 | 027 | 192 | 771 |
| G.6 | 1454 1053 8571 | 2261 9921 3413 | 4120 7138 7277 |
| G.5 | 0526 | 9906 | 1455 |
| G.4 | 99616 17188 68955 11779 32465 53215 58531 | 63875 31172 91104 39363 24369 48458 86557 | 21590 93546 47415 40821 64339 85611 88576 |
| G.3 | 65523 75401 | 34929 75727 | 64135 18634 |
| G.2 | 33066 | 08953 | 55226 |
| G.1 | 87769 | 05813 | 07085 |
| ĐB | 702348 | 590662 | 780627 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 04, 06 | |
| 1 | 15, 16 | 10, 132 | 11, 15 |
| 2 | 23, 26, 27 | 21, 27, 29 | 20, 21, 26, 27 |
| 3 | 31 | 32, 34, 35, 38, 39 | |
| 4 | 46, 48 | 46 | |
| 5 | 53, 54, 55 | 53, 57, 58 | 55 |
| 6 | 65, 66, 69 | 61, 62, 63, 69 | |
| 7 | 71, 79 | 72, 75 | 71, 76, 77 |
| 8 | 88 | 85 | |
| 9 | 92 | 90 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 43 | 30 |
| G.7 | 410 | 023 | 352 |
| G.6 | 3496 2732 5701 | 5727 0289 4780 | 7665 3163 0879 |
| G.5 | 9874 | 7949 | 3912 |
| G.4 | 72940 96265 16299 95038 88412 68592 73503 | 29950 78709 92191 32236 84808 92273 18992 | 53333 14895 87437 83053 01929 75595 18088 |
| G.3 | 04100 29891 | 03126 48990 | 49321 91323 |
| G.2 | 03543 | 77026 | 46101 |
| G.1 | 79595 | 63514 | 55903 |
| ĐB | 484908 | 335488 | 042019 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 03, 08 | 08, 09 | 01, 03 |
| 1 | 10, 12 | 14 | 12, 19 |
| 2 | 23, 262, 27 | 21, 23, 29 | |
| 3 | 32, 38 | 36 | 30, 33, 37 |
| 4 | 40, 43, 48 | 43, 49 | |
| 5 | 50 | 52, 53 | |
| 6 | 65 | 63, 65 | |
| 7 | 74 | 73 | 79 |
| 8 | 80, 88, 89 | 88 | |
| 9 | 91, 92, 95, 96, 99 | 90, 91, 92 | 952 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 60 | 31 | 45 |
| G.7 | 419 | 962 | 027 |
| G.6 | 6778 3671 2952 | 0394 8272 5797 | 4063 7368 3466 |
| G.5 | 5198 | 5082 | 7683 |
| G.4 | 96239 65781 70605 05747 25670 77770 97136 | 14965 47945 55335 76429 72251 44278 01812 | 68612 74314 01233 31025 12986 49936 39032 |
| G.3 | 10260 32590 | 78760 96129 | 47221 81308 |
| G.2 | 10330 | 27829 | 67338 |
| G.1 | 27863 | 34823 | 41796 |
| ĐB | 462757 | 871999 | 696030 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 08 | |
| 1 | 19 | 12 | 12, 14 |
| 2 | 23, 293 | 21, 25, 27 | |
| 3 | 30, 36, 39 | 31, 35 | 30, 32, 33, 36, 38 |
| 4 | 47 | 45 | 45 |
| 5 | 52, 57 | 51 | |
| 6 | 602, 63 | 60, 62, 65 | 63, 66, 68 |
| 7 | 702, 71, 78 | 72, 78 | |
| 8 | 81 | 82 | 83, 86 |
| 9 | 90, 98 | 94, 97, 99 | 96 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 90 | 22 | 25 |
| G.7 | 536 | 083 | 163 |
| G.6 | 3880 3094 8018 | 4091 1748 6009 | 2382 6597 3670 |
| G.5 | 6496 | 5539 | 0498 |
| G.4 | 21554 44423 01034 01245 51475 06433 29205 | 78751 15974 00848 63010 53556 93790 28082 | 04157 24188 98450 37908 63500 31114 16463 |
| G.3 | 76187 86076 | 86583 98845 | 64548 98259 |
| G.2 | 78246 | 66611 | 48682 |
| G.1 | 84184 | 31813 | 50921 |
| ĐB | 274039 | 100227 | 332996 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 09 | 00, 08 |
| 1 | 18 | 10, 11, 13 | 14 |
| 2 | 23 | 22, 27 | 21, 25 |
| 3 | 33, 34, 36, 39 | 39 | |
| 4 | 45, 46 | 45, 482 | 48 |
| 5 | 54 | 51, 56 | 50, 57, 59 |
| 6 | 632 | ||
| 7 | 75, 76 | 74 | 70 |
| 8 | 80, 84, 87 | 82, 832 | 822, 88 |
| 9 | 90, 94, 96 | 90, 91 | 96, 97, 98 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 6 hàng tuần được quay bởi 3 đài:
Ancu.me là địa chỉ tin cậy cung cấp thông tin KQXSMN thứ 6 hàng tuần nhanh chóng và chính xác nhất, trực tiếp từ trường quay xổ số kiến thiết trong khung giờ từ 16h15 - 16h30. Hãy ghi nhớ khung giờ này để theo dõi trực tiếp quá trình mở thưởng bạn nhé!
Người chơi trúng một trong ba đài của KQSXMN thứ 6, bạn có thể lĩnh thưởng tại Phòng trả thưởng - Công ty Xổ số kiến thiết phát hành vé số của bạn (đối với giải lớn), hoặc các đại lý được ủy quyền trên toàn miền Nam (đối với giải nhỏ). Địa chỉ trụ sở các công ty như sau:
Hãy nhớ hai lưu ý quan trọng sau:
Trúng XSMN được bao nhiêu tiền? Đây là thắc mắc khá phổ biến ở những lần đầu trúng số. Mỗi tờ vé số XSKTMN mệnh giá 10.000 VNĐ đem đến cơ hội trúng các giải thưởng hấp dẫn lên đến 2 tỉ đồng, cụ thể như sau:
Giải Thưởng | Số Lượng | Giá Trị (VNĐ/giải) |
Giải Đặc Biệt | 1 | 2.000.000.000 |
Giải Nhất | 10 | 30.000.000 |
Giải Nhì | 10 | 15.000.000 |
Giải Ba | 20 | 10.000.000 |
Giải Tư | 70 | 3.000.000 |
Giải Năm | 100 | 1.000.000 |
Giải Sáu | 300 | 400.000 |
Giải Bảy | 1.000 | 200.000 |
Giải Tám | 10.000 | 100.000 |
Giải Phụ Đặc Biệt (Khớp 5 số cuối cùng của giải đặc biệt) | 9 | 50.000.000 |
Giải Khuyến Khích (Khớp số đầu tiên của giải đặc biệt và chỉ sai 1 trong 5 số còn lại) | 45 | 6.000.000 |
Lưu ý đặc biệt:
Hãy truy cập xổ số An Cư vào các buổi chiều để đón xem trực tiếp Xổ số hoặc tra cứu lại kết quả tuần rồi hoặc nhiều tháng, năm trước.
Chúc các bạn "ẵm trọn" được giải thưởng cao nhất của XS miền Nam thứ 6!