-

Bản quyền thuộc về ancu.me © 2009 - Chính sách
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 85 | 91 | 58 |
| G.7 | 829 | 925 | 072 |
| G.6 | 4654 3823 8109 | 9331 3157 0039 | 0481 8586 6496 |
| G.5 | 2960 | 6570 | 9419 |
| G.4 | 84090 20388 83683 00829 53829 09318 38576 | 60838 78780 04017 77155 14477 40840 00486 | 39821 28404 98116 00415 48434 25621 84416 |
| G.3 | 60654 13695 | 66839 62410 | 76888 83202 |
| G.2 | 46677 | 56068 | 30549 |
| G.1 | 49411 | 26048 | 91893 |
| ĐB | 576339 | 796933 | 750681 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 02, 04 | |
| 1 | 11, 18 | 10, 17 | 15, 162, 19 |
| 2 | 23, 293 | 25 | 212 |
| 3 | 39 | 31, 33, 38, 392 | 34 |
| 4 | 40, 48 | 49 | |
| 5 | 542 | 55, 57 | 58 |
| 6 | 60 | 68 | |
| 7 | 76, 77 | 70, 77 | 72 |
| 8 | 83, 85, 88 | 80, 86 | 812, 86, 88 |
| 9 | 90, 95 | 91 | 93, 96 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 51 | 39 | 49 |
| G.7 | 792 | 371 | 256 |
| G.6 | 8696 9071 9899 | 1995 7830 5033 | 0425 9452 2233 |
| G.5 | 6558 | 7433 | 7639 |
| G.4 | 81890 74589 19516 74905 79365 49958 32396 | 67708 94928 41243 75585 05343 91528 40795 | 20490 77179 06596 97690 73992 39322 52889 |
| G.3 | 85216 24672 | 38479 18924 | 55894 63395 |
| G.2 | 48400 | 02531 | 98772 |
| G.1 | 75759 | 55107 | 51221 |
| ĐB | 216215 | 660519 | 314542 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 05 | 07, 08 | |
| 1 | 15, 162 | 19 | |
| 2 | 24, 282 | 21, 22, 25 | |
| 3 | 30, 31, 332, 39 | 33, 39 | |
| 4 | 432 | 42, 49 | |
| 5 | 51, 582, 59 | 52, 56 | |
| 6 | 65 | ||
| 7 | 71, 72 | 71, 79 | 72, 79 |
| 8 | 89 | 85 | 89 |
| 9 | 90, 92, 962, 99 | 952 | 902, 92, 94, 95, 96 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 68 | 39 | 61 |
| G.7 | 610 | 472 | 639 |
| G.6 | 7423 7689 3744 | 1707 5072 8705 | 0638 7383 8932 |
| G.5 | 5833 | 1761 | 9759 |
| G.4 | 38926 59015 04759 03747 28383 03391 35311 | 23417 79235 98477 60127 82517 38787 10098 | 56105 14298 05505 13089 82107 68310 23086 |
| G.3 | 10875 60374 | 88330 81405 | 64922 39575 |
| G.2 | 82722 | 20586 | 54186 |
| G.1 | 69099 | 91335 | 75226 |
| ĐB | 058821 | 246252 | 195634 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 052, 07 | 052, 07 | |
| 1 | 10, 11, 15 | 172 | 10 |
| 2 | 21, 22, 23, 26 | 27 | 22, 26 |
| 3 | 33 | 30, 352, 39 | 32, 34, 38, 39 |
| 4 | 44, 47 | ||
| 5 | 59 | 52 | 59 |
| 6 | 68 | 61 | 61 |
| 7 | 74, 75 | 722, 77 | 75 |
| 8 | 83, 89 | 86, 87 | 83, 862, 89 |
| 9 | 91, 99 | 98 | 98 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 23 | 35 | 70 |
| G.7 | 798 | 447 | 818 |
| G.6 | 6595 5413 1124 | 8983 1706 9743 | 2399 6086 1754 |
| G.5 | 7884 | 8311 | 4915 |
| G.4 | 28659 95047 34659 18091 34163 39642 49280 | 15956 52825 89498 82925 55875 18832 65143 | 17002 35798 08118 22073 37816 88632 57757 |
| G.3 | 32553 33534 | 09130 13467 | 29868 70237 |
| G.2 | 76121 | 74276 | 21613 |
| G.1 | 33641 | 74623 | 87427 |
| ĐB | 405967 | 100230 | 841570 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 02 | |
| 1 | 13 | 11 | 13, 15, 16, 182 |
| 2 | 21, 23, 24 | 23, 252 | 27 |
| 3 | 34 | 302, 32, 35 | 32, 37 |
| 4 | 41, 42, 47 | 432, 47 | |
| 5 | 53, 592 | 56 | 54, 57 |
| 6 | 63, 67 | 67 | 68 |
| 7 | 75, 76 | 702, 73 | |
| 8 | 80, 84 | 83 | 86 |
| 9 | 91, 95, 98 | 98 | 98, 99 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 60 | 87 | 05 |
| G.7 | 532 | 596 | 232 |
| G.6 | 3773 4468 1978 | 0317 7798 6271 | 4898 1585 5083 |
| G.5 | 1898 | 4848 | 1193 |
| G.4 | 78986 17174 66883 13349 36251 99565 48897 | 45875 86320 73739 55889 48272 51128 85837 | 80272 66900 77376 36049 57644 82832 41636 |
| G.3 | 33568 55148 | 85908 81491 | 09282 95064 |
| G.2 | 62889 | 60390 | 91142 |
| G.1 | 94606 | 26372 | 97557 |
| ĐB | 800023 | 171287 | 966205 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 08 | 00, 052 |
| 1 | 17 | ||
| 2 | 23 | 20, 28 | |
| 3 | 32 | 37, 39 | 322, 36 |
| 4 | 48, 49 | 48 | 42, 44, 49 |
| 5 | 51 | 57 | |
| 6 | 60, 65, 682 | 64 | |
| 7 | 73, 74, 78 | 71, 722, 75 | 72, 76 |
| 8 | 83, 86, 89 | 872, 89 | 82, 83, 85 |
| 9 | 97, 98 | 90, 91, 96, 98 | 93, 98 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 31 | 06 | 41 |
| G.7 | 796 | 777 | 018 |
| G.6 | 1500 1363 0876 | 9814 0735 5698 | 3774 9567 1669 |
| G.5 | 5108 | 7964 | 7498 |
| G.4 | 89040 85015 13922 22402 68305 74606 47690 | 66754 38220 16490 33570 62921 61797 51543 | 88729 46026 28870 11045 96291 09951 12580 |
| G.3 | 01538 95878 | 70325 45281 | 24933 15432 |
| G.2 | 73106 | 11982 | 17972 |
| G.1 | 88617 | 87044 | 07462 |
| ĐB | 865023 | 239260 | 771757 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02, 05, 062, 08 | 06 | |
| 1 | 15, 17 | 14 | 18 |
| 2 | 22, 23 | 20, 21, 25 | 26, 29 |
| 3 | 31, 38 | 35 | 32, 33 |
| 4 | 40 | 43, 44 | 41, 45 |
| 5 | 54 | 51, 57 | |
| 6 | 63 | 60, 64 | 62, 67, 69 |
| 7 | 76, 78 | 70, 77 | 70, 72, 74 |
| 8 | 81, 82 | 80 | |
| 9 | 90, 96 | 90, 97, 98 | 91, 98 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 66 | 17 | 72 |
| G.7 | 456 | 857 | 210 |
| G.6 | 2160 6750 6856 | 2453 2458 2054 | 8367 4321 1235 |
| G.5 | 0900 | 4379 | 9203 |
| G.4 | 30403 77546 98049 43262 35826 60658 02728 | 28136 40690 72341 68432 78025 26204 91460 | 28880 03310 12256 52801 18187 72878 64323 |
| G.3 | 51395 20138 | 34505 67258 | 46909 58293 |
| G.2 | 58034 | 08655 | 07713 |
| G.1 | 38865 | 41945 | 29275 |
| ĐB | 760016 | 442450 | 046089 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03 | 04, 05 | 01, 03, 09 |
| 1 | 16 | 17 | 102, 13 |
| 2 | 26, 28 | 25 | 21, 23 |
| 3 | 34, 38 | 32, 36 | 35 |
| 4 | 46, 49 | 41, 45 | |
| 5 | 50, 562, 58 | 50, 53, 54, 55, 57, 582 | 56 |
| 6 | 60, 62, 65, 66 | 60 | 67 |
| 7 | 79 | 72, 75, 78 | |
| 8 | 80, 87, 89 | ||
| 9 | 95 | 90 | 93 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 6 hàng tuần được quay bởi 3 đài:
Ancu.me là địa chỉ tin cậy cung cấp thông tin KQXSMN thứ 6 hàng tuần nhanh chóng và chính xác nhất, trực tiếp từ trường quay xổ số kiến thiết trong khung giờ từ 16h15 - 16h30. Hãy ghi nhớ khung giờ này để theo dõi trực tiếp quá trình mở thưởng bạn nhé!
Người chơi trúng một trong ba đài của KQSXMN thứ 6, bạn có thể lĩnh thưởng tại Phòng trả thưởng - Công ty Xổ số kiến thiết phát hành vé số của bạn (đối với giải lớn), hoặc các đại lý được ủy quyền trên toàn miền Nam (đối với giải nhỏ). Địa chỉ trụ sở các công ty như sau:
Hãy nhớ hai lưu ý quan trọng sau:
Trúng XSMN được bao nhiêu tiền? Đây là thắc mắc khá phổ biến ở những lần đầu trúng số. Mỗi tờ vé số XSKTMN mệnh giá 10.000 VNĐ đem đến cơ hội trúng các giải thưởng hấp dẫn lên đến 2 tỉ đồng, cụ thể như sau:
Giải Thưởng | Số Lượng | Giá Trị (VNĐ/giải) |
Giải Đặc Biệt | 1 | 2.000.000.000 |
Giải Nhất | 10 | 30.000.000 |
Giải Nhì | 10 | 15.000.000 |
Giải Ba | 20 | 10.000.000 |
Giải Tư | 70 | 3.000.000 |
Giải Năm | 100 | 1.000.000 |
Giải Sáu | 300 | 400.000 |
Giải Bảy | 1.000 | 200.000 |
Giải Tám | 10.000 | 100.000 |
Giải Phụ Đặc Biệt (Khớp 5 số cuối cùng của giải đặc biệt) | 9 | 50.000.000 |
Giải Khuyến Khích (Khớp số đầu tiên của giải đặc biệt và chỉ sai 1 trong 5 số còn lại) | 45 | 6.000.000 |
Lưu ý đặc biệt:
Hãy truy cập xổ số An Cư vào các buổi chiều để đón xem trực tiếp Xổ số hoặc tra cứu lại kết quả tuần rồi hoặc nhiều tháng, năm trước.
Chúc các bạn "ẵm trọn" được giải thưởng cao nhất của XS miền Nam thứ 6!