-

Bản quyền thuộc về ancu.me © 2009 - Chính sách
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 05 | 13 | 38 |
| G.7 | 198 | 496 | 074 |
| G.6 | 2355 4559 7652 | 6832 5599 7760 | 1984 4999 3962 |
| G.5 | 7819 | 8853 | 2689 |
| G.4 | 95598 76122 69355 73428 73792 33414 72865 | 46238 23306 18394 55711 89378 28965 98169 | 90601 01408 50659 44528 16890 38746 26517 |
| G.3 | 69150 20304 | 15409 00818 | 96776 28659 |
| G.2 | 47045 | 98495 | 58180 |
| G.1 | 28371 | 59974 | 24014 |
| ĐB | 799293 | 806337 | 546923 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 05 | 06, 09 | 01, 08 |
| 1 | 14, 19 | 11, 13, 18 | 14, 17 |
| 2 | 22, 28 | 23, 28 | |
| 3 | 32, 37, 38 | 38 | |
| 4 | 45 | 46 | |
| 5 | 50, 52, 552, 59 | 53 | 592 |
| 6 | 65 | 60, 65, 69 | 62 |
| 7 | 71 | 74, 78 | 74, 76 |
| 8 | 80, 84, 89 | ||
| 9 | 92, 93, 982 | 94, 95, 96, 99 | 90, 99 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 22 | 53 | 80 |
| G.7 | 868 | 195 | 354 |
| G.6 | 0359 1577 4803 | 2559 3450 9865 | 4518 1989 7897 |
| G.5 | 2580 | 6621 | 2358 |
| G.4 | 55260 57320 13638 97125 42698 84541 44400 | 92780 08501 03663 73681 67843 25171 77142 | 37579 38846 51075 12885 62363 10531 81452 |
| G.3 | 69667 60031 | 71503 31848 | 54306 09010 |
| G.2 | 11773 | 06744 | 48576 |
| G.1 | 53974 | 70264 | 64435 |
| ĐB | 141867 | 923320 | 524605 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03 | 01, 03 | 05, 06 |
| 1 | 10, 18 | ||
| 2 | 20, 22, 25 | 20, 21 | |
| 3 | 31, 38 | 31, 35 | |
| 4 | 41 | 42, 43, 44, 48 | 46 |
| 5 | 59 | 50, 53, 59 | 52, 54, 58 |
| 6 | 60, 672, 68 | 63, 64, 65 | 63 |
| 7 | 73, 74, 77 | 71 | 75, 76, 79 |
| 8 | 80 | 80, 81 | 80, 85, 89 |
| 9 | 98 | 95 | 97 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 59 | 23 | 00 |
| G.7 | 425 | 340 | 923 |
| G.6 | 2243 8362 6622 | 7858 7412 0053 | 4274 7750 9737 |
| G.5 | 1225 | 2528 | 4379 |
| G.4 | 50064 61120 64669 04422 39717 64023 43304 | 42025 96994 28554 54939 37518 90460 22250 | 73253 72911 78758 82827 68817 81726 88283 |
| G.3 | 37749 03479 | 15974 76669 | 69588 90800 |
| G.2 | 56424 | 97765 | 34509 |
| G.1 | 06493 | 81774 | 14377 |
| ĐB | 042663 | 206511 | 860646 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 002, 09 | |
| 1 | 17 | 11, 12, 18 | 11, 17 |
| 2 | 20, 222, 23, 24, 252 | 23, 25, 28 | 23, 26, 27 |
| 3 | 39 | 37 | |
| 4 | 43, 49 | 40 | 46 |
| 5 | 59 | 50, 53, 54, 58 | 50, 53, 58 |
| 6 | 62, 63, 64, 69 | 60, 65, 69 | |
| 7 | 79 | 742 | 74, 77, 79 |
| 8 | 83, 88 | ||
| 9 | 93 | 94 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 21 | 55 | 51 |
| G.7 | 350 | 558 | 079 |
| G.6 | 6645 3162 3187 | 5474 5006 1331 | 8269 3870 8063 |
| G.5 | 3940 | 3903 | 1609 |
| G.4 | 48505 30979 05873 69379 98320 81299 53161 | 35101 28593 59322 71705 93949 25727 36866 | 21272 91844 93586 83705 63410 98406 40133 |
| G.3 | 49772 57266 | 80022 63443 | 30353 43540 |
| G.2 | 30287 | 88816 | 26125 |
| G.1 | 87619 | 74917 | 91562 |
| ĐB | 670271 | 674308 | 962541 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 01, 03, 05, 06, 08 | 05, 06, 09 |
| 1 | 19 | 16, 17 | 10 |
| 2 | 20, 21 | 222, 27 | 25 |
| 3 | 31 | 33 | |
| 4 | 40, 45 | 43, 49 | 40, 41, 44 |
| 5 | 50 | 55, 58 | 51, 53 |
| 6 | 61, 62, 66 | 66 | 62, 63, 69 |
| 7 | 71, 72, 73, 792 | 74 | 70, 72, 79 |
| 8 | 872 | 86 | |
| 9 | 99 | 93 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 26 | 96 | 06 |
| G.7 | 094 | 281 | 485 |
| G.6 | 6913 9915 5321 | 0743 1027 8104 | 3050 2568 8454 |
| G.5 | 2697 | 3346 | 3644 |
| G.4 | 88005 99376 70357 31995 01660 50469 56722 | 45603 60733 46130 99005 25067 91502 00512 | 47642 11355 07995 88731 89458 53307 02437 |
| G.3 | 03356 19292 | 41929 85621 | 12956 95610 |
| G.2 | 13918 | 47738 | 33066 |
| G.1 | 49071 | 43582 | 67350 |
| ĐB | 147642 | 333280 | 461724 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 02, 03, 04, 05 | 06, 07 |
| 1 | 13, 15, 18 | 12 | 10 |
| 2 | 21, 22, 26 | 21, 27, 29 | 24 |
| 3 | 30, 33, 38 | 31, 37 | |
| 4 | 42 | 43, 46 | 42, 44 |
| 5 | 56, 57 | 502, 54, 55, 56, 58 | |
| 6 | 60, 69 | 67 | 66, 68 |
| 7 | 71, 76 | ||
| 8 | 80, 81, 82 | 85 | |
| 9 | 92, 94, 95, 97 | 96 | 95 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 08 | 39 | 89 |
| G.7 | 149 | 542 | 956 |
| G.6 | 4292 0160 6580 | 2294 6099 3028 | 7842 9052 3027 |
| G.5 | 2154 | 2337 | 3558 |
| G.4 | 86244 04321 68523 75369 74898 37092 86098 | 28859 86203 17141 10882 82898 71038 70775 | 94198 31170 45253 13903 91346 88313 22705 |
| G.3 | 61003 14821 | 43366 07774 | 33378 78998 |
| G.2 | 84993 | 46858 | 91586 |
| G.1 | 73749 | 73673 | 66002 |
| ĐB | 492364 | 807141 | 195707 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 08 | 03 | 02, 03, 05, 07 |
| 1 | 13 | ||
| 2 | 212, 23 | 28 | 27 |
| 3 | 37, 38, 39 | ||
| 4 | 44, 492 | 412, 42 | 42, 46 |
| 5 | 54 | 58, 59 | 52, 53, 56, 58 |
| 6 | 60, 64, 69 | 66 | |
| 7 | 73, 74, 75 | 70, 78 | |
| 8 | 80 | 82 | 86, 89 |
| 9 | 922, 93, 982 | 94, 98, 99 | 982 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 17 | 43 | 31 |
| G.7 | 961 | 592 | 980 |
| G.6 | 3720 7977 2903 | 3622 1831 8131 | 4120 0125 9384 |
| G.5 | 3718 | 1040 | 9451 |
| G.4 | 03537 39330 37521 49685 69045 35795 06950 | 94014 01879 00437 24230 38015 60581 03069 | 95752 12931 10396 39025 48880 67523 91583 |
| G.3 | 11497 30955 | 70047 59073 | 01987 44952 |
| G.2 | 28379 | 48280 | 07009 |
| G.1 | 09201 | 19915 | 79939 |
| ĐB | 808138 | 268832 | 240813 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03 | 09 | |
| 1 | 17, 18 | 14, 152 | 13 |
| 2 | 20, 21 | 22 | 20, 23, 252 |
| 3 | 30, 37, 38 | 30, 312, 32, 37 | 312, 39 |
| 4 | 45 | 40, 43, 47 | |
| 5 | 50, 55 | 51, 522 | |
| 6 | 61 | 69 | |
| 7 | 77, 79 | 73, 79 | |
| 8 | 85 | 80, 81 | 802, 83, 84, 87 |
| 9 | 95, 97 | 92 | 96 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 6 hàng tuần được quay bởi 3 đài:
Ancu.me là địa chỉ tin cậy cung cấp thông tin KQXSMN thứ 6 hàng tuần nhanh chóng và chính xác nhất, trực tiếp từ trường quay xổ số kiến thiết trong khung giờ từ 16h15 - 16h30. Hãy ghi nhớ khung giờ này để theo dõi trực tiếp quá trình mở thưởng bạn nhé!
Người chơi trúng một trong ba đài của KQSXMN thứ 6, bạn có thể lĩnh thưởng tại Phòng trả thưởng - Công ty Xổ số kiến thiết phát hành vé số của bạn (đối với giải lớn), hoặc các đại lý được ủy quyền trên toàn miền Nam (đối với giải nhỏ). Địa chỉ trụ sở các công ty như sau:
Hãy nhớ hai lưu ý quan trọng sau:
Trúng XSMN được bao nhiêu tiền? Đây là thắc mắc khá phổ biến ở những lần đầu trúng số. Mỗi tờ vé số XSKTMN mệnh giá 10.000 VNĐ đem đến cơ hội trúng các giải thưởng hấp dẫn lên đến 2 tỉ đồng, cụ thể như sau:
Giải Thưởng | Số Lượng | Giá Trị (VNĐ/giải) |
Giải Đặc Biệt | 1 | 2.000.000.000 |
Giải Nhất | 10 | 30.000.000 |
Giải Nhì | 10 | 15.000.000 |
Giải Ba | 20 | 10.000.000 |
Giải Tư | 70 | 3.000.000 |
Giải Năm | 100 | 1.000.000 |
Giải Sáu | 300 | 400.000 |
Giải Bảy | 1.000 | 200.000 |
Giải Tám | 10.000 | 100.000 |
Giải Phụ Đặc Biệt (Khớp 5 số cuối cùng của giải đặc biệt) | 9 | 50.000.000 |
Giải Khuyến Khích (Khớp số đầu tiên của giải đặc biệt và chỉ sai 1 trong 5 số còn lại) | 45 | 6.000.000 |
Lưu ý đặc biệt:
Hãy truy cập xổ số An Cư vào các buổi chiều để đón xem trực tiếp Xổ số hoặc tra cứu lại kết quả tuần rồi hoặc nhiều tháng, năm trước.
Chúc các bạn "ẵm trọn" được giải thưởng cao nhất của XS miền Nam thứ 6!