-

Bản quyền thuộc về ancu.me © 2009 - Chính sách
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 17 | 43 | 31 |
| G.7 | 961 | 592 | 980 |
| G.6 | 3720 7977 2903 | 3622 1831 8131 | 4120 0125 9384 |
| G.5 | 3718 | 1040 | 9451 |
| G.4 | 03537 39330 37521 49685 69045 35795 06950 | 94014 01879 00437 24230 38015 60581 03069 | 95752 12931 10396 39025 48880 67523 91583 |
| G.3 | 11497 30955 | 70047 59073 | 01987 44952 |
| G.2 | 28379 | 48280 | 07009 |
| G.1 | 09201 | 19915 | 79939 |
| ĐB | 808138 | 268832 | 240813 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03 | 09 | |
| 1 | 17, 18 | 14, 152 | 13 |
| 2 | 20, 21 | 22 | 20, 23, 252 |
| 3 | 30, 37, 38 | 30, 312, 32, 37 | 312, 39 |
| 4 | 45 | 40, 43, 47 | |
| 5 | 50, 55 | 51, 522 | |
| 6 | 61 | 69 | |
| 7 | 77, 79 | 73, 79 | |
| 8 | 85 | 80, 81 | 802, 83, 84, 87 |
| 9 | 95, 97 | 92 | 96 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 50 | 35 | 19 |
| G.7 | 085 | 368 | 714 |
| G.6 | 5696 1411 2658 | 4715 3908 8569 | 9308 4116 8580 |
| G.5 | 1648 | 0912 | 1933 |
| G.4 | 03356 00395 06242 44790 11912 32332 00200 | 52136 15597 74052 05878 21635 43383 76432 | 07590 23898 53045 24462 83791 54643 36521 |
| G.3 | 74763 18917 | 98813 06033 | 57897 03903 |
| G.2 | 38186 | 92163 | 54674 |
| G.1 | 52307 | 50857 | 12582 |
| ĐB | 665848 | 520685 | 021256 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 07 | 08 | 03, 08 |
| 1 | 11, 12, 17 | 12, 13, 15 | 14, 16, 19 |
| 2 | 21 | ||
| 3 | 32 | 32, 33, 352, 36 | 33 |
| 4 | 42, 482 | 43, 45 | |
| 5 | 50, 56, 58 | 52, 57 | 56 |
| 6 | 63 | 63, 68, 69 | 62 |
| 7 | 78 | 74 | |
| 8 | 85, 86 | 83, 85 | 80, 82 |
| 9 | 90, 95, 96 | 97 | 90, 91, 97, 98 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 93 | 33 | 42 |
| G.7 | 879 | 551 | 991 |
| G.6 | 8104 6744 8027 | 7086 1284 1934 | 7674 2258 4824 |
| G.5 | 2602 | 7743 | 9922 |
| G.4 | 33275 60510 96275 37853 93830 17238 49960 | 62579 59609 71477 20636 50887 14486 33471 | 14232 30831 73703 81080 99176 48995 06928 |
| G.3 | 13403 53969 | 18538 89880 | 12722 30430 |
| G.2 | 71620 | 49575 | 57804 |
| G.1 | 60340 | 62011 | 32142 |
| ĐB | 427140 | 416982 | 608893 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03, 04 | 09 | 03, 04 |
| 1 | 10 | 11 | |
| 2 | 20, 27 | 222, 24, 28 | |
| 3 | 30, 38 | 33, 34, 36, 38 | 30, 31, 32 |
| 4 | 402, 44 | 43 | 422 |
| 5 | 53 | 51 | 58 |
| 6 | 60, 69 | ||
| 7 | 752, 79 | 71, 75, 77, 79 | 74, 76 |
| 8 | 80, 82, 84, 862, 87 | 80 | |
| 9 | 93 | 91, 93, 95 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 41 | 71 |
| G.7 | 652 | 311 | 726 |
| G.6 | 5945 5037 6279 | 2087 1123 4524 | 7731 8129 9670 |
| G.5 | 3938 | 1300 | 6764 |
| G.4 | 85835 75797 85389 87990 93540 39757 06775 | 89421 92381 24918 83207 42939 93200 44192 | 53108 69701 26881 88642 72233 14447 64744 |
| G.3 | 71467 18140 | 89916 59590 | 38106 50174 |
| G.2 | 42492 | 19816 | 99460 |
| G.1 | 74269 | 29009 | 84044 |
| ĐB | 250816 | 073147 | 451385 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 002, 07, 09 | 01, 06, 08 | |
| 1 | 16, 18 | 11, 162, 18 | |
| 2 | 21, 23, 24 | 26, 29 | |
| 3 | 35, 37, 38 | 39 | 31, 33 |
| 4 | 402, 45 | 41, 47 | 42, 442, 47 |
| 5 | 52, 57 | ||
| 6 | 67, 69 | 60, 64 | |
| 7 | 75, 79 | 70, 71, 74 | |
| 8 | 89 | 81, 87 | 81, 85 |
| 9 | 90, 92, 97 | 90, 92 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 30 | 01 | 95 |
| G.7 | 300 | 913 | 032 |
| G.6 | 8772 3525 8891 | 9422 7298 6299 | 5530 4123 4152 |
| G.5 | 6377 | 8346 | 8283 |
| G.4 | 42147 78058 21672 61448 84401 74189 83680 | 78223 39833 32650 13554 69185 66317 03452 | 25071 62403 62484 93662 55655 12361 58598 |
| G.3 | 80813 77891 | 08643 72254 | 60999 68630 |
| G.2 | 31121 | 55796 | 47732 |
| G.1 | 75669 | 07185 | 47489 |
| ĐB | 138537 | 192476 | 240446 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01 | 01 | 03 |
| 1 | 13 | 13, 17 | |
| 2 | 21, 25 | 22, 23 | 23 |
| 3 | 30, 37 | 33 | 302, 322 |
| 4 | 47, 48 | 43, 46 | 46 |
| 5 | 58 | 50, 52, 542 | 52, 55 |
| 6 | 69 | 61, 62 | |
| 7 | 722, 77 | 76 | 71 |
| 8 | 80, 89 | 852 | 83, 84, 89 |
| 9 | 912 | 96, 98, 99 | 95, 98, 99 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 31 | 38 | 13 |
| G.7 | 316 | 885 | 217 |
| G.6 | 5098 7769 8142 | 9004 0304 1890 | 1252 1494 9293 |
| G.5 | 7855 | 8068 | 3081 |
| G.4 | 99043 17780 78926 43651 44542 30352 31509 | 84319 76821 67312 13727 31868 91792 76945 | 12540 17546 48469 42950 80966 84475 75260 |
| G.3 | 99929 48324 | 17605 82729 | 61283 14211 |
| G.2 | 04507 | 93046 | 27907 |
| G.1 | 73791 | 55506 | 45961 |
| ĐB | 361844 | 307676 | 983640 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 07, 09 | 042, 05, 06 | 07 |
| 1 | 16 | 12, 19 | 11, 13, 17 |
| 2 | 24, 26, 29 | 21, 27, 29 | |
| 3 | 31 | 38 | |
| 4 | 422, 43, 44 | 45, 46 | 402, 46 |
| 5 | 51, 52, 55 | 50, 52 | |
| 6 | 69 | 682 | 60, 61, 66, 69 |
| 7 | 76 | 75 | |
| 8 | 80 | 85 | 81, 83 |
| 9 | 91, 98 | 90, 92 | 93, 94 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 58 | 94 | 46 |
| G.7 | 588 | 386 | 655 |
| G.6 | 3792 3032 2597 | 5807 3691 3589 | 0773 9520 7179 |
| G.5 | 7343 | 2876 | 7124 |
| G.4 | 58014 25753 32122 85182 56030 92570 29102 | 35044 08234 64708 43322 92690 30128 72381 | 43516 02590 47311 12127 04439 83858 10326 |
| G.3 | 08197 74894 | 67347 77553 | 95485 41549 |
| G.2 | 69656 | 30483 | 34097 |
| G.1 | 26721 | 25629 | 56549 |
| ĐB | 231890 | 411356 | 247902 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 07, 08 | 02 |
| 1 | 14 | 11, 16 | |
| 2 | 21, 22 | 22, 28, 29 | 20, 24, 26, 27 |
| 3 | 30, 32 | 34 | 39 |
| 4 | 43 | 44, 47 | 46, 492 |
| 5 | 53, 56, 58 | 53, 56 | 55, 58 |
| 6 | |||
| 7 | 70 | 76 | 73, 79 |
| 8 | 82, 88 | 81, 83, 86, 89 | 85 |
| 9 | 90, 92, 94, 972 | 90, 91, 94 | 90, 97 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 6 hàng tuần được quay bởi 3 đài:
Ancu.me là địa chỉ tin cậy cung cấp thông tin KQXSMN thứ 6 hàng tuần nhanh chóng và chính xác nhất, trực tiếp từ trường quay xổ số kiến thiết trong khung giờ từ 16h15 - 16h30. Hãy ghi nhớ khung giờ này để theo dõi trực tiếp quá trình mở thưởng bạn nhé!
Người chơi trúng một trong ba đài của KQSXMN thứ 6, bạn có thể lĩnh thưởng tại Phòng trả thưởng - Công ty Xổ số kiến thiết phát hành vé số của bạn (đối với giải lớn), hoặc các đại lý được ủy quyền trên toàn miền Nam (đối với giải nhỏ). Địa chỉ trụ sở các công ty như sau:
Hãy nhớ hai lưu ý quan trọng sau:
Trúng XSMN được bao nhiêu tiền? Đây là thắc mắc khá phổ biến ở những lần đầu trúng số. Mỗi tờ vé số XSKTMN mệnh giá 10.000 VNĐ đem đến cơ hội trúng các giải thưởng hấp dẫn lên đến 2 tỉ đồng, cụ thể như sau:
Giải Thưởng | Số Lượng | Giá Trị (VNĐ/giải) |
Giải Đặc Biệt | 1 | 2.000.000.000 |
Giải Nhất | 10 | 30.000.000 |
Giải Nhì | 10 | 15.000.000 |
Giải Ba | 20 | 10.000.000 |
Giải Tư | 70 | 3.000.000 |
Giải Năm | 100 | 1.000.000 |
Giải Sáu | 300 | 400.000 |
Giải Bảy | 1.000 | 200.000 |
Giải Tám | 10.000 | 100.000 |
Giải Phụ Đặc Biệt (Khớp 5 số cuối cùng của giải đặc biệt) | 9 | 50.000.000 |
Giải Khuyến Khích (Khớp số đầu tiên của giải đặc biệt và chỉ sai 1 trong 5 số còn lại) | 45 | 6.000.000 |
Lưu ý đặc biệt:
Hãy truy cập xổ số An Cư vào các buổi chiều để đón xem trực tiếp Xổ số hoặc tra cứu lại kết quả tuần rồi hoặc nhiều tháng, năm trước.
Chúc các bạn "ẵm trọn" được giải thưởng cao nhất của XS miền Nam thứ 6!