-

Bản quyền thuộc về ancu.me © 2009 - Chính sách
| TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 08 | 37 | 51 | 29 |
| G.7 | 499 | 528 | 716 | 564 |
| G.6 | 2792 7750 2106 | 4739 7149 4036 | 5891 8594 5691 | 9023 1601 7410 |
| G.5 | 4845 | 0285 | 7721 | 0370 |
| G.4 | 33860 02563 18074 78726 56692 14620 75402 | 08639 89177 34502 38064 84633 92460 47218 | 11699 22699 16905 20603 15497 54383 92359 | 65327 91736 11575 42798 91539 75429 27136 |
| G.3 | 98880 96060 | 72448 92761 | 93155 53204 | 49092 68105 |
| G.2 | 59790 | 98717 | 42963 | 84101 |
| G.1 | 95867 | 69201 | 10388 | 12643 |
| ĐB | 380305 | 362662 | 392989 | 749006 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 05, 06, 08 | 01, 02 | 03, 04, 05 | 012, 05, 06 |
| 1 | 17, 18 | 16 | 10 | |
| 2 | 20, 26 | 28 | 21 | 23, 27, 292 |
| 3 | 33, 36, 37, 392 | 362, 39 | ||
| 4 | 45 | 48, 49 | 43 | |
| 5 | 50 | 51, 55, 59 | ||
| 6 | 602, 63, 67 | 60, 61, 62, 64 | 63 | 64 |
| 7 | 74 | 77 | 70, 75 | |
| 8 | 80 | 85 | 83, 88, 89 | |
| 9 | 90, 922, 99 | 912, 94, 97, 992 | 92, 98 |
| TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 52 | 34 | 22 | 16 |
| G.7 | 196 | 427 | 578 | 171 |
| G.6 | 9920 1815 3755 | 0225 0269 2506 | 9803 8739 2279 | 6119 2795 5020 |
| G.5 | 9544 | 1447 | 0376 | 9643 |
| G.4 | 75176 24962 96685 57997 23260 69342 59915 | 59352 53192 24300 18105 21869 99781 04275 | 62733 00208 10028 89236 05248 42487 07608 | 39345 49428 83010 04246 44028 79716 57051 |
| G.3 | 49182 37256 | 37435 68369 | 85308 80582 | 12367 82358 |
| G.2 | 97035 | 82824 | 52060 | 55045 |
| G.1 | 42045 | 91392 | 81564 | 31065 |
| ĐB | 124594 | 145400 | 450526 | 724047 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 002, 05, 06 | 03, 083 | ||
| 1 | 152 | 10, 162, 19 | ||
| 2 | 20 | 24, 25, 27 | 22, 26, 28 | 20, 282 |
| 3 | 35 | 34, 35 | 33, 36, 39 | |
| 4 | 42, 44, 45 | 47 | 48 | 43, 452, 46, 47 |
| 5 | 52, 55, 56 | 52 | 51, 58 | |
| 6 | 60, 62 | 693 | 60, 64 | 65, 67 |
| 7 | 76 | 75 | 76, 78, 79 | 71 |
| 8 | 82, 85 | 81 | 82, 87 | |
| 9 | 94, 96, 97 | 922 | 95 |
| TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 62 | 74 | 30 | 28 |
| G.7 | 782 | 385 | 763 | 525 |
| G.6 | 2105 3278 6148 | 5597 6123 4680 | 2351 8577 3130 | 0778 6205 2467 |
| G.5 | 8577 | 0812 | 5662 | 0190 |
| G.4 | 33785 14080 47383 79628 89204 47032 20244 | 50898 17924 74476 46614 23060 16961 26082 | 30452 59236 06769 02045 43858 46836 43890 | 12508 71882 36405 08790 73301 19983 64534 |
| G.3 | 19734 05551 | 02861 31120 | 47352 12191 | 95097 43840 |
| G.2 | 90984 | 72469 | 47280 | 53761 |
| G.1 | 57725 | 23770 | 82579 | 98340 |
| ĐB | 426716 | 384224 | 053067 | 668477 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 04, 05 | 01, 052, 08 | ||
| 1 | 16 | 12, 14 | ||
| 2 | 25, 28 | 20, 23, 242 | 25, 28 | |
| 3 | 32, 34 | 302, 362 | 34 | |
| 4 | 44, 48 | 45 | 402 | |
| 5 | 51 | 51, 522, 58 | ||
| 6 | 62 | 60, 612, 69 | 62, 63, 67, 69 | 61, 67 |
| 7 | 77, 78 | 70, 74, 76 | 77, 79 | 77, 78 |
| 8 | 80, 82, 83, 84, 85 | 80, 82, 85 | 80 | 82, 83 |
| 9 | 97, 98 | 90, 91 | 902, 97 |
| TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 87 | 77 | 08 | 10 |
| G.7 | 459 | 251 | 903 | 371 |
| G.6 | 8613 0815 2852 | 8540 6591 1067 | 9119 5053 3518 | 3202 5015 1576 |
| G.5 | 1006 | 1718 | 4931 | 1476 |
| G.4 | 42171 24769 06778 26597 30455 96135 32961 | 32432 61624 08405 35304 68797 10583 05376 | 84783 18000 59031 25150 93831 19953 03205 | 94060 15368 32299 71680 94859 43972 77902 |
| G.3 | 49350 81999 | 88984 42567 | 08373 71005 | 87423 34231 |
| G.2 | 74095 | 38666 | 82483 | 60144 |
| G.1 | 79162 | 92269 | 42267 | 84206 |
| ĐB | 532887 | 718609 | 728158 | 295158 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 04, 05, 09 | 00, 03, 052, 08 | 022, 06 |
| 1 | 13, 15 | 18 | 18, 19 | 10, 15 |
| 2 | 24 | 23 | ||
| 3 | 35 | 32 | 313 | 31 |
| 4 | 40 | 44 | ||
| 5 | 50, 52, 55, 59 | 51 | 50, 532, 58 | 58, 59 |
| 6 | 61, 62, 69 | 66, 672, 69 | 67 | 60, 68 |
| 7 | 71, 78 | 76, 77 | 73 | 71, 72, 762 |
| 8 | 872 | 83, 84 | 832 | 80 |
| 9 | 95, 97, 99 | 91, 97 | 99 |
| TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 26 | 93 | 24 | 14 |
| G.7 | 938 | 016 | 462 | 594 |
| G.6 | 5778 9190 1497 | 0719 4758 3810 | 4252 0349 1528 | 6060 0257 7009 |
| G.5 | 5349 | 8101 | 3625 | 0302 |
| G.4 | 12529 24093 14582 17580 61469 50215 42614 | 75958 67867 86767 06559 91611 30403 42819 | 46483 75082 45957 14206 53858 69333 50067 | 03487 07096 74604 67855 95917 87196 27661 |
| G.3 | 25199 92810 | 24557 96961 | 06858 43076 | 97517 72851 |
| G.2 | 87559 | 73876 | 83306 | 28408 |
| G.1 | 99799 | 26975 | 18817 | 44201 |
| ĐB | 697243 | 587703 | 375684 | 934947 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 032 | 062 | 01, 02, 04, 08, 09 | |
| 1 | 10, 14, 15 | 10, 11, 16, 192 | 17 | 14, 172 |
| 2 | 26, 29 | 24, 25, 28 | ||
| 3 | 38 | 33 | ||
| 4 | 43, 49 | 49 | 47 | |
| 5 | 59 | 57, 582, 59 | 52, 57, 582 | 51, 55, 57 |
| 6 | 69 | 61, 672 | 62, 67 | 60, 61 |
| 7 | 78 | 75, 76 | 76 | |
| 8 | 80, 82 | 82, 83, 84 | 87 | |
| 9 | 90, 93, 97, 992 | 93 | 94, 962 |
| TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 12 | 28 | 31 | 33 |
| G.7 | 934 | 707 | 677 | 473 |
| G.6 | 4362 2546 8052 | 2391 8754 1576 | 3196 2430 1938 | 0181 5909 2569 |
| G.5 | 2573 | 6786 | 1988 | 5590 |
| G.4 | 04593 34624 32227 75113 03420 04285 33005 | 07418 61949 34804 72683 66122 73554 80275 | 36725 05819 01046 78783 52532 18213 69709 | 31885 44700 47218 68851 39736 90884 84459 |
| G.3 | 54546 58196 | 17441 73703 | 49682 39486 | 31302 06178 |
| G.2 | 03367 | 47184 | 95957 | 52093 |
| G.1 | 94720 | 45617 | 50996 | 77729 |
| ĐB | 361780 | 152880 | 030566 | 651783 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 03, 04, 07 | 09 | 00, 02, 09 |
| 1 | 12, 13 | 17, 18 | 13, 19 | 18 |
| 2 | 202, 24, 27 | 22, 28 | 25 | 29 |
| 3 | 34 | 30, 31, 32, 38 | 33, 36 | |
| 4 | 462 | 41, 49 | 46 | |
| 5 | 52 | 542 | 57 | 51, 59 |
| 6 | 62, 67 | 66 | 69 | |
| 7 | 73 | 75, 76 | 77 | 73, 78 |
| 8 | 80, 85 | 80, 83, 84, 86 | 82, 83, 86, 88 | 81, 83, 84, 85 |
| 9 | 93, 96 | 91 | 962 | 90, 93 |
| TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 85 | 58 | 69 | 59 |
| G.7 | 514 | 403 | 239 | 039 |
| G.6 | 1151 4385 5395 | 8510 7155 9774 | 1880 9508 2962 | 1514 3619 4861 |
| G.5 | 2081 | 9769 | 4705 | 5067 |
| G.4 | 38869 81517 68707 01946 84689 25185 48818 | 11676 19260 14067 41503 58888 18699 16467 | 33045 01713 35538 22181 77859 86851 28718 | 10235 44619 60677 53781 12972 99420 09647 |
| G.3 | 49936 56590 | 46315 82089 | 06065 38576 | 59197 68716 |
| G.2 | 12676 | 93848 | 56421 | 48191 |
| G.1 | 84441 | 19210 | 43409 | 00881 |
| ĐB | 416435 | 642511 | 728570 | 869516 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 032 | 05, 08, 09 | |
| 1 | 14, 17, 18 | 102, 11, 15 | 13, 18 | 14, 162, 192 |
| 2 | 21 | 20 | ||
| 3 | 35, 36 | 38, 39 | 35, 39 | |
| 4 | 41, 46 | 48 | 45 | 47 |
| 5 | 51 | 55, 58 | 51, 59 | 59 |
| 6 | 69 | 60, 672, 69 | 62, 65, 69 | 61, 67 |
| 7 | 76 | 74, 76 | 70, 76 | 72, 77 |
| 8 | 81, 853, 89 | 88, 89 | 80, 81 | 812 |
| 9 | 90, 95 | 99 | 91, 97 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 7 hàng tuần được quay bởi 4 đài:
Ancu.me là địa chỉ tin cậy cung cấp thông tin KQXSMN thứ 7 hàng tuần nhanh chóng và chính xác nhất, trực tiếp từ trường quay xổ số kiến thiết trong khung giờ từ 16h15 - 16h30. Hãy ghi nhớ khung giờ này để theo dõi trực tiếp quá trình mở thưởng bạn nhé!
Người chơi trúng một trong ba đài XSNM thứ 7, bạn có thể lĩnh thưởng tại Phòng trả thưởng - Công ty Xổ số kiến thiết phát hành vé số của bạn (đối với giải lớn), hoặc các đại lý được ủy quyền trên toàn miền Nam (đối với giải nhỏ). Địa chỉ trụ sở các công ty như sau:
Hãy nhớ hai lưu ý quan trọng sau:
Trúng XSMN được bao nhiêu tiền? Đây là thắc mắc khá phổ biến ở những lần đầu trúng số. Mỗi tờ vé số XSKTMN mệnh giá 10.000 VNĐ đem đến cơ hội trúng các giải thưởng hấp dẫn lên đến 2 tỉ đồng, cụ thể như sau:
Giải Thưởng | Số Lượng | Giá Trị (VNĐ/giải) |
Giải Đặc Biệt | 1 | 2.000.000.000 |
Giải Nhất | 10 | 30.000.000 |
Giải Nhì | 10 | 15.000.000 |
Giải Ba | 20 | 10.000.000 |
Giải Tư | 70 | 3.000.000 |
Giải Năm | 100 | 1.000.000 |
Giải Sáu | 300 | 400.000 |
Giải Bảy | 1.000 | 200.000 |
Giải Tám | 10.000 | 100.000 |
Giải Phụ Đặc Biệt (Khớp 5 số cuối cùng của giải đặc biệt) | 9 | 50.000.000 |
Giải Khuyến Khích (Khớp số đầu tiên của giải đặc biệt và chỉ sai 1 trong 5 số còn lại) | 45 | 6.000.000 |
Lưu ý đặc biệt:
Hãy truy cập xổ số An Cư vào các buổi chiều để đón xem trực tiếp Kết quả xổ số hoặc tra cứu lại kết quả tuần rồi hoặc nhiều tháng, năm trước.
Chúc các bạn chiến thắng giải thưởng cao nhất của XS miền Nam thứ 7!