-

Bản quyền thuộc về ancu.me © 2009 - Chính sách
| TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 33 | 08 | 15 | 99 |
| G.7 | 173 | 927 | 905 | 232 |
| G.6 | 5456 3625 5989 | 5053 4571 9294 | 0542 9958 0803 | 3608 4165 4080 |
| G.5 | 4750 | 3306 | 3746 | 9529 |
| G.4 | 90309 32266 49673 71468 49163 89227 16240 | 65944 92547 63460 49796 23526 05242 16089 | 20523 67897 82301 08656 57185 92209 17526 | 78340 35351 43944 95674 32731 68314 30662 |
| G.3 | 84059 11994 | 44078 70027 | 79879 92702 | 42118 33911 |
| G.2 | 32154 | 39567 | 30240 | 48110 |
| G.1 | 33183 | 26130 | 76815 | 37163 |
| ĐB | 309079 | 874114 | 023315 | 859805 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 06, 08 | 01, 02, 03, 05, 09 | 05, 08 |
| 1 | 14 | 153 | 10, 11, 14, 18 | |
| 2 | 25, 27 | 26, 272 | 23, 26 | 29 |
| 3 | 33 | 30 | 31, 32 | |
| 4 | 40 | 42, 44, 47 | 40, 42, 46 | 40, 44 |
| 5 | 50, 54, 56, 59 | 53 | 56, 58 | 51 |
| 6 | 63, 66, 68 | 60, 67 | 62, 63, 65 | |
| 7 | 732, 79 | 71, 78 | 79 | 74 |
| 8 | 83, 89 | 89 | 85 | 80 |
| 9 | 94 | 94, 96 | 97 | 99 |
| TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 52 | 53 | 12 | 39 |
| G.7 | 012 | 520 | 341 | 993 |
| G.6 | 7793 8407 7765 | 4896 0129 8091 | 8626 1504 4153 | 4673 5304 3371 |
| G.5 | 0906 | 3538 | 1486 | 2430 |
| G.4 | 97593 03627 24571 64204 06681 19002 11494 | 23946 00541 33585 60217 93830 75683 06036 | 10948 25564 30252 14652 75699 56106 05420 | 44264 07023 18011 40086 18137 09157 47313 |
| G.3 | 61380 61983 | 23154 77700 | 57201 57291 | 59858 40346 |
| G.2 | 01164 | 63485 | 47453 | 65776 |
| G.1 | 96078 | 37008 | 83121 | 25347 |
| ĐB | 077465 | 638657 | 548122 | 905491 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 04, 06, 07 | 00, 08 | 01, 04, 06 | 04 |
| 1 | 12 | 17 | 12 | 11, 13 |
| 2 | 27 | 20, 29 | 20, 21, 22, 26 | 23 |
| 3 | 30, 36, 38 | 30, 37, 39 | ||
| 4 | 41, 46 | 41, 48 | 46, 47 | |
| 5 | 52 | 53, 54, 57 | 522, 532 | 57, 58 |
| 6 | 64, 652 | 64 | 64 | |
| 7 | 71, 78 | 71, 73, 76 | ||
| 8 | 80, 81, 83 | 83, 852 | 86 | 86 |
| 9 | 932, 94 | 91, 96 | 91, 99 | 91, 93 |
| TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 76 | 77 | 68 | 85 |
| G.7 | 084 | 618 | 651 | 090 |
| G.6 | 5658 0084 1452 | 4873 8302 6012 | 6590 0598 2610 | 6820 1740 4300 |
| G.5 | 8156 | 2595 | 5261 | 1579 |
| G.4 | 71547 34467 89393 53714 88469 78345 75365 | 27902 84779 47267 21498 61030 19127 33296 | 42914 08377 28087 00572 43855 76036 89407 | 14819 77793 45101 44424 03705 22874 61363 |
| G.3 | 76171 97094 | 46521 14628 | 87652 95389 | 55442 22912 |
| G.2 | 56465 | 88408 | 98328 | 47477 |
| G.1 | 84911 | 91258 | 41528 | 15886 |
| ĐB | 724556 | 479455 | 424189 | 453092 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 022, 08 | 07 | 00, 01, 05 | |
| 1 | 11, 14 | 12, 18 | 10, 14 | 12, 19 |
| 2 | 21, 27, 28 | 282 | 20, 24 | |
| 3 | 30 | 36 | ||
| 4 | 45, 47 | 40, 42 | ||
| 5 | 52, 562, 58 | 55, 58 | 51, 52, 55 | |
| 6 | 652, 67, 69 | 67 | 61, 68 | 63 |
| 7 | 71, 76 | 73, 77, 79 | 72, 77 | 74, 77, 79 |
| 8 | 842 | 87, 892 | 85, 86 | |
| 9 | 93, 94 | 95, 96, 98 | 90, 98 | 90, 92, 93 |
| TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 94 | 34 | 31 | 85 |
| G.7 | 961 | 348 | 520 | 932 |
| G.6 | 2409 4086 0603 | 2667 0824 8151 | 9193 7502 6112 | 5605 6638 8414 |
| G.5 | 0244 | 4995 | 4943 | 0354 |
| G.4 | 85847 47603 70014 06504 85806 08922 42403 | 95907 06993 07698 06326 69201 73915 71161 | 85563 66779 79122 90065 34446 34945 56430 | 99626 36758 94469 63000 17206 46346 94822 |
| G.3 | 88131 92072 | 48129 09187 | 92988 23598 | 23217 30055 |
| G.2 | 49980 | 62590 | 53427 | 98847 |
| G.1 | 03769 | 95720 | 82303 | 95985 |
| ĐB | 812128 | 169749 | 307467 | 104888 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 033, 04, 06, 09 | 01, 07 | 02, 03 | 00, 05, 06 |
| 1 | 14 | 15 | 12 | 14, 17 |
| 2 | 22, 28 | 20, 24, 26, 29 | 20, 22, 27 | 22, 26 |
| 3 | 31 | 34 | 30, 31 | 32, 38 |
| 4 | 44, 47 | 48, 49 | 43, 45, 46 | 46, 47 |
| 5 | 51 | 54, 55, 58 | ||
| 6 | 61, 69 | 61, 67 | 63, 65, 67 | 69 |
| 7 | 72 | 79 | ||
| 8 | 80, 86 | 87 | 88 | 852, 88 |
| 9 | 94 | 90, 93, 95, 98 | 93, 98 |
| TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 00 | 27 | 59 | 44 |
| G.7 | 469 | 412 | 685 | 331 |
| G.6 | 8755 4925 4418 | 2135 1578 2642 | 5955 8212 8060 | 0141 1680 9882 |
| G.5 | 1216 | 0202 | 6473 | 5900 |
| G.4 | 61033 60231 23875 63987 81694 89314 09202 | 66258 02055 55755 31111 16342 16119 61869 | 77568 52315 27217 42667 00489 83579 57593 | 79044 41844 10618 18023 38594 11376 60968 |
| G.3 | 91137 04261 | 23731 37690 | 54586 58308 | 79851 84257 |
| G.2 | 42151 | 71115 | 79034 | 13948 |
| G.1 | 47750 | 61067 | 77823 | 47212 |
| ĐB | 269291 | 004002 | 577634 | 837532 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02 | 022 | 08 | 00 |
| 1 | 14, 16, 18 | 11, 12, 15, 19 | 12, 15, 17 | 12, 18 |
| 2 | 25 | 27 | 23 | 23 |
| 3 | 31, 33, 37 | 31, 35 | 342 | 31, 32 |
| 4 | 422 | 41, 443, 48 | ||
| 5 | 50, 51, 55 | 552, 58 | 55, 59 | 51, 57 |
| 6 | 61, 69 | 67, 69 | 60, 67, 68 | 68 |
| 7 | 75 | 78 | 73, 79 | 76 |
| 8 | 87 | 85, 86, 89 | 80, 82 | |
| 9 | 91, 94 | 90 | 93 | 94 |
| TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 61 | 93 | 70 | 55 |
| G.7 | 740 | 009 | 919 | 688 |
| G.6 | 9841 7911 7232 | 0018 5905 6740 | 8234 4886 6886 | 8334 1160 8380 |
| G.5 | 2858 | 9027 | 2489 | 5639 |
| G.4 | 66314 85208 34551 03793 92303 44172 42207 | 22760 97136 07580 85728 90388 94203 73240 | 32406 48925 34495 82323 85203 11728 98309 | 30061 87439 55103 93812 44822 22484 36545 |
| G.3 | 31224 32016 | 44048 03341 | 69650 67657 | 10241 26616 |
| G.2 | 02798 | 90415 | 99558 | 06069 |
| G.1 | 54338 | 47282 | 05092 | 12029 |
| ĐB | 802879 | 988358 | 988402 | 514346 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 07, 08 | 03, 05, 09 | 02, 03, 06, 09 | 03 |
| 1 | 11, 14, 16 | 15, 18 | 19 | 12, 16 |
| 2 | 24 | 27, 28 | 23, 25, 28 | 22, 29 |
| 3 | 32, 38 | 36 | 34 | 34, 392 |
| 4 | 40, 41 | 402, 41, 48 | 41, 45, 46 | |
| 5 | 51, 58 | 58 | 50, 57, 58 | 55 |
| 6 | 61 | 60 | 60, 61, 69 | |
| 7 | 72, 79 | 70 | ||
| 8 | 80, 82, 88 | 862, 89 | 80, 84, 88 | |
| 9 | 93, 98 | 93 | 92, 95 |
| TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 12 | 61 | 99 | 46 |
| G.7 | 583 | 652 | 724 | 001 |
| G.6 | 6712 9303 1572 | 2559 5095 0674 | 9261 8137 8446 | 1868 9214 3304 |
| G.5 | 2836 | 3397 | 4902 | 4397 |
| G.4 | 12811 22202 83624 99769 41924 91769 98961 | 89748 87500 46407 63569 21998 29112 70089 | 34882 95257 37539 99172 11476 18305 98566 | 37906 12394 73443 08285 55772 12676 90039 |
| G.3 | 82499 75361 | 90809 12218 | 29395 17447 | 13064 15046 |
| G.2 | 26741 | 61753 | 48445 | 80942 |
| G.1 | 74124 | 85853 | 56353 | 15387 |
| ĐB | 442630 | 080461 | 992932 | 706384 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03 | 00, 07, 09 | 02, 05 | 01, 04, 06 |
| 1 | 11, 122 | 12, 18 | 14 | |
| 2 | 243 | 24 | ||
| 3 | 30, 36 | 32, 37, 39 | 39 | |
| 4 | 41 | 48 | 45, 46, 47 | 42, 43, 462 |
| 5 | 52, 532, 59 | 53, 57 | ||
| 6 | 612, 692 | 612, 69 | 61, 66 | 64, 68 |
| 7 | 72 | 74 | 72, 76 | 72, 76 |
| 8 | 83 | 89 | 82 | 84, 85, 87 |
| 9 | 99 | 95, 97, 98 | 95, 99 | 94, 97 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 7 hàng tuần được quay bởi 4 đài:
Ancu.me là địa chỉ tin cậy cung cấp thông tin KQXSMN thứ 7 hàng tuần nhanh chóng và chính xác nhất, trực tiếp từ trường quay xổ số kiến thiết trong khung giờ từ 16h15 - 16h30. Hãy ghi nhớ khung giờ này để theo dõi trực tiếp quá trình mở thưởng bạn nhé!
Người chơi trúng một trong ba đài XSNM thứ 7, bạn có thể lĩnh thưởng tại Phòng trả thưởng - Công ty Xổ số kiến thiết phát hành vé số của bạn (đối với giải lớn), hoặc các đại lý được ủy quyền trên toàn miền Nam (đối với giải nhỏ). Địa chỉ trụ sở các công ty như sau:
Hãy nhớ hai lưu ý quan trọng sau:
Trúng XSMN được bao nhiêu tiền? Đây là thắc mắc khá phổ biến ở những lần đầu trúng số. Mỗi tờ vé số XSKTMN mệnh giá 10.000 VNĐ đem đến cơ hội trúng các giải thưởng hấp dẫn lên đến 2 tỉ đồng, cụ thể như sau:
Giải Thưởng | Số Lượng | Giá Trị (VNĐ/giải) |
Giải Đặc Biệt | 1 | 2.000.000.000 |
Giải Nhất | 10 | 30.000.000 |
Giải Nhì | 10 | 15.000.000 |
Giải Ba | 20 | 10.000.000 |
Giải Tư | 70 | 3.000.000 |
Giải Năm | 100 | 1.000.000 |
Giải Sáu | 300 | 400.000 |
Giải Bảy | 1.000 | 200.000 |
Giải Tám | 10.000 | 100.000 |
Giải Phụ Đặc Biệt (Khớp 5 số cuối cùng của giải đặc biệt) | 9 | 50.000.000 |
Giải Khuyến Khích (Khớp số đầu tiên của giải đặc biệt và chỉ sai 1 trong 5 số còn lại) | 45 | 6.000.000 |
Lưu ý đặc biệt:
Hãy truy cập xổ số An Cư vào các buổi chiều để đón xem trực tiếp Kết quả xổ số hoặc tra cứu lại kết quả tuần rồi hoặc nhiều tháng, năm trước.
Chúc các bạn chiến thắng giải thưởng cao nhất của XS miền Nam thứ 7!