-

Bản quyền thuộc về ancu.me © 2009 - Chính sách
| TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 87 | 77 | 08 | 10 |
| G.7 | 459 | 251 | 903 | 371 |
| G.6 | 8613 0815 2852 | 8540 6591 1067 | 9119 5053 3518 | 3202 5015 1576 |
| G.5 | 1006 | 1718 | 4931 | 1476 |
| G.4 | 42171 24769 06778 26597 30455 96135 32961 | 32432 61624 08405 35304 68797 10583 05376 | 84783 18000 59031 25150 93831 19953 03205 | 94060 15368 32299 71680 94859 43972 77902 |
| G.3 | 49350 81999 | 88984 42567 | 08373 71005 | 87423 34231 |
| G.2 | 74095 | 38666 | 82483 | 60144 |
| G.1 | 79162 | 92269 | 42267 | 84206 |
| ĐB | 532887 | 718609 | 728158 | 295158 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 04, 05, 09 | 00, 03, 052, 08 | 022, 06 |
| 1 | 13, 15 | 18 | 18, 19 | 10, 15 |
| 2 | 24 | 23 | ||
| 3 | 35 | 32 | 313 | 31 |
| 4 | 40 | 44 | ||
| 5 | 50, 52, 55, 59 | 51 | 50, 532, 58 | 58, 59 |
| 6 | 61, 62, 69 | 66, 672, 69 | 67 | 60, 68 |
| 7 | 71, 78 | 76, 77 | 73 | 71, 72, 762 |
| 8 | 872 | 83, 84 | 832 | 80 |
| 9 | 95, 97, 99 | 91, 97 | 99 |
| TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 26 | 93 | 24 | 14 |
| G.7 | 938 | 016 | 462 | 594 |
| G.6 | 5778 9190 1497 | 0719 4758 3810 | 4252 0349 1528 | 6060 0257 7009 |
| G.5 | 5349 | 8101 | 3625 | 0302 |
| G.4 | 12529 24093 14582 17580 61469 50215 42614 | 75958 67867 86767 06559 91611 30403 42819 | 46483 75082 45957 14206 53858 69333 50067 | 03487 07096 74604 67855 95917 87196 27661 |
| G.3 | 25199 92810 | 24557 96961 | 06858 43076 | 97517 72851 |
| G.2 | 87559 | 73876 | 83306 | 28408 |
| G.1 | 99799 | 26975 | 18817 | 44201 |
| ĐB | 697243 | 587703 | 375684 | 934947 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 032 | 062 | 01, 02, 04, 08, 09 | |
| 1 | 10, 14, 15 | 10, 11, 16, 192 | 17 | 14, 172 |
| 2 | 26, 29 | 24, 25, 28 | ||
| 3 | 38 | 33 | ||
| 4 | 43, 49 | 49 | 47 | |
| 5 | 59 | 57, 582, 59 | 52, 57, 582 | 51, 55, 57 |
| 6 | 69 | 61, 672 | 62, 67 | 60, 61 |
| 7 | 78 | 75, 76 | 76 | |
| 8 | 80, 82 | 82, 83, 84 | 87 | |
| 9 | 90, 93, 97, 992 | 93 | 94, 962 |
| TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 12 | 28 | 31 | 33 |
| G.7 | 934 | 707 | 677 | 473 |
| G.6 | 4362 2546 8052 | 2391 8754 1576 | 3196 2430 1938 | 0181 5909 2569 |
| G.5 | 2573 | 6786 | 1988 | 5590 |
| G.4 | 04593 34624 32227 75113 03420 04285 33005 | 07418 61949 34804 72683 66122 73554 80275 | 36725 05819 01046 78783 52532 18213 69709 | 31885 44700 47218 68851 39736 90884 84459 |
| G.3 | 54546 58196 | 17441 73703 | 49682 39486 | 31302 06178 |
| G.2 | 03367 | 47184 | 95957 | 52093 |
| G.1 | 94720 | 45617 | 50996 | 77729 |
| ĐB | 361780 | 152880 | 030566 | 651783 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 03, 04, 07 | 09 | 00, 02, 09 |
| 1 | 12, 13 | 17, 18 | 13, 19 | 18 |
| 2 | 202, 24, 27 | 22, 28 | 25 | 29 |
| 3 | 34 | 30, 31, 32, 38 | 33, 36 | |
| 4 | 462 | 41, 49 | 46 | |
| 5 | 52 | 542 | 57 | 51, 59 |
| 6 | 62, 67 | 66 | 69 | |
| 7 | 73 | 75, 76 | 77 | 73, 78 |
| 8 | 80, 85 | 80, 83, 84, 86 | 82, 83, 86, 88 | 81, 83, 84, 85 |
| 9 | 93, 96 | 91 | 962 | 90, 93 |
| TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 85 | 58 | 69 | 59 |
| G.7 | 514 | 403 | 239 | 039 |
| G.6 | 1151 4385 5395 | 8510 7155 9774 | 1880 9508 2962 | 1514 3619 4861 |
| G.5 | 2081 | 9769 | 4705 | 5067 |
| G.4 | 38869 81517 68707 01946 84689 25185 48818 | 11676 19260 14067 41503 58888 18699 16467 | 33045 01713 35538 22181 77859 86851 28718 | 10235 44619 60677 53781 12972 99420 09647 |
| G.3 | 49936 56590 | 46315 82089 | 06065 38576 | 59197 68716 |
| G.2 | 12676 | 93848 | 56421 | 48191 |
| G.1 | 84441 | 19210 | 43409 | 00881 |
| ĐB | 416435 | 642511 | 728570 | 869516 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 032 | 05, 08, 09 | |
| 1 | 14, 17, 18 | 102, 11, 15 | 13, 18 | 14, 162, 192 |
| 2 | 21 | 20 | ||
| 3 | 35, 36 | 38, 39 | 35, 39 | |
| 4 | 41, 46 | 48 | 45 | 47 |
| 5 | 51 | 55, 58 | 51, 59 | 59 |
| 6 | 69 | 60, 672, 69 | 62, 65, 69 | 61, 67 |
| 7 | 76 | 74, 76 | 70, 76 | 72, 77 |
| 8 | 81, 853, 89 | 88, 89 | 80, 81 | 812 |
| 9 | 90, 95 | 99 | 91, 97 |
| TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 52 | 87 | 99 | 49 |
| G.7 | 127 | 658 | 810 | 520 |
| G.6 | 6193 4495 9944 | 4046 1312 5826 | 9864 3377 4574 | 2968 9290 9126 |
| G.5 | 4308 | 9846 | 8824 | 8420 |
| G.4 | 92614 93305 02028 33132 14634 19823 29646 | 45226 35089 18681 23133 49862 07218 17528 | 59833 28140 48590 78838 24578 24283 35079 | 34249 94151 50882 77985 57595 61432 52621 |
| G.3 | 57691 57062 | 33709 52560 | 72622 54058 | 49491 41572 |
| G.2 | 98842 | 36713 | 12991 | 74292 |
| G.1 | 86862 | 05115 | 08652 | 03617 |
| ĐB | 484938 | 654759 | 480597 | 766129 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 05, 08 | 09 | ||
| 1 | 14 | 12, 13, 15, 18 | 10 | 17 |
| 2 | 23, 27, 28 | 262, 28 | 22, 24 | 202, 21, 26, 29 |
| 3 | 32, 34, 38 | 33 | 33, 38 | 32 |
| 4 | 42, 44, 46 | 462 | 40 | 492 |
| 5 | 52 | 58, 59 | 52, 58 | 51 |
| 6 | 622 | 60, 62 | 64 | 68 |
| 7 | 74, 77, 78, 79 | 72 | ||
| 8 | 81, 87, 89 | 83 | 82, 85 | |
| 9 | 91, 93, 95 | 90, 91, 97, 99 | 90, 91, 92, 95 |
| TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 79 | 60 | 77 | 23 |
| G.7 | 655 | 537 | 375 | 727 |
| G.6 | 9323 0546 8837 | 6736 5983 2394 | 9301 0808 4277 | 7121 6432 6120 |
| G.5 | 4374 | 3731 | 1978 | 5218 |
| G.4 | 96361 63388 07789 62442 09852 63564 84985 | 69780 39402 77533 08529 89536 26170 50649 | 49918 33180 59395 26679 57801 94505 48572 | 63535 53955 31087 97651 74166 96837 57015 |
| G.3 | 91522 46552 | 79639 35850 | 27905 96832 | 71858 43152 |
| G.2 | 49205 | 56181 | 56508 | 37176 |
| G.1 | 10927 | 97759 | 99250 | 88575 |
| ĐB | 433544 | 277030 | 005458 | 373212 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 02 | 012, 052, 082 | |
| 1 | 18 | 12, 15, 18 | ||
| 2 | 22, 23, 27 | 29 | 20, 21, 23, 27 | |
| 3 | 37 | 30, 31, 33, 362, 37, 39 | 32 | 32, 35, 37 |
| 4 | 42, 44, 46 | 49 | ||
| 5 | 522, 55 | 50, 59 | 50, 58 | 51, 52, 55, 58 |
| 6 | 61, 64 | 60 | 66 | |
| 7 | 74, 79 | 70 | 72, 75, 772, 78, 79 | 75, 76 |
| 8 | 85, 88, 89 | 80, 81, 83 | 80 | 87 |
| 9 | 94 | 95 |
| TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 62 | 49 | 61 | 26 |
| G.7 | 037 | 551 | 072 | 429 |
| G.6 | 8433 1322 9044 | 7450 4545 1935 | 9895 2515 3336 | 7211 2243 0383 |
| G.5 | 3236 | 0633 | 7829 | 3116 |
| G.4 | 32538 50143 36355 75157 21426 89485 71736 | 79117 61315 51372 15473 65904 85980 39069 | 56115 64292 06665 17547 80952 89558 81532 | 59325 64255 07649 78529 35614 03278 62851 |
| G.3 | 06296 95145 | 13328 50673 | 40486 85811 | 52321 35182 |
| G.2 | 54246 | 13209 | 82046 | 87685 |
| G.1 | 39746 | 51868 | 49301 | 47458 |
| ĐB | 758818 | 407956 | 885250 | 922599 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 04, 09 | 01 | ||
| 1 | 18 | 15, 17 | 11, 152 | 11, 14, 16 |
| 2 | 22, 26 | 28 | 29 | 21, 25, 26, 292 |
| 3 | 33, 362, 37, 38 | 33, 35 | 32, 36 | |
| 4 | 43, 44, 45, 462 | 45, 49 | 46, 47 | 43, 49 |
| 5 | 55, 57 | 50, 51, 56 | 50, 52, 58 | 51, 55, 58 |
| 6 | 62 | 68, 69 | 61, 65 | |
| 7 | 72, 732 | 72 | 78 | |
| 8 | 85 | 80 | 86 | 82, 83, 85 |
| 9 | 96 | 92, 95 | 99 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 7 hàng tuần được quay bởi 4 đài:
Ancu.me là địa chỉ tin cậy cung cấp thông tin KQXSMN thứ 7 hàng tuần nhanh chóng và chính xác nhất, trực tiếp từ trường quay xổ số kiến thiết trong khung giờ từ 16h15 - 16h30. Hãy ghi nhớ khung giờ này để theo dõi trực tiếp quá trình mở thưởng bạn nhé!
Người chơi trúng một trong ba đài XSNM thứ 7, bạn có thể lĩnh thưởng tại Phòng trả thưởng - Công ty Xổ số kiến thiết phát hành vé số của bạn (đối với giải lớn), hoặc các đại lý được ủy quyền trên toàn miền Nam (đối với giải nhỏ). Địa chỉ trụ sở các công ty như sau:
Hãy nhớ hai lưu ý quan trọng sau:
Trúng XSMN được bao nhiêu tiền? Đây là thắc mắc khá phổ biến ở những lần đầu trúng số. Mỗi tờ vé số XSKTMN mệnh giá 10.000 VNĐ đem đến cơ hội trúng các giải thưởng hấp dẫn lên đến 2 tỉ đồng, cụ thể như sau:
Giải Thưởng | Số Lượng | Giá Trị (VNĐ/giải) |
Giải Đặc Biệt | 1 | 2.000.000.000 |
Giải Nhất | 10 | 30.000.000 |
Giải Nhì | 10 | 15.000.000 |
Giải Ba | 20 | 10.000.000 |
Giải Tư | 70 | 3.000.000 |
Giải Năm | 100 | 1.000.000 |
Giải Sáu | 300 | 400.000 |
Giải Bảy | 1.000 | 200.000 |
Giải Tám | 10.000 | 100.000 |
Giải Phụ Đặc Biệt (Khớp 5 số cuối cùng của giải đặc biệt) | 9 | 50.000.000 |
Giải Khuyến Khích (Khớp số đầu tiên của giải đặc biệt và chỉ sai 1 trong 5 số còn lại) | 45 | 6.000.000 |
Lưu ý đặc biệt:
Hãy truy cập xổ số An Cư vào các buổi chiều để đón xem trực tiếp Kết quả xổ số hoặc tra cứu lại kết quả tuần rồi hoặc nhiều tháng, năm trước.
Chúc các bạn chiến thắng giải thưởng cao nhất của XS miền Nam thứ 7!