-

Bản quyền thuộc về ancu.me © 2009 - Chính sách
| TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 79 | 60 | 77 | 23 |
| G.7 | 655 | 537 | 375 | 727 |
| G.6 | 9323 0546 8837 | 6736 5983 2394 | 9301 0808 4277 | 7121 6432 6120 |
| G.5 | 4374 | 3731 | 1978 | 5218 |
| G.4 | 96361 63388 07789 62442 09852 63564 84985 | 69780 39402 77533 08529 89536 26170 50649 | 49918 33180 59395 26679 57801 94505 48572 | 63535 53955 31087 97651 74166 96837 57015 |
| G.3 | 91522 46552 | 79639 35850 | 27905 96832 | 71858 43152 |
| G.2 | 49205 | 56181 | 56508 | 37176 |
| G.1 | 10927 | 97759 | 99250 | 88575 |
| ĐB | 433544 | 277030 | 005458 | 373212 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 02 | 012, 052, 082 | |
| 1 | 18 | 12, 15, 18 | ||
| 2 | 22, 23, 27 | 29 | 20, 21, 23, 27 | |
| 3 | 37 | 30, 31, 33, 362, 37, 39 | 32 | 32, 35, 37 |
| 4 | 42, 44, 46 | 49 | ||
| 5 | 522, 55 | 50, 59 | 50, 58 | 51, 52, 55, 58 |
| 6 | 61, 64 | 60 | 66 | |
| 7 | 74, 79 | 70 | 72, 75, 772, 78, 79 | 75, 76 |
| 8 | 85, 88, 89 | 80, 81, 83 | 80 | 87 |
| 9 | 94 | 95 |
| TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 62 | 49 | 61 | 26 |
| G.7 | 037 | 551 | 072 | 429 |
| G.6 | 8433 1322 9044 | 7450 4545 1935 | 9895 2515 3336 | 7211 2243 0383 |
| G.5 | 3236 | 0633 | 7829 | 3116 |
| G.4 | 32538 50143 36355 75157 21426 89485 71736 | 79117 61315 51372 15473 65904 85980 39069 | 56115 64292 06665 17547 80952 89558 81532 | 59325 64255 07649 78529 35614 03278 62851 |
| G.3 | 06296 95145 | 13328 50673 | 40486 85811 | 52321 35182 |
| G.2 | 54246 | 13209 | 82046 | 87685 |
| G.1 | 39746 | 51868 | 49301 | 47458 |
| ĐB | 758818 | 407956 | 885250 | 922599 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 04, 09 | 01 | ||
| 1 | 18 | 15, 17 | 11, 152 | 11, 14, 16 |
| 2 | 22, 26 | 28 | 29 | 21, 25, 26, 292 |
| 3 | 33, 362, 37, 38 | 33, 35 | 32, 36 | |
| 4 | 43, 44, 45, 462 | 45, 49 | 46, 47 | 43, 49 |
| 5 | 55, 57 | 50, 51, 56 | 50, 52, 58 | 51, 55, 58 |
| 6 | 62 | 68, 69 | 61, 65 | |
| 7 | 72, 732 | 72 | 78 | |
| 8 | 85 | 80 | 86 | 82, 83, 85 |
| 9 | 96 | 92, 95 | 99 |
| TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 23 | 44 | 87 |
| G.7 | 441 | 924 | 180 | 961 |
| G.6 | 3034 1925 5293 | 6732 8060 7433 | 6023 2463 5767 | 1568 7458 0363 |
| G.5 | 0213 | 7330 | 6030 | 5536 |
| G.4 | 43839 70628 01994 72036 34890 27117 66347 | 71769 47079 92856 14841 10568 87423 47753 | 00903 46456 93885 97211 51643 62708 31559 | 36969 58462 55508 18431 25806 65691 25632 |
| G.3 | 86235 29185 | 06406 17965 | 93188 66418 | 34570 69582 |
| G.2 | 87729 | 25691 | 23793 | 33205 |
| G.1 | 29518 | 63271 | 81364 | 14297 |
| ĐB | 364551 | 480092 | 144416 | 387298 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 03, 08 | 05, 06, 08 | |
| 1 | 13, 17, 18 | 11, 16, 18 | ||
| 2 | 25, 28, 29 | 232, 24 | 23 | |
| 3 | 34, 35, 36, 39 | 30, 32, 33 | 30 | 31, 32, 36 |
| 4 | 41, 47, 48 | 41 | 43, 44 | |
| 5 | 51 | 53, 56 | 56, 59 | 58 |
| 6 | 60, 65, 68, 69 | 63, 64, 67 | 61, 62, 63, 68, 69 | |
| 7 | 71, 79 | 70 | ||
| 8 | 85 | 80, 85, 88 | 82, 87 | |
| 9 | 90, 93, 94 | 91, 92 | 93 | 91, 97, 98 |
| TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 37 | 08 | 83 | 45 |
| G.7 | 904 | 160 | 292 | 208 |
| G.6 | 5887 2716 3269 | 1318 9870 7472 | 6134 7726 1871 | 1390 2598 9624 |
| G.5 | 6402 | 8587 | 7163 | 8976 |
| G.4 | 13800 42129 33293 00272 44269 07364 26540 | 67766 08392 20457 57760 49691 91795 89484 | 33643 76450 17924 93323 93785 23000 48267 | 97443 63752 52527 19547 70264 62968 91888 |
| G.3 | 03348 18920 | 42651 83861 | 52675 96496 | 09603 49436 |
| G.2 | 30942 | 86417 | 43548 | 60162 |
| G.1 | 89284 | 87605 | 38838 | 74070 |
| ĐB | 112150 | 773402 | 725061 | 530705 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02, 04 | 02, 05, 08 | 00 | 03, 05, 08 |
| 1 | 16 | 17, 18 | ||
| 2 | 20, 29 | 23, 24, 26 | 24, 27 | |
| 3 | 37 | 34, 38 | 36 | |
| 4 | 40, 42, 48 | 43, 48 | 43, 45, 47 | |
| 5 | 50 | 51, 57 | 50 | 52 |
| 6 | 64, 692 | 602, 61, 66 | 61, 63, 67 | 62, 64, 68 |
| 7 | 72 | 70, 72 | 71, 75 | 70, 76 |
| 8 | 84, 87 | 84, 87 | 83, 85 | 88 |
| 9 | 93 | 91, 92, 95 | 92, 96 | 90, 98 |
| TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 25 | 85 | 02 |
| G.7 | 167 | 029 | 369 | 237 |
| G.6 | 6157 4480 4282 | 4119 2071 6718 | 5178 3749 8351 | 1314 8106 7426 |
| G.5 | 5006 | 2797 | 9944 | 2373 |
| G.4 | 25788 51042 52836 98279 56935 24928 60642 | 89017 13579 58005 53781 45610 17163 67930 | 03561 27412 58945 93964 93041 65009 79893 | 42100 69124 89196 28444 78451 75753 01753 |
| G.3 | 64684 21283 | 31346 34010 | 34321 81033 | 77094 90943 |
| G.2 | 40482 | 42024 | 37511 | 94773 |
| G.1 | 94006 | 91495 | 65912 | 62005 |
| ĐB | 862490 | 336387 | 476053 | 656340 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 062 | 05 | 09 | 00, 02, 05, 06 |
| 1 | 18 | 102, 17, 18, 19 | 11, 122 | 14 |
| 2 | 28 | 24, 25, 29 | 21 | 24, 26 |
| 3 | 35, 36 | 30 | 33 | 37 |
| 4 | 422 | 46 | 41, 44, 45, 49 | 40, 43, 44 |
| 5 | 57 | 51, 53 | 51, 532 | |
| 6 | 67 | 63 | 61, 64, 69 | |
| 7 | 79 | 71, 79 | 78 | 732 |
| 8 | 80, 822, 83, 84, 88 | 81, 87 | 85 | |
| 9 | 90 | 95, 97 | 93 | 94, 96 |
| TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 39 | 10 | 22 |
| G.7 | 050 | 789 | 557 | 001 |
| G.6 | 0547 1482 8276 | 9899 4639 8055 | 5548 3456 9452 | 9090 9864 8872 |
| G.5 | 3912 | 0840 | 8908 | 3302 |
| G.4 | 68833 28879 38136 75798 63073 34046 79770 | 88405 19171 40133 41282 59731 77860 82866 | 97107 44274 61872 23632 23987 78595 42283 | 29051 79062 01251 67754 53318 38141 17518 |
| G.3 | 17421 04629 | 51655 68041 | 48225 18019 | 40034 53651 |
| G.2 | 22853 | 62960 | 91878 | 29820 |
| G.1 | 26168 | 99412 | 29593 | 94050 |
| ĐB | 425632 | 313631 | 539631 | 495851 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 07, 08 | 01, 02 | |
| 1 | 12 | 12 | 10, 19 | 182 |
| 2 | 21, 29 | 25 | 20, 22 | |
| 3 | 32, 33, 36 | 312, 33, 392 | 31, 32 | 34 |
| 4 | 46, 47, 48 | 40, 41 | 48 | 41 |
| 5 | 50, 53 | 552 | 52, 56, 57 | 50, 514, 54 |
| 6 | 68 | 602, 66 | 62, 64 | |
| 7 | 70, 73, 76, 79 | 71 | 72, 74, 78 | 72 |
| 8 | 82 | 82, 89 | 83, 87 | |
| 9 | 98 | 99 | 93, 95 | 90 |
| TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 34 | 35 | 33 | 25 |
| G.7 | 367 | 124 | 913 | 091 |
| G.6 | 8804 9443 6823 | 3998 6791 9123 | 3295 8514 0850 | 8746 0919 0609 |
| G.5 | 9617 | 1310 | 6400 | 5548 |
| G.4 | 71662 44287 56886 08893 19288 97699 12813 | 82914 60057 67506 02322 93910 73621 26764 | 19063 70030 86050 76598 92289 88371 23818 | 82578 97550 61046 61104 13370 16494 29296 |
| G.3 | 32663 32110 | 67412 09385 | 66706 15666 | 59398 61058 |
| G.2 | 60342 | 97731 | 80178 | 06799 |
| G.1 | 38816 | 31867 | 72311 | 38098 |
| ĐB | 016855 | 248337 | 651817 | 408671 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 06 | 00, 06 | 04, 09 |
| 1 | 10, 13, 16, 17 | 102, 12, 14 | 11, 13, 14, 17, 18 | 19 |
| 2 | 23 | 21, 22, 23, 24 | 25 | |
| 3 | 34 | 31, 35, 37 | 30, 33 | |
| 4 | 42, 43 | 462, 48 | ||
| 5 | 55 | 57 | 502 | 50, 58 |
| 6 | 62, 63, 67 | 64, 67 | 63, 66 | |
| 7 | 71, 78 | 70, 71, 78 | ||
| 8 | 86, 87, 88 | 85 | 89 | |
| 9 | 93, 99 | 91, 98 | 95, 98 | 91, 94, 96, 982, 99 |
XSMN thứ bảy hôm nay cũng tường thuật trực tiếp lúc 16h15p mỗi ngày với sự tham gia của 4 đài:
- Hồ Chí Minh
- Long An
- Bình Phước
- Hậu Giang
Trang web chúng tôi lưu trữ thông tin bảng XSKT miền Nam ngày thứ 7 về tuần rồi, tuần trước, chiều nay, ... đầy đủ, giúp bạn nắm bắt quy luật cầu về chuẩn nhất.
Đương nhiên không chỉ có bảng kết quả hàng tuần, bạn cũng có thể tham khảo nhiều thông tin hơn cả với chúng tôi nhé!