-

-
Bản quyền thuộc về ancu.me © 2009 - Chính sách
| Mã | 7RD - 20RD - 2RD - 9RD - 17RD - 18RD - 12RD - 19RD | |||||||||||
| ĐB | 13312 | |||||||||||
| G.1 | 07492 | |||||||||||
| G.2 | 3069155715 | |||||||||||
| G.3 | 778849213546578645727721462729 | |||||||||||
| G.4 | 6543576491278464 | |||||||||||
| G.5 | 478432630491359885296306 | |||||||||||
| G.6 | 481960637 | |||||||||||
| G.7 | 59162292 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 2, 4, 5, 6 |
| 2 | 2, 7, 92 |
| 3 | 5, 7 |
| 4 | 3 |
| 5 | 9 |
| 6 | 0, 3, 42 |
| 7 | 2, 8 |
| 8 | 1, 42 |
| 9 | 12, 22, 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6 | 0 |
| 8, 92 | 1 |
| 1, 2, 7, 92 | 2 |
| 4, 6 | 3 |
| 1, 62, 82 | 4 |
| 1, 3 | 5 |
| 0, 1 | 6 |
| 2, 3 | 7 |
| 7, 9 | 8 |
| 22, 5 | 9 |
| Mã | 4RM - 2RM - 5RM - 16RM - 17RM - 18RM - 10RM - 11RM | |||||||||||
| ĐB | 00239 | |||||||||||
| G.1 | 44260 | |||||||||||
| G.2 | 4089457092 | |||||||||||
| G.3 | 635111573123110139282237402664 | |||||||||||
| G.4 | 8262038919534072 | |||||||||||
| G.5 | 203364474377946258893510 | |||||||||||
| G.6 | 251558495 | |||||||||||
| G.7 | 08288917 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 02, 1, 7 |
| 2 | 82 |
| 3 | 1, 3, 9 |
| 4 | 7 |
| 5 | 1, 3, 8 |
| 6 | 0, 22, 4 |
| 7 | 2, 4, 7 |
| 8 | 93 |
| 9 | 2, 4, 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 12, 6 | 0 |
| 1, 3, 5 | 1 |
| 62, 7, 9 | 2 |
| 3, 5 | 3 |
| 6, 7, 9 | 4 |
| 9 | 5 |
| 6 | |
| 1, 4, 7 | 7 |
| 0, 22, 5 | 8 |
| 3, 83 | 9 |
| Mã | 8RV - 1RV - 20RV - 3RV - 17RV - 5RV - 6RV - 11RV | |||||||||||
| ĐB | 78555 | |||||||||||
| G.1 | 96424 | |||||||||||
| G.2 | 7411252336 | |||||||||||
| G.3 | 929634333650883009774100004729 | |||||||||||
| G.4 | 8436998353343053 | |||||||||||
| G.5 | 088281794229440013704064 | |||||||||||
| G.6 | 826667251 | |||||||||||
| G.7 | 30837587 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 2 |
| 2 | 4, 6, 92 |
| 3 | 0, 4, 63 |
| 4 | |
| 5 | 1, 3, 5 |
| 6 | 3, 4, 7 |
| 7 | 0, 5, 7, 9 |
| 8 | 2, 33, 7 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 02, 3, 7 | 0 |
| 5 | 1 |
| 1, 8 | 2 |
| 5, 6, 83 | 3 |
| 2, 3, 6 | 4 |
| 5, 7 | 5 |
| 2, 33 | 6 |
| 6, 7, 8 | 7 |
| 8 | |
| 22, 7 | 9 |
| Mã | 11QD - 14QD - 5QD - 18QD - 7QD - 9QD - 12QD - 19QD | |||||||||||
| ĐB | 74592 | |||||||||||
| G.1 | 10095 | |||||||||||
| G.2 | 8640573574 | |||||||||||
| G.3 | 760355941945545306859972781014 | |||||||||||
| G.4 | 2371834458112527 | |||||||||||
| G.5 | 544569752640928726883842 | |||||||||||
| G.6 | 588265689 | |||||||||||
| G.7 | 53419710 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 0, 1, 4, 9 |
| 2 | 72 |
| 3 | 5 |
| 4 | 0, 1, 2, 4, 52 |
| 5 | 3 |
| 6 | 5 |
| 7 | 1, 4, 5 |
| 8 | 5, 7, 82, 9 |
| 9 | 2, 5, 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1, 4 | 0 |
| 1, 4, 7 | 1 |
| 4, 9 | 2 |
| 5 | 3 |
| 1, 4, 7 | 4 |
| 0, 3, 42, 6, 7, 8, 9 | 5 |
| 6 | |
| 22, 8, 9 | 7 |
| 82 | 8 |
| 1, 8 | 9 |
| Mã | 19QM - 20QM - 8QM - 7QM - 2QM - 12QM - 3QM - 13QM | |||||||||||
| ĐB | 47395 | |||||||||||
| G.1 | 07247 | |||||||||||
| G.2 | 3402318153 | |||||||||||
| G.3 | 358826586648022902446219499227 | |||||||||||
| G.4 | 0370276028349471 | |||||||||||
| G.5 | 894950350464926474028918 | |||||||||||
| G.6 | 562663330 | |||||||||||
| G.7 | 90538861 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 8 |
| 2 | 2, 3, 7 |
| 3 | 0, 4, 5 |
| 4 | 4, 7, 9 |
| 5 | 32 |
| 6 | 0, 1, 2, 3, 42, 6 |
| 7 | 0, 1 |
| 8 | 2, 8 |
| 9 | 0, 4, 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3, 6, 7, 9 | 0 |
| 6, 7 | 1 |
| 0, 2, 6, 8 | 2 |
| 2, 52, 6 | 3 |
| 3, 4, 62, 9 | 4 |
| 3, 9 | 5 |
| 6 | 6 |
| 2, 4 | 7 |
| 1, 8 | 8 |
| 4 | 9 |
| Mã | 9QV - 4QV - 8QV - 16QV - 2QV - 15QV - 7QV - 6QV | |||||||||||
| ĐB | 02583 | |||||||||||
| G.1 | 51627 | |||||||||||
| G.2 | 6055847672 | |||||||||||
| G.3 | 028011459721883455239738894346 | |||||||||||
| G.4 | 4482841199932471 | |||||||||||
| G.5 | 529116288422766801666454 | |||||||||||
| G.6 | 592349036 | |||||||||||
| G.7 | 26350299 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 2 |
| 1 | 1 |
| 2 | 2, 3, 6, 7, 8 |
| 3 | 5, 6 |
| 4 | 6, 9 |
| 5 | 4, 8 |
| 6 | 6, 8 |
| 7 | 1, 2 |
| 8 | 2, 32, 8 |
| 9 | 1, 2, 3, 7, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 0, 1, 7, 9 | 1 |
| 0, 2, 7, 8, 9 | 2 |
| 2, 82, 9 | 3 |
| 5 | 4 |
| 3 | 5 |
| 2, 3, 4, 6 | 6 |
| 2, 9 | 7 |
| 2, 5, 6, 8 | 8 |
| 4, 9 | 9 |
| Mã | 12PD - 14PD - 3PD - 17PD - 18PD - 8PD - 10PD - 11PD | |||||||||||
| ĐB | 32372 | |||||||||||
| G.1 | 39001 | |||||||||||
| G.2 | 8508013074 | |||||||||||
| G.3 | 395507009041050807713489686195 | |||||||||||
| G.4 | 1305195298641984 | |||||||||||
| G.5 | 752253006671040815687407 | |||||||||||
| G.6 | 314489496 | |||||||||||
| G.7 | 59977461 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 1, 5, 7, 8 |
| 1 | 4 |
| 2 | 2 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 02, 2, 9 |
| 6 | 1, 4, 8 |
| 7 | 12, 2, 42 |
| 8 | 0, 4, 9 |
| 9 | 0, 5, 62, 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 52, 8, 9 | 0 |
| 0, 6, 72 | 1 |
| 2, 5, 7 | 2 |
| 3 | |
| 1, 6, 72, 8 | 4 |
| 0, 9 | 5 |
| 92 | 6 |
| 0, 9 | 7 |
| 0, 6 | 8 |
| 5, 8 | 9 |
Xổ số miền Bắc thứ 2 được phát hành bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thủ đô Hà Nội, bởi vậy còn được gọi là xổ số Hà Nội (XSHN) hay xổ số Thủ Đô (XSTD). Đây là một trong những doanh nghiệp nhà nước uy tín, trực thuộc UBND TP. Hà Nội.
Xổ số An Cư là địa chỉ tin cậy cung cấp thông tin kết quả xổ số miền Bắc ngày thứ 2 hàng tuần nhanh và chính xác nhất. Kết quả được cập nhật trực tiếp từ trường quay xổ số kiến thiết Thủ Đô trong khung giờ từ 18h15 - 18h30.
Với người lần đầu trúng số, chắc hẳn sẽ không biết đổi thưởng ở đâu, thủ tục thế nào. Khi trúng SXMB T2, bạn có thể đổi thưởng tại các đại lý vé số được ủy quyền trên toàn miền Bắc (đối với những giải nhỏ) hoặc liên hệ Phòng trả thưởng - Công ty Xổ số kiến thiết Thủ đô - 53E Hàng Bài, Hà Nội (đối với các giải lớn) để được hướng dẫn thủ tục cụ thể.
Khi đi lĩnh thưởng, hãy mang theo giấy tờ tùy thân (CCCD/Hộ chiếu) cùng tờ vé số còn nguyên vẹn, không rách nát, tẩy xóa. Thời hạn lĩnh thưởng hợp lệ là trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở thưởng in trên tờ vé số.
Vé số Hà Nội có mệnh giá chỉ 10 ngàn đồng nhưng mở ra cơ hội trúng các giải thưởng hấp dẫn lên đến 500 triệu đồng. Cơ cấu giải thưởng mới nhất của xổ số kiến thiết miền Bắc như sau:
|
Giải Thưởng |
Số Lượng Giải |
Giá Trị Mỗi Giải (VNĐ) |
|
Đặc Biệt (Trùng khớp dãy số GĐB + ký hiệu) |
6 |
500,000,000 |
|
Nhất |
15 |
10,000,000 |
|
Nhì |
30 |
5,000,000 |
|
Ba |
90 |
1,000,000 |
|
Tư |
600 |
400,000 |
|
Năm |
900 |
200,000 |
|
Sáu |
4,500 |
100,000 |
|
Bảy |
60,000 |
40,000 |
|
Phụ ĐB (Trùng dãy số GĐB, khác ký hiệu) |
9 |
25,000,000 |
|
Khuyến Khích (Trùng 2 số cuối của giải ĐB) |
15,000 |
40,000 |
Để tăng sức hấp dẫn của cuộc chơi, vào các ngày mùng 1 và 15 Âm lịch, số lượng Giải Đặc Biệt sẽ là 8 giải và số lượng Giải Phụ Đặc Biệt là 12 giải. Bên cạnh đó, vé số trúng nhiều giải, bạn sẽ được lĩnh tổng giá trị của tất cả các giải.
Tại ancu.me, bạn có thể dễ dàng xem trực tiếp KQXSMB T2 trong khung giờ từ 18h15 - 18h30 hoặc tra cứu lại kết quả tuần rồi hoặc nhiều tháng, năm trước.
Đừng quên theo dõi Dự đoán xổ số miền Bắc và tham khảo những nhận định của chuyên gia cùng dàn số tài lộc để tăng may mắn cho cuộc chơi!