-

Bản quyền thuộc về ancu.me © 2009 - Chính sách
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G.8 | 04 | 66 |
| G.7 | 850 | 943 |
| G.6 | 0156 1861 0356 | 7071 8864 9946 |
| G.5 | 2222 | 2304 |
| G.4 | 93639 89995 51997 05913 09510 29697 44460 | 32865 20462 85296 39049 22914 18872 58720 |
| G.3 | 72489 49560 | 41716 21859 |
| G.2 | 90851 | 41240 |
| G.1 | 89301 | 56735 |
| ĐB | 713075 | 528990 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 01, 04 | 04 |
| 1 | 10, 13 | 14, 16 |
| 2 | 22 | 20 |
| 3 | 39 | 35 |
| 4 | 40, 43, 46, 49 | |
| 5 | 50, 51, 562 | 59 |
| 6 | 602, 61 | 62, 64, 65, 66 |
| 7 | 75 | 71, 72 |
| 8 | 89 | |
| 9 | 95, 972 | 90, 96 |
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G.8 | 62 | 27 |
| G.7 | 663 | 143 |
| G.6 | 4562 4439 0296 | 9158 1923 0322 |
| G.5 | 3214 | 7485 |
| G.4 | 42445 98513 94961 62729 93244 15963 24807 | 17543 68350 02982 76596 49158 21544 26998 |
| G.3 | 40971 94308 | 74230 44110 |
| G.2 | 13502 | 18735 |
| G.1 | 52922 | 45091 |
| ĐB | 986669 | 930054 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 02, 07, 08 | |
| 1 | 13, 14 | 10 |
| 2 | 22, 29 | 22, 23, 27 |
| 3 | 39 | 30, 35 |
| 4 | 44, 45 | 432, 44 |
| 5 | 50, 54, 582 | |
| 6 | 61, 622, 632, 69 | |
| 7 | 71 | |
| 8 | 82, 85 | |
| 9 | 96 | 91, 96, 98 |
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G.8 | 49 | 59 |
| G.7 | 850 | 762 |
| G.6 | 2757 2396 0750 | 7896 6713 7780 |
| G.5 | 8537 | 8887 |
| G.4 | 30141 29876 53939 75597 01513 29912 62951 | 88251 25836 98035 55057 93414 79822 91874 |
| G.3 | 38997 82364 | 70489 56644 |
| G.2 | 37735 | 96495 |
| G.1 | 89123 | 07633 |
| ĐB | 834060 | 735438 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 12, 13 | 13, 14 |
| 2 | 23 | 22 |
| 3 | 35, 37, 39 | 33, 35, 36, 38 |
| 4 | 41, 49 | 44 |
| 5 | 502, 51, 57 | 51, 57, 59 |
| 6 | 60, 64 | 62 |
| 7 | 76 | 74 |
| 8 | 80, 87, 89 | |
| 9 | 96, 972 | 95, 96 |
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G.8 | 89 | 74 |
| G.7 | 889 | 391 |
| G.6 | 2805 2451 4933 | 0792 4222 7015 |
| G.5 | 6350 | 2882 |
| G.4 | 39521 03678 57251 17258 68444 79818 69149 | 39460 55142 89440 24154 67463 08359 38413 |
| G.3 | 11909 82071 | 45264 15134 |
| G.2 | 74193 | 02537 |
| G.1 | 99741 | 80268 |
| ĐB | 880648 | 372772 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 05, 09 | |
| 1 | 18 | 13, 15 |
| 2 | 21 | 22 |
| 3 | 33 | 34, 37 |
| 4 | 41, 44, 48, 49 | 40, 42 |
| 5 | 50, 512, 58 | 54, 59 |
| 6 | 60, 63, 64, 68 | |
| 7 | 71, 78 | 72, 74 |
| 8 | 892 | 82 |
| 9 | 93 | 91, 92 |
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G.8 | 06 | 38 |
| G.7 | 638 | 939 |
| G.6 | 0913 1468 1716 | 5020 8576 0727 |
| G.5 | 3384 | 8149 |
| G.4 | 33051 71260 58888 91994 28093 39289 82996 | 31195 80987 91862 19311 71086 51361 83099 |
| G.3 | 79795 67533 | 36211 48061 |
| G.2 | 14609 | 75438 |
| G.1 | 06847 | 21535 |
| ĐB | 022638 | 813900 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 06, 09 | 00 |
| 1 | 13, 16 | 112 |
| 2 | 20, 27 | |
| 3 | 33, 382 | 35, 382, 39 |
| 4 | 47 | 49 |
| 5 | 51 | |
| 6 | 60, 68 | 612, 62 |
| 7 | 76 | |
| 8 | 84, 88, 89 | 86, 87 |
| 9 | 93, 94, 95, 96 | 95, 99 |
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G.8 | 87 | 83 |
| G.7 | 675 | 198 |
| G.6 | 6093 3378 6693 | 9206 1874 6941 |
| G.5 | 7944 | 2890 |
| G.4 | 55834 19849 98155 09563 91790 28337 79537 | 10877 11778 04052 77212 35461 96437 34764 |
| G.3 | 28569 66427 | 57640 76066 |
| G.2 | 97711 | 38593 |
| G.1 | 70643 | 15274 |
| ĐB | 598411 | 777206 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 062 | |
| 1 | 112 | 12 |
| 2 | 27 | |
| 3 | 34, 372 | 37 |
| 4 | 43, 44, 49 | 40, 41 |
| 5 | 55 | 52 |
| 6 | 63, 69 | 61, 64, 66 |
| 7 | 75, 78 | 742, 77, 78 |
| 8 | 87 | 83 |
| 9 | 90, 932 | 90, 93, 98 |
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G.8 | 23 | 29 |
| G.7 | 750 | 771 |
| G.6 | 1762 0996 1360 | 3022 5440 7443 |
| G.5 | 8770 | 3919 |
| G.4 | 87478 82884 10336 51857 01065 16891 00102 | 53232 33057 46261 36299 79108 02646 08866 |
| G.3 | 07857 28425 | 05174 56654 |
| G.2 | 23047 | 17680 |
| G.1 | 06344 | 43734 |
| ĐB | 509178 | 859141 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 02 | 08 |
| 1 | 19 | |
| 2 | 23, 25 | 22, 29 |
| 3 | 36 | 32, 34 |
| 4 | 44, 47 | 40, 41, 43, 46 |
| 5 | 50, 572 | 54, 57 |
| 6 | 60, 62, 65 | 61, 66 |
| 7 | 70, 782 | 71, 74 |
| 8 | 84 | 80 |
| 9 | 91, 96 | 99 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 hàng tuần được quay bởi 2 đài:
Ancu.me là địa chỉ tin cậy cung cấp thông tin KQXSMT thứ 3 hàng tuần nhanh chóng và chính xác nhất, trực tiếp từ trường quay xổ số kiến thiết trong khung giờ từ 17h15 - 17h30. Hãy ghi nhớ khung giờ này để theo dõi trực tiếp quá trình mở thưởng bạn nhé!
Người chơi trúng một trong hai đài XSMTR thứ 3, bạn có thể lĩnh thưởng tại Phòng trả thưởng - Công ty Xổ số kiến thiết phát hành vé số của bạn (đối với giải lớn), hoặc các đại lý được ủy quyền trên toàn miền Trung (đối với giải nhỏ). Địa chỉ trụ sở các công ty như sau:
Hãy nhớ hai lưu ý quan trọng sau:
Trúng XSMT được bao nhiêu tiền? Đây là thắc mắc khá phổ biến ở những lần đầu trúng số. Mỗi tờ vé số XSKTMT mệnh giá 10.000 VNĐ đem đến cơ hội trúng các giải thưởng hấp dẫn lên đến 2 tỉ đồng, cụ thể như sau:
Giải Thưởng | Số Lượng | Giá Trị (VNĐ/giải) |
Giải Đặc Biệt | 1 | 2.000.000.000 |
Giải Nhất | 10 | 30.000.000 |
Giải Nhì | 10 | 15.000.000 |
Giải Ba | 20 | 10.000.000 |
Giải Tư | 70 | 3.000.000 |
Giải Năm | 100 | 1.000.000 |
Giải Sáu | 300 | 400.000 |
Giải Bảy | 1.000 | 200.000 |
Giải Tám | 10.000 | 100.000 |
Giải Phụ Đặc Biệt (Khớp 5 số cuối cùng của giải đặc biệt) | 9 | 50.000.000 |
Giải Khuyến Khích (Khớp số đầu tiên của giải đặc biệt và chỉ sai 1 trong 5 số còn lại) | 45 | 6.000.000 |
Lưu ý đặc biệt:
Hãy truy cập XS An Cư vào các buổi chiều để đón xem trực tiếp Kqxs toàn quốc hoặc tra cứu lại kết quả tuần rồi hoặc nhiều tháng, năm trước.
Chúc các bạn may mắn và chinh phục được giải thưởng cao nhất của XS miền Trung thứ 3!