-

Bản quyền thuộc về ancu.me © 2009 - Chính sách
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G.8 | 57 | 80 |
| G.7 | 753 | 644 |
| G.6 | 1998 4405 7395 | 5911 0096 9552 |
| G.5 | 0534 | 2081 |
| G.4 | 42992 29186 96689 28528 57189 69284 75197 | 63432 47840 38789 57680 53498 97417 67809 |
| G.3 | 27409 38406 | 35262 69002 |
| G.2 | 14199 | 75403 |
| G.1 | 31715 | 16293 |
| ĐB | 006419 | 287605 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 05, 06, 09 | 02, 03, 05, 09 |
| 1 | 15, 19 | 11, 17 |
| 2 | 28 | |
| 3 | 34 | 32 |
| 4 | 40, 44 | |
| 5 | 53, 57 | 52 |
| 6 | 62 | |
| 7 | ||
| 8 | 84, 86, 892 | 802, 81, 89 |
| 9 | 92, 95, 97, 98, 99 | 93, 96, 98 |
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G.8 | 32 | 74 |
| G.7 | 492 | 620 |
| G.6 | 5971 3380 0403 | 1834 3914 8497 |
| G.5 | 1008 | 6533 |
| G.4 | 77091 07486 93099 91392 43524 55071 32752 | 87337 31348 23978 48002 67021 28465 97409 |
| G.3 | 94042 52728 | 77084 54491 |
| G.2 | 83773 | 12153 |
| G.1 | 37793 | 32266 |
| ĐB | 117817 | 007603 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 03, 08 | 02, 03, 09 |
| 1 | 17 | 14 |
| 2 | 24, 28 | 20, 21 |
| 3 | 32 | 33, 34, 37 |
| 4 | 42 | 48 |
| 5 | 52 | 53 |
| 6 | 65, 66 | |
| 7 | 712, 73 | 74, 78 |
| 8 | 80, 86 | 84 |
| 9 | 91, 922, 93, 99 | 91, 97 |
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G.8 | 79 | 19 |
| G.7 | 795 | 702 |
| G.6 | 1865 6236 7790 | 0279 2313 9237 |
| G.5 | 0512 | 9634 |
| G.4 | 28106 73550 97961 04063 76845 41587 48094 | 47079 26697 13603 19796 19516 60228 17875 |
| G.3 | 43783 54386 | 76051 98907 |
| G.2 | 64035 | 00589 |
| G.1 | 81368 | 88852 |
| ĐB | 309744 | 860214 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 06 | 02, 03, 07 |
| 1 | 12 | 13, 14, 16, 19 |
| 2 | 28 | |
| 3 | 35, 36 | 34, 37 |
| 4 | 44, 45 | |
| 5 | 50 | 51, 52 |
| 6 | 61, 63, 65, 68 | |
| 7 | 79 | 75, 792 |
| 8 | 83, 86, 87 | 89 |
| 9 | 90, 94, 95 | 96, 97 |
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G.8 | 04 | 66 |
| G.7 | 850 | 943 |
| G.6 | 0156 1861 0356 | 7071 8864 9946 |
| G.5 | 2222 | 2304 |
| G.4 | 93639 89995 51997 05913 09510 29697 44460 | 32865 20462 85296 39049 22914 18872 58720 |
| G.3 | 72489 49560 | 41716 21859 |
| G.2 | 90851 | 41240 |
| G.1 | 89301 | 56735 |
| ĐB | 713075 | 528990 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 01, 04 | 04 |
| 1 | 10, 13 | 14, 16 |
| 2 | 22 | 20 |
| 3 | 39 | 35 |
| 4 | 40, 43, 46, 49 | |
| 5 | 50, 51, 562 | 59 |
| 6 | 602, 61 | 62, 64, 65, 66 |
| 7 | 75 | 71, 72 |
| 8 | 89 | |
| 9 | 95, 972 | 90, 96 |
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G.8 | 62 | 27 |
| G.7 | 663 | 143 |
| G.6 | 4562 4439 0296 | 9158 1923 0322 |
| G.5 | 3214 | 7485 |
| G.4 | 42445 98513 94961 62729 93244 15963 24807 | 17543 68350 02982 76596 49158 21544 26998 |
| G.3 | 40971 94308 | 74230 44110 |
| G.2 | 13502 | 18735 |
| G.1 | 52922 | 45091 |
| ĐB | 986669 | 930054 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 02, 07, 08 | |
| 1 | 13, 14 | 10 |
| 2 | 22, 29 | 22, 23, 27 |
| 3 | 39 | 30, 35 |
| 4 | 44, 45 | 432, 44 |
| 5 | 50, 54, 582 | |
| 6 | 61, 622, 632, 69 | |
| 7 | 71 | |
| 8 | 82, 85 | |
| 9 | 96 | 91, 96, 98 |
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G.8 | 49 | 59 |
| G.7 | 850 | 762 |
| G.6 | 2757 2396 0750 | 7896 6713 7780 |
| G.5 | 8537 | 8887 |
| G.4 | 30141 29876 53939 75597 01513 29912 62951 | 88251 25836 98035 55057 93414 79822 91874 |
| G.3 | 38997 82364 | 70489 56644 |
| G.2 | 37735 | 96495 |
| G.1 | 89123 | 07633 |
| ĐB | 834060 | 735438 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 12, 13 | 13, 14 |
| 2 | 23 | 22 |
| 3 | 35, 37, 39 | 33, 35, 36, 38 |
| 4 | 41, 49 | 44 |
| 5 | 502, 51, 57 | 51, 57, 59 |
| 6 | 60, 64 | 62 |
| 7 | 76 | 74 |
| 8 | 80, 87, 89 | |
| 9 | 96, 972 | 95, 96 |
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G.8 | 89 | 74 |
| G.7 | 889 | 391 |
| G.6 | 2805 2451 4933 | 0792 4222 7015 |
| G.5 | 6350 | 2882 |
| G.4 | 39521 03678 57251 17258 68444 79818 69149 | 39460 55142 89440 24154 67463 08359 38413 |
| G.3 | 11909 82071 | 45264 15134 |
| G.2 | 74193 | 02537 |
| G.1 | 99741 | 80268 |
| ĐB | 880648 | 372772 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 05, 09 | |
| 1 | 18 | 13, 15 |
| 2 | 21 | 22 |
| 3 | 33 | 34, 37 |
| 4 | 41, 44, 48, 49 | 40, 42 |
| 5 | 50, 512, 58 | 54, 59 |
| 6 | 60, 63, 64, 68 | |
| 7 | 71, 78 | 72, 74 |
| 8 | 892 | 82 |
| 9 | 93 | 91, 92 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 hàng tuần được quay bởi 2 đài:
Ancu.me là địa chỉ tin cậy cung cấp thông tin KQXSMT thứ 3 hàng tuần nhanh chóng và chính xác nhất, trực tiếp từ trường quay xổ số kiến thiết trong khung giờ từ 17h15 - 17h30. Hãy ghi nhớ khung giờ này để theo dõi trực tiếp quá trình mở thưởng bạn nhé!
Người chơi trúng một trong hai đài XSMTR thứ 3, bạn có thể lĩnh thưởng tại Phòng trả thưởng - Công ty Xổ số kiến thiết phát hành vé số của bạn (đối với giải lớn), hoặc các đại lý được ủy quyền trên toàn miền Trung (đối với giải nhỏ). Địa chỉ trụ sở các công ty như sau:
Hãy nhớ hai lưu ý quan trọng sau:
Trúng XSMT được bao nhiêu tiền? Đây là thắc mắc khá phổ biến ở những lần đầu trúng số. Mỗi tờ vé số XSKTMT mệnh giá 10.000 VNĐ đem đến cơ hội trúng các giải thưởng hấp dẫn lên đến 2 tỉ đồng, cụ thể như sau:
Giải Thưởng | Số Lượng | Giá Trị (VNĐ/giải) |
Giải Đặc Biệt | 1 | 2.000.000.000 |
Giải Nhất | 10 | 30.000.000 |
Giải Nhì | 10 | 15.000.000 |
Giải Ba | 20 | 10.000.000 |
Giải Tư | 70 | 3.000.000 |
Giải Năm | 100 | 1.000.000 |
Giải Sáu | 300 | 400.000 |
Giải Bảy | 1.000 | 200.000 |
Giải Tám | 10.000 | 100.000 |
Giải Phụ Đặc Biệt (Khớp 5 số cuối cùng của giải đặc biệt) | 9 | 50.000.000 |
Giải Khuyến Khích (Khớp số đầu tiên của giải đặc biệt và chỉ sai 1 trong 5 số còn lại) | 45 | 6.000.000 |
Lưu ý đặc biệt:
Hãy truy cập XS An Cư vào các buổi chiều để đón xem trực tiếp Kqxs toàn quốc hoặc tra cứu lại kết quả tuần rồi hoặc nhiều tháng, năm trước.
Chúc các bạn may mắn và chinh phục được giải thưởng cao nhất của XS miền Trung thứ 3!