-

Bản quyền thuộc về ancu.me © 2009 - Chính sách
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G.8 | 48 | 31 |
| G.7 | 712 | 102 |
| G.6 | 8148 4568 8934 | 1272 8829 4275 |
| G.5 | 2414 | 8217 |
| G.4 | 41473 92883 31465 47791 63728 33902 39899 | 71671 54757 21185 85561 98788 03445 54713 |
| G.3 | 81293 54219 | 75137 99156 |
| G.2 | 63677 | 20627 |
| G.1 | 13561 | 60376 |
| ĐB | 524027 | 459483 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 02 | 02 |
| 1 | 12, 14, 19 | 13, 17 |
| 2 | 27, 28 | 27, 29 |
| 3 | 34 | 31, 37 |
| 4 | 482 | 45 |
| 5 | 56, 57 | |
| 6 | 61, 65, 68 | 61 |
| 7 | 73, 77 | 71, 72, 75, 76 |
| 8 | 83 | 83, 85, 88 |
| 9 | 91, 93, 99 |
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G.8 | 74 | 82 |
| G.7 | 632 | 094 |
| G.6 | 1279 6765 2998 | 2620 4586 9300 |
| G.5 | 6517 | 3633 |
| G.4 | 97046 55153 95386 59996 45611 92989 04148 | 90026 75694 52416 84587 17635 86181 13291 |
| G.3 | 76505 43277 | 22697 67403 |
| G.2 | 11311 | 42239 |
| G.1 | 90552 | 96354 |
| ĐB | 021196 | 143900 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 05 | 002, 03 |
| 1 | 112, 17 | 16 |
| 2 | 20, 26 | |
| 3 | 32 | 33, 35, 39 |
| 4 | 46, 48 | |
| 5 | 52, 53 | 54 |
| 6 | 65 | |
| 7 | 74, 77, 79 | |
| 8 | 86, 89 | 81, 82, 86, 87 |
| 9 | 962, 98 | 91, 942, 97 |
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G.8 | 80 | 58 |
| G.7 | 671 | 266 |
| G.6 | 5214 9240 2880 | 1958 2982 1491 |
| G.5 | 6114 | 8495 |
| G.4 | 43896 60561 58118 21024 81226 84189 16478 | 27953 99633 32312 55311 32570 72840 58469 |
| G.3 | 51341 89956 | 75393 87931 |
| G.2 | 00287 | 43428 |
| G.1 | 44494 | 22305 |
| ĐB | 985231 | 730264 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 05 | |
| 1 | 142, 18 | 11, 12 |
| 2 | 24, 26 | 28 |
| 3 | 31 | 31, 33 |
| 4 | 40, 41 | 40 |
| 5 | 56 | 53, 582 |
| 6 | 61 | 64, 66, 69 |
| 7 | 71, 78 | 70 |
| 8 | 802, 87, 89 | 82 |
| 9 | 94, 96 | 91, 93, 95 |
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G.8 | 79 | 18 |
| G.7 | 464 | 333 |
| G.6 | 1159 3559 8231 | 1969 4927 6061 |
| G.5 | 3507 | 3697 |
| G.4 | 45143 21174 53250 29218 85315 16709 75256 | 42194 34921 03501 08022 48984 56252 22028 |
| G.3 | 94659 12791 | 07699 38283 |
| G.2 | 19513 | 35724 |
| G.1 | 42218 | 68492 |
| ĐB | 539499 | 079507 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 07, 09 | 01, 07 |
| 1 | 13, 15, 182 | 18 |
| 2 | 21, 22, 24, 27, 28 | |
| 3 | 31 | 33 |
| 4 | 43 | |
| 5 | 50, 56, 593 | 52 |
| 6 | 64 | 61, 69 |
| 7 | 74, 79 | |
| 8 | 83, 84 | |
| 9 | 91, 99 | 92, 94, 97, 99 |
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G.8 | 51 | 11 |
| G.7 | 706 | 158 |
| G.6 | 8658 5501 6796 | 5401 2914 7606 |
| G.5 | 0013 | 5662 |
| G.4 | 36317 09017 06690 26439 49200 29824 77850 | 34481 53308 22186 91491 09611 69893 14699 |
| G.3 | 10754 15204 | 14847 30838 |
| G.2 | 56061 | 24921 |
| G.1 | 81005 | 75007 |
| ĐB | 294566 | 770902 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 04, 05, 06 | 01, 02, 06, 07, 08 |
| 1 | 13, 172 | 112, 14 |
| 2 | 24 | 21 |
| 3 | 39 | 38 |
| 4 | 47 | |
| 5 | 50, 51, 54, 58 | 58 |
| 6 | 61, 66 | 62 |
| 7 | ||
| 8 | 81, 86 | |
| 9 | 90, 96 | 91, 93, 99 |
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G.8 | 11 | 67 |
| G.7 | 925 | 562 |
| G.6 | 0766 9612 8999 | 8950 2656 1639 |
| G.5 | 1773 | 8050 |
| G.4 | 16954 88630 18392 30285 77158 31545 16321 | 34350 90790 04183 73734 14748 96674 68106 |
| G.3 | 20741 41934 | 18295 12803 |
| G.2 | 68637 | 19066 |
| G.1 | 98774 | 68190 |
| ĐB | 586445 | 249626 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 03, 06 | |
| 1 | 11, 12 | |
| 2 | 21, 25 | 26 |
| 3 | 30, 34, 37 | 34, 39 |
| 4 | 41, 452 | 48 |
| 5 | 54, 58 | 503, 56 |
| 6 | 66 | 62, 66, 67 |
| 7 | 73, 74 | 74 |
| 8 | 85 | 83 |
| 9 | 92, 99 | 902, 95 |
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G.8 | 75 | 78 |
| G.7 | 559 | 822 |
| G.6 | 5559 8195 6664 | 6927 6749 0389 |
| G.5 | 6737 | 8332 |
| G.4 | 07145 15218 01489 18212 51970 25519 66210 | 95061 09874 36032 83851 91524 84438 92053 |
| G.3 | 81907 61038 | 41202 18594 |
| G.2 | 80061 | 98756 |
| G.1 | 68010 | 40137 |
| ĐB | 635211 | 615038 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 07 | 02 |
| 1 | 102, 11, 12, 18, 19 | |
| 2 | 22, 24, 27 | |
| 3 | 37, 38 | 322, 37, 382 |
| 4 | 45 | 49 |
| 5 | 592 | 51, 53, 56 |
| 6 | 61, 64 | 61 |
| 7 | 70, 75 | 74, 78 |
| 8 | 89 | 89 |
| 9 | 95 | 94 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 hàng tuần được quay bởi 2 đài:
Ancu.me là địa chỉ tin cậy cung cấp thông tin KQXSMT thứ 3 hàng tuần nhanh chóng và chính xác nhất, trực tiếp từ trường quay xổ số kiến thiết trong khung giờ từ 17h15 - 17h30. Hãy ghi nhớ khung giờ này để theo dõi trực tiếp quá trình mở thưởng bạn nhé!
Người chơi trúng một trong hai đài XSMTR thứ 3, bạn có thể lĩnh thưởng tại Phòng trả thưởng - Công ty Xổ số kiến thiết phát hành vé số của bạn (đối với giải lớn), hoặc các đại lý được ủy quyền trên toàn miền Trung (đối với giải nhỏ). Địa chỉ trụ sở các công ty như sau:
Hãy nhớ hai lưu ý quan trọng sau:
Trúng XSMT được bao nhiêu tiền? Đây là thắc mắc khá phổ biến ở những lần đầu trúng số. Mỗi tờ vé số XSKTMT mệnh giá 10.000 VNĐ đem đến cơ hội trúng các giải thưởng hấp dẫn lên đến 2 tỉ đồng, cụ thể như sau:
Giải Thưởng | Số Lượng | Giá Trị (VNĐ/giải) |
Giải Đặc Biệt | 1 | 2.000.000.000 |
Giải Nhất | 10 | 30.000.000 |
Giải Nhì | 10 | 15.000.000 |
Giải Ba | 20 | 10.000.000 |
Giải Tư | 70 | 3.000.000 |
Giải Năm | 100 | 1.000.000 |
Giải Sáu | 300 | 400.000 |
Giải Bảy | 1.000 | 200.000 |
Giải Tám | 10.000 | 100.000 |
Giải Phụ Đặc Biệt (Khớp 5 số cuối cùng của giải đặc biệt) | 9 | 50.000.000 |
Giải Khuyến Khích (Khớp số đầu tiên của giải đặc biệt và chỉ sai 1 trong 5 số còn lại) | 45 | 6.000.000 |
Lưu ý đặc biệt:
Hãy truy cập XS An Cư vào các buổi chiều để đón xem trực tiếp Kqxs toàn quốc hoặc tra cứu lại kết quả tuần rồi hoặc nhiều tháng, năm trước.
Chúc các bạn may mắn và chinh phục được giải thưởng cao nhất của XS miền Trung thứ 3!