-

Bản quyền thuộc về ancu.me © 2009 - Chính sách
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G.8 | 63 | 88 |
| G.7 | 454 | 526 |
| G.6 | 5698 5814 7666 | 8921 1672 4114 |
| G.5 | 1619 | 3291 |
| G.4 | 21032 82702 05000 66266 34445 88607 39631 | 36969 28770 28679 54023 55414 26287 00178 |
| G.3 | 90023 54532 | 32279 46321 |
| G.2 | 40400 | 71120 |
| G.1 | 11785 | 53821 |
| ĐB | 150732 | 216625 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 002, 02, 07 | |
| 1 | 14, 19 | 142 |
| 2 | 23 | 20, 213, 23, 25, 26 |
| 3 | 31, 323 | |
| 4 | 45 | |
| 5 | 54 | |
| 6 | 63, 662 | 69 |
| 7 | 70, 72, 78, 792 | |
| 8 | 85 | 87, 88 |
| 9 | 98 | 91 |
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G.8 | 89 | 53 |
| G.7 | 759 | 144 |
| G.6 | 8698 6386 0152 | 3760 9086 2149 |
| G.5 | 9738 | 0275 |
| G.4 | 70977 05632 06080 95220 64448 81085 56253 | 68808 11878 63339 06430 26129 72910 48618 |
| G.3 | 16510 92733 | 26889 49746 |
| G.2 | 04862 | 04795 |
| G.1 | 30932 | 54793 |
| ĐB | 747878 | 328943 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 08 | |
| 1 | 10 | 10, 18 |
| 2 | 20 | 29 |
| 3 | 322, 33, 38 | 30, 39 |
| 4 | 48 | 43, 44, 46, 49 |
| 5 | 52, 53, 59 | 53 |
| 6 | 62 | 60 |
| 7 | 77, 78 | 75, 78 |
| 8 | 80, 85, 86, 89 | 86, 89 |
| 9 | 98 | 93, 95 |
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G.8 | 02 | 68 |
| G.7 | 520 | 097 |
| G.6 | 4340 9796 9082 | 0665 9130 2616 |
| G.5 | 8317 | 9569 |
| G.4 | 61835 72710 94245 15847 23766 67292 27721 | 96777 41293 32101 34504 19006 89304 70148 |
| G.3 | 00408 36509 | 44401 98947 |
| G.2 | 51530 | 72294 |
| G.1 | 79985 | 27660 |
| ĐB | 271506 | 242897 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 02, 06, 08, 09 | 012, 042, 06 |
| 1 | 10, 17 | 16 |
| 2 | 20, 21 | |
| 3 | 30, 35 | 30 |
| 4 | 40, 45, 47 | 47, 48 |
| 5 | ||
| 6 | 66 | 60, 65, 68, 69 |
| 7 | 77 | |
| 8 | 82, 85 | |
| 9 | 92, 96 | 93, 94, 972 |
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G.8 | 04 | 79 |
| G.7 | 222 | 673 |
| G.6 | 6487 6127 7622 | 2562 9659 5734 |
| G.5 | 0183 | 1081 |
| G.4 | 65445 76773 37439 63101 52433 37602 72049 | 51002 79080 38921 76113 06078 27295 72985 |
| G.3 | 44669 55177 | 55824 61599 |
| G.2 | 24624 | 51983 |
| G.1 | 46467 | 24552 |
| ĐB | 541284 | 844398 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 01, 02, 04 | 02 |
| 1 | 13 | |
| 2 | 222, 24, 27 | 21, 24 |
| 3 | 33, 39 | 34 |
| 4 | 45, 49 | |
| 5 | 52, 59 | |
| 6 | 67, 69 | 62 |
| 7 | 73, 77 | 73, 78, 79 |
| 8 | 83, 84, 87 | 80, 81, 83, 85 |
| 9 | 95, 98, 99 |
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G.8 | 13 | 75 |
| G.7 | 742 | 942 |
| G.6 | 8878 3092 0961 | 8921 7697 2023 |
| G.5 | 3376 | 0304 |
| G.4 | 39353 26395 52852 98629 64576 50630 04830 | 52672 58248 86044 32401 51839 91773 52346 |
| G.3 | 88064 65078 | 99420 58991 |
| G.2 | 86787 | 10783 |
| G.1 | 67739 | 10198 |
| ĐB | 426865 | 359577 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 01, 04 | |
| 1 | 13 | |
| 2 | 29 | 20, 21, 23 |
| 3 | 302, 39 | 39 |
| 4 | 42 | 42, 44, 46, 48 |
| 5 | 52, 53 | |
| 6 | 61, 64, 65 | |
| 7 | 762, 782 | 72, 73, 75, 77 |
| 8 | 87 | 83 |
| 9 | 92, 95 | 91, 97, 98 |
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G.8 | 73 | 33 |
| G.7 | 937 | 232 |
| G.6 | 0944 6936 9673 | 7850 6305 8896 |
| G.5 | 3108 | 2624 |
| G.4 | 66231 19930 72717 77765 73940 86582 55059 | 47237 81249 19309 39610 58013 04987 73268 |
| G.3 | 54677 33913 | 76676 88176 |
| G.2 | 11663 | 12963 |
| G.1 | 87802 | 03088 |
| ĐB | 031631 | 748229 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 02, 08 | 05, 09 |
| 1 | 13, 17 | 10, 13 |
| 2 | 24, 29 | |
| 3 | 30, 312, 36, 37 | 32, 33, 37 |
| 4 | 40, 44 | 49 |
| 5 | 59 | 50 |
| 6 | 63, 65 | 63, 68 |
| 7 | 732, 77 | 762 |
| 8 | 82 | 87, 88 |
| 9 | 96 |
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G.8 | 21 | 14 |
| G.7 | 339 | 136 |
| G.6 | 1087 1726 1187 | 8566 9685 7329 |
| G.5 | 0869 | 0484 |
| G.4 | 74549 98005 64262 69882 34526 32799 06738 | 05247 04534 11905 54359 75141 89230 32553 |
| G.3 | 23164 53514 | 57985 15708 |
| G.2 | 89692 | 28330 |
| G.1 | 59024 | 90856 |
| ĐB | 268201 | 608151 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 01, 05 | 05, 08 |
| 1 | 14 | 14 |
| 2 | 21, 24, 262 | 29 |
| 3 | 38, 39 | 302, 34, 36 |
| 4 | 49 | 41, 47 |
| 5 | 51, 53, 56, 59 | |
| 6 | 62, 64, 69 | 66 |
| 7 | ||
| 8 | 82, 872 | 84, 852 |
| 9 | 92, 99 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 hàng tuần được quay bởi 2 đài:
Ancu.me là địa chỉ tin cậy cung cấp thông tin KQXSMT thứ 3 hàng tuần nhanh chóng và chính xác nhất, trực tiếp từ trường quay xổ số kiến thiết trong khung giờ từ 17h15 - 17h30. Hãy ghi nhớ khung giờ này để theo dõi trực tiếp quá trình mở thưởng bạn nhé!
Người chơi trúng một trong hai đài XSMTR thứ 3, bạn có thể lĩnh thưởng tại Phòng trả thưởng - Công ty Xổ số kiến thiết phát hành vé số của bạn (đối với giải lớn), hoặc các đại lý được ủy quyền trên toàn miền Trung (đối với giải nhỏ). Địa chỉ trụ sở các công ty như sau:
Hãy nhớ hai lưu ý quan trọng sau:
Trúng XSMT được bao nhiêu tiền? Đây là thắc mắc khá phổ biến ở những lần đầu trúng số. Mỗi tờ vé số XSKTMT mệnh giá 10.000 VNĐ đem đến cơ hội trúng các giải thưởng hấp dẫn lên đến 2 tỉ đồng, cụ thể như sau:
Giải Thưởng | Số Lượng | Giá Trị (VNĐ/giải) |
Giải Đặc Biệt | 1 | 2.000.000.000 |
Giải Nhất | 10 | 30.000.000 |
Giải Nhì | 10 | 15.000.000 |
Giải Ba | 20 | 10.000.000 |
Giải Tư | 70 | 3.000.000 |
Giải Năm | 100 | 1.000.000 |
Giải Sáu | 300 | 400.000 |
Giải Bảy | 1.000 | 200.000 |
Giải Tám | 10.000 | 100.000 |
Giải Phụ Đặc Biệt (Khớp 5 số cuối cùng của giải đặc biệt) | 9 | 50.000.000 |
Giải Khuyến Khích (Khớp số đầu tiên của giải đặc biệt và chỉ sai 1 trong 5 số còn lại) | 45 | 6.000.000 |
Lưu ý đặc biệt:
Hãy truy cập XS An Cư vào các buổi chiều để đón xem trực tiếp Kqxs toàn quốc hoặc tra cứu lại kết quả tuần rồi hoặc nhiều tháng, năm trước.
Chúc các bạn may mắn và chinh phục được giải thưởng cao nhất của XS miền Trung thứ 3!