-

Bản quyền thuộc về ancu.me © 2009 - Chính sách
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 58 | 66 | 69 |
| G.7 | 219 | 925 | 263 |
| G.6 | 2733 4889 6711 | 4348 3019 5813 | 6808 2323 9452 |
| G.5 | 3559 | 3824 | 4003 |
| G.4 | 24585 58787 20685 87083 84897 99256 90499 | 89614 93688 90280 79151 67378 22312 70575 | 64342 55345 27549 05001 40246 23086 51857 |
| G.3 | 33879 49927 | 49674 41352 | 92949 02625 |
| G.2 | 12289 | 94042 | 26465 |
| G.1 | 68343 | 91081 | 32614 |
| ĐB | 440871 | 420771 | 311981 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03, 08 | ||
| 1 | 11, 19 | 12, 13, 14, 19 | 14 |
| 2 | 27 | 24, 25 | 23, 25 |
| 3 | 33 | ||
| 4 | 43 | 42, 48 | 42, 45, 46, 492 |
| 5 | 56, 58, 59 | 51, 52 | 52, 57 |
| 6 | 66 | 63, 65, 69 | |
| 7 | 71, 79 | 71, 74, 75, 78 | |
| 8 | 83, 852, 87, 892 | 80, 81, 88 | 81, 86 |
| 9 | 97, 99 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 40 | 01 | 23 |
| G.7 | 391 | 431 | 045 |
| G.6 | 0509 9531 8966 | 1777 2925 6758 | 6244 2457 3988 |
| G.5 | 2585 | 4482 | 1611 |
| G.4 | 09890 48871 98177 49451 30304 55970 51053 | 10753 79622 26599 50074 61275 46882 41902 | 63279 36801 67445 89919 79098 52318 51255 |
| G.3 | 91117 94540 | 47171 88241 | 85255 65817 |
| G.2 | 58121 | 39253 | 61939 |
| G.1 | 65191 | 25418 | 37110 |
| ĐB | 329529 | 894997 | 205933 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 09 | 01, 02 | 01 |
| 1 | 17 | 18 | 10, 11, 17, 18, 19 |
| 2 | 21, 29 | 22, 25 | 23 |
| 3 | 31 | 31 | 33, 39 |
| 4 | 402 | 41 | 44, 452 |
| 5 | 51, 53 | 532, 58 | 552, 57 |
| 6 | 66 | ||
| 7 | 70, 71, 77 | 71, 74, 75, 77 | 79 |
| 8 | 85 | 822 | 88 |
| 9 | 90, 912 | 97, 99 | 98 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 15 | 99 | 04 |
| G.7 | 119 | 522 | 176 |
| G.6 | 3320 3808 1288 | 6449 8530 2867 | 7230 2265 1071 |
| G.5 | 5597 | 6568 | 0123 |
| G.4 | 51261 83782 01736 34044 76531 58876 76029 | 64177 75717 64534 13104 81772 14374 74022 | 68121 22050 68552 15508 95646 35173 96242 |
| G.3 | 58462 81728 | 95358 10636 | 98207 39756 |
| G.2 | 07480 | 84633 | 87688 |
| G.1 | 01357 | 10235 | 58111 |
| ĐB | 681981 | 215852 | 878688 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 04 | 04, 07, 08 |
| 1 | 15, 19 | 17 | 11 |
| 2 | 20, 28, 29 | 222 | 21, 23 |
| 3 | 31, 36 | 30, 33, 34, 35, 36 | 30 |
| 4 | 44 | 49 | 42, 46 |
| 5 | 57 | 52, 58 | 50, 52, 56 |
| 6 | 61, 62 | 67, 68 | 65 |
| 7 | 76 | 72, 74, 77 | 71, 73, 76 |
| 8 | 80, 81, 82, 88 | 882 | |
| 9 | 97 | 99 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 83 | 85 | 06 |
| G.7 | 952 | 687 | 811 |
| G.6 | 4419 5583 6853 | 1273 8331 3655 | 5417 3328 1308 |
| G.5 | 1209 | 8417 | 8010 |
| G.4 | 34004 24974 29710 97949 35206 84755 14601 | 34248 91307 27803 02598 78612 27220 52686 | 43551 22359 57032 96747 15907 63649 36793 |
| G.3 | 02599 18100 | 11762 41760 | 40985 62589 |
| G.2 | 34279 | 10364 | 73787 |
| G.1 | 54438 | 83883 | 10055 |
| ĐB | 689327 | 667789 | 349114 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 04, 06, 09 | 03, 07 | 06, 07, 08 |
| 1 | 10, 19 | 12, 17 | 10, 11, 14, 17 |
| 2 | 27 | 20 | 28 |
| 3 | 38 | 31 | 32 |
| 4 | 49 | 48 | 47, 49 |
| 5 | 52, 53, 55 | 55 | 51, 55, 59 |
| 6 | 60, 62, 64 | ||
| 7 | 74, 79 | 73 | |
| 8 | 832 | 83, 85, 86, 87, 89 | 85, 87, 89 |
| 9 | 99 | 98 | 93 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 90 | 05 | 90 |
| G.7 | 085 | 630 | 092 |
| G.6 | 4238 4325 2592 | 2045 0253 9780 | 7333 6438 2467 |
| G.5 | 7288 | 2481 | 6096 |
| G.4 | 91804 47867 76598 21576 48610 66816 38382 | 81962 42756 29235 63489 45403 02649 72647 | 68037 22994 59528 10963 88376 42303 89264 |
| G.3 | 81759 46746 | 89186 25491 | 26135 29826 |
| G.2 | 48413 | 78765 | 81139 |
| G.1 | 20045 | 22517 | 29896 |
| ĐB | 678482 | 746597 | 401557 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 03, 05 | 03 |
| 1 | 10, 13, 16 | 17 | |
| 2 | 25 | 26, 28 | |
| 3 | 38 | 30, 35 | 33, 35, 37, 38, 39 |
| 4 | 45, 46 | 45, 47, 49 | |
| 5 | 59 | 53, 56 | 57 |
| 6 | 67 | 62, 65 | 63, 64, 67 |
| 7 | 76 | 76 | |
| 8 | 822, 85, 88 | 80, 81, 86, 89 | |
| 9 | 90, 92, 98 | 91, 97 | 90, 92, 94, 962 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 87 | 20 | 12 |
| G.7 | 353 | 014 | 206 |
| G.6 | 0868 0263 8233 | 3626 2263 7933 | 0883 2776 4455 |
| G.5 | 4409 | 3256 | 6803 |
| G.4 | 96397 05333 84227 29346 77088 39933 58592 | 75232 37632 68479 60203 35922 92009 46574 | 72379 56291 16661 85214 78348 46428 43556 |
| G.3 | 27638 35654 | 45313 55483 | 69734 74574 |
| G.2 | 22643 | 88682 | 57536 |
| G.1 | 69756 | 05173 | 51467 |
| ĐB | 048568 | 375492 | 331026 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 03, 09 | 03, 06 |
| 1 | 13, 14 | 12, 14 | |
| 2 | 27 | 20, 22, 26 | 26, 28 |
| 3 | 333, 38 | 322, 33 | 34, 36 |
| 4 | 43, 46 | 48 | |
| 5 | 53, 54, 56 | 56 | 55, 56 |
| 6 | 63, 682 | 63 | 61, 67 |
| 7 | 73, 74, 79 | 74, 76, 79 | |
| 8 | 87, 88 | 82, 83 | 83 |
| 9 | 92, 97 | 92 | 91 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 23 | 97 | 58 |
| G.7 | 619 | 184 | 314 |
| G.6 | 8117 9808 7743 | 1679 5713 0477 | 1486 8716 2693 |
| G.5 | 3545 | 5212 | 1158 |
| G.4 | 89812 02711 91772 72388 43133 84415 98855 | 46411 06551 14226 16779 55838 76423 79700 | 22261 83252 44769 24500 47605 14343 96350 |
| G.3 | 31785 42090 | 94011 84231 | 78249 40821 |
| G.2 | 58689 | 35750 | 03882 |
| G.1 | 53973 | 17220 | 28390 |
| ĐB | 793394 | 452169 | 912561 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 00 | 00, 05 |
| 1 | 11, 12, 15, 17, 19 | 112, 12, 13 | 14, 16 |
| 2 | 23 | 20, 23, 26 | 21 |
| 3 | 33 | 31, 38 | |
| 4 | 43, 45 | 43, 49 | |
| 5 | 55 | 50, 51 | 50, 52, 582 |
| 6 | 69 | 612, 69 | |
| 7 | 72, 73 | 77, 792 | |
| 8 | 85, 88, 89 | 84 | 82, 86 |
| 9 | 90, 94 | 97 | 90, 93 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 4 hàng tuần được quay bởi 3 đài:
Ancu.me là địa chỉ tin cậy cung cấp thông tin KQXSMN thứ 4 hàng tuần nhanh chóng và chính xác nhất, trực tiếp từ trường quay xổ số kiến thiết trong khung giờ từ 16h15 - 16h30. Hãy ghi nhớ khung giờ này để theo dõi trực tiếp quá trình mở thưởng bạn nhé!
Người chơi trúng một trong ba đài của KQXSMN thứ 4, bạn có thể lĩnh thưởng tại Phòng trả thưởng - Công ty Xổ số kiến thiết phát hành vé số của bạn (đối với giải lớn), hoặc các đại lý được ủy quyền trên toàn miền Nam (đối với giải nhỏ). Địa chỉ trụ sở các công ty như sau:
Hãy nhớ hai lưu ý quan trọng sau:
Trúng XSMN được bao nhiêu tiền? Đây là thắc mắc khá phổ biến ở những lần đầu trúng số. Mỗi tờ vé số XSKTMN mệnh giá 10.000 VNĐ đem đến cơ hội trúng các giải thưởng hấp dẫn lên đến 2 tỉ đồng, cụ thể như sau:
Giải Thưởng | Số Lượng | Giá Trị (VNĐ/giải) |
Giải Đặc Biệt | 1 | 2.000.000.000 |
Giải Nhất | 10 | 30.000.000 |
Giải Nhì | 10 | 15.000.000 |
Giải Ba | 20 | 10.000.000 |
Giải Tư | 70 | 3.000.000 |
Giải Năm | 100 | 1.000.000 |
Giải Sáu | 300 | 400.000 |
Giải Bảy | 1.000 | 200.000 |
Giải Tám | 10.000 | 100.000 |
Giải Phụ Đặc Biệt (Khớp 5 số cuối cùng của giải đặc biệt) | 9 | 50.000.000 |
Giải Khuyến Khích (Khớp số đầu tiên của giải đặc biệt và chỉ sai 1 trong 5 số còn lại) | 45 | 6.000.000 |
Lưu ý đặc biệt:
Hãy truy cập xổ số An Cư vào các buổi chiều để đón xem trực tiếp Xổ số 3 miền hoặc tra cứu lại kết quả tuần rồi hoặc nhiều tháng, năm trước.
Chúc các bạn "ẵm trọn" được giải thưởng cao nhất của XS miền Nam thứ 4!