-

Bản quyền thuộc về ancu.me © 2009 - Chính sách
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 75 | 86 | 53 |
| G.7 | 425 | 099 | 781 |
| G.6 | 9635 4958 5266 | 0556 7442 5759 | 7126 0392 7156 |
| G.5 | 0826 | 5709 | 7530 |
| G.4 | 00987 39319 77648 80988 81484 83891 38375 | 40648 81574 61891 29427 05855 35206 42002 | 01787 65157 14231 19977 70846 30701 30124 |
| G.3 | 93219 96817 | 45608 68495 | 19736 69993 |
| G.2 | 24477 | 54979 | 29405 |
| G.1 | 35564 | 09083 | 64163 |
| ĐB | 537291 | 211605 | 381546 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 05, 06, 08, 09 | 01, 05 | |
| 1 | 17, 192 | ||
| 2 | 25, 26 | 27 | 24, 26 |
| 3 | 35 | 30, 31, 36 | |
| 4 | 48 | 42, 48 | 462 |
| 5 | 58 | 55, 56, 59 | 53, 56, 57 |
| 6 | 64, 66 | 63 | |
| 7 | 752, 77 | 74, 79 | 77 |
| 8 | 84, 87, 88 | 83, 86 | 81, 87 |
| 9 | 912 | 91, 95, 99 | 92, 93 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 12 | 50 | 00 |
| G.7 | 319 | 175 | 642 |
| G.6 | 0413 2568 7282 | 0031 2425 5942 | 2676 2867 7353 |
| G.5 | 7138 | 0881 | 2441 |
| G.4 | 00601 13683 68924 19490 72035 50903 42750 | 32985 90812 82176 29985 43047 36724 61571 | 33761 22444 03266 65553 18398 00093 14299 |
| G.3 | 25912 49031 | 79867 75266 | 49036 49160 |
| G.2 | 60119 | 53275 | 05046 |
| G.1 | 27500 | 01514 | 21495 |
| ĐB | 324163 | 657749 | 953280 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 03 | 00 | |
| 1 | 122, 13, 192 | 12, 14 | |
| 2 | 24 | 24, 25 | |
| 3 | 31, 35, 38 | 31 | 36 |
| 4 | 42, 47, 49 | 41, 42, 44, 46 | |
| 5 | 50 | 50 | 532 |
| 6 | 63, 68 | 66, 67 | 60, 61, 66, 67 |
| 7 | 71, 752, 76 | 76 | |
| 8 | 82, 83 | 81, 852 | 80 |
| 9 | 90 | 93, 95, 98, 99 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 68 | 31 | 36 |
| G.7 | 080 | 094 | 977 |
| G.6 | 6492 4564 1176 | 9679 1349 9018 | 9763 1276 6075 |
| G.5 | 7307 | 2393 | 9129 |
| G.4 | 07095 32979 21059 77274 96774 97255 66037 | 10315 65370 14475 89675 91407 12204 85353 | 80650 78122 18251 76745 87027 39371 05112 |
| G.3 | 82918 58618 | 19580 18435 | 69265 33669 |
| G.2 | 42443 | 75484 | 53708 |
| G.1 | 50469 | 32126 | 82548 |
| ĐB | 813676 | 854211 | 457503 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 04, 07 | 03, 08 |
| 1 | 182 | 11, 15, 18 | 12 |
| 2 | 26 | 22, 27, 29 | |
| 3 | 37 | 31, 35 | 36 |
| 4 | 43 | 49 | 45, 48 |
| 5 | 55, 59 | 53 | 50, 51 |
| 6 | 64, 68, 69 | 63, 65, 69 | |
| 7 | 742, 762, 79 | 70, 752, 79 | 71, 75, 76, 77 |
| 8 | 80 | 80, 84 | |
| 9 | 92, 95 | 93, 94 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 13 | 91 | 21 |
| G.7 | 370 | 922 | 318 |
| G.6 | 8933 9652 8589 | 1636 4610 8977 | 8394 2125 5076 |
| G.5 | 3167 | 3576 | 0018 |
| G.4 | 87131 81108 08792 88766 76410 74289 53826 | 85644 68894 09144 44040 04670 70638 92636 | 87263 79988 96881 10739 56991 15845 17178 |
| G.3 | 83303 78179 | 49345 27373 | 24103 58801 |
| G.2 | 69464 | 67603 | 37236 |
| G.1 | 68997 | 12347 | 26228 |
| ĐB | 479004 | 203649 | 578495 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04, 08 | 03 | 01, 03 |
| 1 | 10, 13 | 10 | 182 |
| 2 | 26 | 22 | 21, 25, 28 |
| 3 | 31, 33 | 362, 38 | 36, 39 |
| 4 | 40, 442, 45, 47, 49 | 45 | |
| 5 | 52 | ||
| 6 | 64, 66, 67 | 63 | |
| 7 | 70, 79 | 70, 73, 76, 77 | 76, 78 |
| 8 | 892 | 81, 88 | |
| 9 | 92, 97 | 91, 94 | 91, 94, 95 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 62 | 15 | 03 |
| G.7 | 236 | 555 | 162 |
| G.6 | 2538 5750 0887 | 0047 7452 7566 | 2987 0691 6840 |
| G.5 | 4872 | 1482 | 9088 |
| G.4 | 53933 68670 38413 23075 49376 74506 02926 | 01659 48459 83707 06160 64127 64328 44401 | 62786 21576 45235 68423 74436 59618 01674 |
| G.3 | 25577 91309 | 96823 82175 | 29449 58678 |
| G.2 | 22934 | 33403 | 73325 |
| G.1 | 13408 | 98731 | 00946 |
| ĐB | 171742 | 379661 | 248819 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 06, 08, 09 | 01, 03, 07 | 03 |
| 1 | 13 | 15 | 18, 19 |
| 2 | 26 | 23, 27, 28 | 23, 25 |
| 3 | 33, 34, 36, 38 | 31 | 35, 36 |
| 4 | 42 | 47 | 40, 46, 49 |
| 5 | 50 | 52, 55, 592 | |
| 6 | 62 | 60, 61, 66 | 62 |
| 7 | 70, 72, 75, 76, 77 | 75 | 74, 76, 78 |
| 8 | 87 | 82 | 86, 87, 88 |
| 9 | 91 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 82 | 38 | 71 |
| G.7 | 892 | 515 | 396 |
| G.6 | 3473 9130 8416 | 2975 0606 4631 | 5091 0474 5476 |
| G.5 | 3445 | 9295 | 4687 |
| G.4 | 18964 53584 16583 84298 02869 95579 43471 | 27030 78725 09909 48083 95899 17768 22258 | 67489 33329 99460 04988 92550 32841 78029 |
| G.3 | 71015 90862 | 42575 14584 | 89832 18245 |
| G.2 | 59470 | 92387 | 48123 |
| G.1 | 19022 | 94304 | 76840 |
| ĐB | 289206 | 789333 | 919600 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 04, 06, 09 | 00 |
| 1 | 15, 16 | 15 | |
| 2 | 22 | 25 | 23, 292 |
| 3 | 30 | 30, 31, 33, 38 | 32 |
| 4 | 45 | 40, 41, 45 | |
| 5 | 58 | 50 | |
| 6 | 62, 64, 69 | 68 | 60 |
| 7 | 70, 71, 73, 79 | 752 | 71, 74, 76 |
| 8 | 82, 83, 84 | 83, 84, 87 | 87, 88, 89 |
| 9 | 92, 98 | 95, 99 | 91, 96 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 51 | 31 | 55 |
| G.7 | 457 | 126 | 995 |
| G.6 | 2348 9555 9372 | 8627 6625 0784 | 8119 8898 7833 |
| G.5 | 5763 | 1295 | 6928 |
| G.4 | 24635 94660 86525 76430 86734 31356 33313 | 72389 90129 30671 41968 18710 69830 04822 | 51587 30577 54034 27371 44474 68904 29747 |
| G.3 | 32981 86322 | 88407 46867 | 89221 86177 |
| G.2 | 23117 | 92785 | 03152 |
| G.1 | 14457 | 19582 | 56143 |
| ĐB | 749600 | 218956 | 499929 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 07 | 04 |
| 1 | 13, 17 | 10 | 19 |
| 2 | 22, 25 | 22, 25, 26, 27, 29 | 21, 28, 29 |
| 3 | 30, 34, 35 | 30, 31 | 33, 34 |
| 4 | 48 | 43, 47 | |
| 5 | 51, 55, 56, 572 | 56 | 52, 55 |
| 6 | 60, 63 | 67, 68 | |
| 7 | 72 | 71 | 71, 74, 772 |
| 8 | 81 | 82, 84, 85, 89 | 87 |
| 9 | 95 | 95, 98 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 4 hàng tuần được quay bởi 3 đài:
Ancu.me là địa chỉ tin cậy cung cấp thông tin KQXSMN thứ 4 hàng tuần nhanh chóng và chính xác nhất, trực tiếp từ trường quay xổ số kiến thiết trong khung giờ từ 16h15 - 16h30. Hãy ghi nhớ khung giờ này để theo dõi trực tiếp quá trình mở thưởng bạn nhé!
Người chơi trúng một trong ba đài của KQXSMN thứ 4, bạn có thể lĩnh thưởng tại Phòng trả thưởng - Công ty Xổ số kiến thiết phát hành vé số của bạn (đối với giải lớn), hoặc các đại lý được ủy quyền trên toàn miền Nam (đối với giải nhỏ). Địa chỉ trụ sở các công ty như sau:
Hãy nhớ hai lưu ý quan trọng sau:
Trúng XSMN được bao nhiêu tiền? Đây là thắc mắc khá phổ biến ở những lần đầu trúng số. Mỗi tờ vé số XSKTMN mệnh giá 10.000 VNĐ đem đến cơ hội trúng các giải thưởng hấp dẫn lên đến 2 tỉ đồng, cụ thể như sau:
Giải Thưởng | Số Lượng | Giá Trị (VNĐ/giải) |
Giải Đặc Biệt | 1 | 2.000.000.000 |
Giải Nhất | 10 | 30.000.000 |
Giải Nhì | 10 | 15.000.000 |
Giải Ba | 20 | 10.000.000 |
Giải Tư | 70 | 3.000.000 |
Giải Năm | 100 | 1.000.000 |
Giải Sáu | 300 | 400.000 |
Giải Bảy | 1.000 | 200.000 |
Giải Tám | 10.000 | 100.000 |
Giải Phụ Đặc Biệt (Khớp 5 số cuối cùng của giải đặc biệt) | 9 | 50.000.000 |
Giải Khuyến Khích (Khớp số đầu tiên của giải đặc biệt và chỉ sai 1 trong 5 số còn lại) | 45 | 6.000.000 |
Lưu ý đặc biệt:
Hãy truy cập xổ số An Cư vào các buổi chiều để đón xem trực tiếp Xổ số 3 miền hoặc tra cứu lại kết quả tuần rồi hoặc nhiều tháng, năm trước.
Chúc các bạn "ẵm trọn" được giải thưởng cao nhất của XS miền Nam thứ 4!