-

Bản quyền thuộc về ancu.me © 2009 - Chính sách
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 51 | 31 | 55 |
| G.7 | 457 | 126 | 995 |
| G.6 | 2348 9555 9372 | 8627 6625 0784 | 8119 8898 7833 |
| G.5 | 5763 | 1295 | 6928 |
| G.4 | 24635 94660 86525 76430 86734 31356 33313 | 72389 90129 30671 41968 18710 69830 04822 | 51587 30577 54034 27371 44474 68904 29747 |
| G.3 | 32981 86322 | 88407 46867 | 89221 86177 |
| G.2 | 23117 | 92785 | 03152 |
| G.1 | 14457 | 19582 | 56143 |
| ĐB | 749600 | 218956 | 499929 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 07 | 04 |
| 1 | 13, 17 | 10 | 19 |
| 2 | 22, 25 | 22, 25, 26, 27, 29 | 21, 28, 29 |
| 3 | 30, 34, 35 | 30, 31 | 33, 34 |
| 4 | 48 | 43, 47 | |
| 5 | 51, 55, 56, 572 | 56 | 52, 55 |
| 6 | 60, 63 | 67, 68 | |
| 7 | 72 | 71 | 71, 74, 772 |
| 8 | 81 | 82, 84, 85, 89 | 87 |
| 9 | 95 | 95, 98 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 23 | 56 | 50 |
| G.7 | 372 | 476 | 623 |
| G.6 | 6669 3892 8335 | 2566 0314 8916 | 7901 4818 1470 |
| G.5 | 0388 | 6404 | 4632 |
| G.4 | 57469 98944 26947 03006 25833 54997 10664 | 74087 66709 54451 55627 49684 32289 21525 | 02059 95413 51116 47545 25525 07397 09418 |
| G.3 | 70674 55637 | 70768 39152 | 18756 93139 |
| G.2 | 19425 | 38023 | 92405 |
| G.1 | 64377 | 48154 | 46529 |
| ĐB | 152825 | 530015 | 940018 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 04, 09 | 01, 05 |
| 1 | 14, 15, 16 | 13, 16, 183 | |
| 2 | 23, 252 | 23, 25, 27 | 23, 25, 29 |
| 3 | 33, 35, 37 | 32, 39 | |
| 4 | 44, 47 | 45 | |
| 5 | 51, 52, 54, 56 | 50, 56, 59 | |
| 6 | 64, 692 | 66, 68 | |
| 7 | 72, 74, 77 | 76 | 70 |
| 8 | 88 | 84, 87, 89 | |
| 9 | 92, 97 | 97 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 35 | 61 | 11 |
| G.7 | 324 | 483 | 277 |
| G.6 | 3216 0161 7007 | 9793 4199 3440 | 2474 1191 9656 |
| G.5 | 0697 | 8912 | 4939 |
| G.4 | 88133 06249 18398 55612 59483 65773 30558 | 20374 22004 06871 56055 99828 40512 84682 | 47166 35621 87794 64284 36771 07470 90557 |
| G.3 | 38007 22633 | 84523 67338 | 54122 05947 |
| G.2 | 70222 | 93193 | 88226 |
| G.1 | 32065 | 38170 | 20113 |
| ĐB | 972486 | 064235 | 797098 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 072 | 04 | |
| 1 | 12, 16 | 122 | 11, 13 |
| 2 | 22, 24 | 23, 28 | 21, 22, 26 |
| 3 | 332, 35 | 35, 38 | 39 |
| 4 | 49 | 40 | 47 |
| 5 | 58 | 55 | 56, 57 |
| 6 | 61, 65 | 61 | 66 |
| 7 | 73 | 70, 71, 74 | 70, 71, 74, 77 |
| 8 | 83, 86 | 82, 83 | 84 |
| 9 | 97, 98 | 932, 99 | 91, 94, 98 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 30 | 54 | 45 |
| G.7 | 929 | 058 | 956 |
| G.6 | 0748 1359 3123 | 6642 9197 4610 | 7192 8573 8397 |
| G.5 | 3252 | 2346 | 6012 |
| G.4 | 51196 00553 43768 47439 36942 29641 56070 | 48890 48336 58848 11235 39269 03213 50686 | 81824 13604 41794 41447 60726 79877 72582 |
| G.3 | 48945 03233 | 59622 64450 | 64286 51043 |
| G.2 | 57724 | 43204 | 56408 |
| G.1 | 58994 | 62708 | 64669 |
| ĐB | 222731 | 630738 | 046969 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 08 | 04, 08 | |
| 1 | 10, 13 | 12 | |
| 2 | 23, 24, 29 | 22 | 24, 26 |
| 3 | 30, 31, 33, 39 | 35, 36, 38 | |
| 4 | 41, 42, 45, 48 | 42, 46, 48 | 43, 45, 47 |
| 5 | 52, 53, 59 | 50, 54, 58 | 56 |
| 6 | 68 | 69 | 692 |
| 7 | 70 | 73, 77 | |
| 8 | 86 | 82, 86 | |
| 9 | 94, 96 | 90, 97 | 92, 94, 97 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 85 | 42 |
| G.7 | 518 | 961 | 480 |
| G.6 | 9827 8104 1025 | 1667 4555 8366 | 8716 8878 8743 |
| G.5 | 4806 | 4390 | 6099 |
| G.4 | 34569 12518 16145 56900 35655 45329 92080 | 78430 17060 69689 82153 43412 11824 12702 | 70232 32740 79097 20592 77133 22411 61134 |
| G.3 | 91471 82346 | 49802 95950 | 12682 52248 |
| G.2 | 25777 | 85900 | 47050 |
| G.1 | 96614 | 49185 | 07637 |
| ĐB | 149483 | 618120 | 203468 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 04, 06 | 00, 022 | |
| 1 | 14, 182 | 12 | 11, 16 |
| 2 | 25, 27, 29 | 20, 24 | |
| 3 | 30 | 32, 33, 34, 37 | |
| 4 | 45, 46, 48 | 40, 42, 43, 48 | |
| 5 | 55 | 50, 53, 55 | 50 |
| 6 | 69 | 60, 61, 66, 67 | 68 |
| 7 | 71, 77 | 78 | |
| 8 | 80, 83 | 852, 89 | 80, 82 |
| 9 | 90 | 92, 97, 99 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 79 | 34 | 32 |
| G.7 | 764 | 773 | 294 |
| G.6 | 2162 1661 4402 | 5479 3575 5226 | 9355 8466 0945 |
| G.5 | 0262 | 2217 | 4301 |
| G.4 | 61936 48066 77261 27102 64881 55791 96132 | 39323 76093 16188 39225 30214 50475 56795 | 85436 57830 49130 64330 23814 38662 78603 |
| G.3 | 35676 63484 | 99112 02271 | 35887 92285 |
| G.2 | 53832 | 38865 | 64625 |
| G.1 | 81595 | 09641 | 56135 |
| ĐB | 720732 | 827943 | 725746 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 022 | 01, 03 | |
| 1 | 12, 14, 17 | 14 | |
| 2 | 23, 25, 26 | 25 | |
| 3 | 323, 36 | 34 | 303, 32, 35, 36 |
| 4 | 41, 43 | 45, 46 | |
| 5 | 55 | ||
| 6 | 612, 622, 64, 66 | 65 | 62, 66 |
| 7 | 76, 79 | 71, 73, 752, 79 | |
| 8 | 81, 84 | 88 | 85, 87 |
| 9 | 91, 95 | 93, 95 | 94 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 21 | 76 | 68 |
| G.7 | 282 | 531 | 593 |
| G.6 | 4721 8548 9822 | 7464 3040 9682 | 7405 8467 6441 |
| G.5 | 5920 | 3288 | 3996 |
| G.4 | 35957 50694 31376 75268 75364 98142 10844 | 14424 76710 74747 47875 82565 30342 85713 | 18656 91876 07222 44563 92229 58710 44527 |
| G.3 | 06802 89882 | 65295 06251 | 98601 18301 |
| G.2 | 28044 | 79471 | 26857 |
| G.1 | 39138 | 69364 | 47947 |
| ĐB | 636838 | 983063 | 543109 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 012, 05, 09 | |
| 1 | 10, 13 | 10 | |
| 2 | 20, 212, 22 | 24 | 22, 27, 29 |
| 3 | 382 | 31 | |
| 4 | 42, 442, 48 | 40, 42, 47 | 41, 47 |
| 5 | 57 | 51 | 56, 57 |
| 6 | 64, 68 | 63, 642, 65 | 63, 67, 68 |
| 7 | 76 | 71, 75, 76 | 76 |
| 8 | 822 | 82, 88 | |
| 9 | 94 | 95 | 93, 96 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 4 hàng tuần được quay bởi 3 đài:
Ancu.me là địa chỉ tin cậy cung cấp thông tin KQXSMN thứ 4 hàng tuần nhanh chóng và chính xác nhất, trực tiếp từ trường quay xổ số kiến thiết trong khung giờ từ 16h15 - 16h30. Hãy ghi nhớ khung giờ này để theo dõi trực tiếp quá trình mở thưởng bạn nhé!
Người chơi trúng một trong ba đài của KQXSMN thứ 4, bạn có thể lĩnh thưởng tại Phòng trả thưởng - Công ty Xổ số kiến thiết phát hành vé số của bạn (đối với giải lớn), hoặc các đại lý được ủy quyền trên toàn miền Nam (đối với giải nhỏ). Địa chỉ trụ sở các công ty như sau:
Hãy nhớ hai lưu ý quan trọng sau:
Trúng XSMN được bao nhiêu tiền? Đây là thắc mắc khá phổ biến ở những lần đầu trúng số. Mỗi tờ vé số XSKTMN mệnh giá 10.000 VNĐ đem đến cơ hội trúng các giải thưởng hấp dẫn lên đến 2 tỉ đồng, cụ thể như sau:
Giải Thưởng | Số Lượng | Giá Trị (VNĐ/giải) |
Giải Đặc Biệt | 1 | 2.000.000.000 |
Giải Nhất | 10 | 30.000.000 |
Giải Nhì | 10 | 15.000.000 |
Giải Ba | 20 | 10.000.000 |
Giải Tư | 70 | 3.000.000 |
Giải Năm | 100 | 1.000.000 |
Giải Sáu | 300 | 400.000 |
Giải Bảy | 1.000 | 200.000 |
Giải Tám | 10.000 | 100.000 |
Giải Phụ Đặc Biệt (Khớp 5 số cuối cùng của giải đặc biệt) | 9 | 50.000.000 |
Giải Khuyến Khích (Khớp số đầu tiên của giải đặc biệt và chỉ sai 1 trong 5 số còn lại) | 45 | 6.000.000 |
Lưu ý đặc biệt:
Hãy truy cập xổ số An Cư vào các buổi chiều để đón xem trực tiếp Xổ số 3 miền hoặc tra cứu lại kết quả tuần rồi hoặc nhiều tháng, năm trước.
Chúc các bạn "ẵm trọn" được giải thưởng cao nhất của XS miền Nam thứ 4!