-

Bản quyền thuộc về ancu.me © 2009 - Chính sách
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G.8 | 44 | 15 |
| G.7 | 282 | 966 |
| G.6 | 1089 5546 0493 | 6207 1854 9388 |
| G.5 | 4726 | 3258 |
| G.4 | 10190 54396 28548 68740 93728 92508 35161 | 18563 81343 68056 10085 50674 92505 72513 |
| G.3 | 60293 72148 | 31685 73035 |
| G.2 | 41218 | 69711 |
| G.1 | 93299 | 13471 |
| ĐB | 366105 | 345636 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 05, 08 | 05, 07 |
| 1 | 18 | 11, 13, 15 |
| 2 | 26, 28 | |
| 3 | 35, 36 | |
| 4 | 40, 44, 46, 482 | 43 |
| 5 | 54, 56, 58 | |
| 6 | 61 | 63, 66 |
| 7 | 71, 74 | |
| 8 | 82, 89 | 852, 88 |
| 9 | 90, 932, 96, 99 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G.8 | 67 | 87 |
| G.7 | 815 | 377 |
| G.6 | 7599 5543 4774 | 6648 9722 4424 |
| G.5 | 2545 | 0781 |
| G.4 | 21262 47999 99008 82848 69025 23632 16611 | 14548 08365 43457 02801 69899 81290 99816 |
| G.3 | 01368 50085 | 17502 64111 |
| G.2 | 25205 | 38628 |
| G.1 | 34565 | 87359 |
| ĐB | 371566 | 866862 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 05, 08 | 01, 02 |
| 1 | 11, 15 | 11, 16 |
| 2 | 25 | 22, 24, 28 |
| 3 | 32 | |
| 4 | 43, 45, 48 | 482 |
| 5 | 57, 59 | |
| 6 | 62, 65, 66, 67, 68 | 62, 65 |
| 7 | 74 | 77 |
| 8 | 85 | 81, 87 |
| 9 | 992 | 90, 99 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G.8 | 96 | 88 |
| G.7 | 776 | 449 |
| G.6 | 6644 3009 9554 | 2958 2372 5786 |
| G.5 | 7639 | 2074 |
| G.4 | 84623 28202 51753 43888 59463 59647 92379 | 75104 27882 46843 23845 72029 19737 70782 |
| G.3 | 06697 12125 | 36152 57187 |
| G.2 | 26898 | 98458 |
| G.1 | 82129 | 78634 |
| ĐB | 018361 | 971174 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 02, 09 | 04 |
| 1 | ||
| 2 | 23, 25, 29 | 29 |
| 3 | 39 | 34, 37 |
| 4 | 44, 47 | 43, 45, 49 |
| 5 | 53, 54 | 52, 582 |
| 6 | 61, 63 | |
| 7 | 76, 79 | 72, 742 |
| 8 | 88 | 822, 86, 87, 88 |
| 9 | 96, 97, 98 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G.8 | 56 | 89 |
| G.7 | 598 | 058 |
| G.6 | 1633 7722 1737 | 5339 3399 0426 |
| G.5 | 9616 | 2589 |
| G.4 | 19101 00148 86964 62924 01276 29211 70624 | 36806 05260 20290 86472 34513 87638 87729 |
| G.3 | 38933 07099 | 22910 55986 |
| G.2 | 41085 | 35117 |
| G.1 | 99725 | 77855 |
| ĐB | 203857 | 551175 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 01 | 06 |
| 1 | 11, 16 | 10, 13, 17 |
| 2 | 22, 242, 25 | 26, 29 |
| 3 | 332, 37 | 38, 39 |
| 4 | 48 | |
| 5 | 56, 57 | 55, 58 |
| 6 | 64 | 60 |
| 7 | 76 | 72, 75 |
| 8 | 85 | 86, 892 |
| 9 | 98, 99 | 90, 99 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G.8 | 98 | 80 |
| G.7 | 192 | 698 |
| G.6 | 7608 6906 5462 | 9542 2991 3754 |
| G.5 | 9761 | 2774 |
| G.4 | 11491 61297 33605 56113 38850 10865 82462 | 06072 27667 57976 74214 44490 63090 99528 |
| G.3 | 70682 98633 | 52557 32419 |
| G.2 | 10974 | 20841 |
| G.1 | 76305 | 31276 |
| ĐB | 255685 | 843926 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 052, 06, 08 | |
| 1 | 13 | 14, 19 |
| 2 | 26, 28 | |
| 3 | 33 | |
| 4 | 41, 42 | |
| 5 | 50 | 54, 57 |
| 6 | 61, 622, 65 | 67 |
| 7 | 74 | 72, 74, 762 |
| 8 | 82, 85 | 80 |
| 9 | 91, 92, 97, 98 | 902, 91, 98 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G.8 | 92 | 57 |
| G.7 | 984 | 582 |
| G.6 | 1842 6507 6863 | 5271 2146 4545 |
| G.5 | 0940 | 9724 |
| G.4 | 72747 50856 72674 08992 35831 39168 71896 | 36769 41606 15563 08077 25619 03385 13700 |
| G.3 | 45455 59835 | 13309 14882 |
| G.2 | 40600 | 80374 |
| G.1 | 42821 | 02802 |
| ĐB | 991155 | 598702 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 00, 07 | 00, 022, 06, 09 |
| 1 | 19 | |
| 2 | 21 | 24 |
| 3 | 31, 35 | |
| 4 | 40, 42, 47 | 45, 46 |
| 5 | 552, 56 | 57 |
| 6 | 63, 68 | 63, 69 |
| 7 | 74 | 71, 74, 77 |
| 8 | 84 | 822, 85 |
| 9 | 922, 96 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G.8 | 34 | 20 |
| G.7 | 504 | 424 |
| G.6 | 0271 8352 2835 | 9205 1526 6039 |
| G.5 | 3398 | 2857 |
| G.4 | 26695 58487 15430 37598 16394 88987 69752 | 82493 73299 37895 29050 45347 49945 05490 |
| G.3 | 23459 13572 | 75369 27263 |
| G.2 | 80955 | 43483 |
| G.1 | 29220 | 27525 |
| ĐB | 078289 | 362103 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 04 | 03, 05 |
| 1 | ||
| 2 | 20 | 20, 24, 25, 26 |
| 3 | 30, 34, 35 | 39 |
| 4 | 45, 47 | |
| 5 | 522, 55, 59 | 50, 57 |
| 6 | 63, 69 | |
| 7 | 71, 72 | |
| 8 | 872, 89 | 83 |
| 9 | 94, 95, 982 | 90, 93, 95, 99 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 hàng tuần được quay bởi 2 đài:
Ancu.me là địa chỉ tin cậy cung cấp thông tin KQXSMT thứ 4 hàng tuần nhanh chóng và chính xác nhất, trực tiếp từ trường quay xổ số kiến thiết trong khung giờ từ 17h15 - 17h30. Hãy ghi nhớ khung giờ này để theo dõi trực tiếp quá trình mở thưởng bạn nhé!
Người chơi trúng một trong hai đàI XSMT thứ 4, bạn có thể lĩnh thưởng tại Phòng trả thưởng - Công ty Xổ số kiến thiết phát hành vé số của bạn (đối với giải lớn), hoặc các đại lý được ủy quyền trên toàn miền Trung (đối với giải nhỏ). Địa chỉ trụ sở các công ty như sau:
Hãy nhớ hai lưu ý quan trọng sau:
Trúng XSMT được bao nhiêu tiền? Đây là thắc mắc khá phổ biến ở những lần đầu trúng số. Mỗi tờ vé số XSKTMT mệnh giá 10.000 VNĐ đem đến cơ hội trúng các giải thưởng hấp dẫn lên đến 2 tỉ đồng, cụ thể như sau:
Giải Thưởng | Số Lượng | Giá Trị (VNĐ/giải) |
Giải Đặc Biệt | 1 | 2.000.000.000 |
Giải Nhất | 10 | 30.000.000 |
Giải Nhì | 10 | 15.000.000 |
Giải Ba | 20 | 10.000.000 |
Giải Tư | 70 | 3.000.000 |
Giải Năm | 100 | 1.000.000 |
Giải Sáu | 300 | 400.000 |
Giải Bảy | 1.000 | 200.000 |
Giải Tám | 10.000 | 100.000 |
Giải Phụ Đặc Biệt (Khớp 5 số cuối cùng của giải đặc biệt) | 9 | 50.000.000 |
Giải Khuyến Khích (Khớp số đầu tiên của giải đặc biệt và chỉ sai 1 trong 5 số còn lại) | 45 | 6.000.000 |
Lưu ý đặc biệt:
Hãy truy cập xổ số An Cư vào các buổi chiều để đón xem trực tiếp Xổ số truyền thống toàn quốc hoặc tra cứu lại kết quả tuần rồi hoặc nhiều tháng, năm trước.
Chúc các bạn phát tài lộc với giải thưởng cao nhất của XS miền Trung thứ 4!