-

Bản quyền thuộc về ancu.me © 2009 - Chính sách
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G.8 | 34 | 20 |
| G.7 | 504 | 424 |
| G.6 | 0271 8352 2835 | 9205 1526 6039 |
| G.5 | 3398 | 2857 |
| G.4 | 26695 58487 15430 37598 16394 88987 69752 | 82493 73299 37895 29050 45347 49945 05490 |
| G.3 | 23459 13572 | 75369 27263 |
| G.2 | 80955 | 43483 |
| G.1 | 29220 | 27525 |
| ĐB | 078289 | 362103 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 04 | 03, 05 |
| 1 | ||
| 2 | 20 | 20, 24, 25, 26 |
| 3 | 30, 34, 35 | 39 |
| 4 | 45, 47 | |
| 5 | 522, 55, 59 | 50, 57 |
| 6 | 63, 69 | |
| 7 | 71, 72 | |
| 8 | 872, 89 | 83 |
| 9 | 94, 95, 982 | 90, 93, 95, 99 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G.8 | 07 | 75 |
| G.7 | 721 | 444 |
| G.6 | 5143 1730 0209 | 5770 2444 2906 |
| G.5 | 5830 | 8344 |
| G.4 | 95385 69657 11973 53993 73133 37484 61176 | 97260 03023 28727 39433 43609 88180 94386 |
| G.3 | 03877 46027 | 62805 55957 |
| G.2 | 79850 | 66454 |
| G.1 | 47601 | 29814 |
| ĐB | 780736 | 132521 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 01, 07, 09 | 05, 06, 09 |
| 1 | 14 | |
| 2 | 21, 27 | 21, 23, 27 |
| 3 | 302, 33, 36 | 33 |
| 4 | 43 | 443 |
| 5 | 50, 57 | 54, 57 |
| 6 | 60 | |
| 7 | 73, 76, 77 | 70, 75 |
| 8 | 84, 85 | 80, 86 |
| 9 | 93 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G.8 | 82 | 15 |
| G.7 | 589 | 765 |
| G.6 | 3674 5392 0918 | 0855 8604 6631 |
| G.5 | 1275 | 4443 |
| G.4 | 83478 50497 75278 26749 74947 37168 50506 | 04364 43905 24086 04407 68858 82339 91549 |
| G.3 | 22909 31490 | 60160 80039 |
| G.2 | 41257 | 92176 |
| G.1 | 20791 | 06740 |
| ĐB | 470111 | 765951 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 06, 09 | 04, 05, 07 |
| 1 | 11, 18 | 15 |
| 2 | ||
| 3 | 31, 392 | |
| 4 | 47, 49 | 40, 43, 49 |
| 5 | 57 | 51, 55, 58 |
| 6 | 68 | 60, 64, 65 |
| 7 | 74, 75, 782 | 76 |
| 8 | 82, 89 | 86 |
| 9 | 90, 91, 92, 97 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G.8 | 74 | 66 |
| G.7 | 310 | 768 |
| G.6 | 2974 6022 6651 | 9774 2198 0454 |
| G.5 | 4425 | 0119 |
| G.4 | 17079 89187 89106 80598 55760 01088 51414 | 81666 12209 10607 40411 91149 17102 53891 |
| G.3 | 00504 43301 | 26379 13701 |
| G.2 | 39388 | 48368 |
| G.1 | 49417 | 07369 |
| ĐB | 126704 | 507450 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 01, 042, 06 | 01, 02, 07, 09 |
| 1 | 10, 14, 17 | 11, 19 |
| 2 | 22, 25 | |
| 3 | ||
| 4 | 49 | |
| 5 | 51 | 50, 54 |
| 6 | 60 | 662, 682, 69 |
| 7 | 742, 79 | 74, 79 |
| 8 | 87, 882 | |
| 9 | 98 | 91, 98 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G.8 | 53 | 76 |
| G.7 | 857 | 561 |
| G.6 | 0463 2876 8084 | 0440 9937 7105 |
| G.5 | 4643 | 2222 |
| G.4 | 10279 00512 54276 75998 36564 64242 26811 | 82796 88451 65833 77339 10252 08041 05535 |
| G.3 | 87698 10592 | 60843 65029 |
| G.2 | 52429 | 48909 |
| G.1 | 12762 | 75304 |
| ĐB | 808557 | 319180 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 04, 05, 09 | |
| 1 | 11, 12 | |
| 2 | 29 | 22, 29 |
| 3 | 33, 35, 37, 39 | |
| 4 | 42, 43 | 40, 41, 43 |
| 5 | 53, 572 | 51, 52 |
| 6 | 62, 63, 64 | 61 |
| 7 | 762, 79 | 76 |
| 8 | 84 | 80 |
| 9 | 92, 982 | 96 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G.8 | 15 | 33 |
| G.7 | 413 | 918 |
| G.6 | 4792 9455 5951 | 2609 5732 2842 |
| G.5 | 4679 | 0009 |
| G.4 | 29240 81190 52415 36447 75290 12386 97648 | 07252 69034 71393 78812 68039 28186 85187 |
| G.3 | 72337 51954 | 21007 54221 |
| G.2 | 76835 | 88639 |
| G.1 | 72361 | 77824 |
| ĐB | 130082 | 085141 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 07, 092 | |
| 1 | 13, 152 | 12, 18 |
| 2 | 21, 24 | |
| 3 | 35, 37 | 32, 33, 34, 392 |
| 4 | 40, 47, 48 | 41, 42 |
| 5 | 51, 54, 55 | 52 |
| 6 | 61 | |
| 7 | 79 | |
| 8 | 82, 86 | 86, 87 |
| 9 | 902, 92 | 93 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G.8 | 61 | 35 |
| G.7 | 030 | 632 |
| G.6 | 4817 7163 0534 | 5146 9169 2859 |
| G.5 | 5084 | 7694 |
| G.4 | 22976 76997 89520 33716 28415 50908 98267 | 70035 40526 08598 79536 40954 78990 87543 |
| G.3 | 28107 13038 | 54151 04951 |
| G.2 | 17768 | 86205 |
| G.1 | 26600 | 18236 |
| ĐB | 246700 | 242340 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 002, 07, 08 | 05 |
| 1 | 15, 16, 17 | |
| 2 | 20 | 26 |
| 3 | 30, 34, 38 | 32, 352, 362 |
| 4 | 40, 43, 46 | |
| 5 | 512, 54, 59 | |
| 6 | 61, 63, 67, 68 | 69 |
| 7 | 76 | |
| 8 | 84 | |
| 9 | 97 | 90, 94, 98 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 hàng tuần được quay bởi 2 đài:
Ancu.me là địa chỉ tin cậy cung cấp thông tin KQXSMT thứ 4 hàng tuần nhanh chóng và chính xác nhất, trực tiếp từ trường quay xổ số kiến thiết trong khung giờ từ 17h15 - 17h30. Hãy ghi nhớ khung giờ này để theo dõi trực tiếp quá trình mở thưởng bạn nhé!
Người chơi trúng một trong hai đàI XSMT thứ 4, bạn có thể lĩnh thưởng tại Phòng trả thưởng - Công ty Xổ số kiến thiết phát hành vé số của bạn (đối với giải lớn), hoặc các đại lý được ủy quyền trên toàn miền Trung (đối với giải nhỏ). Địa chỉ trụ sở các công ty như sau:
Hãy nhớ hai lưu ý quan trọng sau:
Trúng XSMT được bao nhiêu tiền? Đây là thắc mắc khá phổ biến ở những lần đầu trúng số. Mỗi tờ vé số XSKTMT mệnh giá 10.000 VNĐ đem đến cơ hội trúng các giải thưởng hấp dẫn lên đến 2 tỉ đồng, cụ thể như sau:
Giải Thưởng | Số Lượng | Giá Trị (VNĐ/giải) |
Giải Đặc Biệt | 1 | 2.000.000.000 |
Giải Nhất | 10 | 30.000.000 |
Giải Nhì | 10 | 15.000.000 |
Giải Ba | 20 | 10.000.000 |
Giải Tư | 70 | 3.000.000 |
Giải Năm | 100 | 1.000.000 |
Giải Sáu | 300 | 400.000 |
Giải Bảy | 1.000 | 200.000 |
Giải Tám | 10.000 | 100.000 |
Giải Phụ Đặc Biệt (Khớp 5 số cuối cùng của giải đặc biệt) | 9 | 50.000.000 |
Giải Khuyến Khích (Khớp số đầu tiên của giải đặc biệt và chỉ sai 1 trong 5 số còn lại) | 45 | 6.000.000 |
Lưu ý đặc biệt:
Hãy truy cập xổ số An Cư vào các buổi chiều để đón xem trực tiếp Xổ số truyền thống toàn quốc hoặc tra cứu lại kết quả tuần rồi hoặc nhiều tháng, năm trước.
Chúc các bạn phát tài lộc với giải thưởng cao nhất của XS miền Trung thứ 4!