-

Bản quyền thuộc về ancu.me © 2009 - Chính sách
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G.8 | 35 | 07 |
| G.7 | 678 | 043 |
| G.6 | 1574 4984 6022 | 3016 1887 1983 |
| G.5 | 5767 | 2307 |
| G.4 | 75023 10802 25302 11923 03462 53268 26717 | 72175 23412 90076 15311 53934 89420 68512 |
| G.3 | 60459 46165 | 15567 85488 |
| G.2 | 96422 | 14837 |
| G.1 | 87078 | 00392 |
| ĐB | 765097 | 732501 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 022 | 01, 072 |
| 1 | 17 | 11, 122, 16 |
| 2 | 222, 232 | 20 |
| 3 | 35 | 34, 37 |
| 4 | 43 | |
| 5 | 59 | |
| 6 | 62, 65, 67, 68 | 67 |
| 7 | 74, 782 | 75, 76 |
| 8 | 84 | 83, 87, 88 |
| 9 | 97 | 92 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G.8 | 46 | 97 |
| G.7 | 412 | 969 |
| G.6 | 1980 4185 6894 | 3061 1132 1822 |
| G.5 | 8098 | 0207 |
| G.4 | 60383 43909 89221 71300 63891 88105 26475 | 12713 90705 86627 93595 70912 19100 62731 |
| G.3 | 89867 53495 | 11864 79213 |
| G.2 | 60276 | 52567 |
| G.1 | 20763 | 27697 |
| ĐB | 941738 | 339568 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 00, 05, 09 | 00, 05, 07 |
| 1 | 12 | 12, 132 |
| 2 | 21 | 22, 27 |
| 3 | 38 | 31, 32 |
| 4 | 46 | |
| 5 | ||
| 6 | 63, 67 | 61, 64, 67, 68, 69 |
| 7 | 75, 76 | |
| 8 | 80, 83, 85 | |
| 9 | 91, 94, 95, 98 | 95, 972 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G.8 | 55 | 09 |
| G.7 | 471 | 382 |
| G.6 | 9629 5554 3986 | 0308 3362 4966 |
| G.5 | 6422 | 0196 |
| G.4 | 52185 91308 14039 00375 29446 58608 14847 | 69759 79881 11279 55891 37546 81279 66265 |
| G.3 | 39715 85138 | 90133 31585 |
| G.2 | 06698 | 44196 |
| G.1 | 42442 | 43284 |
| ĐB | 472810 | 037532 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 082 | 08, 09 |
| 1 | 10, 15 | |
| 2 | 22, 29 | |
| 3 | 38, 39 | 32, 33 |
| 4 | 42, 46, 47 | 46 |
| 5 | 54, 55 | 59 |
| 6 | 62, 65, 66 | |
| 7 | 71, 75 | 792 |
| 8 | 85, 86 | 81, 82, 84, 85 |
| 9 | 98 | 91, 962 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G.8 | 44 | 15 |
| G.7 | 282 | 966 |
| G.6 | 1089 5546 0493 | 6207 1854 9388 |
| G.5 | 4726 | 3258 |
| G.4 | 10190 54396 28548 68740 93728 92508 35161 | 18563 81343 68056 10085 50674 92505 72513 |
| G.3 | 60293 72148 | 31685 73035 |
| G.2 | 41218 | 69711 |
| G.1 | 93299 | 13471 |
| ĐB | 366105 | 345636 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 05, 08 | 05, 07 |
| 1 | 18 | 11, 13, 15 |
| 2 | 26, 28 | |
| 3 | 35, 36 | |
| 4 | 40, 44, 46, 482 | 43 |
| 5 | 54, 56, 58 | |
| 6 | 61 | 63, 66 |
| 7 | 71, 74 | |
| 8 | 82, 89 | 852, 88 |
| 9 | 90, 932, 96, 99 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G.8 | 67 | 87 |
| G.7 | 815 | 377 |
| G.6 | 7599 5543 4774 | 6648 9722 4424 |
| G.5 | 2545 | 0781 |
| G.4 | 21262 47999 99008 82848 69025 23632 16611 | 14548 08365 43457 02801 69899 81290 99816 |
| G.3 | 01368 50085 | 17502 64111 |
| G.2 | 25205 | 38628 |
| G.1 | 34565 | 87359 |
| ĐB | 371566 | 866862 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 05, 08 | 01, 02 |
| 1 | 11, 15 | 11, 16 |
| 2 | 25 | 22, 24, 28 |
| 3 | 32 | |
| 4 | 43, 45, 48 | 482 |
| 5 | 57, 59 | |
| 6 | 62, 65, 66, 67, 68 | 62, 65 |
| 7 | 74 | 77 |
| 8 | 85 | 81, 87 |
| 9 | 992 | 90, 99 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G.8 | 96 | 88 |
| G.7 | 776 | 449 |
| G.6 | 6644 3009 9554 | 2958 2372 5786 |
| G.5 | 7639 | 2074 |
| G.4 | 84623 28202 51753 43888 59463 59647 92379 | 75104 27882 46843 23845 72029 19737 70782 |
| G.3 | 06697 12125 | 36152 57187 |
| G.2 | 26898 | 98458 |
| G.1 | 82129 | 78634 |
| ĐB | 018361 | 971174 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 02, 09 | 04 |
| 1 | ||
| 2 | 23, 25, 29 | 29 |
| 3 | 39 | 34, 37 |
| 4 | 44, 47 | 43, 45, 49 |
| 5 | 53, 54 | 52, 582 |
| 6 | 61, 63 | |
| 7 | 76, 79 | 72, 742 |
| 8 | 88 | 822, 86, 87, 88 |
| 9 | 96, 97, 98 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G.8 | 56 | 89 |
| G.7 | 598 | 058 |
| G.6 | 1633 7722 1737 | 5339 3399 0426 |
| G.5 | 9616 | 2589 |
| G.4 | 19101 00148 86964 62924 01276 29211 70624 | 36806 05260 20290 86472 34513 87638 87729 |
| G.3 | 38933 07099 | 22910 55986 |
| G.2 | 41085 | 35117 |
| G.1 | 99725 | 77855 |
| ĐB | 203857 | 551175 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 01 | 06 |
| 1 | 11, 16 | 10, 13, 17 |
| 2 | 22, 242, 25 | 26, 29 |
| 3 | 332, 37 | 38, 39 |
| 4 | 48 | |
| 5 | 56, 57 | 55, 58 |
| 6 | 64 | 60 |
| 7 | 76 | 72, 75 |
| 8 | 85 | 86, 892 |
| 9 | 98, 99 | 90, 99 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 hàng tuần được quay bởi 2 đài:
Ancu.me là địa chỉ tin cậy cung cấp thông tin KQXSMT thứ 4 hàng tuần nhanh chóng và chính xác nhất, trực tiếp từ trường quay xổ số kiến thiết trong khung giờ từ 17h15 - 17h30. Hãy ghi nhớ khung giờ này để theo dõi trực tiếp quá trình mở thưởng bạn nhé!
Người chơi trúng một trong hai đàI XSMT thứ 4, bạn có thể lĩnh thưởng tại Phòng trả thưởng - Công ty Xổ số kiến thiết phát hành vé số của bạn (đối với giải lớn), hoặc các đại lý được ủy quyền trên toàn miền Trung (đối với giải nhỏ). Địa chỉ trụ sở các công ty như sau:
Hãy nhớ hai lưu ý quan trọng sau:
Trúng XSMT được bao nhiêu tiền? Đây là thắc mắc khá phổ biến ở những lần đầu trúng số. Mỗi tờ vé số XSKTMT mệnh giá 10.000 VNĐ đem đến cơ hội trúng các giải thưởng hấp dẫn lên đến 2 tỉ đồng, cụ thể như sau:
Giải Thưởng | Số Lượng | Giá Trị (VNĐ/giải) |
Giải Đặc Biệt | 1 | 2.000.000.000 |
Giải Nhất | 10 | 30.000.000 |
Giải Nhì | 10 | 15.000.000 |
Giải Ba | 20 | 10.000.000 |
Giải Tư | 70 | 3.000.000 |
Giải Năm | 100 | 1.000.000 |
Giải Sáu | 300 | 400.000 |
Giải Bảy | 1.000 | 200.000 |
Giải Tám | 10.000 | 100.000 |
Giải Phụ Đặc Biệt (Khớp 5 số cuối cùng của giải đặc biệt) | 9 | 50.000.000 |
Giải Khuyến Khích (Khớp số đầu tiên của giải đặc biệt và chỉ sai 1 trong 5 số còn lại) | 45 | 6.000.000 |
Lưu ý đặc biệt:
Hãy truy cập xổ số An Cư vào các buổi chiều để đón xem trực tiếp Xổ số truyền thống toàn quốc hoặc tra cứu lại kết quả tuần rồi hoặc nhiều tháng, năm trước.
Chúc các bạn phát tài lộc với giải thưởng cao nhất của XS miền Trung thứ 4!