-

Bản quyền thuộc về ancu.me © 2009 - Chính sách
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G.8 | 74 | 66 |
| G.7 | 310 | 768 |
| G.6 | 2974 6022 6651 | 9774 2198 0454 |
| G.5 | 4425 | 0119 |
| G.4 | 17079 89187 89106 80598 55760 01088 51414 | 81666 12209 10607 40411 91149 17102 53891 |
| G.3 | 00504 43301 | 26379 13701 |
| G.2 | 39388 | 48368 |
| G.1 | 49417 | 07369 |
| ĐB | 126704 | 507450 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 01, 042, 06 | 01, 02, 07, 09 |
| 1 | 10, 14, 17 | 11, 19 |
| 2 | 22, 25 | |
| 3 | ||
| 4 | 49 | |
| 5 | 51 | 50, 54 |
| 6 | 60 | 662, 682, 69 |
| 7 | 742, 79 | 74, 79 |
| 8 | 87, 882 | |
| 9 | 98 | 91, 98 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G.8 | 53 | 76 |
| G.7 | 857 | 561 |
| G.6 | 0463 2876 8084 | 0440 9937 7105 |
| G.5 | 4643 | 2222 |
| G.4 | 10279 00512 54276 75998 36564 64242 26811 | 82796 88451 65833 77339 10252 08041 05535 |
| G.3 | 87698 10592 | 60843 65029 |
| G.2 | 52429 | 48909 |
| G.1 | 12762 | 75304 |
| ĐB | 808557 | 319180 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 04, 05, 09 | |
| 1 | 11, 12 | |
| 2 | 29 | 22, 29 |
| 3 | 33, 35, 37, 39 | |
| 4 | 42, 43 | 40, 41, 43 |
| 5 | 53, 572 | 51, 52 |
| 6 | 62, 63, 64 | 61 |
| 7 | 762, 79 | 76 |
| 8 | 84 | 80 |
| 9 | 92, 982 | 96 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G.8 | 15 | 33 |
| G.7 | 413 | 918 |
| G.6 | 4792 9455 5951 | 2609 5732 2842 |
| G.5 | 4679 | 0009 |
| G.4 | 29240 81190 52415 36447 75290 12386 97648 | 07252 69034 71393 78812 68039 28186 85187 |
| G.3 | 72337 51954 | 21007 54221 |
| G.2 | 76835 | 88639 |
| G.1 | 72361 | 77824 |
| ĐB | 130082 | 085141 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 07, 092 | |
| 1 | 13, 152 | 12, 18 |
| 2 | 21, 24 | |
| 3 | 35, 37 | 32, 33, 34, 392 |
| 4 | 40, 47, 48 | 41, 42 |
| 5 | 51, 54, 55 | 52 |
| 6 | 61 | |
| 7 | 79 | |
| 8 | 82, 86 | 86, 87 |
| 9 | 902, 92 | 93 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G.8 | 61 | 35 |
| G.7 | 030 | 632 |
| G.6 | 4817 7163 0534 | 5146 9169 2859 |
| G.5 | 5084 | 7694 |
| G.4 | 22976 76997 89520 33716 28415 50908 98267 | 70035 40526 08598 79536 40954 78990 87543 |
| G.3 | 28107 13038 | 54151 04951 |
| G.2 | 17768 | 86205 |
| G.1 | 26600 | 18236 |
| ĐB | 246700 | 242340 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 002, 07, 08 | 05 |
| 1 | 15, 16, 17 | |
| 2 | 20 | 26 |
| 3 | 30, 34, 38 | 32, 352, 362 |
| 4 | 40, 43, 46 | |
| 5 | 512, 54, 59 | |
| 6 | 61, 63, 67, 68 | 69 |
| 7 | 76 | |
| 8 | 84 | |
| 9 | 97 | 90, 94, 98 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G.8 | 65 | 59 |
| G.7 | 546 | 656 |
| G.6 | 2052 8615 6704 | 8558 0737 1602 |
| G.5 | 6241 | 4127 |
| G.4 | 62654 59625 89124 08746 44270 26343 37806 | 27797 82126 85824 53525 70486 23580 95786 |
| G.3 | 30884 36797 | 20839 94537 |
| G.2 | 72954 | 31234 |
| G.1 | 11394 | 37823 |
| ĐB | 133502 | 397432 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 02, 04, 06 | 02 |
| 1 | 15 | |
| 2 | 24, 25 | 23, 24, 25, 26, 27 |
| 3 | 32, 34, 372, 39 | |
| 4 | 41, 43, 462 | |
| 5 | 52, 542 | 56, 58, 59 |
| 6 | 65 | |
| 7 | 70 | |
| 8 | 84 | 80, 862 |
| 9 | 94, 97 | 97 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G.8 | 29 | 32 |
| G.7 | 183 | 727 |
| G.6 | 3893 0262 4154 | 4448 3686 9169 |
| G.5 | 1082 | 6888 |
| G.4 | 41607 33304 61032 34858 76202 77084 13488 | 94107 46570 50868 73507 15360 73025 19559 |
| G.3 | 95109 12109 | 50033 54385 |
| G.2 | 96365 | 56237 |
| G.1 | 98716 | 78008 |
| ĐB | 229771 | 542231 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 02, 04, 07, 092 | 072, 08 |
| 1 | 16 | |
| 2 | 29 | 25, 27 |
| 3 | 32 | 31, 32, 33, 37 |
| 4 | 48 | |
| 5 | 54, 58 | 59 |
| 6 | 62, 65 | 60, 68, 69 |
| 7 | 71 | 70 |
| 8 | 82, 83, 84, 88 | 85, 86, 88 |
| 9 | 93 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G.8 | 22 | 70 |
| G.7 | 964 | 161 |
| G.6 | 7044 3687 1065 | 0809 1761 1117 |
| G.5 | 6991 | 2481 |
| G.4 | 66780 61198 48209 91042 09852 93043 52727 | 53677 73766 98832 49176 99955 62246 92448 |
| G.3 | 69480 35014 | 85371 80242 |
| G.2 | 49091 | 76803 |
| G.1 | 46623 | 61358 |
| ĐB | 090741 | 259351 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 09 | 03, 09 |
| 1 | 14 | 17 |
| 2 | 22, 23, 27 | |
| 3 | 32 | |
| 4 | 41, 42, 43, 44 | 42, 46, 48 |
| 5 | 52 | 51, 55, 58 |
| 6 | 64, 65 | 612, 66 |
| 7 | 70, 71, 76, 77 | |
| 8 | 802, 87 | 81 |
| 9 | 912, 98 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 hàng tuần được quay bởi 2 đài:
Ancu.me là địa chỉ tin cậy cung cấp thông tin KQXSMT thứ 4 hàng tuần nhanh chóng và chính xác nhất, trực tiếp từ trường quay xổ số kiến thiết trong khung giờ từ 17h15 - 17h30. Hãy ghi nhớ khung giờ này để theo dõi trực tiếp quá trình mở thưởng bạn nhé!
Người chơi trúng một trong hai đàI XSMT thứ 4, bạn có thể lĩnh thưởng tại Phòng trả thưởng - Công ty Xổ số kiến thiết phát hành vé số của bạn (đối với giải lớn), hoặc các đại lý được ủy quyền trên toàn miền Trung (đối với giải nhỏ). Địa chỉ trụ sở các công ty như sau:
Hãy nhớ hai lưu ý quan trọng sau:
Trúng XSMT được bao nhiêu tiền? Đây là thắc mắc khá phổ biến ở những lần đầu trúng số. Mỗi tờ vé số XSKTMT mệnh giá 10.000 VNĐ đem đến cơ hội trúng các giải thưởng hấp dẫn lên đến 2 tỉ đồng, cụ thể như sau:
Giải Thưởng | Số Lượng | Giá Trị (VNĐ/giải) |
Giải Đặc Biệt | 1 | 2.000.000.000 |
Giải Nhất | 10 | 30.000.000 |
Giải Nhì | 10 | 15.000.000 |
Giải Ba | 20 | 10.000.000 |
Giải Tư | 70 | 3.000.000 |
Giải Năm | 100 | 1.000.000 |
Giải Sáu | 300 | 400.000 |
Giải Bảy | 1.000 | 200.000 |
Giải Tám | 10.000 | 100.000 |
Giải Phụ Đặc Biệt (Khớp 5 số cuối cùng của giải đặc biệt) | 9 | 50.000.000 |
Giải Khuyến Khích (Khớp số đầu tiên của giải đặc biệt và chỉ sai 1 trong 5 số còn lại) | 45 | 6.000.000 |
Lưu ý đặc biệt:
Hãy truy cập xổ số An Cư vào các buổi chiều để đón xem trực tiếp Xổ số truyền thống toàn quốc hoặc tra cứu lại kết quả tuần rồi hoặc nhiều tháng, năm trước.
Chúc các bạn phát tài lộc với giải thưởng cao nhất của XS miền Trung thứ 4!