-

Bản quyền thuộc về ancu.me © 2009 - Chính sách
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 12 | 48 | 85 |
| G.7 | 333 | 547 | 454 |
| G.6 | 8874 8146 6648 | 6709 0455 5932 | 9906 8410 0136 |
| G.5 | 0322 | 5334 | 9753 |
| G.4 | 25405 14398 34494 98180 12448 17439 47051 | 59765 13095 19829 72648 00857 69746 86475 | 77158 84709 72831 35996 32571 68277 79560 |
| G.3 | 82295 83822 | 01415 78662 | 08497 23218 |
| G.2 | 74790 | 94679 | 64501 |
| G.1 | 01758 | 60094 | 93585 |
| ĐB | 899519 | 457888 | 680674 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 09 | 01, 06, 09 |
| 1 | 12, 19 | 15 | 10, 18 |
| 2 | 222 | 29 | |
| 3 | 33, 39 | 32, 34 | 31, 36 |
| 4 | 46, 482 | 46, 47, 482 | |
| 5 | 51, 58 | 55, 57 | 53, 54, 58 |
| 6 | 62, 65 | 60 | |
| 7 | 74 | 75, 79 | 71, 74, 77 |
| 8 | 80 | 88 | 852 |
| 9 | 90, 94, 95, 98 | 94, 95 | 96, 97 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 29 | 68 | 39 |
| G.7 | 815 | 271 | 368 |
| G.6 | 8024 4193 8269 | 8876 9177 0648 | 7132 1848 8501 |
| G.5 | 3354 | 5191 | 9045 |
| G.4 | 23175 57914 76800 07192 87952 57966 16827 | 88695 32328 35926 82795 24224 96864 68503 | 80767 13792 42532 01508 43768 15724 30512 |
| G.3 | 10839 82767 | 32328 81298 | 54590 73543 |
| G.2 | 12754 | 84135 | 73227 |
| G.1 | 22809 | 41050 | 96901 |
| ĐB | 150818 | 432544 | 694933 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 09 | 03 | 012, 08 |
| 1 | 14, 15, 18 | 12 | |
| 2 | 24, 27, 29 | 24, 26, 282 | 24, 27 |
| 3 | 39 | 35 | 322, 33, 39 |
| 4 | 44, 48 | 43, 45, 48 | |
| 5 | 52, 542 | 50 | |
| 6 | 66, 67, 69 | 64, 68 | 67, 682 |
| 7 | 75 | 71, 76, 77 | |
| 8 | |||
| 9 | 92, 93 | 91, 952, 98 | 90, 92 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 09 | 00 | 08 |
| G.7 | 478 | 465 | 042 |
| G.6 | 2119 5897 5221 | 0392 9478 0614 | 3875 2784 4674 |
| G.5 | 4053 | 2895 | 2801 |
| G.4 | 57963 19399 86601 08508 84531 97071 10787 | 71739 43171 60700 84895 69784 09985 62744 | 32387 23381 41312 10588 76646 05518 56891 |
| G.3 | 86920 54637 | 90443 39872 | 75662 58265 |
| G.2 | 82285 | 36642 | 92548 |
| G.1 | 22453 | 84952 | 87109 |
| ĐB | 150982 | 122248 | 155055 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 08, 09 | 002 | 01, 08, 09 |
| 1 | 19 | 14 | 12, 18 |
| 2 | 20, 21 | ||
| 3 | 31, 37 | 39 | |
| 4 | 42, 43, 44, 48 | 42, 46, 48 | |
| 5 | 532 | 52 | 55 |
| 6 | 63 | 65 | 62, 65 |
| 7 | 71, 78 | 71, 72, 78 | 74, 75 |
| 8 | 82, 85, 87 | 84, 85 | 81, 84, 87, 88 |
| 9 | 97, 99 | 92, 952 | 91 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 47 | 42 | 74 |
| G.7 | 682 | 023 | 484 |
| G.6 | 2399 6445 6230 | 6214 8550 9032 | 9250 4994 2830 |
| G.5 | 1871 | 9981 | 3792 |
| G.4 | 68028 86231 96026 45819 67732 16683 99555 | 75390 64223 57939 54754 02780 22849 46142 | 95660 87433 04454 78207 68065 67762 11535 |
| G.3 | 15623 36831 | 87591 01484 | 24790 09135 |
| G.2 | 10575 | 25582 | 15002 |
| G.1 | 33562 | 47568 | 73557 |
| ĐB | 676666 | 683004 | 988002 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 022, 07 | |
| 1 | 19 | 14 | |
| 2 | 23, 26, 28 | 232 | |
| 3 | 30, 312, 32 | 32, 39 | 30, 33, 352 |
| 4 | 45, 47 | 422, 49 | |
| 5 | 55 | 50, 54 | 50, 54, 57 |
| 6 | 62, 66 | 68 | 60, 62, 65 |
| 7 | 71, 75 | 74 | |
| 8 | 82, 83 | 80, 81, 82, 84 | 84 |
| 9 | 99 | 90, 91 | 90, 92, 94 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 03 | 92 | 56 |
| G.7 | 276 | 006 | 645 |
| G.6 | 0548 0168 1089 | 3240 6516 5559 | 2891 3073 1390 |
| G.5 | 7075 | 6385 | 2503 |
| G.4 | 53704 81665 76044 66774 63239 45270 71400 | 16195 95701 20081 78367 71384 16484 10125 | 99949 40438 71270 47407 05659 33332 98911 |
| G.3 | 45634 07053 | 95545 12673 | 99750 83190 |
| G.2 | 09173 | 98178 | 73270 |
| G.1 | 49854 | 96380 | 20661 |
| ĐB | 459645 | 901057 | 481381 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03, 04 | 01, 06 | 03, 07 |
| 1 | 16 | 11 | |
| 2 | 25 | ||
| 3 | 34, 39 | 32, 38 | |
| 4 | 44, 45, 48 | 40, 45 | 45, 49 |
| 5 | 53, 54 | 57, 59 | 50, 56, 59 |
| 6 | 65, 68 | 67 | 61 |
| 7 | 70, 73, 74, 75, 76 | 73, 78 | 702, 73 |
| 8 | 89 | 80, 81, 842, 85 | 81 |
| 9 | 92, 95 | 902, 91 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 24 | 39 | 03 |
| G.7 | 467 | 183 | 175 |
| G.6 | 6469 0928 9060 | 4855 5784 3606 | 7861 4841 0910 |
| G.5 | 9817 | 7130 | 9862 |
| G.4 | 19849 01141 05077 86647 30039 85452 68814 | 27982 16712 95942 85278 75090 84557 31846 | 17701 82340 46935 23528 96803 47018 65014 |
| G.3 | 76867 76983 | 54335 63721 | 87746 73391 |
| G.2 | 99482 | 78002 | 63011 |
| G.1 | 70476 | 22283 | 29371 |
| ĐB | 243524 | 259939 | 878653 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 06 | 01, 032 | |
| 1 | 14, 17 | 12 | 10, 11, 14, 18 |
| 2 | 242, 28 | 21 | 28 |
| 3 | 39 | 30, 35, 392 | 35 |
| 4 | 41, 47, 49 | 42, 46 | 40, 41, 46 |
| 5 | 52 | 55, 57 | 53 |
| 6 | 60, 672, 69 | 61, 62 | |
| 7 | 76, 77 | 78 | 71, 75 |
| 8 | 82, 83 | 82, 832, 84 | |
| 9 | 90 | 91 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 22 | 12 | 70 |
| G.7 | 075 | 433 | 413 |
| G.6 | 3501 8515 3974 | 9361 7270 0125 | 1057 1825 4067 |
| G.5 | 1146 | 7027 | 9877 |
| G.4 | 10028 57691 31553 82736 79660 77093 71074 | 48925 88747 12197 64812 81825 46351 45638 | 07594 62512 61935 38551 07784 05015 32584 |
| G.3 | 73839 34242 | 99111 55025 | 69767 71524 |
| G.2 | 84197 | 48895 | 77219 |
| G.1 | 47288 | 16646 | 37001 |
| ĐB | 106834 | 003667 | 507554 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 01 | |
| 1 | 15 | 11, 122 | 12, 13, 15, 19 |
| 2 | 22, 28 | 254, 27 | 24, 25 |
| 3 | 34, 36, 39 | 33, 38 | 35 |
| 4 | 42, 46 | 46, 47 | |
| 5 | 53 | 51 | 51, 54, 57 |
| 6 | 60 | 61, 67 | 672 |
| 7 | 742, 75 | 70 | 70, 77 |
| 8 | 88 | 842 | |
| 9 | 91, 93, 97 | 95, 97 | 94 |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật hàng tuần được quay bởi 3 đài:
Xổ số An Cư là địa chỉ tin cậy cung cấp thông tin KQXSMT chủ nhật hàng tuần nhanh chóng và chính xác nhất, trực tiếp từ trường quay xổ số kiến thiết trong khung giờ từ 17h15 - 17h30. Hãy ghi nhớ khung giờ này để theo dõi trực tiếp quá trình mở thưởng bạn nhé!
Người chơi trúng XSMTR chủ nhật, bạn có thể lĩnh thưởng tại Phòng trả thưởng - Công ty Xổ số kiến thiết phát hành vé số của bạn (đối với giải lớn), hoặc các đại lý được ủy quyền trên toàn miền Trung (đối với giải nhỏ). Địa chỉ trụ sở các công ty như sau:
Hãy nhớ hai lưu ý quan trọng sau:
Trúng XSMT được bao nhiêu tiền? Đây là thắc mắc khá phổ biến ở những lần đầu trúng số. Mỗi tờ vé số XSKTMT mệnh giá 10.000 VNĐ đem đến cơ hội trúng các giải thưởng hấp dẫn lên đến 2 tỉ đồng, cụ thể như sau:
Giải Thưởng | Số Lượng | Giá Trị (VNĐ/giải) |
Giải Đặc Biệt | 1 | 2.000.000.000 |
Giải Nhất | 10 | 30.000.000 |
Giải Nhì | 10 | 15.000.000 |
Giải Ba | 20 | 10.000.000 |
Giải Tư | 70 | 3.000.000 |
Giải Năm | 100 | 1.000.000 |
Giải Sáu | 300 | 400.000 |
Giải Bảy | 1.000 | 200.000 |
Giải Tám | 10.000 | 100.000 |
Giải Phụ Đặc Biệt (Khớp 5 số cuối cùng của giải đặc biệt) | 9 | 50.000.000 |
Giải Khuyến Khích (Khớp số đầu tiên của giải đặc biệt và chỉ sai 1 trong 5 số còn lại) | 45 | 6.000.000 |
Lưu ý đặc biệt:
Hãy truy cập Ancu.me vào các buổi chiều để đón xem trực tiếp Kqxs hôm nay hoặc tra cứu lại kết quả tuần rồi hoặc nhiều tháng, năm trước.
Chúc các bạn chiến thắng giải thưởng cao nhất của XS miền Trung chủ nhật!