-

Bản quyền thuộc về ancu.me © 2009 - Chính sách
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 67 | 06 | 54 |
| G.7 | 958 | 785 | 384 |
| G.6 | 0281 8035 8570 | 2596 7394 1677 | 9784 3274 0113 |
| G.5 | 2541 | 0380 | 1569 |
| G.4 | 50492 87777 40143 15144 18669 78491 11858 | 31123 66070 54170 79201 22257 88582 45629 | 11326 06199 46946 47728 61280 92357 74078 |
| G.3 | 78796 57634 | 16062 09514 | 84636 17667 |
| G.2 | 83588 | 79842 | 99644 |
| G.1 | 02739 | 15211 | 00317 |
| ĐB | 710146 | 593376 | 073662 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 06 | ||
| 1 | 11, 14 | 13, 17 | |
| 2 | 23, 29 | 26, 28 | |
| 3 | 34, 35, 39 | 36 | |
| 4 | 41, 43, 44, 46 | 42 | 44, 46 |
| 5 | 582 | 57 | 54, 57 |
| 6 | 67, 69 | 62 | 62, 67, 69 |
| 7 | 70, 77 | 702, 76, 77 | 74, 78 |
| 8 | 81, 88 | 80, 82, 85 | 80, 842 |
| 9 | 91, 92, 96 | 94, 96 | 99 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 50 | 14 | 49 |
| G.7 | 687 | 444 | 881 |
| G.6 | 7055 1710 4640 | 4691 5077 6394 | 7217 7397 6694 |
| G.5 | 7875 | 0676 | 4140 |
| G.4 | 28606 54979 97440 96453 34971 21360 57742 | 66760 59985 12300 99300 56184 33374 55615 | 18715 89467 95036 12750 63472 25338 72114 |
| G.3 | 25903 04051 | 35789 72760 | 16789 82088 |
| G.2 | 42773 | 75029 | 45342 |
| G.1 | 83054 | 57031 | 71039 |
| ĐB | 111890 | 635288 | 231486 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 06 | 002 | |
| 1 | 10 | 14, 15 | 14, 15, 17 |
| 2 | 29 | ||
| 3 | 31 | 36, 38, 39 | |
| 4 | 402, 42 | 44 | 40, 42, 49 |
| 5 | 50, 51, 53, 54, 55 | 50 | |
| 6 | 60 | 602 | 67 |
| 7 | 71, 73, 75, 79 | 74, 76, 77 | 72 |
| 8 | 87 | 84, 85, 88, 89 | 81, 86, 88, 89 |
| 9 | 90 | 91, 94 | 94, 97 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 13 | 04 | 25 |
| G.7 | 115 | 240 | 374 |
| G.6 | 5768 9507 0282 | 1395 8213 3397 | 1062 8015 8062 |
| G.5 | 3054 | 4206 | 2933 |
| G.4 | 21453 13066 05456 17320 98041 78903 43526 | 73226 32997 42210 93803 20349 48676 93895 | 81079 69436 81127 22106 46948 22413 00707 |
| G.3 | 01904 85150 | 86627 92004 | 00438 83069 |
| G.2 | 94144 | 25134 | 66353 |
| G.1 | 78244 | 67327 | 56132 |
| ĐB | 384211 | 517044 | 009664 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04, 07 | 03, 042, 06 | 06, 07 |
| 1 | 11, 13, 15 | 10, 13 | 13, 15 |
| 2 | 20, 26 | 26, 272 | 25, 27 |
| 3 | 34 | 32, 33, 36, 38 | |
| 4 | 41, 442 | 40, 44, 49 | 48 |
| 5 | 50, 53, 54, 56 | 53 | |
| 6 | 66, 68 | 622, 64, 69 | |
| 7 | 76 | 74, 79 | |
| 8 | 82 | ||
| 9 | 952, 972 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 33 | 58 | 06 |
| G.7 | 655 | 287 | 352 |
| G.6 | 6264 3701 3378 | 9266 5408 0002 | 2973 3544 8365 |
| G.5 | 0564 | 8920 | 8298 |
| G.4 | 17944 03970 23949 39166 36069 96389 69672 | 14442 48386 96893 55069 65548 53361 96039 | 68192 68442 78614 10716 13571 07805 54922 |
| G.3 | 88178 87811 | 59149 13960 | 39928 55585 |
| G.2 | 64505 | 45015 | 76472 |
| G.1 | 88967 | 30082 | 45200 |
| ĐB | 657743 | 824350 | 129782 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 05 | 02, 08 | 00, 05, 06 |
| 1 | 11 | 15 | 14, 16 |
| 2 | 20 | 22, 28 | |
| 3 | 33 | 39 | |
| 4 | 43, 44, 49 | 42, 48, 49 | 42, 44 |
| 5 | 55 | 50, 58 | 52 |
| 6 | 642, 66, 67, 69 | 60, 61, 66, 69 | 65 |
| 7 | 70, 72, 782 | 71, 72, 73 | |
| 8 | 89 | 82, 86, 87 | 82, 85 |
| 9 | 93 | 92, 98 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 90 | 33 | 23 |
| G.7 | 869 | 625 | 015 |
| G.6 | 9788 6817 3536 | 6013 3397 9883 | 6780 3149 8479 |
| G.5 | 1392 | 1498 | 4715 |
| G.4 | 82879 75076 14242 59557 05318 78013 05057 | 42463 12612 41952 47191 94619 48143 35522 | 13655 52277 97567 97334 84876 89050 47008 |
| G.3 | 46338 52021 | 72752 14378 | 09100 94510 |
| G.2 | 33441 | 72147 | 91345 |
| G.1 | 90315 | 91921 | 56532 |
| ĐB | 405762 | 049110 | 269011 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 08 | ||
| 1 | 13, 15, 17, 18 | 10, 12, 13, 19 | 10, 11, 152 |
| 2 | 21 | 21, 22, 25 | 23 |
| 3 | 36, 38 | 33 | 32, 34 |
| 4 | 41, 42 | 43, 47 | 45, 49 |
| 5 | 572 | 522 | 50, 55 |
| 6 | 62, 69 | 63 | 67 |
| 7 | 76, 79 | 78 | 76, 77, 79 |
| 8 | 88 | 83 | 80 |
| 9 | 90, 92 | 91, 97, 98 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 37 | 53 | 71 |
| G.7 | 306 | 197 | 314 |
| G.6 | 1234 1967 2391 | 9025 3008 8957 | 8616 9807 6020 |
| G.5 | 7479 | 2685 | 3926 |
| G.4 | 59159 31465 44770 25686 44102 63367 47672 | 05246 43492 92990 02745 94900 79032 14307 | 34139 22691 04117 07588 79824 67689 80940 |
| G.3 | 92569 33339 | 33049 58127 | 27934 28079 |
| G.2 | 36902 | 42753 | 45610 |
| G.1 | 18234 | 64184 | 43639 |
| ĐB | 471493 | 298365 | 481121 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 022, 06 | 00, 07, 08 | 07 |
| 1 | 10, 14, 16, 17 | ||
| 2 | 25, 27 | 20, 21, 24, 26 | |
| 3 | 342, 37, 39 | 32 | 34, 392 |
| 4 | 45, 46, 49 | 40 | |
| 5 | 59 | 532, 57 | |
| 6 | 65, 672, 69 | 65 | |
| 7 | 70, 72, 79 | 71, 79 | |
| 8 | 86 | 84, 85 | 88, 89 |
| 9 | 91, 93 | 90, 92, 97 | 91 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 97 | 33 | 23 |
| G.7 | 383 | 113 | 761 |
| G.6 | 9421 2755 0891 | 8696 9846 4742 | 5932 2341 3987 |
| G.5 | 2711 | 9333 | 6717 |
| G.4 | 70199 76296 24777 83326 81939 75931 76546 | 56586 74856 37849 42349 46236 59233 16996 | 67065 09949 47872 49459 28779 50240 62157 |
| G.3 | 42307 43512 | 86555 11393 | 27702 31823 |
| G.2 | 01970 | 05594 | 08857 |
| G.1 | 60802 | 71316 | 97145 |
| ĐB | 797511 | 014828 | 045828 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 07 | 02 | |
| 1 | 112, 12 | 13, 16 | 17 |
| 2 | 21, 26 | 28 | 232, 28 |
| 3 | 31, 39 | 333, 36 | 32 |
| 4 | 46 | 42, 46, 492 | 40, 41, 45, 49 |
| 5 | 55 | 55, 56 | 572, 59 |
| 6 | 61, 65 | ||
| 7 | 70, 77 | 72, 79 | |
| 8 | 83 | 86 | 87 |
| 9 | 91, 96, 97, 99 | 93, 94, 962 |
Các đài xổ số miền Trung chủ nhật hàng tuần đều có chung một khung giờ quay trong khung giờ từ 17h10p với sự tham gia của 3 đài gồm:
- Thừa Thiên Huế
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Đương nhiên thì thông tin SXMTRUNG vào ngày chủ nhật được chúng tôi tổng hợp đầy đủ ngày hôm nay, tuần rồi, tuần tới, ... đầy đủ nhất giúp bạn theo dõi thuận tiện hơn.
Chúc các bạn may mắn!