-

Bản quyền thuộc về ancu.me © 2009 - Chính sách
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 85 | 38 | 66 |
| G.7 | 701 | 096 | 718 |
| G.6 | 3538 6954 0770 | 0705 2280 8076 | 4674 7324 0748 |
| G.5 | 1866 | 9558 | 2226 |
| G.4 | 04904 16638 05308 35548 21076 60165 20699 | 21518 02005 62008 04322 95980 25265 34089 | 01800 81484 31618 17075 87254 82539 96148 |
| G.3 | 93977 62834 | 83931 71242 | 18465 87235 |
| G.2 | 42532 | 37036 | 00209 |
| G.1 | 38222 | 86927 | 87778 |
| ĐB | 575533 | 184099 | 541580 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 04, 08 | 052, 08 | 00, 09 |
| 1 | 18 | 182 | |
| 2 | 22 | 22, 27 | 24, 26 |
| 3 | 32, 33, 34, 382 | 31, 36, 38 | 35, 39 |
| 4 | 48 | 42 | 482 |
| 5 | 54 | 58 | 54 |
| 6 | 65, 66 | 65 | 65, 66 |
| 7 | 70, 76, 77 | 76 | 74, 75, 78 |
| 8 | 85 | 802, 89 | 80, 84 |
| 9 | 99 | 96, 99 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 20 | 26 | 15 |
| G.7 | 082 | 975 | 985 |
| G.6 | 3643 7572 8919 | 0141 7921 2845 | 6147 3486 4414 |
| G.5 | 6106 | 5446 | 7647 |
| G.4 | 11536 05436 92106 30162 27432 13629 20425 | 84864 46872 42553 68571 46897 26778 23133 | 07759 22975 17807 46901 29919 79766 36582 |
| G.3 | 34819 64813 | 04904 58010 | 06820 87085 |
| G.2 | 27874 | 09990 | 63347 |
| G.1 | 91051 | 56330 | 90811 |
| ĐB | 904254 | 325724 | 097708 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 062 | 04 | 01, 07, 08 |
| 1 | 13, 192 | 10 | 11, 14, 15, 19 |
| 2 | 20, 25, 29 | 21, 24, 26 | 20 |
| 3 | 32, 362 | 30, 33 | |
| 4 | 43 | 41, 45, 46 | 473 |
| 5 | 51, 54 | 53 | 59 |
| 6 | 62 | 64 | 66 |
| 7 | 72, 74 | 71, 72, 75, 78 | 75 |
| 8 | 82 | 82, 852, 86 | |
| 9 | 90, 97 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 81 | 94 | 49 |
| G.7 | 792 | 487 | 586 |
| G.6 | 9661 5379 2301 | 9259 7977 7267 | 6917 8439 0754 |
| G.5 | 0715 | 8490 | 3749 |
| G.4 | 30006 41981 82195 91312 14825 92599 24464 | 43537 64410 97121 63873 20472 43009 98436 | 86863 27747 27895 44737 30541 57265 15561 |
| G.3 | 98481 67162 | 21165 25309 | 29412 46871 |
| G.2 | 42055 | 41909 | 81208 |
| G.1 | 21670 | 38289 | 61343 |
| ĐB | 691162 | 548788 | 356221 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 06 | 093 | 08 |
| 1 | 12, 15 | 10 | 12, 17 |
| 2 | 25 | 21 | 21 |
| 3 | 36, 37 | 37, 39 | |
| 4 | 41, 43, 47, 492 | ||
| 5 | 55 | 59 | 54 |
| 6 | 61, 622, 64 | 65, 67 | 61, 63, 65 |
| 7 | 70, 79 | 72, 73, 77 | 71 |
| 8 | 813 | 87, 88, 89 | 86 |
| 9 | 92, 95, 99 | 90, 94 | 95 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 67 | 07 | 79 |
| G.7 | 596 | 562 | 503 |
| G.6 | 8218 9497 9922 | 0179 0308 2704 | 8151 0598 2041 |
| G.5 | 4667 | 1906 | 1001 |
| G.4 | 42731 76196 26169 78241 21396 11397 97622 | 77862 00391 17590 93097 76390 01487 20932 | 06622 41426 10689 23351 03333 28084 15632 |
| G.3 | 42368 05222 | 36644 43999 | 11581 52682 |
| G.2 | 94857 | 30053 | 05829 |
| G.1 | 51454 | 77760 | 01335 |
| ĐB | 921053 | 009578 | 485467 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 06, 07, 08 | 01, 03 | |
| 1 | 18 | ||
| 2 | 223 | 22, 26, 29 | |
| 3 | 31 | 32 | 32, 33, 35 |
| 4 | 41 | 44 | 41 |
| 5 | 53, 54, 57 | 53 | 512 |
| 6 | 672, 68, 69 | 60, 622 | 67 |
| 7 | 78, 79 | 79 | |
| 8 | 87 | 81, 82, 84, 89 | |
| 9 | 963, 972 | 902, 91, 97, 99 | 98 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 80 | 73 | 70 |
| G.7 | 361 | 129 | 083 |
| G.6 | 4016 1057 4652 | 7583 0979 7210 | 7657 8537 4636 |
| G.5 | 2582 | 2920 | 2470 |
| G.4 | 19234 76046 28542 99867 89867 54018 50142 | 90385 51264 96935 30919 66729 81302 63889 | 17938 22744 52595 51579 66552 74148 81090 |
| G.3 | 76837 17211 | 47969 53086 | 41590 01143 |
| G.2 | 08887 | 95790 | 64199 |
| G.1 | 66388 | 15082 | 41975 |
| ĐB | 557999 | 002377 | 865054 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | ||
| 1 | 11, 16, 18 | 10, 19 | |
| 2 | 20, 292 | ||
| 3 | 34, 37 | 35 | 36, 37, 38 |
| 4 | 422, 46 | 43, 44, 48 | |
| 5 | 52, 57 | 52, 54, 57 | |
| 6 | 61, 672 | 64, 69 | |
| 7 | 73, 77, 79 | 702, 75, 79 | |
| 8 | 80, 82, 87, 88 | 82, 83, 85, 86, 89 | 83 |
| 9 | 99 | 90 | 902, 95, 99 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 27 | 03 | 25 |
| G.7 | 292 | 274 | 320 |
| G.6 | 3358 1232 7064 | 9879 6806 8084 | 6265 5093 1581 |
| G.5 | 7258 | 8416 | 6253 |
| G.4 | 73945 92722 54232 21111 47034 34644 78382 | 07303 46374 69817 85998 28172 00170 34433 | 46617 16034 30369 72667 01533 29854 05840 |
| G.3 | 98886 32735 | 37638 53601 | 28733 85201 |
| G.2 | 28613 | 33601 | 35722 |
| G.1 | 66265 | 95411 | 83626 |
| ĐB | 418236 | 226303 | 624211 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 012, 033, 06 | 01 | |
| 1 | 11, 13 | 11, 16, 17 | 11, 17 |
| 2 | 22, 27 | 20, 22, 25, 26 | |
| 3 | 322, 34, 35, 36 | 33, 38 | 332, 34 |
| 4 | 44, 45 | 40 | |
| 5 | 582 | 53, 54 | |
| 6 | 64, 65 | 65, 67, 69 | |
| 7 | 70, 72, 742, 79 | ||
| 8 | 82, 86 | 84 | 81 |
| 9 | 92 | 98 | 93 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 37 | 23 | 25 |
| G.7 | 993 | 674 | 460 |
| G.6 | 9299 0875 8511 | 6550 1839 6750 | 1857 0499 0098 |
| G.5 | 8551 | 9716 | 7984 |
| G.4 | 05661 00812 87685 24796 88592 38096 60001 | 60044 18160 47789 92680 16200 68375 44740 | 65741 94673 85176 99326 23235 47423 79677 |
| G.3 | 64417 92083 | 61390 46164 | 55284 10890 |
| G.2 | 27441 | 70447 | 39064 |
| G.1 | 15456 | 80242 | 78884 |
| ĐB | 935846 | 723063 | 672315 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 00 | |
| 1 | 11, 12, 17 | 16 | 15 |
| 2 | 23 | 23, 25, 26 | |
| 3 | 37 | 39 | 35 |
| 4 | 41, 46 | 40, 42, 44, 47 | 41 |
| 5 | 51, 56 | 502 | 57 |
| 6 | 61 | 60, 63, 64 | 60, 64 |
| 7 | 75 | 74, 75 | 73, 76, 77 |
| 8 | 83, 85 | 80, 89 | 843 |
| 9 | 92, 93, 962, 99 | 90 | 90, 98, 99 |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật hàng tuần được quay bởi 3 đài:
Xổ số An Cư là địa chỉ tin cậy cung cấp thông tin KQXSMT chủ nhật hàng tuần nhanh chóng và chính xác nhất, trực tiếp từ trường quay xổ số kiến thiết trong khung giờ từ 17h15 - 17h30. Hãy ghi nhớ khung giờ này để theo dõi trực tiếp quá trình mở thưởng bạn nhé!
Người chơi trúng XSMTR chủ nhật, bạn có thể lĩnh thưởng tại Phòng trả thưởng - Công ty Xổ số kiến thiết phát hành vé số của bạn (đối với giải lớn), hoặc các đại lý được ủy quyền trên toàn miền Trung (đối với giải nhỏ). Địa chỉ trụ sở các công ty như sau:
Hãy nhớ hai lưu ý quan trọng sau:
Trúng XSMT được bao nhiêu tiền? Đây là thắc mắc khá phổ biến ở những lần đầu trúng số. Mỗi tờ vé số XSKTMT mệnh giá 10.000 VNĐ đem đến cơ hội trúng các giải thưởng hấp dẫn lên đến 2 tỉ đồng, cụ thể như sau:
Giải Thưởng | Số Lượng | Giá Trị (VNĐ/giải) |
Giải Đặc Biệt | 1 | 2.000.000.000 |
Giải Nhất | 10 | 30.000.000 |
Giải Nhì | 10 | 15.000.000 |
Giải Ba | 20 | 10.000.000 |
Giải Tư | 70 | 3.000.000 |
Giải Năm | 100 | 1.000.000 |
Giải Sáu | 300 | 400.000 |
Giải Bảy | 1.000 | 200.000 |
Giải Tám | 10.000 | 100.000 |
Giải Phụ Đặc Biệt (Khớp 5 số cuối cùng của giải đặc biệt) | 9 | 50.000.000 |
Giải Khuyến Khích (Khớp số đầu tiên của giải đặc biệt và chỉ sai 1 trong 5 số còn lại) | 45 | 6.000.000 |
Lưu ý đặc biệt:
Hãy truy cập Ancu.me vào các buổi chiều để đón xem trực tiếp Kqxs hôm nay hoặc tra cứu lại kết quả tuần rồi hoặc nhiều tháng, năm trước.
Chúc các bạn chiến thắng giải thưởng cao nhất của XS miền Trung chủ nhật!