-

Bản quyền thuộc về ancu.me © 2009 - Chính sách
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 55 | 09 | 20 |
| G.7 | 106 | 644 | 306 |
| G.6 | 7784 7454 6921 | 0263 3841 2461 | 0884 9776 2630 |
| G.5 | 2794 | 2623 | 4660 |
| G.4 | 28777 37737 12315 18111 81567 64289 21663 | 32154 30429 25947 60163 07341 48807 19406 | 94497 65359 07874 98225 09068 39489 49966 |
| G.3 | 41801 58676 | 16511 02282 | 23809 26318 |
| G.2 | 03932 | 64267 | 04558 |
| G.1 | 30283 | 25005 | 61216 |
| ĐB | 195492 | 229204 | 196212 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 06 | 04, 05, 06, 07, 09 | 06, 09 |
| 1 | 11, 15 | 11 | 12, 16, 18 |
| 2 | 21 | 23, 29 | 20, 25 |
| 3 | 32, 37 | 30 | |
| 4 | 412, 44, 47 | ||
| 5 | 54, 55 | 54 | 58, 59 |
| 6 | 63, 67 | 61, 632, 67 | 60, 66, 68 |
| 7 | 76, 77 | 74, 76 | |
| 8 | 83, 84, 89 | 82 | 84, 89 |
| 9 | 92, 94 | 97 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 35 | 87 | 02 |
| G.7 | 924 | 426 | 573 |
| G.6 | 8275 9814 7952 | 0609 6626 6368 | 3796 6723 8692 |
| G.5 | 3689 | 6749 | 5231 |
| G.4 | 15278 41804 23946 95321 95464 53315 24046 | 39165 09755 91348 49674 21057 69847 16643 | 43984 96668 97669 36565 17605 61463 10072 |
| G.3 | 48771 90305 | 32747 25883 | 28918 42471 |
| G.2 | 13455 | 33822 | 88850 |
| G.1 | 41467 | 70511 | 65095 |
| ĐB | 918405 | 173403 | 734008 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 052 | 03, 09 | 02, 05, 08 |
| 1 | 14, 15 | 11 | 18 |
| 2 | 21, 24 | 22, 262 | 23 |
| 3 | 35 | 31 | |
| 4 | 462 | 43, 472, 48, 49 | |
| 5 | 52, 55 | 55, 57 | 50 |
| 6 | 64, 67 | 65, 68 | 63, 65, 68, 69 |
| 7 | 71, 75, 78 | 74 | 71, 72, 73 |
| 8 | 89 | 83, 87 | 84 |
| 9 | 92, 95, 96 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 67 | 06 | 54 |
| G.7 | 958 | 785 | 384 |
| G.6 | 0281 8035 8570 | 2596 7394 1677 | 9784 3274 0113 |
| G.5 | 2541 | 0380 | 1569 |
| G.4 | 50492 87777 40143 15144 18669 78491 11858 | 31123 66070 54170 79201 22257 88582 45629 | 11326 06199 46946 47728 61280 92357 74078 |
| G.3 | 78796 57634 | 16062 09514 | 84636 17667 |
| G.2 | 83588 | 79842 | 99644 |
| G.1 | 02739 | 15211 | 00317 |
| ĐB | 710146 | 593376 | 073662 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 06 | ||
| 1 | 11, 14 | 13, 17 | |
| 2 | 23, 29 | 26, 28 | |
| 3 | 34, 35, 39 | 36 | |
| 4 | 41, 43, 44, 46 | 42 | 44, 46 |
| 5 | 582 | 57 | 54, 57 |
| 6 | 67, 69 | 62 | 62, 67, 69 |
| 7 | 70, 77 | 702, 76, 77 | 74, 78 |
| 8 | 81, 88 | 80, 82, 85 | 80, 842 |
| 9 | 91, 92, 96 | 94, 96 | 99 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 50 | 14 | 49 |
| G.7 | 687 | 444 | 881 |
| G.6 | 7055 1710 4640 | 4691 5077 6394 | 7217 7397 6694 |
| G.5 | 7875 | 0676 | 4140 |
| G.4 | 28606 54979 97440 96453 34971 21360 57742 | 66760 59985 12300 99300 56184 33374 55615 | 18715 89467 95036 12750 63472 25338 72114 |
| G.3 | 25903 04051 | 35789 72760 | 16789 82088 |
| G.2 | 42773 | 75029 | 45342 |
| G.1 | 83054 | 57031 | 71039 |
| ĐB | 111890 | 635288 | 231486 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 06 | 002 | |
| 1 | 10 | 14, 15 | 14, 15, 17 |
| 2 | 29 | ||
| 3 | 31 | 36, 38, 39 | |
| 4 | 402, 42 | 44 | 40, 42, 49 |
| 5 | 50, 51, 53, 54, 55 | 50 | |
| 6 | 60 | 602 | 67 |
| 7 | 71, 73, 75, 79 | 74, 76, 77 | 72 |
| 8 | 87 | 84, 85, 88, 89 | 81, 86, 88, 89 |
| 9 | 90 | 91, 94 | 94, 97 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 13 | 04 | 25 |
| G.7 | 115 | 240 | 374 |
| G.6 | 5768 9507 0282 | 1395 8213 3397 | 1062 8015 8062 |
| G.5 | 3054 | 4206 | 2933 |
| G.4 | 21453 13066 05456 17320 98041 78903 43526 | 73226 32997 42210 93803 20349 48676 93895 | 81079 69436 81127 22106 46948 22413 00707 |
| G.3 | 01904 85150 | 86627 92004 | 00438 83069 |
| G.2 | 94144 | 25134 | 66353 |
| G.1 | 78244 | 67327 | 56132 |
| ĐB | 384211 | 517044 | 009664 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04, 07 | 03, 042, 06 | 06, 07 |
| 1 | 11, 13, 15 | 10, 13 | 13, 15 |
| 2 | 20, 26 | 26, 272 | 25, 27 |
| 3 | 34 | 32, 33, 36, 38 | |
| 4 | 41, 442 | 40, 44, 49 | 48 |
| 5 | 50, 53, 54, 56 | 53 | |
| 6 | 66, 68 | 622, 64, 69 | |
| 7 | 76 | 74, 79 | |
| 8 | 82 | ||
| 9 | 952, 972 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 33 | 58 | 06 |
| G.7 | 655 | 287 | 352 |
| G.6 | 6264 3701 3378 | 9266 5408 0002 | 2973 3544 8365 |
| G.5 | 0564 | 8920 | 8298 |
| G.4 | 17944 03970 23949 39166 36069 96389 69672 | 14442 48386 96893 55069 65548 53361 96039 | 68192 68442 78614 10716 13571 07805 54922 |
| G.3 | 88178 87811 | 59149 13960 | 39928 55585 |
| G.2 | 64505 | 45015 | 76472 |
| G.1 | 88967 | 30082 | 45200 |
| ĐB | 657743 | 824350 | 129782 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 05 | 02, 08 | 00, 05, 06 |
| 1 | 11 | 15 | 14, 16 |
| 2 | 20 | 22, 28 | |
| 3 | 33 | 39 | |
| 4 | 43, 44, 49 | 42, 48, 49 | 42, 44 |
| 5 | 55 | 50, 58 | 52 |
| 6 | 642, 66, 67, 69 | 60, 61, 66, 69 | 65 |
| 7 | 70, 72, 782 | 71, 72, 73 | |
| 8 | 89 | 82, 86, 87 | 82, 85 |
| 9 | 93 | 92, 98 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 90 | 33 | 23 |
| G.7 | 869 | 625 | 015 |
| G.6 | 9788 6817 3536 | 6013 3397 9883 | 6780 3149 8479 |
| G.5 | 1392 | 1498 | 4715 |
| G.4 | 82879 75076 14242 59557 05318 78013 05057 | 42463 12612 41952 47191 94619 48143 35522 | 13655 52277 97567 97334 84876 89050 47008 |
| G.3 | 46338 52021 | 72752 14378 | 09100 94510 |
| G.2 | 33441 | 72147 | 91345 |
| G.1 | 90315 | 91921 | 56532 |
| ĐB | 405762 | 049110 | 269011 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 08 | ||
| 1 | 13, 15, 17, 18 | 10, 12, 13, 19 | 10, 11, 152 |
| 2 | 21 | 21, 22, 25 | 23 |
| 3 | 36, 38 | 33 | 32, 34 |
| 4 | 41, 42 | 43, 47 | 45, 49 |
| 5 | 572 | 522 | 50, 55 |
| 6 | 62, 69 | 63 | 67 |
| 7 | 76, 79 | 78 | 76, 77, 79 |
| 8 | 88 | 83 | 80 |
| 9 | 90, 92 | 91, 97, 98 |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật hàng tuần được quay bởi 3 đài:
Xổ số An Cư là địa chỉ tin cậy cung cấp thông tin KQXSMT chủ nhật hàng tuần nhanh chóng và chính xác nhất, trực tiếp từ trường quay xổ số kiến thiết trong khung giờ từ 17h15 - 17h30. Hãy ghi nhớ khung giờ này để theo dõi trực tiếp quá trình mở thưởng bạn nhé!
Người chơi trúng XSMTR chủ nhật, bạn có thể lĩnh thưởng tại Phòng trả thưởng - Công ty Xổ số kiến thiết phát hành vé số của bạn (đối với giải lớn), hoặc các đại lý được ủy quyền trên toàn miền Trung (đối với giải nhỏ). Địa chỉ trụ sở các công ty như sau:
Hãy nhớ hai lưu ý quan trọng sau:
Trúng XSMT được bao nhiêu tiền? Đây là thắc mắc khá phổ biến ở những lần đầu trúng số. Mỗi tờ vé số XSKTMT mệnh giá 10.000 VNĐ đem đến cơ hội trúng các giải thưởng hấp dẫn lên đến 2 tỉ đồng, cụ thể như sau:
Giải Thưởng | Số Lượng | Giá Trị (VNĐ/giải) |
Giải Đặc Biệt | 1 | 2.000.000.000 |
Giải Nhất | 10 | 30.000.000 |
Giải Nhì | 10 | 15.000.000 |
Giải Ba | 20 | 10.000.000 |
Giải Tư | 70 | 3.000.000 |
Giải Năm | 100 | 1.000.000 |
Giải Sáu | 300 | 400.000 |
Giải Bảy | 1.000 | 200.000 |
Giải Tám | 10.000 | 100.000 |
Giải Phụ Đặc Biệt (Khớp 5 số cuối cùng của giải đặc biệt) | 9 | 50.000.000 |
Giải Khuyến Khích (Khớp số đầu tiên của giải đặc biệt và chỉ sai 1 trong 5 số còn lại) | 45 | 6.000.000 |
Lưu ý đặc biệt:
Hãy truy cập Ancu.me vào các buổi chiều để đón xem trực tiếp Kqxs hôm nay hoặc tra cứu lại kết quả tuần rồi hoặc nhiều tháng, năm trước.
Chúc các bạn chiến thắng giải thưởng cao nhất của XS miền Trung chủ nhật!