-

Bản quyền thuộc về ancu.me © 2009 - Chính sách
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 37 | 23 | 25 |
| G.7 | 993 | 674 | 460 |
| G.6 | 9299 0875 8511 | 6550 1839 6750 | 1857 0499 0098 |
| G.5 | 8551 | 9716 | 7984 |
| G.4 | 05661 00812 87685 24796 88592 38096 60001 | 60044 18160 47789 92680 16200 68375 44740 | 65741 94673 85176 99326 23235 47423 79677 |
| G.3 | 64417 92083 | 61390 46164 | 55284 10890 |
| G.2 | 27441 | 70447 | 39064 |
| G.1 | 15456 | 80242 | 78884 |
| ĐB | 935846 | 723063 | 672315 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 00 | |
| 1 | 11, 12, 17 | 16 | 15 |
| 2 | 23 | 23, 25, 26 | |
| 3 | 37 | 39 | 35 |
| 4 | 41, 46 | 40, 42, 44, 47 | 41 |
| 5 | 51, 56 | 502 | 57 |
| 6 | 61 | 60, 63, 64 | 60, 64 |
| 7 | 75 | 74, 75 | 73, 76, 77 |
| 8 | 83, 85 | 80, 89 | 843 |
| 9 | 92, 93, 962, 99 | 90 | 90, 98, 99 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 27 | 78 | 81 |
| G.7 | 942 | 451 | 753 |
| G.6 | 7098 1188 9957 | 7020 0286 8016 | 2227 6915 0195 |
| G.5 | 2984 | 2166 | 5364 |
| G.4 | 73304 80770 64453 62693 18789 68081 54978 | 70272 23696 51452 18361 05454 59783 12309 | 98256 32740 49770 70720 46982 25471 25760 |
| G.3 | 58521 79545 | 34596 83917 | 90303 54685 |
| G.2 | 28172 | 93034 | 55725 |
| G.1 | 36948 | 07665 | 29811 |
| ĐB | 631267 | 840504 | 528264 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 04, 09 | 03 |
| 1 | 16, 17 | 11, 15 | |
| 2 | 21, 27 | 20 | 20, 25, 27 |
| 3 | 34 | ||
| 4 | 42, 45, 48 | 40 | |
| 5 | 53, 57 | 51, 52, 54 | 53, 56 |
| 6 | 67 | 61, 65, 66 | 60, 642 |
| 7 | 70, 72, 78 | 72, 78 | 70, 71 |
| 8 | 81, 84, 88, 89 | 83, 86 | 81, 82, 85 |
| 9 | 93, 98 | 962 | 95 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 46 | 71 | 57 |
| G.7 | 280 | 267 | 345 |
| G.6 | 9136 1571 9282 | 4233 1144 2719 | 8493 8344 2011 |
| G.5 | 9167 | 5664 | 5224 |
| G.4 | 30620 57108 10116 22870 60547 88580 52183 | 83363 89733 96707 41439 83498 61159 03898 | 82913 21446 36220 78459 30487 94396 50754 |
| G.3 | 70820 65052 | 47508 36094 | 44504 63394 |
| G.2 | 02336 | 96798 | 94904 |
| G.1 | 20657 | 07367 | 44409 |
| ĐB | 109059 | 936096 | 855979 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 07, 08 | 042, 09 |
| 1 | 16 | 19 | 11, 13 |
| 2 | 202 | 20, 24 | |
| 3 | 362 | 332, 39 | |
| 4 | 46, 47 | 44 | 44, 45, 46 |
| 5 | 52, 57, 59 | 59 | 54, 57, 59 |
| 6 | 67 | 63, 64, 672 | |
| 7 | 70, 71 | 71 | 79 |
| 8 | 802, 82, 83 | 87 | |
| 9 | 94, 96, 983 | 93, 94, 96 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 55 | 09 | 20 |
| G.7 | 106 | 644 | 306 |
| G.6 | 7784 7454 6921 | 0263 3841 2461 | 0884 9776 2630 |
| G.5 | 2794 | 2623 | 4660 |
| G.4 | 28777 37737 12315 18111 81567 64289 21663 | 32154 30429 25947 60163 07341 48807 19406 | 94497 65359 07874 98225 09068 39489 49966 |
| G.3 | 41801 58676 | 16511 02282 | 23809 26318 |
| G.2 | 03932 | 64267 | 04558 |
| G.1 | 30283 | 25005 | 61216 |
| ĐB | 195492 | 229204 | 196212 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 06 | 04, 05, 06, 07, 09 | 06, 09 |
| 1 | 11, 15 | 11 | 12, 16, 18 |
| 2 | 21 | 23, 29 | 20, 25 |
| 3 | 32, 37 | 30 | |
| 4 | 412, 44, 47 | ||
| 5 | 54, 55 | 54 | 58, 59 |
| 6 | 63, 67 | 61, 632, 67 | 60, 66, 68 |
| 7 | 76, 77 | 74, 76 | |
| 8 | 83, 84, 89 | 82 | 84, 89 |
| 9 | 92, 94 | 97 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 35 | 87 | 02 |
| G.7 | 924 | 426 | 573 |
| G.6 | 8275 9814 7952 | 0609 6626 6368 | 3796 6723 8692 |
| G.5 | 3689 | 6749 | 5231 |
| G.4 | 15278 41804 23946 95321 95464 53315 24046 | 39165 09755 91348 49674 21057 69847 16643 | 43984 96668 97669 36565 17605 61463 10072 |
| G.3 | 48771 90305 | 32747 25883 | 28918 42471 |
| G.2 | 13455 | 33822 | 88850 |
| G.1 | 41467 | 70511 | 65095 |
| ĐB | 918405 | 173403 | 734008 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 052 | 03, 09 | 02, 05, 08 |
| 1 | 14, 15 | 11 | 18 |
| 2 | 21, 24 | 22, 262 | 23 |
| 3 | 35 | 31 | |
| 4 | 462 | 43, 472, 48, 49 | |
| 5 | 52, 55 | 55, 57 | 50 |
| 6 | 64, 67 | 65, 68 | 63, 65, 68, 69 |
| 7 | 71, 75, 78 | 74 | 71, 72, 73 |
| 8 | 89 | 83, 87 | 84 |
| 9 | 92, 95, 96 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 67 | 06 | 54 |
| G.7 | 958 | 785 | 384 |
| G.6 | 0281 8035 8570 | 2596 7394 1677 | 9784 3274 0113 |
| G.5 | 2541 | 0380 | 1569 |
| G.4 | 50492 87777 40143 15144 18669 78491 11858 | 31123 66070 54170 79201 22257 88582 45629 | 11326 06199 46946 47728 61280 92357 74078 |
| G.3 | 78796 57634 | 16062 09514 | 84636 17667 |
| G.2 | 83588 | 79842 | 99644 |
| G.1 | 02739 | 15211 | 00317 |
| ĐB | 710146 | 593376 | 073662 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 06 | ||
| 1 | 11, 14 | 13, 17 | |
| 2 | 23, 29 | 26, 28 | |
| 3 | 34, 35, 39 | 36 | |
| 4 | 41, 43, 44, 46 | 42 | 44, 46 |
| 5 | 582 | 57 | 54, 57 |
| 6 | 67, 69 | 62 | 62, 67, 69 |
| 7 | 70, 77 | 702, 76, 77 | 74, 78 |
| 8 | 81, 88 | 80, 82, 85 | 80, 842 |
| 9 | 91, 92, 96 | 94, 96 | 99 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G.8 | 50 | 14 | 49 |
| G.7 | 687 | 444 | 881 |
| G.6 | 7055 1710 4640 | 4691 5077 6394 | 7217 7397 6694 |
| G.5 | 7875 | 0676 | 4140 |
| G.4 | 28606 54979 97440 96453 34971 21360 57742 | 66760 59985 12300 99300 56184 33374 55615 | 18715 89467 95036 12750 63472 25338 72114 |
| G.3 | 25903 04051 | 35789 72760 | 16789 82088 |
| G.2 | 42773 | 75029 | 45342 |
| G.1 | 83054 | 57031 | 71039 |
| ĐB | 111890 | 635288 | 231486 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 06 | 002 | |
| 1 | 10 | 14, 15 | 14, 15, 17 |
| 2 | 29 | ||
| 3 | 31 | 36, 38, 39 | |
| 4 | 402, 42 | 44 | 40, 42, 49 |
| 5 | 50, 51, 53, 54, 55 | 50 | |
| 6 | 60 | 602 | 67 |
| 7 | 71, 73, 75, 79 | 74, 76, 77 | 72 |
| 8 | 87 | 84, 85, 88, 89 | 81, 86, 88, 89 |
| 9 | 90 | 91, 94 | 94, 97 |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật hàng tuần được quay bởi 3 đài:
Xổ số An Cư là địa chỉ tin cậy cung cấp thông tin KQXSMT chủ nhật hàng tuần nhanh chóng và chính xác nhất, trực tiếp từ trường quay xổ số kiến thiết trong khung giờ từ 17h15 - 17h30. Hãy ghi nhớ khung giờ này để theo dõi trực tiếp quá trình mở thưởng bạn nhé!
Người chơi trúng XSMTR chủ nhật, bạn có thể lĩnh thưởng tại Phòng trả thưởng - Công ty Xổ số kiến thiết phát hành vé số của bạn (đối với giải lớn), hoặc các đại lý được ủy quyền trên toàn miền Trung (đối với giải nhỏ). Địa chỉ trụ sở các công ty như sau:
Hãy nhớ hai lưu ý quan trọng sau:
Trúng XSMT được bao nhiêu tiền? Đây là thắc mắc khá phổ biến ở những lần đầu trúng số. Mỗi tờ vé số XSKTMT mệnh giá 10.000 VNĐ đem đến cơ hội trúng các giải thưởng hấp dẫn lên đến 2 tỉ đồng, cụ thể như sau:
Giải Thưởng | Số Lượng | Giá Trị (VNĐ/giải) |
Giải Đặc Biệt | 1 | 2.000.000.000 |
Giải Nhất | 10 | 30.000.000 |
Giải Nhì | 10 | 15.000.000 |
Giải Ba | 20 | 10.000.000 |
Giải Tư | 70 | 3.000.000 |
Giải Năm | 100 | 1.000.000 |
Giải Sáu | 300 | 400.000 |
Giải Bảy | 1.000 | 200.000 |
Giải Tám | 10.000 | 100.000 |
Giải Phụ Đặc Biệt (Khớp 5 số cuối cùng của giải đặc biệt) | 9 | 50.000.000 |
Giải Khuyến Khích (Khớp số đầu tiên của giải đặc biệt và chỉ sai 1 trong 5 số còn lại) | 45 | 6.000.000 |
Lưu ý đặc biệt:
Hãy truy cập Ancu.me vào các buổi chiều để đón xem trực tiếp Kqxs hôm nay hoặc tra cứu lại kết quả tuần rồi hoặc nhiều tháng, năm trước.
Chúc các bạn chiến thắng giải thưởng cao nhất của XS miền Trung chủ nhật!